1921
Sumario
- 1 Fuerzas Armadas
- 2 Ejército de España
- 3 Ejército de África y Baleares
- 4 Referencias
- 5 Navegación
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Rey | España | Alfonso XIII de Borbón |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CIEG-1875-001 | Compañía | Alabarderos | 22/02/1875 | Corte |
ECEG-1875-001 | Escuadrón | Coraceros | 19/04/1875 | Corte |
Enseñanza
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FZEE-1826-001 | Academia | Ingenieros | 15/10/1720 | Guadalajara | |
FAEE-1830-001 | Academia | Artillería | 16/05/1764 | Madrid | |
FCEE-1873-001 | Academia | Caballería | 1775 | Valladolid | |
FLEE-1853-001 | Academia | Intendencia | 1853 | Ávila | |
FIEE-1893-001 | Academia | Infantería | 1850 | Toledo | |
FSEE-1895-001 | Academia | Sanidad | 1760 | Madrid | |
FVEE-1891-001 | Escuela | Central de tiro | 1883 | Carabanchel | |
FEEE-1893-002 | Escuela | Guerra | 1893 | Madrid | |
FCEE-1902-001 | Escuela | Equitación | 1831 | Madrid | |
FREE-1908-001 | Escuela | Automovilismo | 1908 | Segovia | |
FHEE-1913-001 | Escuela | Aeronáutica | 1913 | Cuatro Vientos | |
FSEE-1915-001 | Escuela | Enfermería | 1915 | Madrid | |
FVEE-1919-001 | Escuela | Gimnasia | 1919 | Toledo | |
BIEE-1919-006 | Batallón | Instrucción de infantería | Escuela Central de Tiro | 27/10/1919 | Carabanchel |
GAEE-1920-001 | Grupo | Instrucción de artillería | Escuela Central de Tiro | 29/11/1920 | Carabanchel |
GCEE-1921-001 | Grupo | Instrucción de caballería | Escuela de Equitación | 15/01/1921 | Carabanchel |
Ejército de España
Grandes unidades
CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
Región Militar n.º 1 | Madrid | División de Infantería n.º 1 | Madrid | Brigada de Infantería n.º 1/1 | Madrid |
Brigada de Infantería n.º 2/1 | |||||
División de Infantería n.º 2 | Badajoz | Brigada de Infantería n.º 1/2 | Badajoz | ||
Brigada de Infantería n.º 2/2 | Leganés | ||||
Región Militar n.º 2 | Sevilla | División de Infantería n.º 3 | Sevilla | Brigada de Infantería n.º 1/3 | Sevilla |
Brigada de Infantería n.º 2/3 | Algeciras | ||||
División de Infantería n.º 4 | Granada | Brigada de Infantería n.º 1/4 | Granada | ||
Brigada de Infantería n.º 2/4 | Málaga | ||||
Región Militar n.º 3 | Valencia | División de Infantería n.º 5 | Valencia | Brigada de Infantería n.º 1/5 | Valencia |
Brigada de Infantería n.º 2/5 | Alcoy | ||||
División de Infantería n.º 6 | Alicante | Brigada de Infantería n.º 1/6 | Alicante | ||
Brigada de Infantería n.º 2/6 | Almería | ||||
Región Militar n.º 4 | Barcelona | División de Infantería n.º 7 | Gerona | Brigada de Infantería n.º 1/7 | Figueras |
Brigada de Infantería n.º 2/7 | Barcelona | ||||
División de Infantería n.º 8 | Tarragona | Brigada de Infantería n.º 1/8 | Tarragona | ||
Brigada de Infantería n.º 2/8 | Barcelona | ||||
Núcleo de tropas | Brigada de Cazadores de Montaña | Barcelona | |||
Región Militar n.º 5 | Zaragoza | División de Infantería n.º 9 | Zaragoza | Brigada de Infantería n.º 1/9 | Zaragoza |
Brigada de Infantería n.º 2/9 | Castellón | ||||
División de Infantería n.º 10 | Huesca | Brigada de Infantería n.º 1/10 | Jaca | ||
Brigada de Infantería n.º 2/10 | Lérida | ||||
Región Militar n.º 6 | Burgos | División de Infantería n.º 11 | Burgos | Brigada de Infantería n.º 1/11 | Burgos |
Brigada de Infantería n.º 2/11 | Vitoria | ||||
División de Infantería n.º 12 | Bilbao | Brigada de Infantería n.º 1/12 | Bilbao | ||
Brigada de Infantería n.º 2/12 | Santander | ||||
División de Infantería n.º 13 | Pamplona | Brigada de Infantería n.º 1/13 | Pamplona | ||
Brigada de Infantería n.º 2/13 | Logroño | ||||
Región Militar n.º 7 | Valladolid | División de Infantería n.º 14 | Valladolid | Brigada de Infantería n.º 1/14 | Zamora |
Brigada de Infantería n.º 2/14 | Ciudad Rodrigo | ||||
Región Militar n.º 8 | Coruña | División de Infantería n.º 15 | Coruña | Brigada de Infantería n.º 1/15 | Coruña |
Brigada de Infantería n.º 2/15 | Vigo | ||||
División de Infantería n.º 16 | León | Brigada de Infantería n.º 1/16 | León | ||
Brigada de Infantería n.º 2/16 | Oviedo | ||||
Reserva General | División de Caballería n.º 1 | Madrid | Brigada de Caballería n.º 1/1 | Alcalá | |
Brigada de Caballería n.º 2/1 | Madrid | ||||
Brigada de Caballería n.º 3/1 | Córdoba | ||||
División de Caballería n.º 2 | Barcelona | Brigada de Caballería n.º 1/2 | Barcelona | ||
Brigada de Caballería n.º 2/2 | Valencia | ||||
Brigada de Caballería n.º 3/2 | Zaragoza | ||||
División de Caballería n.º 3 | Vitoria | Brigada de Caballería n.º 1/3 | Vitoria | ||
Brigada de Caballería n.º 2/3 | Burgos | ||||
Brigada de Caballería n.º 3/3 | Valladolid |
Infantería
Infantería de línea
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1824-001 | Regimiento | Rey | 1 | 1640 | Madrid |
RIEE-1847-038 | Regimiento | León | 38 | 20/01/1694 | Madrid | |||
BRI 2 | RIEE-1824-005 | Regimiento | Saboya | 6 | 30/03/1633 | Madrid | ||
RIEE-1877-053 | Regimiento | Wad Ras | 50 | 27/07/1877 | Madrid | |||
DI 2 | BR 1 | RIEE-1828-015 | Regimiento | Castilla | 16 | 01/06/1791 | Badajoz | |
RIEE-1877-042 | Regimiento | Gravelinas | 41 | 27/07/1877 | Badajoz | |||
BRI 2 | RIEE-1841-031 | Regimiento | Asturias | 31 | 1704 | Leganés | ||
RIEE-1883-041 | Regimiento | Covadonga | 40 | 27/07/1877 | Madrid | |||
RM 2 | DI 3 | BRI 1 | RIEE-1824-008 | Regimiento | Soria | 9 | 1509 | Sevilla y Huelva |
RIEE-1847-034 | Regimiento | Granada | 34 | 22/04/1657 | Sevilla | |||
BRI 2 | RIEE-1828-014 | Regimiento | Extremadura | 15 | 1667 | Algeciras y Ronda | ||
RIEE-1877-050 | Regimiento | Pavía | 48 | 27/07/1877 | San Roque | |||
DI 4 | BRI 1 | RIEE-1824-002 | Regimiento | Reina | 2 | 23/05/1808 | Córdoba | |
RIEE-1854-010 | Regimiento | Córdoba | 10 | 27/02/1566 | Granada | |||
BRI 2 | RIEE-1828-016 | Regimiento | Borbón | 17 | 10/02/1796 | Málaga | ||
RIEE-1877-060 | Regimiento | Álava | 56 | 27/07/1877 | Málaga y Jerez | |||
NTRM | RIEE-1904-067 | Regimiento | Cádiz | 67 | 20/08/1904 | Cádiz | ||
RM 3 | DI 5 | BRI 1 | RIEE-1828-012 | Regimiento | Mallorca | 13 | 13/051662 | Valencia |
RIEE-1824-011 | Regimiento | Guadalajara | 20 | 22/01/1657 | Valencia | |||
BRI 2 | RIEE-1877-051 | Regimiento | Otumba | 49 | 27/07/1877 | Játiva | ||
RIEE-1877-054 | Regimiento | Vizcaya | 51 | 27/07/1877 | Alcoy | |||
DI 6 | BRI 1 | RIEE-1833-004 | Regimiento | Princesa | 4 | 19/12/1765 | Alicante | |
RIEE-1847-033 | Regimiento | Sevilla | 33 | 21/02/1658 | Cartagena | |||
BRI 2 | RIEE-1877-048 | Regimiento | España | 46 | 27/07/1877 | Cartagena >> Lorca | ||
RIEE-1919-071 | Regimiento | Corona | 71 | 11/01/1919 | Almería | |||
NTRM | RIEE-1907-070 | Regimiento | Cartagena | 70 | 17/11/1907 | Cartagena | ||
RM 4 | DI 7 | BRI 1 | RIEE-1877-049 | Regimiento | San Quintín | 47 | 27/07/1877 | Figueras |
RIEE-1877-059 | Regimiento | Asia | 55 | 27/07/1877 | Gerona | |||
BRI 2 | RIEE-1904-057 | Regimiento | Vergara | 57 | 07/09/1904 | Barcelona | ||
RIEE-1919-072 | Regimiento | Jaén | 72 | 27/10/1919 | Barcelona | |||
DI 8 | BRI 1 | RIEE-1828-017 | Regimiento | Almansa | 18 | 09/07/1709 | Tarragona | |
RIEE-1837-009 | Regimiento | Luchana | 28 | 02/07/1836 | Tortosa | |||
BRI 2 | RIEE-1904-058 | Regimiento | Alcántara | 58 | 07/09/1904 | Barcelona | ||
RIEE-1921-073 | Regimiento | Badajoz | 73 | 04/01/1921 >> 1643 | Barcelona | |||
RM 5 | DI 9 | BRI 1 | RIEE-1824-004 | Regimiento | Infante | 5 | 22/05/1808 | Zaragoza |
RIEE-1824-012 | Regimiento | Aragón | 21 | 06/07/1711 | Zaragoza | |||
BRI 2 | RIEE-1824-013 | Regimiento | Gerona | 22 | 05/11/1792 | Zaragoza y Teruel | ||
RIEE-1877-047 | Regimiento | Tetuán | 45 | 27/07/1877 | Castellón | |||
DI 10 | BRI 1 | RIEE-1842-019 | Regimiento | Galicia | 19 | 01/10/1842 | Jaca | |
RIEE-1920-074 | Regimiento | Valladolid | 74 | 07/04/1920 | Huesca | |||
BRI 2 | RIEE-1825-006 | Regimiento | Navarra | 25 | 21/07/1705 | Lérida | ||
RIEE-1826-007 | Regimiento | Albuera | 26 | 26/03/1803 | Lérida | |||
RM 6 | DI 11 | BRI 1 | RIEE-1873-030 | Regimiento | Lealtad | 30 | 21/07/1873 | Burgos |
RIEE-1877-046 | Regimiento | San Marcial | 44 | 27/07/1877 | Burgos | |||
BRI 2 | RIEE-1854-027 | Regimiento | Cuenca | 27 | 23/04/1633 | Vitoria | ||
RIEE-1877-057 | Regimiento | Guipúzcoa | 53 | 27/07/1877 | Vitoria | |||
DI 12 | BRI 1 | RIEE-1824-006 | Regimiento | Sicilia | 7 | 23/10/1535 | San Sebastián | |
RIEE-1877-045 | Regimiento | Garellano | 43 | 27/07/1877 | Bilbao | |||
BRI 2 | RIEE-1824-014 | Regimiento | Valencia | 23 | 1658 | Santander | ||
RIEE-1877-055 | Regimiento | Andalucía | 52 | 27/07/1877 | Santoña | |||
DI 13 | BRI 1 | RIEE-1828-013 | Regimiento | América | 14 | 01/08/1764 | Pamplona | |
RIEE-1841-029 | Regimiento | Constitución | 29 | 15/04/1812 | Pamplona | |||
BRI 2 | RIEE-1866-024 | Regimiento | Bailén | 24 | 14/09/1808 | Logroño y Estella | ||
RIEE-1847-039 | Regimiento | Cantabria | 39 | 27/03/1703 | Logroño | |||
RM 7 | DI 14 | BRI 1 | RIEE-1844-032 | Regimiento | Isabel II | 32 | 1843 | Valladolid |
RIEE-1847-035 | Regimiento | Toledo | 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
BRI 2 | RIEE-1919-075 | Regimiento | Segovia | 75 | 16/06/1919 | Cáceres | ||
RIEE-1919-076 | Regimiento | La Victoria | 76 | 16/06/1919 | San Ildefonso y Salamanca | |||
RM 8 | DI 15 | BRI 1 | RIEE-1824-007 | Regimiento | Zamora | 8 | 1706 | Lugo |
RIEE-1877-058 | Regimiento | Isabel la Católica | 54 | 27/07/1877 | Coruña | |||
BRI 2 | RIEE-1828-011 | Regimiento | Zaragoza | 12 | 06/08/1579 | Santiago | ||
RIEE-1847-037 | Regimiento | Murcia | 37 | 20/01/1624 | Vigo | |||
DI 16 | BRI 1 | RIEE-1847-036 | Regimiento | Burgos | 36 | 1694 | León | |
RIEE-1920-077 | Regimiento | Órdenes Militares | 77 | 07/04/1920 | Astorga | |||
BRI 2 | RIEE-1824-003 | Regimiento | Príncipe | 3 | 1535 | Oviedo | ||
RIEE-1919-078 | Regimiento | Tarragona | 78 | 11/01/1919 | Gijón | |||
NTRM | RIEE-1904-065 | Regimiento | Ferrol | 65 | 20/08/1904 | Ferrol |
Infantería ligera
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 4 | NTRM | BRICZ 3 | BIEE-1847-003 | Batallón | Barcelona | 3 | 30/04/1847 | Barcelona |
BIEE-1856-019 | Batallón | Mérida | 13 | 20/10/1856 | Barcelona | |||
BIEE-1873-021 | Batallón | Estella | 14 | 20/01/1869 | Olot | |||
BIEE-1869-004 | Batallón | Reus | 16 | 20/01/1869 | Manresa |
Infantería de montaña
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 4 | NTRM | BRICZM 3 | BIEE-1847-010 | Batallón | Ronda | 8 | 20/05/1847 | Ronda |
BIEE-1869-002 | Batallón | Alfonso XII | 15 | 20/01/1869 | Vich |
Caballería
Caballería de línea y ligera
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | DC 1 | BRC 1 | RCEE-1824-002 | Regimiento | Reina | 2º | Lanceros | 25/09/1702 | Alcalá |
RCEE-1824-003 | Regimiento | Príncipe | 3º | Lanceros | 25/09/1702 | Alcalá | |||
RCEE-1875-023 | Regimiento | Villarrobledo | 23º | Cazadores | 01/06/1875 | Badajoz | |||
BRC 2 | RCEE-1855-019 | Regimiento | Princesa | 19º | Húsares | 06/03/1833 | Madrid | ||
RCEE-1824-007 | Regimiento | Pavía | 20º | Húsares | 01/05/1684 | Madrid | |||
RCEE-1885-027 | Regimiento | María Cristina | 27º | Cazadores | 17/08/1885 | Aranjuez | |||
RM 2 | BRC 3 | RCEE-1824-008 | Regimiento | Villaviciosa | 6º | Lanceros | 01/02/1649 | Jerez | |
RCEE-1824-010 | Regimiento | Sagunto | 8º | Lanceros | 01/02/1703 | Córdoba | |||
RCEE-1875-021 | Regimiento | Alfonso XII | 21º | Cazadores | 19/04/1875 | Sevilla | |||
RM 3 | DC 2 | BRC 1 | RCEE-1841-015 | Regimiento | Lusitania | 12º | Cazadores | 18/12/1709 | Granada |
RCEE-1869-017 | Regimiento | Tetuán | 17º | Cazadores | 01/03/1869 | Reus | |||
RCEE-1875-022 | Regimiento | Victoria Eugenia | 22º | Cazadores | 19/04/1875 | Valencia | |||
RM 4 | BRC 2 | RCEE-1824-012 | Regimiento | Santiago | 9º | Dragones | 15/06/1703 | Barcelona | |
RCEE-1839-013 | Regimiento | Montesa | 10º | Dragones | 10/02/1706 | Barcelona | |||
RCEE-1841-014 | Regimiento | Numancia | 11º | Dragones | 01/04/1707 | Barcelona | |||
RM 5 | BRC 3 | RCEE-1824-001 | Regimiento | Rey | 1º | Lanceros | 04/04/1661 | Zaragoza | |
RCEE-1869-018 | Regimiento | Castillejos | 18º | Cazadores | 09/01/1869 | Zaragoza | |||
RCEE-1885-026 | Regimiento | Treviño | 26º | Cazadores | 01/09/1885 | Villafranca | |||
RM 6 | DC 3 | BRC 1 | RCEE-1676-001 | Regimiento | Almansa | 13º | Cazadores | 12/01/1676 | Pamplona |
RCEE-1876-024 | Regimiento | Alfonso XIII | 24º | Cazadores | 11/04/1876 | Vitoria | |||
RCEE-1919-030 | Regimiento | Calatrava | 30º | Cazadores | 04/05/1703 | Tudela | |||
BRC 2 | RCEE-1824-005 | Regimiento | Borbón | 4º | Lanceros | 15/06/1640 | Burgos | ||
RCEE-1824-009 | Regimiento | España | 7º | Lanceros | 02/02/1657 | Burgos | |||
RCEE-1855-017 | Regimiento | Talavera | 15º | Cazadores | 10/08/1843 | Palencia | |||
RM 7 | BRC 3 | RCEE-1848-005 | Regimiento | Farnesio | 5º | Lanceros | 07/03/1649 | Valladolid | |
RCEE-1864-018 | Regimiento | Albuera | 16º | Cazadores | 10/07/1855 | Salamanca | |||
RM 8 | RCEE-1885-025 | Regimiento | Galicia | 25º | Cazadores | 17/08/1885 | Orense |
Cría caballar
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DYEE-1875-004 | Depósito | 1º | Recría y doma | 1875 | Écija |
DYEE-1906-004 | Depósito | 2º | Recría y doma | 1906 | Jerez |
DYEE-1863-004 | Depósito | 4º | Recría y doma | 1863 | Córdoba |
DYEE-1847-001 | Depósito | 7º | Recría y doma | 1847 | Úbeda |
DYEE-1920-001 | Depósito | Remonta | 1920 | Madrid | |
DYEE-1906-006 | Depósito | 1º | Sementales | 1906 | Alcalá |
DYEE-1872-007 | Depósito | 2º | Sementales | 1872 | Jerez |
DYEE-1920-003 | Depósito | 3º | Sementales | 1920 | Valencia |
DYEE-1841-001 | Depósito | 4º | Sementales | 28/03/1841 | Córdoba |
DYEE-1906-005 | Depósito | 5º | Sementales | 1906 | Zaragoza |
DYEE-1920-006 | Depósito | 6º | Sementales | 1920 | Santander |
DYEE-1864-004 | Depósito | 7º | Sementales | 06/11/1864 | Baeza |
DYEE-1875-004 | Depósito | 8º | Sementales | 1875 | León |
DYEE-1920-002 | Depósito | 2º | Yeguada | 1920 | Jerez |
DYEE-1893-001 | Depósito | 4º | Yeguada | 26/06/1893 | Hornachuelos |
Artillería
Artillería de posición
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | NTRM | RAEE-1864-002 | Regimiento | Posición | 26/12/1884 | Segovia | ||
RM 2 | NTRM | MAEE-1919-001 | Comandancia | 1º | Costa | 02/11/1904 | Cádiz | |
MAEE-1919-002 | Comandancia | 2º | Plaza y posición | 02/11/1904 | Algeciras | |||
RM 3 | NTRM | MAEE-1919-003 | Comandancia | 3º | Costa | 02/11/1904 | Cartagena | |
RM 4 | NTRM | MAEE-1919-004 | Comandancia | 4º | Plaza y posición | 02/11/1904 | Barcelona | |
RM 6 | NTRM | MAEE-1919-005 | Comandancia | 5º | Plaza y posición | 02/11/1904 | Pamplona | |
MAEE-1919-006 | Comandancia | 6º | Plaza y posición | 02/11/1904 | San Sebastián | |||
RM 8 | NTRM | MAEE-1919-007 | Comandancia | 7º | Costa | 02/11/1904 | Ferrol |
Artillería de campaña
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | DC | NTD | RAEE-1882-008 | Regimiento | Caballo | 09/06/1882 | Carabanchel | |
DI 1 | BRACA 1 | RAEE-1859-004 | Regimiento | 1º | Ligero | 01/06/1859 | Madrid | |
RAEE-1920-001 | Regimiento | 1º | Pesado | 1920 | Ciudad Real | |||
DI 2 | BRACA 2 | RAEE-1892-014 | Regimiento | 2º | Ligero | 22/06/1892 | Getafe | |
RAEE-1919-001 | Regimiento | 2º | Pesado | 18/09/1917 | Mérida | |||
RM 2 | DI 3 | BRACA 3 | RAEE-1859-002 | Regimiento | 3º | Ligero | 01/06/1859 | Sevilla |
RAEE-1921-001 | Regimiento | 3º | Pesado | 1921 | Puerto S.ª M.ª | |||
DI 4 | BRACA 4 | RAEE-1892-012 | Regimiento | 4º | Ligero | 22/06/1892 | Granada | |
RAEE-1919-002 | Regimiento | 4º | Pesado | 18/09/1917 | Córdoba | |||
RM 3 | DI 5 | BRACA 5 | RAEE-1874-005 | Regimiento | 5º | Ligero | 01/07/1859 | Valencia |
Pendiente | Regimiento | 5º | Pesado | |||||
DI 6 | BRACA 6 | RAEE-1892-011 | Regimiento | 6º | Ligero | 22/06/1892 | Valencia | |
RAEE-1919-003 | Regimiento | 6º | Pesado | 18/09/1917 | Murcia | |||
RM 4 | NTRM | RAEE-1859-007 | Regimiento | 1º | Montaña | 01/11/1839 | Barcelona | |
DI 7 | BRACA 7 | RAEE-1917-001 | Regimiento | 7º | Ligero | 18/09/1917 | Mataró | |
RAEE-1919-004 | Regimiento | 7º | Pesado | 18/09/1917 | Gerona | |||
DI 8 | BRACA 8 | RAEE-1877-001 | Regimiento | 8º | Ligero | 27/07/1877 | Barcelona | |
Pendiente | Regimiento | 8º | Pesado | |||||
RM 5 | DI 9 | BRACA 9 | RAEE-1859-003 | Regimiento | 9º | Ligero | 01/06/1859 | Zaragoza |
Pendiente | Regimiento | 9º | Pesado | |||||
DI 10 | BRACA 10 | Pendiente | Regimiento | 10º | Ligero | |||
RAEE-1919-005 | Regimiento | 10º | Pesado | 18/09/1917 | Huesca | |||
RM 6 | NTRM | RAEE-1874-003 | Regimiento | 2º | Montaña | 26/07/1874 | Vitoria | |
DI 11 | BRACA 11 | RAEE-1875-006 | Regimiento | 11º | Ligero | 01/05/1875 | Burgos | |
Pendiente | Regimiento | 11º | Pesado | |||||
DI 12 | BRACA 12 | RAEE-1882-009 | Regimiento | 12º | Ligero | 09/06/1882 | Vicálvaro | |
RAEE-1919-006 | Regimiento | 12º | Pesado | 18/09/1917 | Santoña | |||
DI 13 | BRACA 13 | RAEE-1892-013 | Regimiento | 13º | Ligero | 22/06/1892 | Logroño | |
Pendiente | Regimiento | 13º | Pesado | |||||
RM 7 | DI 14 | BRACA 14 | RAEE-1859-001 | Regimiento | 14º | Ligero | 01/06/1859 | Valladolid |
RAEE-1919-007 | Regimiento | 14º | Pesado | 25/06/1919 | Medina del Campo | |||
RM 8 | NTRM | RAEE-1896-003 | Regimiento | 3º | Montaña | 29/02/1896 | Coruña | |
DI 15 | BRACA 15 | RAEE-1918-015 | Regimiento | 15º | Ligero | 01/01/1918 | Pontevedra | |
Pendiente | Regimiento | 15º | Pesado | |||||
DI 16 | BRACA 16 | Pendiente | Regimiento | 16º | Ligero | |||
Pendiente | Regimiento | 16º | Pesado |
Ingenieros
Zapadores
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | NTRM | RZEE-1860-002 | Regimiento | 2º | Zapadores minadores | 06/06/1860 | Madrid | |
RM 2 | NTRM | RZEE-1875-003 | Regimiento | 3º | Zapadores minadores | 30/08/1875 | Sevilla | |
RM 3 | NTRM | RZEE-1919-005 | Regimiento | 5º | Zapadores minadores | 04/03/1919 | Valencia | |
RM 4 | NTRM | RZEE-1877-004 | Regimiento | 4º | Zapadores minadores | 29/07/1877 | Barcelona | |
RM 6 | NTRM | RZEE-1904-002 | Regimiento | 1º | Zapadores minadores | 02/11/1904 | San Sebastián | |
RM 7 | NTRM | RZEE-1921-001 | Regimiento | 6º | Zapadores minadores | 1921 | Oviedo | |
RG | RZEE-1883-001 | Regimiento | Pontoneros | 14/12/1883 | Zaragoza | |||
RZEE-1912-001 | Regimiento | 1º | Ferrocarriles | 25/12/1912 | Madrid | |||
RZEE-1918-002 | Regimiento | 2º | Ferrocarriles | 17/01/1918 | Alcalá | |||
BXEE-1885-001 | Brigada | Topográfica | 01/04/1885 | Pontevedra | ||||
CZEE-1920-001 | Compañía | Alumbrado | 06/02/1920 | Zaragoza |
Transmisiones
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | RTEE-1912-001 | Regimiento | 1º | Telégrafos | 25/12/1912 | El Pardo | ||
BTEE-1920-001 | Batallón | Radiotelegrafía | 06/02/1920 | Madrid | ||||
UTEE-1904-001 | Centro | Electrotécnico | 02/11/1904 | Madrid |
Aeronáutica
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | AM | UHEE-1913-011 | Unidad | 1ª | Aerostación | 28/02/1913 | Guadalajara | |
UHEE-1913-021 | Unidad | 1ª | Aviación | 28/02/1913 | Cuatro Vientos |
Logística
Abastecimiento
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | NTRM | MLEE-1904-001 | Comandancia | 1ª | Intendencia | 02/11/1904 | Madrid | |
RM 2 | NTRM | MLEE-1904-002 | Comandancia | 2ª | Intendencia | 02/11/1904 | Sevilla | |
RM 3 | NTRM | MLEE-1904-003 | Comandancia | 3ª | Intendencia | 02/11/1904 | Valencia | |
RM 4 | NTRM | MLEE-1904-004 | Comandancia | 4ª | Intendencia | 02/11/1904 | Barcelona | |
RM 5 | NTRM | MLEE-1904-005 | Comandancia | 5ª | Intendencia | 02/11/1904 | Zaragoza | |
RM 6 | NTRM | MLEE-1904-006 | Comandancia | 6ª | Intendencia | 02/11/1904 | Burgos | |
RM 7 | NTRM | MLEE-1904-007 | Comandancia | 7ª | Intendencia | 02/11/1904 | Valladolid | |
RM 8 | NTRM | MLEE-1908-008 | Comandancia | 8ª | Intendencia | 1908 | Coruña |
Sanidad
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | NTRM | MSEE-1919-001 | Comandancia | 1ª | Sanidad | 26/05/1919 | Madrid | |
RM 2 | NTRM | MSEE-1919-002 | Comandancia | 2ª | Sanidad | 26/05/1919 | Sevilla | |
RM 3 | NTRM | MSEE-1919-003 | Comandancia | 3ª | Sanidad | 26/05/1919 | Valencia | |
RM 4 | NTRM | MSEE-1919-004 | Comandancia | 4ª | Sanidad | 26/05/1919 | Barcelona | |
RM 5 | NTRM | MSEE-1919-005 | Comandancia | 5ª | Sanidad | 26/05/1919 | Zaragoza | |
RM 6 | NTRM | MSEE-1919-006 | Comandancia | 6ª | Sanidad | 26/05/1919 | Burgos | |
RM 7 | NTRM | MSEE-1919-007 | Comandancia | 7ª | Sanidad | 26/05/1919 | Valladolid | |
RM 8 | NTRM | MSEE-1919-008 | Comandancia | 8ª | Sanidad | 26/05/1919 | Coruña |
Mantenimiento
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM 1 | NTRM | PMEE-1867-005 | Maestranza | 1 | Artillería | 1867 | Madrid | |
RM 2 | NTRM | PMEE-1828-003 | Maestranza | 2 | Artillería | 1828 | Sevilla | |
RM 3 | NTRM | PMEE-1828-002 | Parque | 3 | Artillería | 1828 | Valencia | |
RM 4 | NTRM | PMEE-1828-001 | Maestranza | 4 | Artillería | 1828 | Barcelona | |
RM 5 | NTRM | PMEE-1893-005 | Parque | 5 | Artillería | 1893 | Zaragoza | |
RM 6 | NTRM | PMEE-1893-006 | Parque | 6 | Artillería | 1893 | Burgos | |
RM 7 | NTRM | PMEE-1896-007 | Parque | 7 | Artillería | 1896 | Valladolid | |
RM 8 | NTRM | PMEE-1828-004 | Parque | 8 | Artillería | 1828 | Coruña | |
RG | PMEE-1844-001 | Talleres | Ingenieros | 1844 | Guadalajara | |||
PMEE-1859-001 | Parque | Sanidad | 1859 | Madrid | ||||
PMEE-1877-001 | Laboratorio | Farmacia | 1877 | Madrid | ||||
PMEE-1886-001 | Establecimiento | Intendencia | 1886 | Madrid |
Interarmas
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGET | BEEE-1886-001 | Brigada | Topográfica de estado mayor | 1886 | Madrid |
Ejército de África y Baleares
Grandes unidades
