1704
Sumario
- 1 Fuerzas Armadas
- 2 Ejército de España
- 3 Ejército de Italia
- 4 Ejército de los Países Bajos
- 5 Ejército de África y Baleares
- 6 Ejército de Ultramar
- 7 Armada
- 8 Referencias
- 9 Navegación
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | 1704 | CCVG-1704-001 | 100 | ||
CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CCVG-1701-001 | Compañía | Mosqueteros | Conrad Alberto Charles, duque d'Ursel y de Hoboken, conde de Grobbendouk, barón de Wezemaal | 1704 | CCVG-1704-001 | 100 | ||
RCIG-1702-001 | Regimiento | Guardias de Italia | Francesco Gaetano de Aragona | >> | Milán >> España | |||
CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Félix de Córdoba, duque de Sessa, condestable de Castilla | 1704 | Corte | 200 | ||
CCEG-1704-002 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Ginés de Castro, conde de Lemos | 1704 | Corte | 200 | ||
CCVG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Albert Elfrid Werner, conde T'Serclaes de Tilly | 1704 | Corte | 200 | ||
RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | ¿? | 1704 | Corte | |||
RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | ¿? | 1704 | Corte |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, arzobispo de Zaragoza | >> | ||
Virrey | Navarra | Luis Francisco Benavides y Aragón, V marqués de Solera, IX conde de Santisteban | >> | ||
Virrey | Valencia | Antonio Domingo de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía | >> | ||
Virrey | Mallorca | Francisco Miguel de Pueyo >> Baltasar Cristóbal de Híjar, III conde de la Alcudia, V conde de Gestalgar | 1704 | ||
Capitán general | Costa de Granada | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | >> | ||
Capitán general | Cataluña | Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar | >> | ||
Capitán general | Galicia | Ferdinando Pignatelli, VI duque consorte de Híjar, III príncipe de Pontecorvino | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Francisco Arias del Castillo Fajardo, II marqués de Villadarias | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
RCEE-1702-001 | Regimiento | Rey | Luis Manuel Fernández de Portocarrero | 1704 | CCEG-1704-001, CCEG-1704-002 | |||
RCEE-1702-002 | Regimiento | Reina | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua >> Íñigo de la Cruz Manrique de Lara y Ramírez de Arellano, XI conde de Aguilar de Inestrillas y IV de Villa Amor, V marqués de la Hinojosa | 1704 | España | |||
RCEE-1703-001 | Regimiento | Asturias | Francisco Ronquillo Briceño | >> | España | |||
TCEE >> RCEE-1640-001 | Trozo >> regimiento | Órdenes Militares | Francisco Manuel Gutiérrez de Medinilla | >> | Cataluña | |||
TCEE >> RCEE-1640-002 | Trozo >> regimiento | Rosellón | Nicholas de la Rochelle y Aigremont >> Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba | 1704 | Cataluña | |||
TCEE >> RCEE-1659-001 | Trozo >> regimiento | Extremadura | Melchor de Mendieta >> Antonio Federighi y Solís, marqués de Paterna del Campo | 1704 | Cataluña |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEM-1702-003 | Regimiento | Sevilla | Lorenzo Fernández de Villavicencio, II marqués de Valdehermoso de Pezuela >> Ignacio de Villacís y Torres | 1704 | España | |||
RCEM-1703-002 | Regimiento | Moscoso | Baltasar Victorino de Moscoso y Galindo | >> | España | |||
RCEM-1703-003 | Regimiento | Santiago | Juan de Tovar y Castilla | >> | España | |||
RCEM-1703-004 | Regimiento | Sanjurjo | Juan Antonio Sanjurjo Montenegro | >> | España | |||
RCEM-1703-005 | Regimiento | Granada I | Alonso Pérez de Saavedra Narváez | >> | España | |||
RCEM-1703-006 | Regimiento | Mendívil | Rafael Díaz de Mendívil >> Isidoro Paz y Castilla | 1704 | España | |||
RCEM-1703-007 | Regimiento | Villavicencio | Rodrigo Villavicencio Negrón >> Tomás Bustamante | 1704 | España | |||
RCEM-1703-008 | Regimiento | Amasa | Pedro de Amasa >> Antonio Pignatelli, marqués de San Vicente | 1704 | España | |||
RCEM-1703-009 | Regimiento | Saluzzo | Domenico Saluzzo | >> | España | |||
RCEM-1704-001 | Regimiento | Pozoblanco | Marqués de Pozoblanco | 1704 | España | |||
RCEM-1704-002 | Regimiento | Carvajal | Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia | 1704 | España | |||
RCEM-1704-003 | Regimiento | Cuantiosos de la Costa | Rafael Díaz de Mendívil | 1704 | España |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE >> RCIE-1661-001 | Trozo >> regimiento | Milán | Pedro José de Aguirre, conde de Ayanz >> Fabrizio Rufo | 1704 | Cataluña |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Antonio Melgarejo | 1704 | RCEG-1702-001, RCEG-1703-001 |
Dragones
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEM-1703-001 | Regimiento | Camprodón | José Alejo de Camprodón y San Dionís | >> | España | |||
RDEM-1703-002 | Regimiento | Mendoza | Miguel Pons de Mendoza | >> | España |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1703-001 | Regimiento | Mahoney | Conde de Mahoney | >> | España |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE >> RIIE-1678-001 | Tercio >> regimiento | Caraffa | Luigi Gaetano d'Aragona | >> | Cataluña | |||
TIIE-1702-001 | Tercio | Piccolomini | Domenico Guarnieri (SGM) | 1704 | Reforma |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAEE-1704-001 | Regimiento | Fusileros de Artillería | José Antonio de la Rocha y Sánchez de Carranza, marqués de Villarrocha | 24/01/1704 | Salvatierra y Gibraltar | 24 |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Juan Manuel Fernández Pachecho, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, XII conde de San Esteban de Gormaz | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Baltasar de Zúñiga y Guzmán, I duque de Arión, marqués de Valero | >> | ||
Virrey | Nápoles | Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, X de Moya, XI conde de San Esteban de Gormaz | >> | ||
Capitán general | Milán | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
General de la caballería | Milán | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | ||
Teniente general de la caballería | Milán | Antonio Tolomeo, príncipe de Trivulzio | >> | ||
Gobernador de armas | Nápoles | Jean Baptiste Bassecourt, marqués de Grigny, señor de Huby | >> | ||
General de la caballería | Nápoles | Tommaso de Aquino, príncipe de Castiglione y Ferrolito | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | 1704 | RCIE-1704-001, RCIE-1704-002 | |||
UCEE-1702-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | |||
RCEE-1701-001 | Regimiento | Trivulzio | Antonio Tolomeo príncipe de Trivulzio | >> | Milán | 12x50 |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEM-1701-003 | Regimiento | Villet | Juan Esteban de Villet y Samsó | >> | Nápoles |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | Carlos Felipe Antonio Spínola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | Milán | 12x50 | ||
RCIE-1701-002 | Regimiento | Valdefuentes | Marqués de Valdefuentes | >> | Milán | 12x50 | ||
RCIE-1702-001 | Regimiento | Manso | Pedro Manso de Zúñiga >> Juan de Tovar y Castilla | 1704 | Nápoles | 12 | ||
RCIE-1704-001 | Regimiento | Dentice | Placido Dentice | 1704 | Nápoles >> Milán | |||
RCIE-1704-002 | Regimiento | Caracciolo | Giovanni Caracciolo | 1704 | Nápoles >> Milán |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE >> RCVE-1695-001 | Trozo >> regimiento | Brabante | Diego de Cárdenas | >> | Milán | |||
TCVE >> RCVE-1695-001 | Trozo >> regimiento | Flandes | Luis de Saá y Rangel | >> | Milán |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1701-001 | Regimiento | Coppola | Fernando Suárez de Figueroa, vizconde de Surco | >> | Milán | 10x50 |
Dragones
Dragones españoles
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDEE >> RDEE-1676-001 | Tercio >> regimiento | Viejo | Francisco Domingo de Belvalet | >> | Nápoles | |||
TDEE >> RDEE-1695-001 | Tercio >> regimiento | Nuevo | Manuel Villarreal | >> | Nápoles | |||
TDEE >> RDEE-1699-001 | Tercio >> regimiento | Bossely | Bartolomé Bossely | >> | Milán |
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIE >> RDIE-1684-001 | Tercio >> regimiento | Amarillos | Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | >> | Milán | |||
RDIE-1703-001 | Regimiento | Monroy | Diego de Monroy | >> | Sicilia |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE >> RIIE-1688-001 | Tercio >> regimiento | Colonna | Tommaso Caracciolo | >> | Lombardía | |||
TIIE >> RIIE-1689-001 | Tercio >> regimiento | Bonesana | Francesco, conde de Bonesana | >> | Lombardía | |||
TIIE >> RIIE-1701-001 | Tercio >> regimiento | Caracciolo | Ciarletta Caracciolo della Torella | >> | Lombardía | |||
RIIE-1704-001 | Regimiento | Montemarciano | Giuseppe Valeriano Sfondratti, IV duque de Montemarciano, VI conde della Riviera del Lago di Como | 28/01/1704 | Milán | |||
RIIE-1704-002 | Regimiento | Airola | Duque de Castel d'Airola Suardo | 12/05/1704 | Nápoles >> Milán | |||
RIIE-1704-003 | Regimiento | Garofalo | Giuseppe Garofalo | 19/06/1704 | Nápoles >> Milán | |||
RIIE-1704-004 | Regimiento | Vicco | Pietro Vicco | 28/10/1704 | Nápoles | |||
RIIE-1704-005 | Regimiento | Franchi | Gian Andrea Franci | 13/11 >> 31/12/1704 | Milán >> RIIE-1689-001 | |||
RIIE-1704-006 | Regimiento | Cavaselice | Niccolò Cavaselice, barón de San Magno | 1704 | Nápoles >> Almería | |||
RIIE-1704-007 | Regimiento | Eboli | Francesco de Eboli | 1704 | Nápoles >> Cataluña | |||
RIIE-1704-008 | Regimiento | Franchi | Gian Andrea Franchi | 1704 | Lombardía |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE >> RIVE-1689-003 | Tercio >> Regimiento | Fallais | Ignace Fariaux, vizconde de Maulde de Court d'Aubermont | >> | Nápoles | |||
RIVE-1702-012 | Regimiento | Ceretani | Barón de Ceretani | >> | Lombardía | [i 1] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1660-001 | Regimiento | Kaiserstein | Johann Adam Mentz | >> | Lombardía | [i 2] [i 3] | ||
RIAE-1681-001 | Regimiento | Enríquez I | Joseph de Arteaga >> Conde de Louvignies | 1703 | Lombardía | |||
RIAE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | Ferdinand de Gye | >> | Nápoles |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1693-001 | Regimiento | Capuol | Albert Ulrich d'Albertin | >> | Lombardía | |||
RISE-1702-001 | Regimiento | Bestchart | Jean Dominique de Bestchart >> Johann Anton Puntiner | 20/09/1704 | Lombardía | |||
RISE-1702-002 | Regimiento | Amrhyn | Karl Anton Amrhyn | >> | Lombardía |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIE-1702-001 | Regimiento | Fusileros de Artillería | José Manrique | >> | Milán | [i 4] |
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Isidoro de la Cueva y Benavides, marqués de Bedmar >> Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | 1704 | ||
Gobernador de las armas | Flandes | Isidro Melchor de la Cueva Benavides y Enríquez, V marqués de Bedmar | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Alexander Mâitre, marqués de Bay >> Procope François, conde de Egmont, marqués de Renty, príncipe de Gavre | 1704 | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Alexandre de Croy | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
TCEE >> RCEE-1687-001 | Tercio >> regimiento | Pimentel | Charles de Croy, duque de Havré >> Stephan-François, barón de Heyder | 1704 | Flandes | |||
TCVE >> RCEE-1689-001 | Tercio >> regimiento | Ribaucourt | Diego de los Ríos | >> | Flandes | |||
RCEE-1701-002 | Regimiento | Grigny | Alexander, marqués de Bay >> Philippe Louis, XI conde de Egmont | 1704 | Flandes |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE >> RCIE-1667-001 | Tercio >> regimiento | Caraffa | Emmanuelle de Fraula | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE >> RCFE-1670-001 | Tercio >> regimiento | Saint Jean | Gabriel Cano de Aponte | >> | Flandes | |||
TCVE >> RCFE-1679-001 | Tercio >> regimiento | Aarschot | Conde de Toulongeon | >> | Flandes |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE >> RCVE-1667-001 | Tercio >> regimiento | Trauttmansdorf | Conde de Glymes >> Señor de Fraineau | 1704 | Flandes | |||
TCVE >> RCVE-1667-005 | Tercio >> regimiento | Ennetières | Alexander Cecille I >> Alexander Cecille II | 1704 | Flandes | |||
TCVE >> RCVE-1667-006 | Tercio >> regimiento | Audemont | Conde de Beaussart | >> | Flandes | |||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Chacón | Alexandre de Croy >> Luis Costa Quiroga | 1704 | Flandes | |||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Brancaccio | Ferdinand François Joseph, barón de Liedekerke >> Antoine Uldaric d'Arberg-Vallangin, conde de Fresin | 1704 | Flandes |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Charles de Landas, II conde de Louvignies | >> | Flandes | |||
RCAE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | >> | Flandes | |||
RCAE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Bossu, príncipe de Chimay >> Philip Emmanuel de Lacatoire | 1704 | Flandes |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE >> RDVE-1674-001 | Tercio >> regimiento | Verloo | Marqués de Risbourg | >> | Flandes | |||
TDVE >> RDVE-1676-001 | Tercio >> regimiento | Hartmann | Theodore de Valanzart | >> | Flandes | |||
TDVE >> RDVE-1689-001 | Tercio >> regimiento | Steenhuyse | Nicolás Ferrare | >> | Flandes | |||
RDVE-1702-001 | Regimiento | Flavancourt | Marqués de Flavancourt | >> | Flandes | |||
RDVE-1702-002 | Regimiento | Pastour | Diego de Pastour | >> | Flandes | |||
RDVE-1703-001 | Regimiento | Pignatelli | Antonio Pignatelli | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE >> RIIE-1597-001 | Tercio >> regimiento | Ávalos II | Paolo Piano Magno | >> | Flandes | |||
TIIE >> RIIE-1618-001 | Tercio >> regimiento | Baglioni | Marcello Ceva Grimaldi, VI duque de Telese | >> | Flandes | |||
TIIE >> RIIE-1680-001 | Tercio >> regimiento | Torrecuso | Antonio Ceva Grimaldi | >> | Flandes |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE >> RIVE-1579-001 | Tercio >> regimiento | La Motte | Jean Philippe de Merode, marqués de Westerloo >> François d'Ongnies, barón de Courrières | 01/10/1704 | Flandes | [i 5] | ||
TIVE >> RIVE-1596-001 | Tercio >> regimiento | Bucquoy | François Grouff | >> | Flandes | [i 6] | ||
TIVE >> RIVE-1655-001 | Tercio >> regimiento | Noyelles | Charles Hubert, IV conde de Grobbendonck >> Nicolás de Vilsteren y de Beer, barón de Laerne | 1704 | Flandes | [i 7] | ||
TIVE >> RIVE-1667-001 | Tercio >> regimiento | Doestriche | François-Hugues-Emmanuel, príncipe de Nassau-Siegen | >> | Flandes | [i 8] | ||
TIVE >> RIVE-1689-001 | Tercio >> regimiento | Deynse | Maximilien Albert de Mérode, marqués d'Heynse >> Johann Ernest, duque de Holstein-Sondenburg-Rethwisch | >> | Flandes | [i 9] | ||
TIVE >> RIVE-1689-002 | Tercio >> regimiento | Bournonville | Michel-Joseph de Bournonville Sainte-Aldegonde, I duque de Bournonville, barón de Caprés >> Claude-Joseph, conde de Bournonville | 1704 | Flandes | [i 10] | ||
RIVE-1701-001 | Regimiento | Montfort | Johann Anton, conde de Montfort-Tettnang | >> | Flandes | [i 11] | ||
RIVE-1701-002 | Regimiento | Lede | Philippe Emmanuel de Bette, señor de Lede y de Croy | >> | Flandes | [i 12] | ||
RIVE-1701-003 | Regimiento | Van der Gracht | Guillaume Gregoire van der Gracht, señor de Swyveghem | >> | Flandes | [i 13] | ||
RIVE-1701-005 | Regimiento | Du Mont | Marc-Antoine, barón du Mont | >> | Flandes | [i 14] | ||
RIVE-1702-001 | Regimiento | Caracciolo | Filippo Caracciolo | >> | Flandes | [i 15] | ||
RIVE-1702-002 | Regimiento | Sars | Wolfgang-Guillaume de Bournonville Sainte-Aldegonde, marqués de Sars, barón de Caprés | >> | Flandes | [i 16] | ||
RIVE-1702-003 | Regimiento | Courrières | François d'Ongnies, barón de Courrières >> Barón de Kerkem | 1704 | Flandes | [i 17] | ||
RIVE-1702-004 | Regimiento | Bryas | Johann Ernest, duque de Holstein-Sondenburg-Rethwisch >> Príncipe de Croy | 1704 | Flandes | [i 18] | ||
RIVE-1702-005 | Regimiento | Faille | Ferdinand Hippolyte della Faille | >> | Flandes | [i 19] | ||
RIVE-1702-006 | Regimiento | Benavides | Pedro de Sotomayor y Benavides, marqués de Melin | >> | Flandes | [i 20] | ||
RIVE-1702-007 | Regimiento | Ruppelmonde | Maximilien-Philippe-Joseph-Eugène de Recourt de Boulogne, de Lens y de Licques, conde de Ruppelmonde, barón de Wissenkercke | >> | Flandes | [i 21] | ||
RIVE-1702-008 | Regimiento | Grimberghe | Conde de Grimberghe | >> | Flandes | [i 22] | ||
RIVE-1702-009 | Regimiento | Rhingraff | Conde Sauvage du Rhin | >> | Flandes | [i 23] | ||
RIVE-1702-010 | Regimiento | Hamale | Conde de Hamale | >> | Flandes | [i 24] | ||
RIVE-1702-011 | Regimiento | Pas-Feuquières | Conde de Pas-Feuquières | >> | Flandes | [i 25] | ||
RIVE-1702-014 | Regimiento | Neufville | Barón de la Neufville | >> | Flandes | [i 26] | ||
RIVE-1702-015 | Regimiento | Mareschalck | Jean-François de Mareschalck | >> | Flandes | [i 27] | ||
RIVE-1702-016 | Regimiento | Peteghem | Barón de Peteghem | >> | Flandes | [i 28] | ||
RIVE-1702-017 | Regimiento | Palludanus | Palludanus | >> | Güeldres (finanzas) | [i 29] | ||
RIVE-1702-018 | Regimiento | Salins | Conde de Salins | >> | Ostende (finanzas) | [i 30] | ||
RIVE-1702-019 | Regimiento | Meert | Barón de Meert | >> | Ostende (finanzas) | [i 31] | ||
RIVE-1703-001 | Regimiento | Surbeck | Surbeck | >> | Flandes |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Charles-Albert, conde T'Serclaes de Tilly | >> | Flandes | [i 32] | ||
RIAE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Philip-Antoine d'Ursel, conde de Milán | >> | Flandes | [i 33] | ||
RIAE-1695-001 | Regimiento | Spinola | Philippe-Charles-Fréderic, príncipe de Spinola, marqués de Bergaine, conde de Bruay | >> | Flandes | [i 34] |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVE-1701-004 | Regimiento | Fusileros de Artillería | Niccolò Pignatelli, duque de Bisaccia | >> | Flandes | 13 | [i 35] |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Miguel González de Otazo | >> | ||
Gobernador | Melilla | Blas de Trinchería | >> | ||
Gobernador | Orán | Juan Francisco Manrique de Arana y de Iraola >> Carlo Caraffa | 1704 | ||
Gobernador | Vélez | Pedro de Azcuitia | >> | [i 36] [i 37] | |
Gobernador | Ceuta | José de Agulló y de Pinós, I marqués de Gironella >> Juan Francisco Manrique de Arana y de Iraola | 1704 | ||
Gobernador | Alhucemas | Patricio Gómez de la Hoz | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, X duque de Alburquerque | >> | ||
Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova >> Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius | 1704 | ||
Capitán general | Santo Domingo | Ignacio Pérez-Caro y Fernández de Oviedo | >> | ||
Capitán general | Chile | Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Domingo Zabálburu de Echevarri | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM |
---|
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Almirante | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA >> RIIA-1616-001 | Tercio >> regimiento | Armada de Nápoles | Biaggio, marqués de Dragonetti | >> | Extremadura |
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 3.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
