1703
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 50+50 | Corte | >> | ||
CCVG-1701-001 | Compañía | Mosqueteros | 1 | Conrad Alberto Charles, duque d'Ursel y de Hoboken, conde de Grobbendouk, barón de Wezemaal | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, arzobispo de Zaragoza | >> | ||
Virrey | Navarra | Luis Francisco Benavides y Aragón, V marqués de Solera, IX conde de Santisteban | >> | ||
Virrey | Valencia | Antonio Domingo de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía | >> | ||
Virrey | Mallorca | Francisco Miguel de Pueyo | >> | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Luis Antonio Fernández Portocarrero y Mendoza, III marqués de Almenara y VII de Montesclaros, V conde de Palma del Río >> Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar | 1703 | ||
Capitán general | Galicia | Gaspar Antonio de Zúñiga y Enríquez, conde consorte de Arenberg, príncipe de Barbançon >> Ferdinando Pignatelli, VI duque consorte de Híjar, III príncipe de Pontecorvino | 1703 | ||
Capitán general | Costa de Granada | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Francisco Arias del Castillo Fajardo, II marqués de Villadarias | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
RCIG-1702-001 | Regimiento | Guardias de Italia | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone >> Francesco Gaetano de Aragona | Nápoles >> Milán | 1703 | ||||
RCEE-1702-001 | Regimiento | Rey | Luis Manuel Fernández de Portocarrero | España | >> | [1] | |||
RCEE-1702-002 | Regimiento | Reina | 15 >> 8 | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua y de la Vega de Santo Domingo, VII marqués de Jamaica, VII conde de Gelves | España, RCEE-1703-001 | >> | [2] | ||
RCEE-1703-001 | Regimiento | Asturias | 7 | Francisco Ronquillo Briceño | España | 1703 | [3] | ||
TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Nicholas de la Rochelle y Aigremont | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | Francisco Manuel Gutiérrez de Medinilla | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Melchor de Mendieta | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1702-003 | Regimiento | Sevilla | >> | Lorenzo Fernández de Villavicencio, II marqués de Valdehermoso de Pezuela | >> | España | |||
RCEE-1703-002 | Regimiento | Moscoso | Baltasar Victorino de Moscoso y Galindo | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-003 | Regimiento | Santiago | Juan de Tovar y Castilla | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-004 | Regimiento | Sanjurjo | Juan Antonio Sanjurjo Montenegro | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-005 | Regimiento | Granada I | Alonso Pérez de Saavedra Narváez | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-006 | Regimiento | Mendívil | Rafael Díaz de Mendívil | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-007 | Regimiento | Villavicencio | Rodrigo Villavicencio Negrón | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-008 | Regimiento | Amasa | Pedro de Amasa | España | 1703 | ||||
RCEE-1703-009 | Regimiento | Saluzzo | Domenico Saluzzo | España | 1703 |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Pedro José de Aguirre, conde de Ayanz | Cataluña | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Antonio Melgarejo | Cataluña | >> |
Dragones españoles
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | Francisco Domingo de Belvalet | Cataluña >> Nápoles | >> | ||||
TDEE-1695-001 | Tercio | Nuevo | Manuel Villarreal | Cataluña >> Nápoles | >> | ||||
TDEE-1699-001 | Tercio | Bossely | Bartolomé Bossely | Cataluña >> Milán | >> | ||||
RDEE-1703-001 | Regimiento | Camprodón | José Alejo de Camprodón y San Dionís | España | 1703 | ||||
RDEE-1703-002 | Regimiento | Mendoza | Miguel Pons de Mendoza | España | 1703 |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1703-001 | Regimiento | Mahoney | Conde de Mahoney | España | 1703 |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1678-001 | Tercio | Caraffa | Luigi Gaetani d'Aragona | Cataluña | >> | [a 1] [a 2] | [b 1] | ||
TIIE-1702-001 | Tercio | Piccolomini | Domenico Guarnieri (SGM) | Cádiz >> Badajoz | >> |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Johann Adam Mentz | Cataluña >> Lombardía | >> | [b 2] [b 3] |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Juan Manuel Fernández Pachecho, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, XII conde de San Esteban de Gormaz | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Ginés Fernando Ruiz de Castro, VIII marqués de Sarria, XI conde de Lemos y IX de Villalba >> Baltasar de Zúñiga y Guzmán, I duque de Arión, marqués de Valero | 1703 | ||
Virrey | Nápoles | Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, X de Moya, XI conde de San Esteban de Gormaz | >> | ||
Capitán general | Lombardía | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
General de la caballería | Lombardía | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | ||
Teniente general de la caballería | Milán | Antonio Tolomeo, príncipe de Trivulzio | >> | ||
Gobernador de armas | Nápoles | Jean Baptiste Bassecourt, marqués de Grigny, señor de Huby | >> | ||
General de la caballería | Nápoles | Tommaso de Aquino, príncipe de Castiglione y Ferrolito | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
RCEE-1701-001 | Regimiento | Trivulzio | 12 | Antonio Tolomeo príncipe de Trivulzio | 600 | Lombardía | >> | ||
RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | 12 | Carlos Felipe Antonio Spínola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | 600 | Lombardía | >> | ||
RCIE-1701-002 | Regimiento | Valdefuentes | 12 | Marqués de Valdefuentes | 600 | Lombardía | >> | ||
RCEE-1701-003 | Regimiento | Villet | Juan Esteban de Villet y Samsó | Nápoles | >> | ||||
RCIE-1702-001 | Regimiento | Manso | 12 | Pedro Manso de Zúñiga | 600 | Nápoles | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1695-001 | Trozo | Brabante | Diego de Cárdenas | Lombardía | >> | ||||
TCVE-1695-001 | Trozo | Flandes | Luis de Saá y Rangel | Lombardía | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1701-001 | Regimiento | Coppola | 10 | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone >> Fernando Suárez de Figueroa, vizconde de Surco | 500 | Milán | 1703 |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | Lombardía | >> | ||||
RDIE-1703-001 | Regimiento | Monroy | Diego de Monroy | Sicilia | 1703 |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1688-001 | Tercio | Colonna | Tommaso Caracciolo | Lombardía | >> | ||||
TIIE-1689-001 | Tercio | Bonesana | Francesco, conde de Bonesana | Lombardía | >> | ||||
TIIE-1701-001 | Tercio | Caracciolo | Ciarletta Caracciolo della Torella | Lombardía | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1689-003 | Tercio | Fallais | Ignace Fariaux, vizconde de Maulde de Court d'Aubermont | Nápoles | >> |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | Joseph de Arteaga >> Conde de Louvignies | Lombardía | 1703 | ||||
RIGE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | Ferdinand de Gye | Nápoles | >> |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1692-001 | Regimiento | Capuol | Albert Ulrich d'Albertin | Lombardía | >> | ||||
RISE-1702-001 | Regimiento | Bestchart | Jean Dominique de Bestchart | Lombardía | >> | ||||
RISE-1702-002 | Regimiento | Amrhyn | Karl Anton Amrhyn | Lombardía | >> |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIE-1702-001 | Regimiento | Fusileros | José Manrique | Lombardía | >> | [b 4] |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Isidoro de la Cueva y Benavides, marqués de Bedmar | >> | ||
Gobernador de las armas | Flandes | Isidro Melchor de la Cueva Benavides y Enríquez, V marqués de Bedmar | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Albert Octave, príncipe T'Serclaes de Tilly | 1703 | ||
General de la caballería | Flandes | Alexander Mâitre, marqués de Bay | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Alexandre de Croy | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | Flandes | >> | ||||
TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | III conde de Hornes >> Charles de Croy, duque de Havré | Flandes | 1703 | ||||
TCEE-1689-001 | Tercio | Ribaucourt | Diego de los Ríos | Flandes | >> | ||||
RCEE-1701-002 | Regimiento | Grigny | Alexander, marqués de Bay | Flandes | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Emmanuelle de Fraula | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Leonel Gallo de Salamanca, barón de Noirmont >> Gabriel Cano de Aponte | Flandes | 1703 | ||||
TCFE-1679-001 | Tercio | Aarschot | Conde de Toulongeon | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Ignace, barón de Fourneau >> Conde de Glymes | Flandes | 1703 | ||||
TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Alexander Cecille I | Flandes | >> | ||||
TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Ferdinand François Joseph, barón de Liedekerke (TCOL) >> Conde de Beaussart | Flandes | >> | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Chacón | Alexandre de Croy | Flandes | >> | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Brancaccio | Ferdinand François Joseph, barón de Liedekerke | Flandes | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Charles de Landas, II conde de Louvignies | Flandes | >> | ||||
RCGE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | Flandes | >> | ||||
RCGE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Boussu, príncipe de Chimay | Flandes | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Marqués de Risbourg | Flandes | >> | ||||
TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Theodore de Valanzart | Flandes | >> | ||||
TDVE-1689-001 | Tercio | Steenhuyse | Nicolás Ferrare | Flandes | >> | ||||
RDVE-1702-001 | Regimiento | Flavancourt | Marqués de Flavancourt | Flandes | >> | ||||
RDVE-1702-002 | Regimiento | Pastour | Diego de Pastour | Flandes | >> | ||||
RDVE-1703-001 | Regimiento | Pignatelli | Antonio Pignatelli | Flandes | 28/02/1703 |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Paolo Piano Magno | Flandes | >> | ||||
TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Marcello Ceva Grimaldi, VI duque de Telese | Flandes | >> | ||||
TIIE-1680-001 | Tercio | Torrecuso | Antonio Ceva Grimaldi | Flandes | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Jean Philippe de Merode, marqués de Westerloo | Flandes | >> | [b 5] | |||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | François Grouff | Flandes | >> | [b 6] | |||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Charles Hubert, IV conde de Grobbendonck | Flandes | >> | [b 7] | |||
TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | François-Hugues-Emmanuel, príncipe de Nassau-Siegen | Flandes | >> | [b 8] | |||
TIVE-1689-001 | Tercio | Deynse | Maximilien Albert de Mérode, marqués d'Heynse | Flandes | >> | [b 9] | |||
TIVE-1689-002 | Tercio | Bournonville | Michel-Joseph de Bournonville Sainte-Aldegonde, I duque de Bournonville, barón de Caprés | Flandes | >> | [b 10] | |||
RIVE-1701-001 | Regimiento | Montfort | Johann Anton, conde de Montfort-Tettnang | Flandes | >> | [b 11] | |||
RIVE-1701-002 | Regimiento | Lede | Philippe Emmanuel de Bette, señor de Lede y de Croy | Flandes | >> | [b 12] | |||
RIVE-1701-003 | Regimiento | Van der Gracht | Guillaume Gregoire van der Gracht, señor de Swyveghem | Flandes | >> | [b 13] | |||
RIVE-1701-005 | Regimiento | Du Mont | Marc-Antoine, barón du Mont | Flandes | >> | [b 14] | |||
RIVE-1702-001 | Regimiento | Caracciolo | Filippo Caracciolo | Flandes | >> | [b 15] | |||
RIVE-1702-002 | Regimiento | Sars | Wolfgang-Guillaume de Bournonville Sainte-Aldegonde, marqués de Sars, barón de Caprés | Flandes | >> | [b 16] | |||
RIVE-1702-003 | Regimiento | Courrières | François d'Ongnies, barón de Courrières | Flandes | >> | [b 17] | |||
RIVE-1702-004 | Regimiento | Bryas | Engelbert-Frédéric-Ferdinand, marqués de Molenghien, conde de Bryas, barón de Moriamez (+) >> Johann Ernest, duque de Holstein-Sondenburg-Rethwisch | Ekeren | 1703 | [4] | |||
RIVE-1702-005 | Regimiento | Faille | Ferdinand Hippolyte della Faille | Flandes | >> | [b 18] | |||
RIVE-1702-006 | Regimiento | Benavides | Pedro de Sotomayor y Benavides, marqués de Melin | Flandes | >> | [b 19] | |||
RIVE-1702-007 | Regimiento | Ruppelmonde | Maximilien-Philippe-Joseph-Eugène de Recourt de Boulogne, de Lens y de Licques, conde de Ruppelmonde, barón de Wissenkercke | Flandes | >> | [b 20] | |||
RIVE-1702-008 | Regimiento | Grimberghe | Conde de Grimberghe | Flandes | >> | [b 21] | |||
RIVE-1702-009 | Regimiento | Rhingraff | Conde Sauvage du Rhin | Flandes | >> | [b 22] | |||
RIVE-1702-010 | Regimiento | Hamale | Conde de Hamale | Flandes | >> | [b 23] | |||
RIVE-1702-011 | Regimiento | Pas-Feuquières | Conde de Pas-Feuquières | Flandes | >> | [b 24] | |||
RIVE-1702-012 | Regimiento | Ceretani | Barón de Ceretani | Flandes >> Lombardía | >> | [b 25] | |||
RIVE-1702-014 | Regimiento | Neufville | Barón de la Neufville | Flandes | >> | [b 26] | |||
RIVE-1702-015 | Regimiento | Mareschalck | Jean-François de Mareschalck | Flandes | >> | [b 27] | |||
RIVE-1702-016 | Regimiento | Peteghem | Barón de Peteghem | Flandes | >> | [b 28] | |||
RIVE-1702-017 | Regimiento | Palludanus | Palludanus | Güeldres (finanzas) | >> | [b 29] | |||
RIVE-1702-018 | Regimiento | Salins | Conde de Salins | Ostende (finanzas) | >> | [b 30] | |||
RIVE-1702-019 | Regimiento | Meert | Barón de Meert | Ostende (finanzas) | >> | [b 31] | |||
RIVE-1703-001 | Regimiento | Surbeck | Surbeck | Luxemburgo | 1703 |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Adrien-Fabian, barón de Wrangel >> Charles-Albert, conde T'Serclaes de Tilly | Flandes | 31/10/1703 | [b 32] | |||
RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Philip-Antoine d'Ursel, conde de Milán | Flandes | >> | [b 33] | |||
RIGE-1695-001 | Regimiento | Spinola | Philippe-Charles-Fréderic, príncipe de Spinola, marqués de Bergaine, conde de Bruay | Flandes | >> | [b 34] |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVE-1701-004 | Regimiento | Fusileros | 13 | Niccolò Pignatelli, duque de Bisaccia | Flandes | >> | [b 35] |
Ejército de África
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Miguel González de Otazo | >> | ||
Gobernador | Melilla | Domingo de Canal y Soldevila >> Blas de Trinchería | 1703 | ||
Capitán general | Orán | Juan Francisco Manrique de Arana y de Iraola | >> | ||
Gobernador | Vélez | Antonio López Gallardo >> Pedro de Azcuitia | 1703 | [b 36] [b 37] | |
Gobernador | Ceuta | José de Agulló y de Pinós, I marqués de Gironella | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Patricio Gómez de la Hoz | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, X duque de Alburquerque | >> | ||
Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
Gobernador | La Española | Ignacio Pérez-Caro y Fernández de Oviedo | >> | ||
Gobernador | Cuba | Pedro Nolasco Benítez de Lugo | >> | ||
Gobernador | Puerto Rico | Gabriel Suárez de Ribera >> Francisco Sánchez Calderón | 1703 | ||
Gobernador | Florida | José de Zúñiga y la Cerda | >> | ||
Gobernador | Texas | Matías de Aguirre | >> | ||
Gobernador | Nuevo México | Pedro Rodríguez Cubero >> Diego de Vargas | 1703 | ||
Gobernador | Nueva Galicia | Antonio Vidal-Abarca >> ¿? | 1703 | ||
Gobernador | Yucatán | Martín de Ursúa y Arizmendi >> Álvaro de Rivaguda (int) | 01/10/1703 | ||
Gobernador | Guatemala | Alonso de Ceballos y Villagutierra (+) >> José Osorio Espinosa de los Monteros | 1703 | ||
Gobernador | Honduras | Antonio de Monfort | >> | ||
Gobernador | Nicaragua | Luis de Colmenares | >> | ||
Gobernador | Costa Rica | Francisco Serrano de Reina y Céspedes | >> | ||
Gobernador | Tierra Firme | Fernando Dávila Bravo de Laguna | >> | ||
Gobernador | Venezuela | Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo | >> | ||
Gobernador | Nueva Granada | Gil de Cabrera y Dávalos >> Diego Córdoba Lasso de la Vega | 1703 | ||
Gobernador | Popayán | Pedro Bolaños y Mendoza | >> | ||
Gobernador | Quito | Vacante >> Francisco López del Castillo | 1703 | ||
Gobernador | Charcas | José Boneu | >> | ||
Gobernador | Tucumán | Gaspar de Barahona | >> | ||
Gobernador | Paraguay | Antonio de Escobar y Gutiérrez | >> | ||
Gobernador | Río de la Plata | Alonso Juan de Valdés e Inclán | >> | ||
Capitán general | Chile | Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Domingo de Zabalburu y Balenchana de Echaverri | >> |
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo Osorio, XI almirante de Castilla, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
General | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
General | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Almirante general | Guarda del Estrecho | Pedro Fernández Navarrete | >> | ||
General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | José Fernández de Santillán y Medina, I conde de Casalegre | >> | ||
Gobernador | Flota de azogue | Francisco Antonio Garrote (S) | 1703 | [a 3] | |
General | Armada de Barlovento | Andrés Matías de Pes y Marzarraga | >> | [a 4] | [b 38] |
Almirante | Armada de Barlovento | Antonio de Landeche | >> | [b 39] | |
Capitán general | Socorro de Buenos Aires | Bartolomé de Urdinsu y Arbeláez | >> | [a 5] | |
General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | Giovanni Battista Visconti >> Biaggio, marqués de Dragonetti | Cádiz >> Extremadura | 1703 |
Referencias
Notas
- ↑ Precede al resto por Real Orden de 25 de mayo de 1703.
- ↑ Precede al resto por Real Orden de 25 de mayo de 1703.
- ↑ Precede al resto por Real Orden de 25 de mayo de 1703.
- ↑ Holtein sucede como maestre de campo con apenas 18 años, debido a su brillante actuación en la batalla. Se convertiría en uno de los generales más jóvenes del Ejército, al ascender a brigadier en 1706 y a mariscal en 1709.
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
- ↑ R&D 16:44.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 3.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
Bibliografía
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1702 | Siglo XVIII | 1704 |