1701
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CCVG-1701-001 | Compañía | Mosqueteros | 1 | Conrad Alberto Charles, duque d'Ursel y de Hoboken, conde de Grobbendouk, barón de Wezemaal | 100 | Corte | 1701 |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Baltasar Cobos y Luna, V marqués de Camarasa, conde de Castro | >> | ||
Virrey | Navarra | Domenico Pignatelli y Váez, I marqués de San Vicente | >> | ||
Virrey | Valencia | Antonio Domingo de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía | >> | ||
Virrey | Mallorca | José Galcerán de Cartellá >> Francisco Miguel de Pueyo | 1701 | ||
Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
Capitán general | Cataluña | Jorge, príncipe de Hesse-Darmstadt >> Luis Antonio Fernández Portocarrero y Mendoza, III marqués de Almenara y VII de Montesclaros, V conde de Palma del Río | 1701 | ||
Capitán general | Galicia | Gaspar Antonio de Zúñiga y Enríquez, conde consorte de Arenberg, príncipe de Barbançon | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Nicholas de la Rochelle y Aigremont | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | Francisco Manuel Gutiérrez de Medinilla | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Melchor de Mendieta | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | José Caro | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1700-001 | Trozo | Galindo | Luis de Galindo | Corte | >> | ||||
RCEE-1701-003 | Regimiento | Villet | 4 | Juan Esteban de Villet y Samsó | España >> Nápoles | 16/11/1701 |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Pedro José de Aguirre, conde de Ayanz | Cataluña | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1695-001 | Trozo | Brabante | Diego de Cárdenas | Cataluña | >> | ||||
TCVE-1695-002 | Trozo | Flandes | Luis de Saá y Rangel | Cataluña | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Antonio Melgarejo | Cataluña | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | Francisco Domingo de Belvalet | Cataluña | >> | ||||
TDEE-1695-001 | Tercio | Nuevo | José Armendáriz Perurena >> Manuel Villarreal | Cataluña | 1701 | ||||
TDEE-1699-001 | Tercio | Bossely | Bartolomé Bossely | Cataluña | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1678-001 | Tercio | Caraffa | Domenico Recco | Cataluña >> Nápoles | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1682-001 | Tercio | Thian | Philippe Emmanuel de Bette, señor de Lede y de Croy | TIVE-1695-002 | 02/05/1701 | [b 1] | |||
TIVE-1689-003 | Tercio | Fallais | Ignace Fariaux, vizconde de Maulde de Court d'Aubermont | Cataluña >> Nápoles | >> | [b 2] [b 3] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Johann Adam Mentz | España | >> | [b 4] [b 3] | |||
RIAE-1695-001 | Regimiento | Tattenbach | Philipp-Rudolph, conde de Tattenbach | Cataluña >> Flandes | >> | [b 5] [b 3] | |||
RIAE-1695-002 | Regimiento | Koch | Conrad, barón de Koch | Reforma | 09/06/1701 | [b 6] [b 3] | |||
RIAE-1695-003 | Regimiento | Gaetano | Francesco Gaetano d'Aragona | Reforma | 09/06/1701 | [b 7] [b 3] |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua >> Juan Manuel Fernández Pachecho, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, XII conde de San Esteban de Gormaz | 1701 | ||
Virrey | Cerdeña | Fernando de Moncada y Aragón, duque consorte de San Juan | >> | ||
Virrey | Nápoles | Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX duque de Medinaceli | >> | ||
Capitán general | Lombardía | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
General de la caballería | Lombardía | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | ||
Teniente general de la caballería napolitana | Milán | Tomaso Caracciolo | >> | ||
Teniente general de la caballería extranjera | Milán | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | >> | ||
Teniente general de la caballería | Milán | Antonio Tolomeo, príncipe de Trivulzio | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
UCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | RCEE-1701-001 | 19/02/1701 | |||
UCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | 29 | Capitanes | RCEE-1701-001, RCIE-1701-001 | 19/02/1701 | |||
CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Reforma | 19/02/1701 | ||||
UCIE-1585-001 | Compañías | Coraceros napolitanos | 8 | Capitanes | RCIE-1701-002 | 19/02/1701 | |||
RCEE-1701-001 | Regimiento | Trivulzio | 12 | Antonio Tolomeo príncipe de Trivulzio | 600 | Milán | 19/02/1701 | ||
RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | 12 | Carlos Felipe Antonio Spínola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | 600 | Milán | 19/02/1701 | ||
RCIE-1701-002 | Regimiento | Valdefuentes | 12 | Marqués de Valdefuentes | 600 | Milán | 19/02/1701 |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAE-1685-001 | Compañías | Caballería ligera alemana | 9 | Capitanes | RCAE-1701-001 | 19/02/1701 | |||
RCAE-1701-001 | Regimiento | Coppola | 10 | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | 500 | Milán | 19/02/1701 |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Diego de Monroy >> Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | Milán | 1701 |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1688-001 | Tercio | Colonna | Antonio di Francia | Lombardía | >> | ||||
TIIE-1689-001 | Tercio | Bonesana | Francesco, conde de Bonesana | Lombardía | >> | ||||
TIIE-1701-001 | Tercio | Caracciolo | Ciarletta Caracciolo della Torella | Nápoles >> Lombardía | 24/05/1701 |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1667-002 | Regimiento | Bozul | Joseph de Arteaga | Lombardía | >> | [b 3] | |||
RIAE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | Conde de Leiningen >> Ferdinand de Gye | Lombardía | 15/05/1701 | [b 3] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1692-001 | Regimiento | Capuol | Albert Ulrich d'Albertin | Lombardía | >> |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera >> Isidoro de la Cueva y Benavides, marqués de Bedmar | 1701 | ||
Gobernador de las armas | Flandes | Isidro Melchor de la Cueva Benavides y Enríquez, V marqués de Bedmar | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Albert Octave, príncipe T'Serclaes de Tilly | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Joachim Ernst, II duque de Holstein-Sonderburg >> Jean Baptiste Bassecourt, marqués de Grigny, señor de Huby | 1701 | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Scipio Brancaccio | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | Flandes, RCEE-1701-002, RCVE-1701-001, RCVE-1701-002 | 03/03/1701 | ||||
TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | José Peñalosa >> III conde de Hornes | Flandes | 1701 | ||||
TCEE-1689-001 | Tercio | Ribaucourt | Gaspar Gómez de Espinosa, conde de Ribaucourt | Flandes | >> | ||||
RCEE-1701-002 | Regimiento | Grigny | Jean Baptiste Bassecourt, marqués de Grigny, señor de Huby | Flandes | 03/03/1701 |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Emmanuelle de Fraula | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Leonel Gallo de Salamanca, barón de Noirmont | Flandes | >> | ||||
TCFE-1679-001 | Tercio | Aarschot | Conde de Toulongeon | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Ignace, barón de Fourneau | Flandes | >> | ||||
TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Alexander Cecille I | Flandes | >> | ||||
TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Philippe de Berghes | Flandes | >> | ||||
RCVE-1701-001 | Regimiento | Chacón | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | Flandes | 03/03/1701 | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Brancaccio | Scipio Brancaccio | Flandes | 03/03/1701 |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann >> Charles de Landas, II conde de Louvignies | Flandes | 1701 | ||||
RCAE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | Flandes | >> | ||||
RCAE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Boussu, príncipe de Chimay | Flandes | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Marqués de Risbourg | Flandes | >> | ||||
TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Theodore de Valanzart | Flandes | >> | ||||
TDVE-1689-001 | Tercio | Steenhuyse | Claude Richardot, príncipe de Steenhuyse >> Nicolás Ferrare | Flandes | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Paolo Piano Magno | Flandes | >> | ||||
TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Marcello Ceva Grimaldi, VI duque de Telese | Flandes | >> | ||||
TIIE-1680-001 | Tercio | Torrecuso | Domenico Acquaviva d'Aragona >> Antonio Ceva Grimaldi | Flandes | 1701 |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Jean Philippe de Merode, marqués de Westerloo | Flandes | >> | [b 8] | |||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Jean Auguste, conde de Lannoy | Flandes | >> | [b 9] | |||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Charles Hubert, IV conde de Grobbendonck | Flandes | >> | [b 10] | |||
TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | François-Hugues-Emmanuel, príncipe de Nassau-Siegen | Flandes | >> | [b 11] | |||
TIVE-1689-001 | Tercio | Deynse | Maximilien Albert de Mérode, marqués Deynse | Flandes | >> | [b 12] | |||
TIVE-1689-002 | Tercio | Bournonville | Michel-Joseph de Bournonville Sainte-Aldegonde, I duque de Bournonville, barón de Caprés | Flandes | >> | [b 13] | |||
RIVE-1701-001 | Regimiento | Montfort | Johann Anton, conde de Montfort-Tettnang | Luxemburgo | 01/02/1701 | [b 14] | |||
RIVE-1701-002 | Regimiento | Lede | Philippe Emmanuel de Bette, señor de Lede y de Croy | Henao | 03/03/1701 | [b 15] | |||
RIVE-1701-003 | Regimiento | Van der Gracht | Guillaume Gregoire van der Gracht, señor de Swyveghem | Namur | 03/03/1701 | [b 16] | |||
RIVE-1701-004 | Regimiento | Du Mont | Marc-Antoine, barón du Mont | Flandes | 03/03/1701 | [b 17] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Adrien-Fabian, barón de Wrangel | Flandes | >> | [b 18] [b 3] | |||
RIAE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Albert François de Ursel, >> Philip-Antoine d'Ursel, conde de Milán | Flandes | 1701 | [b 19] [b 3] | |||
RIAE-1694-001 | Regimiento | Baviera I | Maximiliano de Wittelsbach, elector de Baviera | Reforma | 1701 | [b 3] | |||
RIAE-1694-002 | Regimiento | Baviera II | Maximiliano de Wittelsbach, elector de Baviera | Reforma | 1701 | [b 3] | |||
RIAE-1695-001 | Regimiento | Spinola | Philippe-Charles-Fréderic, príncipe de Spinola, marqués de Bergaine, conde de Bruay | Flandes | >> | [b 20] |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVE-1701-004 | Regimiento | Fusileros | 13 | Niccolò Pignatelli, duque de Bisaccia | 694 | Flandes | 03/03/1701 | [b 21] |
Ejército de Berbería
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Pedro de Ponte y Llerena >> Miguel González de Otazo | 1701 | ||
Gobernador | Melilla | Domingo de Canal y Soldevila | >> | ||
Gobernador | Orán | Gonzalo José Arias-Dávila Coloma, I marqués de Casasola, VII conde de Puñonrostro y de Elda >> Juan Francisco Manrique de Arana y de Iraola | 1701 | ||
Gobernador | Vélez | Antonio López Gallardo | >> | [b 22] [b 23] | |
Gobernador | Ceuta | Francisco del Castillo Fajardo, II marqués de Villadarias | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Patricio Gómez de la Hoz | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | José Sarmiento Valladares, I duque de Atrisco >> Juan Ortega Montañés, arzobispo de México | 1701 | ||
Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
Capitán general | Santo Domingo | Severino de Manzaneda y Salinas de Zumalabe | >> | ||
Capitán general | Chile | Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Fausto Cruzat y Góngora >> Domingo Zabálburu de Echevarri | 1701 |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FM |
---|
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo Osorio, XI almirante de Castilla, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | Giovanni Battista Visconti | Ceuta | >> |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
inválida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBoeri
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Sénéchal, Antoine. "El cambio dinástico, la guerra de Sucesión y la defensa del presidio de Orán y Mazalquivir (1700-1708)". Vegueta, 16 (2016), 335-358.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1700 | Siglo XVIII | 1702 |