1808
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA |
---|---|---|---|
Rey | España | Carlos IV de Borbón >> José I Bonaparte | 06/06/1808 |
Regente | España | Antonio Pascual de Borbón, infante de España | 10/04 >> 04/05/1808 |
Regente | España e Indias | Junta Central Suprema Gubernativa | 25/091808 |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 22/01/1505 | Corte >> campaña |
CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 12/06/1704 | Corte >> campaña |
CCIG-1705-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1705 | Corte >> campaña |
CCVG-1720-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1720 | Corte >> campaña |
RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Corte >> campaña |
RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Corte >> campaña |
BCE-1732-001 | Brigada | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Corte >> campaña |
ECEE-1801-001 | Escuadrón | Húsares del Generalísimo | 1808 | Reforma |
ECEE-1802-001 | Escuadrón | Cazadores del Generalísimo | 1808 | Reforma |
Enseñanza
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FSEE-1760-001 | Colegio | Cirugía | 02/05/1808 | Disolución | |
FAEE-1764-001 | Colegio | Artillería | 02/05/1808 | Disolución | |
FZEE-1803-001 | Escuela | Ingenieros | 02/05/1808 | Disolución |
Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIEE-1550-001 | Regimiento | Reina | 1537 | Málaga |
RIEE-1600-001 | Regimiento | 1º Saboya | 1537 | Vallecas |
RIEE-1600-101 | Regimiento | 2º Saboya | 1537 | Valencia |
RIEE-1634-001 | Regimiento | Corona | 1537 | Algeciras |
RIEE-1570-001 | Regimiento | África | 1559 | Algeciras, San Sebastián |
RIEE-1657-005 | Regimiento | Sevilla | 20/02/1657 | Ferrol |
RIEE-1702-001 | Regimiento | Valencia | 22/09/1658 | Cartagena |
RIEE-1661-001 | Regimiento | Toledo | 01/05/1661 | Coruña, Vivero |
RIEE-1694-003 | Regimiento | Burgos | 02/05/1694 | Los Santos, Cádiz |
RIEE-1705-010 | Regimiento | Navarra | 01/09/1705 | Coruña |
RIEE-1711-002 | Regimiento | Aragón | 1711 | Viana, Pontedeume |
RIEE-1764-001 | Regimiento | América | 08/08/1764 | Aranjuez, Alicante |
RIEE-1766-003 | Regimiento | Extremadura | 1766 | Tárrega |
RIEE-1790-001 | Regimiento | Málaga | 15/07/1790 | Málaga |
RIEE-1793-002 | Regimiento | Órdenes Militares | 20/06/1793 | Badajoz, Cádiz |
RIEE-1793-003 | Regimiento | Voluntarios de Castilla | 20/06/1793 | Cartagena |
RIEE-1794-003 | Regimiento | Voluntarios del Estado | 31/08/1794 | Madrid |
Infantería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
BIEE-1792-001 | Batallón | 1º Voluntarios de Aragón | 19/02/1762 | Madrid, La Mancha |
BIEE-1792-003 | Batallón | 2º Voluntarios de Cataluña | 19/02/1762 | Coruña |
BIEE-1792-004 | Batallón | Voluntarios de Tarragona | 31/08/1792 | Extremadura, Pamplona |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIIE-1616-101 | Regimiento | Nápoles | 1572 | Ferrol |
Infantería irlandesa
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIBE-1709-001 | Regimiento | Hibernia | 03/12/1709 | Asturias, Ferrol |
RIBE-1709-002 | Regimiento | Ultonia | 03/12/1709 | Gerona |
RIBE-1715-001 | Regimiento | Irlanda | 1698 | Olivenza, P.º S.ª María |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | JEFE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RISE-1734-001 | Regimiento | Louis Wimpffen | 1º | 23/05/1734 | Tarragona |
RISE-1758-001 | Regimiento | Karl Reding | 2º | 17/05/1742 | Talavera >> Deserción |
RISE-1742-001 | Regimiento | Nazario Reding | 3º | 09/09/1742 | Málaga |
RISE-1742-002 | Regimiento | Johann Dominik Betschart >> Franz Zey | 4º | 24/10/1742 | Palma >> Tarragona |
RISE-1794-001 | Regimiento | Georges Traxler | 5º | 24/06/1808 | Deserción |
RISE-1796-001 | Regimiento | Karl von Preux | 6º | 13/05/1808 | Cuenca >> Deserción |
Milicia provincial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIEM-1734-001 | Regimiento | Jaén | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-002 | Regimiento | Badajoz | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-003 | Regimiento | Sevilla | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-004 | Regimiento | Burgos | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-005 | Regimiento | Lugo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-006 | Regimiento | Granada | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-007 | Regimiento | León | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-008 | Regimiento | Oviedo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-009 | Regimiento | Córdoba | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-010 | Regimiento | Murcia | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-011 | Regimiento | Trujillo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-012 | Regimiento | Jerez | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-015 | Regimiento | Écija | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-016 | Regimiento | Ciudad Rodrigo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-018 | Regimiento | Logroño | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-019 | Regimiento | Sigüenza | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-020 | Regimiento | Toro | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-021 | Regimiento | Soria | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-022 | Regimiento | Laredo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-023 | Regimiento | Orense | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-024 | Regimiento | Santiago | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-025 | Regimiento | Pontevedra | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-026 | Regimiento | Tuy | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-027 | Regimiento | Betanzos | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-029 | Regimiento | Málaga | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-030 | Regimiento | Guadix | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-031 | Regimiento | Ronda | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-033 | Regimiento | Bujalance | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1766-029 | Regimiento | Cuenca | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-030 | Regimiento | Salamanca | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-031 | Regimiento | Alcázar | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-032 | Regimiento | Chinchilla | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-033 | Regimiento | Lorca | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-034 | Regimiento | Valladolid | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-035 | Regimiento | Mondoñedo | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-036 | Regimiento | Toledo | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-037 | Regimiento | Ciudad Real | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-038 | Regimiento | Ávila | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-039 | Regimiento | Plasencia | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-040 | Regimiento | Segovia | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-041 | Regimiento | Monterrey | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-042 | Regimiento | Compostela | 18/11/1766 | Provincia |
Caballería
Caballería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RCEE-1702-001 | Regimiento | Reina | 2º | 25/09/1702 | |
RCEE-1703-001 | Regimiento | Príncipe | 3º | 22/05/1703 | |
RCEE-1640-001 | Regimiento | Borbón | 5º | 15/06/1640 | |
RCEE-1667-001 | Regimiento | Farnesio | 6º | 07/03/1649 | |
RCEE-1667-005 | Regimiento | Alcántara | 7º | 19/02/1656 | |
RCEE-1659-001 | Regimiento | España | 8º | 02/02/1656 | |
RCEE-1703-002 | Regimiento | Calatrava | 10º | 04/05/1703 | |
RCEE-1703-003 | Regimiento | Santiago | 11º | 15/06/1703 | |
RCEE-1706-001 | Regimiento | Montesa | 12º | 10/02/1706 |
Caballería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1674-001 | Regimiento | Rey | 1º | Dragones | 09/03/1674 | |
RCEE-1735-001 | Regimiento | Reina | 2º | Dragones | 05/07/1735 | |
RCEE-1684-001 | Regimiento | Pavía | 4º | Dragones | 01/05/1684 | |
RCEE-1703-007 | Regimiento | Sagunto | 6º | Dragones | 09/06/1703 | |
RCEE-1707-001 | Regimiento | Numancia | 7º | Dragones | 03/04/1707 | |
RCEE-1709-001 | Regimiento | Lusitania | 8º | Dragones | 21/12/1709 | |
RCEE-1735-001 | Regimiento | Olivenza | 1º | Cazadores | 09/02/1735 | |
RCEE-1766-001 | Regimiento | Voluntarios >> Españoles | 2º | Cazadores | 1766 | |
RCEE-1793-001 | Regimiento | María Luisa >> Extremadura | 1º | Húsares | 1793 | |
RCEE-1795-001 | Regimiento | Españoles | 2º | Húsares | 06/02/1795 |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RAEE-1802-001 | Regimiento | 1º | Pie | 1802 | Barcelona |
RAEE-1802-002 | Regimiento | 2º | Pie | 1802 | Cartagena |
RAEE-1802-003 | Regimiento | 3º | Pie | 1802 | Sevilla |
RAEE-1802-004 | Regimiento | 4º | Pie | 1802 | Coruña |
Ingenieros
Zapadores
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RZEE-1802-001 | Regimiento | Zapadores minadores | 24/04/1711 | Alcalá y Gibraltar |
Ejército de Francia
Grandes unidades
UNIDAD | EMPLEO | NOMBRE | DESTINO |
---|---|---|---|
División 1 | Mariscal de campo | Juan Kindelán[1] | Dinamarca >> España |
División 2 | Mariscal de campo | Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana[2] | Dinamarca >> España |
Infantería
Infantería de línea
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | RIEE-1582-001 | Regimiento | Zamora | 1580 | Dinamarca >> España |
RIEE-1657-001 | Regimiento | Guadalajara | 1808 | Capturado | |
DI 2 | RIEE-1703-005 | Regimiento | Asturias | 1808 | Capturado |
RIEE-1766-002 | Regimiento | Princesa | 1766 | Dinamarca >> España |
Infantería ligera
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | BIEE-1792-002 | Batallón | 1º Voluntarios de Cataluña | 19/02/1762 | Dinamarca >> España |
DI 2 | BIEE-1793-001 | Batallón | 2º Voluntarios de Barcelona | 1808 | Capturado |
Caballería
Caballería de línea
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
DI 1 | RCEE-1701-004 | Regimiento | Algarve | 9º | 1808 | Capturado |
DI 2 | RCEE-1661-001 | Regimiento | Rey | 1º | 07/04/1661 | Dinamarca >> España |
RCEE-1642-001 | Regimiento | Infante | 4º | 17/08/1642 | Dinamarca >> España |
Caballería ligera
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DI 1 | RCEE-1689-002 | Regimiento | Villaviciosa | 5º | Dragones | 07/02/1689 | Dinamarca >> España |
DI 2 | RCEE-1676-001 | Regimiento | Almansa | 3º | Dragones | 12/01/1676 | Dinamarca >> España |
Artillería
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | CAEE-1806-001 | Compañía | 1 | 1808 | Capturado |
DI 2 | CAEE-1807-001 | Compañía | 2 | 1807 | Dinamarca >> España |
Ingenieros
Zapadores
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
DI 2 | CZEE-1807-001 | Compañía | 1807 | Dinamarca >> España |
Logística
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DI 2 | CLEE-1807-001 | Compañía | Tren | 1808 | Capturado |
Ejército de Portugal
Grandes unidades
UNIDAD | EMPLEO | NOMBRE | DESTINO |
---|---|---|---|
División 1 | Mariscal de campo | Portugal | |
División 2 | Mariscal de campo | Portugal |
Infantería
Infantería de línea
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | RIEE-1632-001 | Regimiento | Rey | Inmemorial | Oporto |
RIEE-1570-002 | Regimiento | Príncipe | 1537 | Valença do Minho | |
RIEE-1694-007 | Regimiento | León | 10/06/1694 | Barcelos | |
RIEE-1795-001 | Regimiento | Voluntarios de la Corona | 20/02/1795 | Oporto | |
DI 2 | RIEE-1583-101 | Regimiento | Córdoba | 1650 | Setúbal |
RIEE-1579-003 | Regimiento | Zaragoza | 1660 | Oporto | |
RIEE-1682-101 | Regimiento | Mallorca | 18/06/1682 | Oporto | |
RIEE-1694-005 | Regimiento | Murcia | 23/05/1694 | Setúbal |
Infantería ligera
CG 2* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | BIEE-1802-002 | Batallón | Voluntarios de Navarra | 26/08/1802 | Portugal |
DI 2 | BIEE-1792-005 | Batallón | Voluntarios de Gerona | 05/11/1792 | Portugal |
BIEE-1794-001 | Batallón | Voluntarios de Barbastro | 1794 | Portugal | |
BIEE-1794-002 | Batallón | Voluntarios de Valencia | 01/05/1794 | Portugal | |
BIEE-1802-001 | Batallón | Voluntarios de Campo Mayor | 26/08/1802 | Portugal |
Caballería
Caballería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Ejército de África y Baleares
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIEE-1591-001 | Regimiento | Soria | 1591 | Mahón |
RIEE-1657-006 | Regimiento | España | 1660 | Ceuta |
RIEE-1703-003 | Regimiento | Granada | 22/04/1657 | Mahón |
RIEE-1703-004 | Regimiento | Cantabria | 16/05/1703 | Ceuta |
RIEE-1703-007 | Regimiento | Ceuta | 01/08/1703 | Ceuta |
RIEE-1793-001 | Regimiento | Jaén | 01/03/1793 | Ceuta, San Roque |
RIEE-1796-001 | Regimiento | Borbón | 10/02/1796 | Villa Carlos, Mallorca |
Infantería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
BIEE-1792-006 | Batallón | Canarias | 31/12/1792 | Canarias |
BIEE-1793-002 | Batallón | 2º Voluntarios de Aragón | 01/06/1793 | Mallorca |
BIEE-1793-003 | Batallón | 1º Voluntarios de Barcelona | 27/03/1793 | Menorca |
Milicia provincial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIEM-1762-034 | Regimiento | Mallorca | 19/01/1762 | Provincia |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1584 | Ceuta |
CCME-1734-001 | Compañía | Moros Mogataces | 1734 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RCUE-1762-001 | Regimiento | América | Dragones | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1807 | Siglo XIX | 1809 |