1815
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Rey | España | Fernando VII de Borbón |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 22/01/1505 | Corte |
RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Corte |
RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Corte |
BCE-1732-001 | Brigada | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Corte |
RCEE-1814-001 | Regimiento | Guardias de la Persona del Rey | 1814 | Corte |
Enseñanza
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
FCEE-1811-001 | Escuela | Equitación | 1811 | Cádiz |
Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | 1º BATALLÓN | 2º BATALLÓN | 3º BATALLÓN | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEE-1632-001 | Regimiento | Rey | # >> 1 | Inmemorial | Rey | 2º Guadix | Nuevo | San Roque |
RIEE-1808-002 | Regimiento | Fernando VII | # >> 2 | 1808 | Fernando VII | San Fernando | Gral. Ej. Cataluña | Barcelona |
RIEE-1814-003 | Regimiento | Reina (por Saboya) | # >> 3 | 1537 | Cazadores de Valencia | Voluntarios de Guadalajara | Chinchilla | Valencia |
RIEE-1814-004 | Regimiento | Príncipe | # >> 4 | 1537 | Príncipe | Alcázar de San Juan | Voluntarios de Navarra | Tolosa |
RIEE-1808-005 | Regimiento | Infante D. Carlos | # >> 5 | 1808 | 5º de Granaderos | Cuenca | Mataró | Barcelona |
RIEE-1808-006 | Regimiento | Infante D. Antonio | # >> 6 | 1808 | Voluntarios de León | Voluntarios de Asturias | Gral. 4º Ejército | Santa Cruz de la Zarza |
RIEE-1550-001 | Regimiento | Galicia | # >> 7 | 1537 | Galicia | 2º de Sevilla | Nuevo | Algeciras |
RIEE-1634-001 | Regimiento | Corona | # >> 8 | 1537 | Corona | Nuevo | Nuevo | Madrid |
RIEE-1581-003 | Regimiento | Zamora | # >> 10 | 1580 | Zamora | 2º Guadix | Carmona | Granada |
RIEE-1814-011 | Regimiento | Soria | # >> 11 | 1591 | Soria | Badajoz | Pontevedra | Sevilla |
RIEE-1810-012 | Regimiento | Córdoba | # >> 12 | 1650 | Córdoba | 2º Murcia | Voluntarios de Alicante | Lérida |
RIEE-1810-013 | Regimiento | Guadalajara | # >> 13 | 02/02/1657 | Guadalajara | 1º de Badajoz | Voluntarios de Molina | Gerona |
RIEE-1658-001 | Regimiento | Sevilla | # >> 14 | 20/02/1657 | 1º de Sevilla | 2º de Guipúzcoa | Nuevo | Oviedo |
RIEE-1812-015 | Regimiento | Granada | # >> 15 | 22/04/1657 | Tuy | Compostela | Cazadores Extranjeros | Santiago |
RIEE-1702-001 | Regimiento | Valencia | # >> 16 | 22/09/1658 | Valencia | Almería | Depósito de Instrucción | Córdoba |
RIEE-1579-001 | Regimiento | Zaragoza | # >> 17 | 1660 | Burgos | Gral. de Andalucía | 3º Voluntarios de Navarra | Balaguer |
RIEE-1663-001 | Regimiento | España | # >> 18 | 1660 | España | 6º de Navarra | Nuevo | Córdoba |
RIEE-1661-001 | Regimiento | Toledo | # >> 19 | 01/05/1661 | Toledo | Logroño | Rioja | Tarazona |
RIEE-1682-001 | Regimiento | Mallorca | # >> 20 | 18/06/1682 | Mallorca | 2º de Vizcaya | Depósito del 4º Ejército | Málaga |
RIEE-1810-021 | Regimiento | Burgos | # >> 21 | 02/05/1694 | La Bureba | Laredo | 3º Tiradores de Cantabria | Ciudad Rodrigo |
RIEE-1812-022 | Regimiento | Murcia | # >> 22 | 23/05/1694 | Murcia | Voluntarios de Jaén | 5º Voluntarios de Navarra | Calatayud |
RIEE-1694-012 | Regimiento | León | # >> 23 | 10/06/1694 | Lugo | Oviedo | 3º de Vizcaya | Aragón |
RIBE >> RIEE-1715-002 | Regimiento | Irlanda | # >> 24 | 1698 | Irlanda | Ronda | Nuevo | Málaga |
RIEE-1703-004 | Regimiento | Cantabria | # >> 25 | 16/05/1703 | 1º Tiradores de Cantabria | 3º de Iberia | 2º Tiradores de Castilla | Aragón |
RIEE-1814-026 | Regimiento | Asturias | # >> 26 | 06/07/1703 | 1º de Asturias | 2º de Asturias | 2º Tiradores de Castilla | Sevilla |
RIEE-1705-010 | Regimiento | Navarra | # >> 28 | 01/09/1705 | Monterrey | 1º de Vizcaya | 1º Voluntarios de Navarra | Coruña |
RIBE >> RIEE-1709-006 | Regimiento | Hibernia | # >> 29 | 03/12/1709 | Hibernia | 2º Guadalajara | Reunión | Cuenca |
RIBE >> RIEE-1709-007 | Regimiento | Ultonia | # >> 30 | 03/12/1709 | Ultonia | Alpujarras | Manresanos | Tortosa |
RIEE-1711-002 | Regimiento | Aragón | # >> 31 | 1711 | Buza | Toro | Voluntarios de Navarra | Mora de Ebro |
RIEE-1764-001 | Regimiento | América | # >> 32 | 08/08/1764 | 1º de América | Cazadores de Mallorca | Depósito de Cardona | Reus |
RIEE-1812-033 | Regimiento | Princesa | # >> 33 | 1766 | 1º de la Princesa | 1º Tiradores de Castilla | Voluntarios del Ribero | Lebrija |
RIEE-1814-034 | Regimiento | Extremadura | # >> 34 | 1766 | Mérida | 2º de Iberia | Nuevo | Badajoz |
RIEE-1810-035 | Regimiento | Málaga | # >> 35 | 15/07/1790 | Málaga | Ciudad Real | Nuevo | Salamanca |
RIEE-1815-036 | Regimiento | Jaén | # >> 36 | 1815 >> 01/03/1793 | 2º de Jaén | Depósito de Cádiz | Nuevo | Málaga |
RIEE-1793-002 | Regimiento | Órdenes Militares | # >> 37 | 20/06/1793 | Santiago | Mondoñedo | Cansados de Galicia | Coruña |
RIEE-1815-038 | Regimiento | Voluntarios de Castilla | # >> 38 | 1815 >> 20/06/1793 | Benavente | Granaderos de Castilla | 3º de Guipúzcoa | Ferrol |
RIEE-1794-003 | Regimiento | Vitoria por Voluntarios del Estado | # >> 39 | 31/08/1794 | Plasencia | 2º de Tiradores de Cantabria | 4º de Navarra | Santander |
RIEE-1814-040 | Regimiento | San Marcial por Voluntarios de la Corona | # >> 40 | 20/02/1795 | Voluntarios de la Corona | 1º Cántabro | Voluntarios de Soria | Zaragoza |
RIEE-1812-041 | Regimiento | Borbón | # >> 41 | 10/02/1796 | Borbón | 1º de Guipúzcoa | Nuevo | Pamplona |
RIEE-1815-042 | Regimiento | Valençey | # >> 42 | 1815 | Trujillo | 2º de la Princesa | Nuevo | Madrid |
RIEE-1808-043 | Regimiento | Bailén | # >> 43 | 1808 | Bailén | Palma | Voluntarios de Cardona | Pamplona |
RIEE-1808-044 | Regimiento | Voluntarios de Madrid | # >> 44 | 1808 | 2º Voluntarios de Madrid | Baza | 8º de Voluntarios de Navarra | Cataluña |
RIEE-1814-045 | Regimiento | Imperial Alejandro | # >> 45 | 1814 | Imperial Alejandro | Arlanza | Tiradores de Sigüenza | Valladolid |
RIEE-1815-046 | Regimiento | Lorena | # >> 46 | 1815 | Tiradores de Cádiz | Barcelona | Voluntarios de Madrid | Cartagena |
Infantería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | ORIGEN | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
BIEE-1792-001 | Batallón | 1º de Aragón | # >> 1 | 19/02/1762 | 1º de Aragón | Teruel |
BIEE-1792-001 | Batallón | 1º de Cataluña | # >> 2 | 19/02/1762 | 1º de Cataluña | Jaén |
BIEE-1792-002 | Batallón | 2º de Cataluña | # >> 3 | 19/02/1762 | 2º de Cataluña | Algeciras |
BIEE-1792-003 | Batallón | Tarragona | # >> 4 | 31/08/1792 | Tarragona | Reus |
BIEE-1792-005 | Batallón | Gerona | # >> 5 | 05/11/1792 | Cazadores del Rey | Guadalajara |
BIEE-1793-003 | Batallón | Barcelona | # >> 6 | 27/03/1793 | Voluntarios de Santiago | Pamplona |
BIEE-1793-002 | Batallón | 2º de Aragón | # >> 7 | 01/06/1793 | 2º de Aragón | Galicia |
BIEE-1793-001 | Batallón | Hostalrich (por 2º de Barcelona) | # >> 8 | 27/03/1793 | Cazadores de Cataluña | Barcelona |
BIEE-1794-001 | Batallón | Cazadores de Barbastro | # >> 9 | 1794 | Voluntarios Numantinos | Agramunt |
BIEE-1794-002 | Batallón | Voluntarios de Valencia | # >> 10 | 01/05/1794 | Voluntarios de Valencia | Extremadura |
BIEE-1802-001 | Batallón | Albuera (por Campo Mayor) | # >> 11 | 26/08/1802 | Campo Mayor | Murcia |
BIEE-1802-002 | Batallón | Voluntarios de Navarra | # >> 12 | 26/08/1802 | Cazadores de Cuenca | Vitoria |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | JEFE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RISE-1734-001 | Regimiento | Louis Wimpffen | 1º | 23/05/1734 | |
RISE-1742-001 | Regimiento | Anton Kayser | 3º | 09/09/1742 | |
RISE-1815-001 | Regimiento | Roman Hedigger | 4º | 1815 >> 24/10/1742 |
Milicia provincial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIEM-1734-001 | Regimiento | Jaén | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-002 | Regimiento | Badajoz | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-003 | Regimiento | Sevilla | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-004 | Regimiento | Burgos | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-005 | Regimiento | Lugo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-006 | Regimiento | Granada | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-007 | Regimiento | León | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-008 | Regimiento | Oviedo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-009 | Regimiento | Córdoba | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-010 | Regimiento | Murcia | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-011 | Regimiento | Trujillo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-012 | Regimiento | Jerez | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-015 | Regimiento | Écija | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-016 | Regimiento | Ciudad Rodrigo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-018 | Regimiento | Logroño | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-019 | Regimiento | Sigüenza | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-020 | Regimiento | Toro | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-021 | Regimiento | Soria | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-022 | Regimiento | Laredo | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-023 | Regimiento | Orense | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-024 | Regimiento | Santiago | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-025 | Regimiento | Pontevedra | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-026 | Regimiento | Tuy | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-027 | Regimiento | Betanzos | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-029 | Regimiento | Málaga | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-030 | Regimiento | Guadix | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-031 | Regimiento | Ronda | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-033 | Regimiento | Bujalance | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1766-029 | Regimiento | Cuenca | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-030 | Regimiento | Salamanca | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-031 | Regimiento | Alcázar | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-032 | Regimiento | Chinchilla | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-033 | Regimiento | Lorca | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-034 | Regimiento | Valladolid | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-035 | Regimiento | Mondoñedo | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-036 | Regimiento | Toledo | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-037 | Regimiento | Ciudad Real | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-038 | Regimiento | Ávila | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-039 | Regimiento | Plasencia | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-040 | Regimiento | Segovia | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-041 | Regimiento | Monterrey | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-042 | Regimiento | Compostela | 18/11/1766 | Provincia |
Caballería
Caballería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1661-001 | Regimiento | Rey | 1º | Línea >> coraceros | 07/04/1661 | |
RCEE-1702-001 | Regimiento | Reina | 2º | Línea >> coraceros | 25/09/1702 | |
RCEE-1703-001 | Regimiento | Príncipe | 3º | Línea | 22/05/1703 | |
RCEE-1640-001 | Regimiento | Infante | 4º | Línea | 17/08/1642 | |
RCEE-1640-002 | Regimiento | Borbón | 5º | Línea | 15/06/1640 | |
RCEE-1667-001 | Regimiento | Farnesio | 6º | Línea | 07/03/1649 | |
RCEE-1667-005 | Regimiento | Alcántara | 7º | Línea | 19/02/1656 | |
RCEE-1659-001 | Regimiento | España | 8º | Línea | 02/02/1656 | |
RCEE-1809-001 | Regimiento | Algarve | 9º | Línea | 16/03/1701 | |
RCEE-1703-002 | Regimiento | Calatrava | 10º | Línea | 04/05/1703 | |
RCEE-1703-003 | Regimiento | Santiago | 11º | Línea | 15/06/1703 | |
RCEE-1706-001 | Regimiento | Montesa | 12º | Línea | 10/02/1706 | |
RCEE-1735-001 | Regimiento | Costa de Granada | 13º | Línea | 09/02/1735 | |
RCEE-1766-001 | Regimiento | Voluntarios de España | 14º | Línea | 1766 | |
RCEE-1811-002 | Regimiento | Españoles | 15º | Coraceros | 1811 | |
RCEE-1811-001 | Regimiento | Legión Extremeña >> Extremadura | 17º | Lanceros | 18/09/1811 |
Caballería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1674-001 | Regimiento | Rey | 1º | Dragones | 09/03/1674 | |
RCEE-1735-001 | Regimiento | Reina | 2º | Dragones | 05/07/1735 | |
RCEE-1676-001 | Regimiento | Almansa | 3º | Dragones | 12/01/1676 | |
RCEE-1684-001 | Regimiento | Pavía | 4º | Dragones | 01/05/1684 | |
RCEE-1689-002 | Regimiento | Villaviciosa | 5º | Dragones | 07/02/1689 | |
RCEE-1703-007 | Regimiento | Sagunto | 1º | Dragones >> cazadores | 09/06/1703 | |
RCEE-1707-001 | Regimiento | Numancia | 2º | Dragones >> cazadores | 03/04/1707 | |
RCEE-1709-001 | Regimiento | Lusitania | 3º | Dragones >> cazadores | 21/12/1709 | |
RCEE-1811-004 | Regimiento | Madrid | 4º | Cazadores | 24/12/1811 | |
RCEE-1809-002 | Regimiento | Burgos >> Castilla | # >> 16º | Húsares >> lanceros | 1809 | |
RCEE-1793-001 | Regimiento | Extremadura >> Bailén | 1º | Húsares | 1793 | |
RCEE-1795-001 | Regimiento | Españoles | 2º | Húsares | 06/02/1795 | |
RCEE-1811-003 | Regimiento | Guadalajara | 3º | Cazadores >> húsares | 24/12/1811 | |
RCEE-1809-001 | Regimiento | Iberia | 4º | Cazadores >> húsares | 1809 |
Artillería
Artillería de posición
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RAEE-1802-001 | Regimiento | 1º | Pie | 1802 | Barcelona |
RAEE-1802-002 | Regimiento | 2º | Pie | 1802 | Cartagena |
RAEE-1802-003 | Regimiento | 3º | Pie | 1802 | Sevilla |
RAEE-1802-004 | Regimiento | 4º | Pie | 1802 | Coruña |
RAEE-1811-001 | Regimiento | 5º | Pie | 1811 | Segovia |
Artillería de campaña
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
EAEE-1811-001 | Escuadrón | 1º | Montado | 1811 | Barcelona |
BAEE-1811-001 | Batallón | 1º | Tren | 1811 | |
EAEE-1811-002 | Escuadrón | 2º | Montado | 1811 | Cartagena |
BAEE-1811-002 | Batallón | 2º | Tren | 1811 | |
EAEE-1811-003 | Escuadrón | 3º | Montado | 1811 | Sevilla |
BAEE-1811-003 | Batallón | 3º | Tren | 1811 | |
EAEE-1811-004 | Escuadrón | 4º | Montado | 1811 | Coruña |
BAEE-1811-004 | Batallón | 4º | Tren | 1811 | |
EAEE-1811-005 | Escuadrón | 5º | Montado | 1811 | Segovia |
BAEE-1811-005 | Batallón | 5º | Tren | 1811 |
Ingenieros
Zapadores
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RZEE-1802-001 | Regimiento | Zapadores minadores | 24/04/1711 | Alcalá |
Ejército de África y Baleares
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | 1º BATALLÓN | 2º BATALLÓN | 3º BATALLÓN | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEE-1570-002 | Regimiento | África | # >> 9 | 1559 | África | Almansa | 2º Voluntarios de Navarra | Ceuta |
RIEE-1703-007 | Regimiento | Ceuta | # >> 27 | 01/08/1703 | Ceuta | Veteranos de la Patria | Ceuta | |
RIEE-1815-047 | Regimiento | Nápoles | # >> 47 | 1815 >> 1572 | Cariñena | 2º de Barcelona | Cansados | Palma |
Infantería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
BIEE-1792-006 | Batallón | Canarias | 31/12/1792 | Canarias |
Milicia provincial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIEM-1762-034 | Regimiento | Mallorca | 19/01/1762 | Provincia |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1584 | Ceuta |
CCME-1734-001 | Compañía | Moros Mogataces | 1734 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RCUE-1762-001 | Regimiento | América | Dragones | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
- "Reglamento para la reforma de la infantería de línea y ligera". Colección legislativa de España, 1815:147-151.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1814 | Siglo XIX | 1816 |