1689
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Carlo Antonio Spinelli, príncipe de Cariati | >> | ||
Virrey | Navarra | Alexander II de Bournonville, I príncipe de Bournonville, III conde de Henin-Liétard | >> | ||
Virrey | Valencia | Luis de Moscoso y Osorio, VII conde de Altamira | >> | ||
Virrey | Mallorca | Baltasar Pardo de la Casta | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
Capitán general | Cataluña | Carlos de Gurrea Aragón y Borja, IX duque de Villahermosa, IX conde de Sástago | >> | ||
Capitán general | Galicia | Juan Arias Pacheco de Bobadilla y Dávila, VI conde de Puñonrostro | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
TCEE-1431-001 | Trozo | Guardas de Castilla | ¿? | >> | Cataluña | |||
TCEE-1640-001 | Trozo | Órdenes Militares | Salvador de Monforte y Salgado de Araujo >> José de Salazar | 1689 | Cataluña | |||
TCEE-1640-002 | Trozo | Rosellón | Fernando de Toledo y Portugal | >> | Cataluña | |||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Alonso Cañizares >> Nicolás Rodríguez de Sotomayor | 1689 | Cataluña | |||
TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, V duque de Osuna, V marqués de Peñafiel, IX conde de Ureña | >> | Cataluña |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Julián de Lezcano >> Francisco de Santa Cruz | 1689 | Cataluña |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | ¿? >> Marco Antonio, conde de Valperga | 1689 | Cataluña |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Juan Colón de Larreategui | >> | Cataluña |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | Juan Vázquez de Acuña | >> | Cataluña |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1678-001 | Tercio | Caraffa | Fernando Pignatelli | >> | Cataluña |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1660-001 | Regimiento | Kaiserstein | Barón de Beck | >> | Cataluña |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón, IV duque consorte de Uceda, II conde de Montalbán | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Niccolò Pignatelli d'Aragona, duque de Monteleón | >> | ||
Virrey | Nápoles | Francisco de Benavides, III marqués de Solera, IX conde de Santisteban | >> | ||
Capitán general | Milán | Antonio López de Ayala y Velasco, IX conde de Fuensalida | >> | ||
General de la caballería | Milán | José Daza de Guzmán y Neira | >> | ||
Teniente general de la caballería napolitana | Milán | Tomaso Caracciolo | >> | ||
Teniente general de la caballería extranjera | Milán | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
UCEE-1535-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Milán |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIE-1507-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
UCIE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán | |||
UCIE-1685-001 | Compañías | Caballería napolitana | Capitanes | >> | Milán |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAE-1685-001 | Compañías | Caballería alemana | Capitanes | >> | Milán |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Giovanni Battista Calderani >> Prospero Crivelli | 1689 | Milán | |||
TDIE-1684-002 | Tercio | Rojos | Bernabó Visconti | >> | Morea |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1685-001 | Tercio | Ali | Benedetto Ali | >> | Lombardía | [i 1] | ||
TIIE-1688-001 | Tercio | Colonna | Marco Antonio Colonna | >> | Lombardía | [i 2] | ||
TIIE-1689-001 | Tercio | Bonesana | Francesco, conde de Bonesana | 1689 | Lombardía | [i 3] | ||
TIIE-1689-002 | Tercio | Dentice | Domenico Dentice | 1689 | Lombardía | [i 4] | ||
TIIE-1689-003 | Tercio | Arese | Carlo Filiberto d'Este, marqués de Porlezza y Borgomanero | 1689 | Lombardía | [i 5] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1681-001 | Regimiento | Enríquez I | Fadrique Enríquez de Cabrera | >> | Lombardía | [i 6] | ||
RIAE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | Michael Ulbin | >> | Lombardía | [i 7] | ||
RIAE-1689-001 | Regimiento | Enríquez II | Juan Simón Enríquez de Cabrera | 1689 | Milán >> Cataluña | [i 8] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1684-01 | Regimiento | Buoll | Paul de Buoll | >> | Lombardía | 2400 | [i 9] |
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Francisco Antonio de Agurto, I marqués de Gastañaga | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Charles Henry de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
General de la caballería | Flandes | ¿? | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Jean Baptiste Bassecourt de Huby, marqués de Grigny | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Juan de Velasco y Récourt de Licques, V marqués de Belvedere, VI conde de Salazar y VIII de Castilnovo >> François Sigismond de la Tour y Taxis, conde de la Tour Valsassine | 1689 |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | Gabriel Buendía | >> | Flandes | |||
TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | José Encio San Vicente | >> | Flandes | |||
TCEE-1688-001 | Tercio | Bay | Alexander Mâitre, marqués de Bay | >> | Flandes | |||
TCEE-1688-002 | Tercio | Hurtado | Juan Agustín Hurtado de Mendoza | >> | Flandes | |||
TCEE-1688-003 | Tercio | Landbaum | Antonio Jacinto de Landbaum y Zumárraga | >> | Flandes | |||
TCEE-1689-001 | Tercio | Ribaucourt | Gaspar Gómez de Espinosa, conde de Ribaucourt | 1689 | Flandes |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Scipio Brancaccio | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Conde de Mastaing | >> | Flandes | |||
TCFE-1679-001 | Tercio | Aarschot | Duque de Aarschot | >> | Flandes |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Severino de Bethencourt | >> | Flandes | |||
TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Nicholas Richard du Puy | >> | Flandes | |||
TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | >> | Flandes |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1674-001 | Regimiento | Torcy | José de Noyelles, barón de Torcy | >> | Flandes | |||
RCAE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann | >> | Flandes | |||
RCAE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Louis Ernst, X conde de Egmont, príncipe de Gavre | >> | Flandes | |||
RCAE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Bossu, príncipe de Chimay | >> | Flandes | |||
RCAE-1688-002 | Regimiento | Croy | Charles de Croy, duque de Havré | >> | Flandes | |||
RCAE-1689-001 | Regimiento | Fernández | Martín Fernández de Córdoba | 1689 | Flandes | |||
RCAE-1689-002 | Regimiento | Dielsem | François Dumont, señor de Dielsem | 1689 | Flandes | |||
RCAE-1689-003 | Regimiento | Fresin | Uldaric d'Arberg-Vallangin, conde de Fresin | 1689 | Flandes | |||
RCAE-1689-004 | Regimiento | Nassau | François Hugues Ferdinand, príncipe de Nassau | 1689 | Flandes |
Caballería lorenesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1682-002 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas, príncipe de Lorena | >> | Flandes |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | François de Ongnies, II barón de Courrières d'Ourges | >> | Flandes | |||
TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Theodore de Valanzart | >> | Flandes | |||
TDVE-1676-002 | Tercio | Pérez | Mathias Pérez | >> | Flandes | |||
TDVE-1676-003 | Tercio | Maugremont | Gomar de Ville, señor de Maugremont | >> | Flandes | |||
TDVE-1688-001 | Tercio | Agüero | Nicolás Agüero y Zárate | >> | Flandes | |||
TDVE-1688-002 | Tercio | Bossu | Charles Ernst de Bossu | >> | Flandes | |||
TDVE-1688-003 | Tercio | Castro | Fadrique de Castro | >> | Flandes | |||
TDVE-1689-001 | Tercio | Steenhuyse | Claude Richardot, príncipe de Steenhuyse | 1689 | Flandes |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Restagno Cantelmo, VIII duque de Popoli, III príncipe de Pettorano | >> | Flandes | |||
TIIE-1618-001 | Tercio | Baglioni | Fabio Buonamico >> Domenico di Franza | 1689 | Flandes | |||
TIIE-1680-001 | Tercio | Torrecuso | Carlo Andrea Caracciolo, IV marqués de Torrecuso, príncipe de Campagna | >> | Flandes |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Jacques-François-Hippolyte d'Ennetieres, conde de Mouscron, barón de Berlières | >> | Flandes | [i 10] [i 11] | ||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Barón de Bressey | >> | Flandes | [i 12] [i 13] | ||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Charles Hubert, IV conde de Grobbendonck | >> | Flandes | [i 14] [i 15] | ||
TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | Philippe Emmanuel, conde de Hornes | >> | Flandes | [i 16] [i 17] | ||
TIVE-1682-001 | Tercio | Thian | Conde de Thian | >> | Flandes | [i 18] [i 19] | ||
TIVE-1688-001 | Tercio | Albelda | Francisco González de Albelda | >> | Flandes | [i 20] [i 21] | ||
TIVE-1689-001 | Tercio | Deynse | Maximilien Albert de Mérode, marqués d'Heynse | 15/02/1689 | Flandes | [i 22] [i 23] | ||
TIVE-1689-002 | Tercio | Bournonville | Jean-François-Benjamin, marqués de Bournonville y de Risborch, barón de Caprés | 08/11/1689 | Flandes | [i 24] [i 25] | ||
TIVE-1689-003 | Tercio | Fallais | Hugh de Noyelles, conde de Fallais | 1689 | Flandes | [i 26] [i 27] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Adrien-Fabian, barón de Wrangel | >> | Flandes | [i 28] [i 29] | ||
RIAE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Hermann, príncipe de Baden | >> | Flandes | [i 30] [i 31] | ||
RIAE-1676-001 | Regimiento | Straten | Godfrid van der Straten | >> | Flandes | [i 32] | ||
RIAE-1679-001 | Regimiento | Ahere | Vizconde de Ahere | >> | Flandes | [i 33] | ||
RIAE-1681-002 | Regimiento | Rheingraf | Frederick Charless, conde Sauvage del Rhin >> Antoine Lenoir de Meny | 1689 | Flandes | [i 34] | ||
RIAE-1686-001 | Regimiento | Theys | Hans Hendrick Theys van Braunsfeld | >> | Flandes | [i 35] | ||
RIAE-1688-001 | Regimiento | Ponce | Diego Suárez Ponce de León | >> | Flandes | [i 36] | ||
RIAE-1689-001 | Regimiento | Spinola | Giovanni Battista Spinola | 1689 | Alemania >> Flandes | [i 37] |
Infantería lorenesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1681-001 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas, príncipe de Lorena | >> | Flandes | [i 38] |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Thomas Porter | >> | Flandes | |||
TIBE-1647-001 | Tercio | Murphy | Owen O'Neill, IX conde de Tyrone >> Bernard Fitzpatrick | 1689 | Flandes | |||
TIBE-1677-001 | Tercio | Gage | Henry Gage | >> | Flandes |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Francisco Bernardo Varona >> Antonio Eril Vicentelo y Toledo, conde de Eril | 1689 | ||
Gobernador | Melilla | Bernabé Ramos y Miranda | >> | ||
Gobernador | Orán | Félix Nieto de Silva, III conde consorte de Guaro | >> | ||
Gobernador | Vélez | Onofre Antonio de Salas | >> | [i 39] [i 40] | |
Gobernador | Ceuta | Francisco Baltasar de Velasco y Tovar, V marqués de Berlanga >> Francisco Bernardo Varona | 1689 | ||
Gobernador | Larache | Fernando de Villerías y Medrano | 1689 | ||
Gobernador | Alhucemas | Jerónimo Torrijos Zapata | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Gaspar de la Cerda y Mendoza | >> | ||
Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
Capitán general | Santo Domingo | Andrés de Robles >> Ignacio Pérez-Caro y Fernández de Oviedo | 1689 | ||
Capitán general | Chile | Marcos José de Garro Senei de Artola | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Gabriel de Curuzealegui y Arriola >> Vacante | 1689 |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Almirante | Armada de Castilla | Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-001 | Tercio | Armada de Nápoles | Antonio Domínguez de dura, marqués de Polia | >> | Nápoles >> Melilla >> Larache |
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Bragado, 77.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Boeri.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Espino López, Antonio. "La frontera de Navarra durante el reinado de Carlos II". Príncipe de Viana, 271 (2018), 527-552.
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1688 | Siglo XVII | 1690 |