Diferencia entre revisiones de «1909»
| m Texto reemplazado: «-([0-9])([0-9])\]\]» por «-0$1$2]]» | |||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[CIEG-1875- | | [[CIEG-1875-001]] | ||
| | Compañía | | Compañía | ||
| | Alabarderos | | Alabarderos | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[ECEG-1875- | | [[ECEG-1875-001]] | ||
| | Escuadrón | | Escuadrón | ||
| | Coraceros | | Coraceros | ||
| Línea 235: | Línea 235: | ||
| | rowspan=4 | DI 1 | | rowspan=4 | DI 1 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Rey | | Rey | ||
| Línea 242: | Línea 242: | ||
| | Leganés >> Melilla | | Leganés >> Melilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | León | | León | ||
| Línea 250: | Línea 250: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Saboya | | Saboya | ||
| Línea 257: | Línea 257: | ||
| | Madrid >> Melilla | | Madrid >> Melilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-053]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Wad Ras | | Wad Ras | ||
| Línea 266: | Línea 266: | ||
| | rowspan=4 | DI 2 | | rowspan=4 | DI 2 | ||
| | rowspan=2 | BR 1 | | rowspan=2 | BR 1 | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Castilla | | Castilla | ||
| Línea 273: | Línea 273: | ||
| | Badajoz | | Badajoz | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-042]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Gravelinas | | Gravelinas | ||
| Línea 281: | Línea 281: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-031]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Asturias | | Asturias | ||
| Línea 288: | Línea 288: | ||
| | Madrid | | Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1883- | | [[RIEE-1883-041]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Covadonga | | Covadonga | ||
| Línea 298: | Línea 298: | ||
| | rowspan=4 | DI 3 | | rowspan=4 | DI 3 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Soria | | Soria | ||
| Línea 305: | Línea 305: | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granada | | Granada | ||
| Línea 313: | Línea 313: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-050]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Pavía | | Pavía | ||
| Línea 320: | Línea 320: | ||
| | Cádiz | | Cádiz | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-060]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Álava | | Álava | ||
| Línea 329: | Línea 329: | ||
| | rowspan=4 | DI 4 | | rowspan=4 | DI 4 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Reina | | Reina | ||
| Línea 336: | Línea 336: | ||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 344: | Línea 344: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Extremadura | | Extremadura | ||
| Línea 351: | Línea 351: | ||
| | Málaga | | Málaga | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Borbón | | Borbón | ||
| Línea 361: | Línea 361: | ||
| | rowspan=4 | DI 5 | | rowspan=4 | DI 5 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Mallorca | | Mallorca | ||
| Línea 368: | Línea 368: | ||
| | Valencia | | Valencia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Guadalajara | | Guadalajara | ||
| Línea 376: | Línea 376: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-047]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Tetuán | | Tetuán | ||
| Línea 383: | Línea 383: | ||
| | Castellón | | Castellón | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-051]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Otumba | | Otumba | ||
| Línea 392: | Línea 392: | ||
| | rowspan=4 | DI 6 | | rowspan=4 | DI 6 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Princesa | | Princesa | ||
| Línea 399: | Línea 399: | ||
| | Alicante | | Alicante | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-054]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Vizcaya | | Vizcaya | ||
| Línea 407: | Línea 407: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 414: | Línea 414: | ||
| | Cartagena | | Cartagena | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-048]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | España | | España | ||
| Línea 424: | Línea 424: | ||
| | rowspan=4 | DI 7 | | rowspan=4 | DI 7 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-049]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | San Quintín | | San Quintín | ||
| Línea 431: | Línea 431: | ||
| | Figueras | | Figueras | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-059]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Asia | | Asia | ||
| Línea 439: | Línea 439: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1904- | | [[RIEE-1904-057]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Vergara | | Vergara | ||
| Línea 446: | Línea 446: | ||
| | Barcelona | | Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1904- | | [[RIEE-1904-058]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Alcántara | | Alcántara | ||
| Línea 455: | Línea 455: | ||
| | rowspan=4 | DI 8 | | rowspan=4 | DI 8 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Almansa | | Almansa | ||
| Línea 462: | Línea 462: | ||
| | Tortosa | | Tortosa | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Luchana | | Luchana | ||
| Línea 470: | Línea 470: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Navarra | | Navarra | ||
| Línea 477: | Línea 477: | ||
| | Seo de Urgel | | Seo de Urgel | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1826- | | [[RIEE-1826-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Albuera | | Albuera | ||
| Línea 487: | Línea 487: | ||
| | rowspan=4 | DI 9 | | rowspan=4 | DI 9 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Infante | | Infante | ||
| Línea 494: | Línea 494: | ||
| | Zaragoza | | Zaragoza | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Aragón | | Aragón | ||
| Línea 502: | Línea 502: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Galicia | | Galicia | ||
| Línea 509: | Línea 509: | ||
| | Zaragoza | | Zaragoza | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Gerona | | Gerona | ||
| Línea 518: | Línea 518: | ||
| | rowspan=4| DI 10 | | rowspan=4| DI 10 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | América | | América | ||
| Línea 525: | Línea 525: | ||
| | Pamplona | | Pamplona | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Constitución | | Constitución | ||
| Línea 533: | Línea 533: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1866- | | [[RIEE-1866-024]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Bailén | | Bailén | ||
| Línea 540: | Línea 540: | ||
| | Logroño | | Logroño | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cantabria | | Cantabria | ||
| Línea 550: | Línea 550: | ||
| | rowspan=4 | DI 11 | | rowspan=4 | DI 11 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sicilia | | Sicilia | ||
| Línea 557: | Línea 557: | ||
| | San Sebastián | | San Sebastián | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-045]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Garellano | | Garellano | ||
| Línea 565: | Línea 565: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Valencia | | Valencia | ||
| Línea 572: | Línea 572: | ||
| | Santander | | Santander | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-055]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Andalucía | | Andalucía | ||
| Línea 581: | Línea 581: | ||
| | rowspan=4 | DI 12 | | rowspan=4 | DI 12 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cuenca | | Cuenca | ||
| Línea 588: | Línea 588: | ||
| | Vitoria | | Vitoria | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-057]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Guipúzcoa | | Guipúzcoa | ||
| Línea 596: | Línea 596: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1873- | | [[RIEE-1873-030]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Lealtad | | Lealtad | ||
| Línea 603: | Línea 603: | ||
| | Burgos | | Burgos | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-046]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | San Marcial | | San Marcial | ||
| Línea 613: | Línea 613: | ||
| | rowspan=4 | DI 13 | | rowspan=4 | DI 13 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Príncipe | | Príncipe | ||
| Línea 620: | Línea 620: | ||
| | Oviedo | | Oviedo | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Burgos | | Burgos | ||
| Línea 628: | Línea 628: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Isabel II | | Isabel II | ||
| Línea 635: | Línea 635: | ||
| | Valladolid | | Valladolid | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Toledo | | Toledo | ||
| Línea 645: | Línea 645: | ||
| | rowspan=6 | DI 14 | | rowspan=6 | DI 14 | ||
| | rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Zamora | | Zamora | ||
| Línea 652: | Línea 652: | ||
| | Ferrol | | Ferrol | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-058]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Isabel la Católica | | Isabel la Católica | ||
| Línea 660: | Línea 660: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 667: | Línea 667: | ||
| | Santiago | | Santiago | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Murcia | | Murcia | ||
| Línea 675: | Línea 675: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRI 3 | | rowspan=2 | BRI 3 | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | San Fernando | | San Fernando | ||
| Línea 682: | Línea 682: | ||
| | Lugo | | Lugo | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-043]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Ceriñola | | Ceriñola | ||
| Línea 706: | Línea 706: | ||
| | rowspan=18 | DCZ | | rowspan=18 | DCZ | ||
| | rowspan=6 | BRICZ 1 | | rowspan=6 | BRICZ 1 | ||
| | [[BIEE-1848- | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Madrid | | Madrid | ||
| Línea 713: | Línea 713: | ||
| | Madrid >> Melilla >> Madrid | | Madrid >> Melilla >> Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Barbastro | | Barbastro | ||
| Línea 720: | Línea 720: | ||
| | Madrid >> Melilla >> Madrid | | Madrid >> Melilla >> Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Figueras | | Figueras | ||
| Línea 727: | Línea 727: | ||
| | Madrid >> Melilla >> Madrid | | Madrid >> Melilla >> Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Arapiles | | Arapiles | ||
| Línea 734: | Línea 734: | ||
| | Madrid >> Melilla >> Madrid | | Madrid >> Melilla >> Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Las Navas | | Las Navas | ||
| Línea 741: | Línea 741: | ||
| | Madrid >> Melilla >> Madrid | | Madrid >> Melilla >> Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1868- | | [[BIEE-1868-017]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Llerena | | Llerena | ||
| Línea 750: | Línea 750: | ||
| | rowspan=6 | RM 2 | | rowspan=6 | RM 2 | ||
| | rowspan=6 | BRICZ 2 | | rowspan=6 | BRICZ 2 | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Cataluña | | Cataluña | ||
| Línea 757: | Línea 757: | ||
| | Algeciras >> Melilla | | Algeciras >> Melilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Tarifa | | Tarifa | ||
| Línea 764: | Línea 764: | ||
| | Algeciras >> Melilla | | Algeciras >> Melilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| Línea 771: | Línea 771: | ||
| | Algeciras >> Melilla | | Algeciras >> Melilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Segorbe | | Segorbe | ||
| Línea 778: | Línea 778: | ||
| | Algeciras >> Melilla >> Algeciras | | Algeciras >> Melilla >> Algeciras | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-025]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Chiclana | | Chiclana | ||
| Línea 785: | Línea 785: | ||
| | Ronda >> Melilla >> Ronda | | Ronda >> Melilla >> Ronda | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-027]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Talavera | | Talavera | ||
| Línea 794: | Línea 794: | ||
| | rowspan=6 | RM 4 | | rowspan=6 | RM 4 | ||
| | rowspan=6 | BRICZ 3 | | rowspan=6 | BRICZ 3 | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 801: | Línea 801: | ||
| | Barcelona >> Melilla >> Barcelona | | Barcelona >> Melilla >> Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| Línea 808: | Línea 808: | ||
| | Barcelona >> Melilla >> Barcelona | | Barcelona >> Melilla >> Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Mérida | | Mérida | ||
| Línea 815: | Línea 815: | ||
| | Barcelona >> Melilla >> Barcelona | | Barcelona >> Melilla >> Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1873- | | [[BIEE-1873-021]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Estella | | Estella | ||
| Línea 822: | Línea 822: | ||
| | Olot >> Melilla >> Olot | | Olot >> Melilla >> Olot | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-002]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| Línea 829: | Línea 829: | ||
| | Vich >> Melilla >> Vich | | Vich >> Melilla >> Vich | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-004]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Reus | | Reus | ||
| Línea 1679: | Línea 1679: | ||
| | rowspan=4 | DC | | rowspan=4 | DC | ||
| | rowspan=2 | BRLN 1 | | rowspan=2 | BRLN 1 | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Reina | | Reina | ||
| Línea 1687: | Línea 1687: | ||
| | Madrid | | Madrid | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Príncipe | | Príncipe | ||
| Línea 1696: | Línea 1696: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | BRHS | | rowspan=2 | BRHS | ||
| | [[RCEE-1855- | | [[RCEE-1855-019]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Princesa | | Princesa | ||
| Línea 1704: | Línea 1704: | ||
| | Alcalá | | Alcalá | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Pavía | | Pavía | ||
| Línea 1715: | Línea 1715: | ||
| | rowspan=2 | NTRM | | rowspan=2 | NTRM | ||
| | rowspan=2 | BRLN 2 | | rowspan=2 | BRLN 2 | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-008]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Villaviciosa | | Villaviciosa | ||
| Línea 1723: | Línea 1723: | ||
| | Jerez | | Jerez | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-010]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sagunto | | Sagunto | ||
| Línea 1734: | Línea 1734: | ||
| | rowspan=3 | NTRM | | rowspan=3 | NTRM | ||
| | rowspan=3 | BRDR | | rowspan=3 | BRDR | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Santiago | | Santiago | ||
| Línea 1742: | Línea 1742: | ||
| | Barcelona | | Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1839- | | [[RCEE-1839-013]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Montesa | | Montesa | ||
| Línea 1750: | Línea 1750: | ||
| | Barcelona | | Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-014]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Numancia | | Numancia | ||
| Línea 1761: | Línea 1761: | ||
| | NTRM | | NTRM | ||
| | | | | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Rey | | Rey | ||
| Línea 1772: | Línea 1772: | ||
| | rowspan=2 | NTRM | | rowspan=2 | NTRM | ||
| | rowspan=2 | BRLN 3 | | rowspan=2 | BRLN 3 | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-009]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | España | | España | ||
| Línea 1780: | Línea 1780: | ||
| | Burgos | | Burgos | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Borbón | | Borbón | ||
| Línea 1791: | Línea 1791: | ||
| | NTRM | | NTRM | ||
| | | | | ||
| | [[RCEE-1848- | | [[RCEE-1848-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Farnesio | | Farnesio | ||
| Línea 1817: | Línea 1817: | ||
| | DI 1 | | DI 1 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-027]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | María Cristina | | María Cristina | ||
| Línea 1827: | Línea 1827: | ||
| | DI 2 | | DI 2 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-023]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Villarrobledo | | Villarrobledo | ||
| Línea 1838: | Línea 1838: | ||
| | DI 3 | | DI 3 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-021]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| Línea 1848: | Línea 1848: | ||
| | DI 4 | | DI 4 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-028]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Vitoria | | Vitoria | ||
| Línea 1859: | Línea 1859: | ||
| | NTRM | | NTRM | ||
| | | | | ||
| | [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-015]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Lusitania | | Lusitania | ||
| Línea 1869: | Línea 1869: | ||
| | DI 5 | | DI 5 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1851- | | [[RCEE-1851-016]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Alcántara | | Alcántara | ||
| Línea 1879: | Línea 1879: | ||
| | DI 6 | | DI 6 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-022]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sesma | | Sesma | ||
| Línea 1890: | Línea 1890: | ||
| | DI 7 | | DI 7 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-026]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Treviño | | Treviño | ||
| Línea 1900: | Línea 1900: | ||
| | DI 8 | | DI 8 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1869- | | [[RCEE-1869-017]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Tetuán | | Tetuán | ||
| Línea 1911: | Línea 1911: | ||
| | DI 9 | | DI 9 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1869- | | [[RCEE-1869-018]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Castillejos | | Castillejos | ||
| Línea 1921: | Línea 1921: | ||
| | DI 10 | | DI 10 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1676- | | [[RCEE-1676-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Almansa | | Almansa | ||
| Línea 1932: | Línea 1932: | ||
| | DI 11 | | DI 11 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1855- | | [[RCEE-1855-017]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Talavera | | Talavera | ||
| Línea 1942: | Línea 1942: | ||
| | DI 12 | | DI 12 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1876- | | [[RCEE-1876-024]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Arlabán >> Alfonso XIII | | Arlabán >> Alfonso XIII | ||
| Línea 1953: | Línea 1953: | ||
| | DI 13 | | DI 13 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1864- | | [[RCEE-1864-018]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Albuera | | Albuera | ||
| Línea 1964: | Línea 1964: | ||
| | DI 14 | | DI 14 | ||
| | NTD | | NTD | ||
| | [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-025]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Galicia | | Galicia | ||
| Línea 1991: | Línea 1991: | ||
| | rowspan=2 | NTRM | | rowspan=2 | NTRM | ||
| | rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| | [[MAEE-1904- | | [[MAEE-1904-001]] | ||
| | Comandancia | | Comandancia | ||
| | 1º | | 1º | ||
| Línea 1998: | Línea 1998: | ||
| | Cádiz | | Cádiz | ||
| |- | |- | ||
| | [[MAEE-1904- | | [[MAEE-1904-002]] | ||
| | Comandancia | | Comandancia | ||
| | 2º | | 2º | ||
| Línea 2008: | Línea 2008: | ||
| | NTRM | | NTRM | ||
| | | | | ||
| | [[MAEE-1904- | | [[MAEE-1904-003]] | ||
