Diferencia entre revisiones de «1874»
m Texto reemplazado: «-([0-9])([0-9])\]\]» por «-0$1$2]]» |
|||
| Línea 143: | Línea 143: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Inmemorial | | Inmemorial | ||
| Línea 150: | Línea 150: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castrejana | | Castrejana | ||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Ontoria | | Ontoria | ||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
| Línea 171: | Línea 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Ramales | | Ramales | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| Línea 185: | Línea 185: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| África | | África | ||
| Línea 192: | Línea 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| Línea 199: | Línea 199: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Soria | | Soria | ||
| Línea 206: | Línea 206: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 213: | Línea 213: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
| Línea 220: | Línea 220: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 227: | Línea 227: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| Línea 234: | Línea 234: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| América | | América | ||
| Línea 241: | Línea 241: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| Línea 248: | Línea 248: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| Línea 255: | Línea 255: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cádiz | | Cádiz | ||
| Línea 262: | Línea 262: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
| Línea 269: | Línea 269: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Galicia | | Galicia | ||
| Línea 276: | Línea 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| Línea 283: | Línea 283: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| Línea 290: | Línea 290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Gerona | | Gerona | ||
| Línea 297: | Línea 297: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Valencia | | Valencia | ||
| Línea 304: | Línea 304: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1866- | | [[RIEE-1866-024]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Bailén | | Bailén | ||
| Línea 311: | Línea 311: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| Línea 318: | Línea 318: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1826- | | [[RIEE-1826-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
| Línea 325: | Línea 325: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| Línea 332: | Línea 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luchana | | Luchana | ||
| Línea 339: | Línea 339: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Constitución | | Constitución | ||
| Línea 346: | Línea 346: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1873- | | [[RIEE-1873-030]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lealtad | | Lealtad | ||
| Línea 353: | Línea 353: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-031]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| Línea 360: | Línea 360: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Quintín | | San Quintín | ||
| Línea 367: | Línea 367: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 374: | Línea 374: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Granada | | Granada | ||
| Línea 381: | Línea 381: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| Línea 388: | Línea 388: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| Línea 395: | Línea 395: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| Línea 402: | Línea 402: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| León | | León | ||
| Línea 409: | Línea 409: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| Línea 416: | Línea 416: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-040]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Málaga | | Málaga | ||
| Línea 434: | Línea 434: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
| Línea 441: | Línea 441: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1848- | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| Línea 448: | Línea 448: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 455: | Línea 455: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
| Línea 462: | Línea 462: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tarifa | | Tarifa | ||
| Línea 469: | Línea 469: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Figueras | | Figueras | ||
| Línea 476: | Línea 476: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| Línea 483: | Línea 483: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| Línea 490: | Línea 490: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Arapiles | | Arapiles | ||
| Línea 497: | Línea 497: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Las Navas | | Las Navas | ||
| Línea 504: | Línea 504: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1868- | | [[BIEE-1868-017]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Béjar | | Béjar | ||
| Línea 511: | Línea 511: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Segorbe | | Segorbe | ||
| Línea 518: | Línea 518: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Mérida | | Mérida | ||
| Línea 525: | Línea 525: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1873- | | [[BIEE-1873-021]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Estella | | Estella | ||
| Línea 532: | Línea 532: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alcolea | | Alcolea | ||
| Línea 539: | Línea 539: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Reus | | Reus | ||
| Línea 546: | Línea 546: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-025]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cuba | | Cuba | ||
| Línea 553: | Línea 553: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-026]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Habana | | Habana | ||
| Línea 560: | Línea 560: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-027]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| Línea 567: | Línea 567: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-028]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Manila | | Manila | ||
| Línea 585: | Línea 585: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Jaén | | Jaén | ||
| 1 | | 1 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-001]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Badajoz | | Badajoz | ||
| Línea 599: | Línea 599: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-003]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 606: | Línea 606: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| Línea 613: | Línea 613: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-005]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Lugo | | Lugo | ||
| Línea 620: | Línea 620: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Granada | | Granada | ||
| 6 | | 6 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-002]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-007]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| León | | León | ||
| Línea 634: | Línea 634: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-008]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Oviedo | | Oviedo | ||
| 8 | | 8 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-003]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-009]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 648: | Línea 648: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-010]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| 10 | | 10 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-004]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-011]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Écija | | Écija | ||
| Línea 662: | Línea 662: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-012]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| Línea 669: | Línea 669: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-013]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Logroño | | Logroño | ||
| 13 | | 13 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-005]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-014]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Soria | | Soria | ||
| Línea 683: | Línea 683: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-015]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Orense | | Orense | ||
| 15 | | 15 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-006]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-016]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Santiago | | Santiago | ||
| Línea 697: | Línea 697: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-017]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Pontevedra | | Pontevedra | ||
| Línea 704: | Línea 704: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-018]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tuy | | Tuy | ||
| Línea 711: | Línea 711: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-019]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Betanzos | | Betanzos | ||
| Línea 718: | Línea 718: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-020]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Málaga | | Málaga | ||
| Línea 725: | Línea 725: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-021]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Guadix | | Guadix | ||
| Línea 732: | Línea 732: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-022]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ronda | | Ronda | ||
| 22 | | 22 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-007]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-023]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| Línea 746: | Línea 746: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-024]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Salamanca | | Salamanca | ||
| Línea 753: | Línea 753: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-025]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alcázar | | Alcázar | ||
| Línea 760: | Línea 760: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-026]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Lorca | | Lorca | ||
| Línea 767: | Línea 767: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-027]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
| Línea 774: | Línea 774: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-028]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Mondoñedo | | Mondoñedo | ||
| Línea 781: | Línea 781: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-029]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| 29 | | 29 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-008]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-030]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Real | | Ciudad Real | ||
| 30 | | 30 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-009]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-031]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ávila | | Ávila | ||
| Línea 802: | Línea 802: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-032]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Plasencia | | Plasencia | ||
| 32 | | 32 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-010]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-033]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Segovia | | Segovia | ||
| Línea 816: | Línea 816: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-034]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Monterrey | | Monterrey | ||
| Línea 823: | Línea 823: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-036]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cáceres | | Cáceres | ||
| 36 | | 36 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-012]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-037]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cádiz | | Cádiz | ||
| Línea 837: | Línea 837: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-038]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| Línea 844: | Línea 844: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-039]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| Línea 851: | Línea 851: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-040]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Santander | | Santander | ||
| 40 | | 40 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-013]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-041]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Albacete | | Albacete | ||
| Línea 865: | Línea 865: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-042]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Coruña | | Coruña | ||
| 42 | | 42 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-014]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-043]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| 43 | | 43 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-015]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-044]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Palencia | | Palencia | ||
| 44 | | 44 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-016]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-045]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Huelva | | Huelva | ||
| Línea 893: | Línea 893: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-046]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Almería | | Almería | ||
| Línea 900: | Línea 900: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-047]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| 47 | | 47 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-017]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-048]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Valencia | | Valencia | ||
| Línea 914: | Línea 914: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-049]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Lérida | | Lérida | ||
| Línea 921: | Línea 921: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-050]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alicante | | Alicante | ||
| Línea 928: | Línea 928: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-051]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tarragona | | Tarragona | ||
| Línea 935: | Línea 935: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-052]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Castellón | | Castellón | ||
| Línea 942: | Línea 942: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-053]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
| Línea 949: | Línea 949: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-054]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Huesca | | Huesca | ||
| 54 | | 54 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-018]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-055]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 963: | Línea 963: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-056]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Teruel | | Teruel | ||
| 56 | | 56 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-019]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-057]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Gerona | | Gerona | ||
| Línea 977: | Línea 977: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-058]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alcalá | | Alcalá | ||
| Línea 984: | Línea 984: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-059]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Aranda | | Aranda | ||
| Línea 991: | Línea 991: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-060]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Talavera | | Talavera | ||
| Línea 998: | Línea 998: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-061]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Monforte | | Monforte | ||
| Línea 1005: | Línea 1005: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-062]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Astorga | | Astorga | ||
| Línea 1012: | Línea 1012: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-063]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cangas de Tineo | | Cangas de Tineo | ||
| Línea 1019: | Línea 1019: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-064]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cangas de Onís | | Cangas de Onís | ||
| Línea 1026: | Línea 1026: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-065]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tudela | | Tudela | ||
| Línea 1033: | Línea 1033: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-066]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Calatayud | | Calatayud | ||
| Línea 1040: | Línea 1040: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-067]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alcañiz | | Alcañiz | ||
| 67 | | 67 | ||
| 21/09/[[1874]] | | 21/09/[[1874]] | ||
| [[BIER-1874- | | [[BIER-1874-020]] | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-068]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Vich | | Vich | ||
| Línea 1054: | Línea 1054: | ||
| '''Disolución''' | | '''Disolución''' | ||
|- | |- | ||
| [[BIEM-1873- | | [[BIEM-1873-069]] | ||
