Diferencia entre revisiones de «1883»
m Texto reemplazado: «BIER-1882-0052» por «BIER-1882-052» |
m Texto reemplazado: «-([0-9])([0-9])\]\]» por «-0$1$2]]» |
||
Línea 22: | Línea 22: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CIEG-1875- | | [[CIEG-1875-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Alabarderos | | Alabarderos | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[ECEG-1875- | | [[ECEG-1875-001]] | ||
| Escuadrón | | Escuadrón | ||
| Coraceros | | Coraceros | ||
Línea 159: | Línea 159: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
Línea 166: | Línea 166: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
Línea 173: | Línea 173: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
Línea 180: | Línea 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Princesa | | Princesa | ||
Línea 187: | Línea 187: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Infante | | Infante | ||
Línea 194: | Línea 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Saboya | | Saboya | ||
Línea 201: | Línea 201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| África | | África | ||
Línea 208: | Línea 208: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zamora | | Zamora | ||
Línea 215: | Línea 215: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Soria | | Soria | ||
Línea 222: | Línea 222: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
Línea 229: | Línea 229: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
Línea 236: | Línea 236: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
Línea 243: | Línea 243: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
Línea 250: | Línea 250: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| América | | América | ||
Línea 257: | Línea 257: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
Línea 264: | Línea 264: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castilla | | Castilla | ||
Línea 271: | Línea 271: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Borbón | | Borbón | ||
Línea 278: | Línea 278: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
Línea 285: | Línea 285: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Galicia | | Galicia | ||
Línea 292: | Línea 292: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
Línea 299: | Línea 299: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Aragón | | Aragón | ||
Línea 306: | Línea 306: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Gerona | | Gerona | ||
Línea 313: | Línea 313: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Valencia | | Valencia | ||
Línea 320: | Línea 320: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1866- | | [[RIEE-1866-024]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Bailén | | Bailén | ||
Línea 327: | Línea 327: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Navarra | | Navarra | ||
Línea 334: | Línea 334: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1826- | | [[RIEE-1826-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
Línea 341: | Línea 341: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
Línea 348: | Línea 348: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luchana | | Luchana | ||
Línea 355: | Línea 355: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Constitución | | Constitución | ||
Línea 362: | Línea 362: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1873- | | [[RIEE-1873-030]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lealtad | | Lealtad | ||
Línea 369: | Línea 369: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-031]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asturias | | Asturias | ||
Línea 376: | Línea 376: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Isabel II | | Isabel II | ||
Línea 383: | Línea 383: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
Línea 390: | Línea 390: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Granada | | Granada | ||
Línea 397: | Línea 397: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Toledo | | Toledo | ||
Línea 404: | Línea 404: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Burgos | | Burgos | ||
Línea 411: | Línea 411: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Murcia | | Murcia | ||
Línea 418: | Línea 418: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| León | | León | ||
Línea 425: | Línea 425: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
Línea 432: | Línea 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-040]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Málaga | | Málaga | ||
Línea 439: | Línea 439: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-041]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Covadonga | | Covadonga | ||
Línea 446: | Línea 446: | ||
| '''Rebelión''' | | '''Rebelión''' | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1883- | | [[RIEE-1883-041]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Covadonga | | Covadonga | ||
Línea 453: | Línea 453: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-042]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Baleares | | Baleares | ||
Línea 460: | Línea 460: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-043]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Canarias | | Canarias | ||
Línea 467: | Línea 467: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-044]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Antillas | | Antillas | ||
Línea 474: | Línea 474: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-045]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Garellano | | Garellano | ||
Línea 481: | Línea 481: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-046]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Marcial | | San Marcial | ||
Línea 488: | Línea 488: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-047]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
Línea 495: | Línea 495: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-048]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Línea 502: | Línea 502: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-049]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Quintín | | San Quintín | ||
Línea 509: | Línea 509: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-050]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pavía | | Pavía | ||
Línea 516: | Línea 516: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-051]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Otumba | | Otumba | ||
Línea 523: | Línea 523: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-052]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Filipinas | | Filipinas | ||
Línea 530: | Línea 530: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-053]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Wad Ras | | Wad Ras | ||
Línea 537: | Línea 537: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-054]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Vizcaya | | Vizcaya | ||
Línea 544: | Línea 544: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-055]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Andalucía | | Andalucía | ||
Línea 551: | Línea 551: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-056]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mindanao | | Mindanao | ||
Línea 558: | Línea 558: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-057]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guipúzcoa | | Guipúzcoa | ||
Línea 565: | Línea 565: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-058]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luzón | | Luzón | ||
Línea 572: | Línea 572: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-059]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asia | | Asia | ||
Línea 579: | Línea 579: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-060]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Álava | | Álava | ||
Línea 597: | Línea 597: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
Línea 604: | Línea 604: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1848- | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Madrid | | Madrid | ||
Línea 611: | Línea 611: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
Línea 618: | Línea 618: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
Línea 625: | Línea 625: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tarifa | | Tarifa | ||
Línea 632: | Línea 632: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Figueras | | Figueras | ||
Línea 639: | Línea 639: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
Línea 646: | Línea 646: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
Línea 653: | Línea 653: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Arapiles | | Arapiles | ||
Línea 660: | Línea 660: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Las Navas | | Las Navas | ||
Línea 667: | Línea 667: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1868- | | [[BIEE-1868-017]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Llerena | | Llerena | ||
Línea 674: | Línea 674: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Segorbe | | Segorbe | ||
Línea 681: | Línea 681: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Mérida | | Mérida | ||
Línea 688: | Línea 688: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1873- | | [[BIEE-1873-021]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Estella | | Estella | ||
Línea 695: | Línea 695: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
Línea 702: | Línea 702: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Reus | | Reus | ||
Línea 709: | Línea 709: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-025]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cuba | | Cuba | ||
Línea 716: | Línea 716: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-026]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Habana | | Habana | ||
Línea 723: | Línea 723: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-027]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
Línea 730: | Línea 730: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-028]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Manila | | Manila | ||
Línea 1728: | Línea 1728: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
Línea 1736: | Línea 1736: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
Línea 1744: | Línea 1744: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
Línea 1752: | Línea 1752: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Borbón | | Borbón | ||
Línea 1760: | Línea 1760: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1848- | | [[RCEE-1848-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Farnesio | | Farnesio | ||
Línea 1768: | Línea 1768: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Villaviciosa | | Villaviciosa | ||
Línea 1776: | Línea 1776: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Línea 1784: | Línea 1784: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sagunto | | Sagunto | ||
Línea 1792: | Línea 1792: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Santiago | | Santiago | ||
Línea 1800: | Línea 1800: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1839- | | [[RCEE-1839-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Montesa | | Montesa | ||
Línea 1808: | Línea 1808: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Numancia | | Numancia | ||
Línea 1816: | Línea 1816: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lusitania | | Lusitania | ||
Línea 1836: | Línea 1836: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1676- | | [[RCEE-1676-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
Línea 1844: | Línea 1844: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1851- | | [[RCEE-1851-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Alcántara | | Alcántara | ||
Línea 1852: | Línea 1852: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1855- | | [[RCEE-1855-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Talavera | | Talavera | ||
Línea 1860: | Línea 1860: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1864- | | [[RCEE-1864-018]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
Línea 1868: | Línea 1868: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1869- | | [[RCEE-1869-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
Línea 1876: | Línea 1876: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1869- | | [[RCEE-1869-018]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castillejos | | Castillejos | ||
Línea 1884: | Línea 1884: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1855- | | [[RCEE-1855-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Princesa | | Princesa | ||
Línea 1892: | Línea 1892: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pavía | | Pavía | ||
Línea 1900: | Línea 1900: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-021]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
Línea 1908: | Línea 1908: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-022]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sesma | | Sesma | ||
Línea 1916: | Línea 1916: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-023]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Villarrobledo | | Villarrobledo | ||
Línea 1924: | Línea 1924: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1876- | | [[RCEE-1876-024]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Arlabán | | Arlabán | ||
Línea 1932: | Línea 1932: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ECEE-1847- | | [[ECEE-1847-002]] | ||
| Escuadrón | | Escuadrón | ||
| Galicia | | Galicia | ||
Línea 1953: | Línea 1953: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
| Pie | | Pie | ||
| 14/12/[[1883]] | | 14/12/[[1883]] | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-001]] | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1835- | | [[RAEE-1835-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
| Pie | | Pie | ||
| 14/12/[[1883]] | | 14/12/[[1883]] | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-002]] | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 3º | | 3º | ||
| Pie | | Pie | ||
| 14/12/[[1883]] | | 14/12/[[1883]] | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-003]] | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1835- | | [[RAEE-1835-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 4º | | 4º | ||
| Pie | | Pie | ||
| 14/12/[[1883]] | | 14/12/[[1883]] | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-004]] | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1875- | | [[RAEE-1875-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 5º | | 5º | ||
| Pie | | Pie | ||
| 14/12/[[1883]] | | 14/12/[[1883]] | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-005]] | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1882- | | [[RAEE-1882-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 6º | | 6º | ||
| Pie | | Pie | ||
| 14/12/[[1883]] | | 14/12/[[1883]] | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-006]] | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 2002: | Línea 2002: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 2009: | Línea 2009: | ||
| Cádiz | | Cádiz | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-003]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 2016: | Línea 2016: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 2023: | Línea 2023: | ||
| Coruña | | Coruña | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-005]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 2030: | Línea 2030: | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 6º | | 6º | ||
Línea 2037: | Línea 2037: | ||
| Cartagena | | Cartagena | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-007]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 7º | | 7º | ||
Línea 2055: | Línea 2055: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 2062: | Línea 2062: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 2069: | Línea 2069: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 2076: | Línea 2076: | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 2083: | Línea 2083: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1874- | | [[RAEE-1874-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 2090: | Línea 2090: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1875- | | [[RAEE-1875-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 6º | | 6º | ||
Línea 2097: | Línea 2097: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1877- | | [[RAEE-1877-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 7º | | 7º | ||
Línea 2104: | Línea 2104: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1882- | | [[RAEE-1882-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 8º | | 8º | ||
Línea 2111: | Línea 2111: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1882- | | [[RAEE-1882-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 9º | | 9º | ||
Línea 2118: | Línea 2118: | ||
| Alcalá | | Alcalá | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 2125: | Línea 2125: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1864- | | [[RAEE-1864-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 2132: | Línea 2132: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1874- | | [[RAEE-1874-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 2150: | Línea 2150: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RZEE-1828- | | [[RZEE-1828-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 2157: | Línea 2157: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RZEE-1860- | | [[RZEE-1860-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 2164: | Línea 2164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RZEE-1875- | | [[RZEE-1875-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 2171: | Línea 2171: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[RZEE-1877- | | [[RZEE-1877-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 2178: | Línea 2178: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RXEE-1874- | | [[RXEE-1874-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| | | | ||
| Montado | | Montado | ||
