Diferencia entre revisiones de «1891»
m Texto reemplazado: «-([0-9])([0-9])\]\]» por «-0$1$2]]» |
|||
Línea 22: | Línea 22: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CIEG-1875- | | [[CIEG-1875-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Alabarderos | | Alabarderos | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[ECEG-1875- | | [[ECEG-1875-001]] | ||
| Escuadrón | | Escuadrón | ||
| Coraceros | | Coraceros | ||
Línea 276: | Línea 276: | ||
| rowspan=6 | DI 1 | | rowspan=6 | DI 1 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tarifa | | Tarifa | ||
Línea 284: | Línea 284: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | BR 1 | | rowspan=3 | BR 1 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castilla | | Castilla | ||
Línea 292: | Línea 292: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=14 | DM 1 | | rowspan=14 | DM 1 | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-027]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
Línea 299: | Línea 299: | ||
| Escorial | | Escorial | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-028]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Manila | | Manila | ||
Línea 307: | Línea 307: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-043]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Canarias | | Canarias | ||
Línea 314: | Línea 314: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-053]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Wad Ras | | Wad Ras | ||
Línea 323: | Línea 323: | ||
| rowspan=5 | DI 2 | | rowspan=5 | DI 2 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
Línea 331: | Línea 331: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 3 | | rowspan=2 | BRI 3 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Saboya | | Saboya | ||
Línea 338: | Línea 338: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
Línea 346: | Línea 346: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 4 | | rowspan=2 | BRI 4 | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
Línea 353: | Línea 353: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1883- | | [[RIEE-1883-041]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Covadonga | | Covadonga | ||
Línea 362: | Línea 362: | ||
| rowspan=5 | DI 3 | | rowspan=5 | DI 3 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Arapiles | | Arapiles | ||
Línea 370: | Línea 370: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 5 | | rowspan=2 | BRI 5 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
Línea 377: | Línea 377: | ||
| Leganés | | Leganés | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-031]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asturias | | Asturias | ||
Línea 385: | Línea 385: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 6 | | rowspan=2 | BRI 6 | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| León | | León | ||
Línea 392: | Línea 392: | ||
| Alcalá | | Alcalá | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-042]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Baleares | | Baleares | ||
Línea 402: | Línea 402: | ||
| rowspan=5 | DI 4 | | rowspan=5 | DI 4 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
Línea 410: | Línea 410: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 7 | | rowspan=2 | BRI 7 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
Línea 417: | Línea 417: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-049]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Quintín | | San Quintín | ||
Línea 425: | Línea 425: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 8 | | rowspan=2 | BRI 8 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Aragón | | Aragón | ||
Línea 432: | Línea 432: | ||
| Figueras | | Figueras | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luchana | | Luchana | ||
Línea 441: | Línea 441: | ||
| rowspan=5 | DI 5 | | rowspan=5 | DI 5 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Figueras | | Figueras | ||
Línea 449: | Línea 449: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 9 | | rowspan=2 | BRI 9 | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Navarra | | Navarra | ||
Línea 456: | Línea 456: | ||
| Tarragona | | Tarragona | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-059]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asia | | Asia | ||
Línea 464: | Línea 464: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 10 | | rowspan=2 | BRI 10 | ||
| [[RIEE-1826- | | [[RIEE-1826-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
Línea 471: | Línea 471: | ||
| Tarragona | | Tarragona | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-057]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guipúzcoa | | Guipúzcoa | ||
Línea 481: | Línea 481: | ||
| rowspan=5 | DI 6 | | rowspan=5 | DI 6 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
Línea 489: | Línea 489: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 11 | | rowspan=2 | BRI 11 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
Línea 496: | Línea 496: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
Línea 504: | Línea 504: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 12 | | rowspan=2 | BRI 12 | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-047]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
Línea 511: | Línea 511: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-054]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Vizcaya | | Vizcaya | ||
Línea 520: | Línea 520: | ||
| rowspan=5 | DI 7 | | rowspan=5 | DI 7 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Mérida | | Mérida | ||
Línea 528: | Línea 528: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 13 | | rowspan=2 | BRI 13 | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
Línea 535: | Línea 535: | ||
| Cartagena | | Cartagena | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-048]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Línea 543: | Línea 543: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 14 | | rowspan=2 | BRI 14 | ||
| [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Princesa | | Princesa | ||
Línea 550: | Línea 550: | ||
| Alicante | | Alicante | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-051]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Otumba | | Otumba | ||
Línea 560: | Línea 560: | ||
| rowspan=5 | DI 8 | | rowspan=5 | DI 8 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
Línea 568: | Línea 568: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 15 | | rowspan=2 | BRI 15 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
Línea 575: | Línea 575: | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Infante | | Infante | ||
Línea 583: | Línea 583: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 16 | | rowspan=2 | BRI 16 | ||
| [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Galicia | | Galicia | ||
Línea 590: | Línea 590: | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Gerona | | Gerona | ||
Línea 606: | Línea 606: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 17 | | rowspan=2 | BRI 17 | ||
| [[RIEE-1873- | | [[RIEE-1873-030]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lealtad | | Lealtad | ||
Línea 613: | Línea 613: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-046]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Marcial | | San Marcial | ||
Línea 621: | Línea 621: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 18 | | rowspan=2 | BRI 18 | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Burgos | | Burgos | ||
Línea 628: | Línea 628: | ||
| Logroño | | Logroño | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-055]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Andalucía | | Andalucía | ||
Línea 638: | Línea 638: | ||
| rowspan=5 | DI 10 | | rowspan=5 | DI 10 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Reus | | Reus | ||
Línea 646: | Línea 646: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 19 | | rowspan=2 | BRI 19 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zamora | | Zamora | ||
Línea 653: | Línea 653: | ||
| Coruña | | Coruña | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-058]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luzón | | Luzón | ||
Línea 661: | Línea 661: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 20 | | rowspan=2 | BRI 20 | ||
| [[RIEE-1866- | | [[RIEE-1866-024]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Bailén | | Bailén | ||
Línea 668: | Línea 668: | ||
| Santander | | Santander | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Murcia | | Murcia | ||
Línea 684: | Línea 684: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=4 | BRI 21 | | rowspan=4 | BRI 21 | ||
| [[BIEE-1848- | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Madrid | | Madrid | ||
Línea 691: | Línea 691: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Las Navas | | Las Navas | ||
Línea 698: | Línea 698: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1868- | | [[BIEE-1868-017]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Llerena | | Llerena | ||
Línea 705: | Línea 705: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1873- | | [[BIEE-1873-021]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Estella | | Estella | ||
Línea 713: | Línea 713: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 22 | | rowspan=2 | BRI 22 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| África | | África | ||
Línea 720: | Línea 720: | ||
| San Sebastián | | San Sebastián | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-045]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Garellano | | Garellano | ||
Línea 736: | Línea 736: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 23 | | rowspan=2 | BRI 23 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| América | | América | ||
Línea 743: | Línea 743: | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Valencia | | Valencia | ||
Línea 751: | Línea 751: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 24 | | rowspan=2 | BRI 24 | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Constitución | | Constitución | ||
Línea 758: | Línea 758: | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
Línea 774: | Línea 774: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | BRI 25 | | rowspan=3 | BRI 25 | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
Línea 781: | Línea 781: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-026]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Habana | | Habana | ||
Línea 788: | Línea 788: | ||
| Oviedo | | Oviedo | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
Línea 796: | Línea 796: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 26 | | rowspan=2 | BRI 26 | ||
| [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Isabel II | | Isabel II | ||
Línea 803: | Línea 803: | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Toledo | | Toledo | ||
Línea 813: | Línea 813: | ||
| rowspan=5 | DI 14 | | rowspan=5 | DI 14 | ||
| NTD | | NTD | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Segorbe | | Segorbe | ||
Línea 821: | Línea 821: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 27 | | rowspan=2 | BRI 27 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Soria | | Soria | ||
Línea 828: | Línea 828: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Granada | | Granada | ||
Línea 836: | Línea 836: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 28 | | rowspan=2 | BRI 28 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
Línea 843: | Línea 843: | ||
| Jerez | | Jerez | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-050]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pavía | | Pavía | ||
Línea 858: | Línea 858: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 29 | | rowspan=2 | BRI 29 | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
Línea 865: | Línea 865: | ||
| Algeciras | | Algeciras | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-060]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Álava | | Álava | ||
Línea 881: | Línea 881: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | BRI 31 | | rowspan=3 | BRI 31 | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
Línea 888: | Línea 888: | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-025]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cuba | | Cuba | ||
Línea 895: | Línea 895: | ||
| Málaga | | Málaga | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
Línea 903: | Línea 903: | ||
|- | |- | ||
| BRI 32 | | BRI 32 | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Borbón | | Borbón | ||
Línea 1408: | Línea 1408: | ||
| rowspan=6 | DC | | rowspan=6 | DC | ||
| rowspan=2 | BRC 1 | | rowspan=2 | BRC 1 | ||
| [[RCEE-1839- | | [[RCEE-1839-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Montesa | | Montesa | ||
Línea 1416: | Línea 1416: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lusitania | | Lusitania | ||
Línea 1425: | Línea 1425: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRC 2 | | rowspan=2 | BRC 2 | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
Línea 1433: | Línea 1433: | ||
| Alcalá | | Alcalá | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-027]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| María Cristina | | María Cristina | ||
Línea 1442: | Línea 1442: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRC 3 | | rowspan=2 | BRC 3 | ||
| [[RCEE-1855- | | [[RCEE-1855-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Princesa | | Princesa | ||
Línea 1450: | Línea 1450: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pavía | | Pavía | ||
Línea 1461: | Línea 1461: | ||
| rowspan=4 | DC | | rowspan=4 | DC | ||
| rowspan=2 | BRC 1 | | rowspan=2 | BRC 1 | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
Línea 1469: | Línea 1469: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Borbón | | Borbón | ||
Línea 1478: | Línea 1478: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRC 2 | | rowspan=2 | BRC 2 | ||
| [[RCEE-1851- | | [[RCEE-1851-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Alcántara | | Alcántara | ||
Línea 1486: | Línea 1486: | ||
| Vilanova | | Vilanova | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1869- | | [[RCEE-1869-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
Línea 1496: | Línea 1496: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-026]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
Línea 1507: | Línea 1507: | ||
| rowspan=3 | | | rowspan=3 | | ||
| rowspan=3 | | | rowspan=3 | | ||
| [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-021]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
Línea 1515: | Línea 1515: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-028]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
Línea 1523: | Línea 1523: | ||
| Jerez | | Jerez | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-023]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Villarrobledo | | Villarrobledo | ||
Línea 1534: | Línea 1534: | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| rowspan=2 | BRC | | rowspan=2 | BRC | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sagunto | | Sagunto | ||
Línea 1542: | Línea 1542: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1875- | | [[RCEE-1875-022]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sesma | | Sesma | ||
Línea 1553: | Línea 1553: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1885- | | [[RCEE-1885-025]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Galicia | | Galicia | ||
Línea 1564: | Línea 1564: | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| rowspan=2 | BRC | | rowspan=2 | BRC | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
Línea 1572: | Línea 1572: | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1869- | | [[RCEE-1869-018]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castillejos | | Castillejos | ||
Línea 1583: | Línea 1583: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Santiago | | Santiago | ||
Línea 1594: | Línea 1594: | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| rowspan=2 | BRC | | rowspan=2 | BRC | ||
| [[RCEE-1855- | | [[RCEE-1855-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Talavera | | Talavera | ||
Línea 1602: | Línea 1602: | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1676- | | [[RCEE-1676-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
Línea 1613: | Línea 1613: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Villaviciosa | | Villaviciosa | ||
Línea 1624: | Línea 1624: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Numancia | | Numancia | ||
Línea 1635: | Línea 1635: | ||
| rowspan=3 | | | rowspan=3 | | ||
| rowspan=3 | BRC | | rowspan=3 | BRC | ||
| [[RCEE-1848- | | [[RCEE-1848-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Farnesio | | Farnesio | ||
Línea 1643: | Línea 1643: | ||
| Palencia | | Palencia | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Línea 1651: | Línea 1651: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1864- | | [[RCEE-1864-018]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
Línea 1662: | Línea 1662: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[RCEE-1876- | | [[RCEE-1876-024]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Arlabán | | Arlabán | ||
Línea 1689: | Línea 1689: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 1699: | Línea 1699: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 1709: | Línea 1709: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 6º | | 6º | ||
Línea 1719: | Línea 1719: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 1729: | Línea 1729: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-005]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 1739: | Línea 1739: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[BAEE-1883- | | [[BAEE-1883-007]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 7º | | 7º | ||
Línea 1763: | Línea 1763: | ||
| rowspan=4 | DA | | rowspan=4 | DA | ||
| rowspan=2 | BRA 1 | | rowspan=2 | BRA 1 | ||
| [[RAEE-1882- | | [[RAEE-1882-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 1770: | Línea 1770: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1882- | | [[RAEE-1882-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 1778: | Línea 1778: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRA 2 | | rowspan=2 | BRA 2 | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 1785: | Línea 1785: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1864- | | [[RAEE-1864-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 1794: | Línea 1794: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[RAEE-1884- | | [[RAEE-1884-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| | | | ||
Línea 1804: | Línea 1804: | ||
| rowspan=2 | NTDM | | rowspan=2 | NTDM | ||
| rowspan=2 | BRA | | rowspan=2 | BRA | ||
| [[RAEE-1877- | | [[RAEE-1877-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 1811: | Línea 1811: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 1821: | Línea 1821: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 1831: | Línea 1831: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[RAEE-1874- | | [[RAEE-1874-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 1841: | Línea 1841: | ||
| NTDM | | NTDM | ||
| | | | ||
| [[RAEE-1859- | | [[RAEE-1859-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
