Diferencia entre revisiones de «1889»
m Texto reemplazado: «===Grandes unidades===  {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! CG 3* ! CG 2* ! CG 1* |- | rowspan=14 | Cuerpo de Ejército de Castilla la Nueva | rowspan= 3 | División de Caballería | Brigada de Caballería 1 |- |...  | 
				m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=»  | 
				||
| (No se muestran 155 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1851</center>]]  | |||
==Fuerzas Armadas==  | ==Fuerzas Armadas==  | ||
| Línea 8: | Línea 10: | ||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Regente  | ||
| España  | | España  | ||
| María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria  | | María Cristina de Habsburgo-Lorena, reina consorte de España, archiduquesa de Austria  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 19: | Línea 21: | ||
! ENTIDAD  | ! ENTIDAD  | ||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[CIEG-1875-  | | [[CIEG-1875-001]]  | ||
| Compañía  | | Compañía  | ||
| Alabarderos  | | Alabarderos  | ||
| 22/02/[[1875]]  | | 22/02/[[1875]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[ECEG-1875-  | | [[ECEG-1875-001]]  | ||
| Escuadrón  | | Escuadrón  | ||
|   | | Coraceros  | ||
| 19/04/[[1875]]  | | 19/04/[[1875]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|}  | |}  | ||
===  | ===Enseñanza===  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
!   | ! UNIDAD  | ||
!   | ! ENTIDAD  | ||
!   | ! ESPECIALIDAD  | ||
! DEPENDENCIA  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FVEE-1882-001]]  | ||
|   | | Academia  | ||
|   | | General Militar  | ||
|  | |||
| 20/02/[[1882]]  | |||
| Toledo  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FVEE-1882-001]]  | ||
| Academia  | |||
| Especial Militar  | |||
|  | |||
| 20/07/[[1885]]  | |||
| Zamora  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FZEE-1826-001]]  | ||
| Academia  | |||
| Ingenieros  | |||
|  | |||
| 15/10/[[1720]]  | |||
| Guadalajara  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FAEE-1830-001]]  | ||
|   | | Academia  | ||
| Artillería  | |||
|  | |||
| 16/05/[[1764]]  | |||
| Madrid  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FCEE-1873-001]]  | ||
| Academia  | |||
| Caballería  | |||
|  | |||
| [[1775]]  | |||
| Valladolid  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FEEE-1842-001]]  | ||
|   | | Academia  | ||
| Estado mayor  | |||
|  | |||
| [[1842]]  | |||
| Madrid  | |||
|-  | |||
| [[FLEE-1853-001]]  | |||
| Academia  | |||
| Administración  | |||
|  | |||
| [[1853]]  | |||
| Ávila  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | [[FCEE-1831-001]]  | ||
| Escuela  | |||
| Equitación  | |||
|  | |||
| [[1775]]  | |||
| Valladolid  | |||
|}  | |}  | ||
==  | ==Ejército de España==  | ||
===  | ===Grandes unidades===  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
!   | ! CG 3*  | ||
!   | ! CG 2*  | ||
!   | ! CG 1*  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=12 | Ejército de Castilla la Nueva  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
| 1  | |||
|   | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
|   | |-  | ||
| 3  | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|   | |-  | ||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 3  | |||
| Brigada de Infantería n.º 1  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=3 | División de Caballería  | ||
| Brigada de Caballería n.º 1  | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Caballería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Caballería n.º 3  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Artillería  | ||
|   | | Brigada de Artillería n.º 1  | ||
|   | |-  | ||
|   | | Brigada de Artillería n.º 2  | ||
|   | |-  | ||
|  | | Núcleo de tropas  | ||
| Brigada de Ingenieros  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=8 | Ejército de Cataluña  | ||
| rowspan=3 | División de Infantería n.º 1  | |||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
|   | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 3  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2  | ||
| Brigada de Infantería n.º 1  | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|   | |-  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Caballería  | ||
|   | | Brigada de Caballería n.º 1  | ||
|   | |-  | ||
|  | | Brigada de Caballería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Núcleo de tropas  | ||
| Brigada Mixta  | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=5 | Ejército de Valencia  | ||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 1  | |||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
|   | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2  | ||
| Brigada de Infantería n.º 1  | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Núcleo de tropas  | ||
| Brigada de Caballería  | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=4 | Ejército de Aragón  | ||
| rowspan=2 | División de Infantería  | |||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
|   | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=2 | División Mixta  | ||
| Brigada de Caballería  | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Artillería e Ingenieros  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=3 | Ejército de Burgos  | ||
|   | | rowspan=2 | División de Infantería  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
|   | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|  | |-  | ||
| Núcleo de tropas  | |||
| Brigada de Caballería  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | rowspan=3 | Ejército de Vascongadas  | ||
| rowspan=3 |  | |||
|   | | Brigada de Infantería n.º 1  | ||
|   | |||
|   | |||
|  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Infantería n.º 2  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Brigada de Cazadores  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Ejército de Navarra  | ||
|  | |  | ||
| Brigada de Infantería  | |||
|}  | |||
===Infantería===  | |||
====Infantería de línea====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! N.º  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Rey  | ||
|   | | 1  | ||
|   | | Inmemorial  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Reina  | ||
|   | | 2  | ||
|   | | [[1537]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Príncipe  | ||
|   | | 3  | ||
|   | | [[1537]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1833-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Princesa  | ||
|   | | 4  | ||
|   | | 11/02/[[1833]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Infante  | ||
|   | | 5  | ||
|   | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Saboya  | ||
|   | | 6  | ||
|   | | [[1537]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | África  | ||
|   | | 7  | ||
|   | | [[1559]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Zamora  | ||
|   | | 8  | ||
|   | | [[1580]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Soria  | ||
|   | | 9  | ||
|   | | [[1591]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1854-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Córdoba  | ||
|   | | 10  | ||
|   | | [[1650]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1825-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | San Fernando  | ||
|   | | 11  | ||
|   | | [[1809]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Zaragoza  | ||
|   | | 12  | ||
|   | | [[1660]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Mallorca  | ||
|   | | 13  | ||
|   | | [[1682]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | América  | ||
|   | | 14  | ||
|   | | 01/08/[[1764]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Extremadura  | ||
|   | | 15  | ||
|   | | [[1766]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-015]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Castilla  | ||
|   | | 16  | ||
|   | | [[1793]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-016]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Borbón  | ||
|   | | 17  | ||
|   | | 10/02/[[1796]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1828-017]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Almansa  | ||
|   | | 18  | ||
|   | | [[1808]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1842-019]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Galicia  | ||
|   | | 19  | ||
|   | | 03/09/[[1842]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Guadalajara  | ||
|   | | 20  | ||
|   | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Aragón  | ||
|   | | 21  | ||
|   | | [[1762]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Gerona  | ||
|   | | 22  | ||
|   | | [[1792]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1824-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Valencia  | ||
|   | | 23  | ||
|   | | [[1794]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1866-024]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Bailén  | ||
|   | | 24  | ||
|   | | 22/12/[[1866]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1825-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Navarra  | ||
|   | | 25  | ||
|   | | [[1802]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1835-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Albuera  | ||
|   | | 26  | ||
|   | | 19/11/[[1835]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1854-027]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Cuenca  | ||
|   | | 27  | ||
| 27/  | | 27/02/[[1854]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1837-009]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Luchana  | ||
|   | | 28  | ||
|   | | 23/09/[[1837]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1841-029]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Constitución  | ||
|   | | 29  | ||
|   | | 05/12/[[1841]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1873-030]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Lealtad  | ||
|   | | 30  | ||
| 27/  | | 27/08/[[1873]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1842-031]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Asturias  | ||
|   | | 31  | ||
|   | | 01/01/[[1842]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1844-032]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Isabel II  | ||
|   | | 32  | ||
|   | | 17/11/[[1844]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-033]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Sevilla  | ||
|   | | 33  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-034]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Granada  | ||
|   | | 34  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-035]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Toledo  | ||
|   | | 35  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-036]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Burgos  | ||
|   | | 36  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-037]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Murcia  | ||
|   | | 37  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-038]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | León  | ||
|   | | 38  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-039]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Cantabria  | ||
|   | | 39  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1847-040]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Málaga  | ||
|   | | 40  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1883-041]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Covadonga  | ||
|   | | 41  | ||
|   | | 24/10/[[1883]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-042]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Baleares  | ||
|   | | 42  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-043]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Canarias  | ||
|   | | 43  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-044]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Antillas  | ||
|   | | 44  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-045]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Garellano  | ||
|   | | 45  | ||
| 27/  | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-046]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | San Marcial  | ||
|   | | 46  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-047]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Tetuán  | ||
|   | | 47  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-048]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | España  | ||
|   | | 48  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-049]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | San Quintín  | ||
|   | | 49  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-050]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Pavía  | ||
|   | | 50  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-051]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
|   | | Otumba  | ||
|   | | 51  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-052]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Filipinas  | ||
|   | | 52  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-053]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Wad Ras  | ||
|   | | 53  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-054]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Vizcaya  | ||
|   | | 54  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-055]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Andalucía  | ||
|   | | 55  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-056]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Mindanao >> Baza  | ||
|   | | 56  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-057]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Guipúzcoa  | ||
|   | | 57  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-058]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Luzón  | ||
|   | | 58  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-059]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Asia  | ||
|   | | 59  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1877-060]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|   | | Álava  | ||
|   | | 60  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|  | |  | ||
|}  | |||
|}  | |||
====  | ====Infantería ligera====  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
| Línea 771: | Línea 652: | ||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-001]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Cataluña  | ||
|   | | 1  | ||
|   | | 20/05/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1848-002]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Madrid  | ||
|   | | 2  | ||
|   | | 31/03/[[1848]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-003]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Barcelona  | ||
|   | | 3  | ||
|   | | 30/04/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-004]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Barbastro  | ||
|   | | 4  | ||
|   | | 30/04/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-006]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Tarifa  | ||
|   | | 5  | ||
|   | | 20/05/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-008]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Figueras  | ||
|   | | 6  | ||
|   | | 20/05/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-009]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Ciudad Rodrigo  | ||
|   | | 7  | ||
|   | | 01/06/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-010]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Alba de Tormes  | ||
|   | | 8  | ||
|   | | 20/05/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-011]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Arapiles  | ||
|   | | 9  | ||
|   | | 01/06/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1847-014]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Las Navas  | ||
|   | | 10  | ||
|   | | 16/08/[[1847]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1868-017]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Llerena  | ||
|   | | 11  | ||
|   | | 18/10/[[1868]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1856-018]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Segorbe  | ||
|   | | 12  | ||
|   | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1856-019]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Mérida  | ||
|   | | 13  | ||
|   | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |||
|   | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1873-021]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Estella  | ||
|   | | 14  | ||
|   | | 27/08/[[1873]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1869-002]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Alfonso XII  | ||
|   | | 15  | ||
|   | | 20/01/[[1869]]  | ||
|   | |  | ||
|-  | |||
| [[BIEE-1869-004]]  | |||
| Batallón  | |||
| Reus  | |||
| 16  | |||
| 20/01/[[1869]]  | |||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1872-025]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
|   | | Cuba  | ||
|   | | 17  | ||
| 01  | | 11/01/[[1872]]  | ||
|   | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1872-026]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
|   | | Habana  | ||
|   | | 18  | ||
|   | | 11/01/[[1872]]  | ||
|   | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1872-027]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
|   | | Puerto Rico  | ||
|   | | 19  | ||
|   | | 11/01/[[1872]]  | ||
|   | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIEE-1872-028]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
|   | | Manila  | ||
|   | | 20  | ||
|   | | 11/01/[[1872]]  | ||
|   | |  | ||
|}  | |||
====Reserva y depósito====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! N.º  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1877-035]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
|   | | Madrid  | ||
|   | | 1  | ||
|   | | 27/07/[[1877]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1882-002]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
|   | | Madrid  | ||
|   | | 2  | ||
|   | | 09/06/[[1882]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1882-003]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Madrid  | ||
|   | | 3  | ||
| [[  | | 09/06/[[1882]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1880-002]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Getafe  | ||
|   | | 4  | ||
| [[  | | 03/07/[[1880]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1882-052]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Colmenar  | ||
|   | | 5  | ||
|   | | 09/06/[[1882]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1874-009]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Segovia  | ||
|   | | 6  | ||
|   | | 18/07/[[1874]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1874-004]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Cuenca  | ||
|   | | 7  | ||
| [[  | | 18/07/[[1874]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1877-089]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Tarancón  | ||
|   | | 8  | ||
| [[  | | 27/07/[[1877]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1877-030]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Ciudad Real  | ||
|   | | 9  | ||
| [[  | | 27/07/[[1877]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1877-066]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Alcázar  | ||
|   | | 10  | ||
| [[  | | 27/07/[[1877]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[BIER-1877-015]]  | ||
|   | | Batallón  | ||
|   | | Guadalajara  | ||
|   | | 11  | ||
| 27/07/[[1877]]  | | 27/07/[[1877]]  | ||
|   | | '''Disolución'''  | ||
|-  | |||
| [[BIER-1874-008]]  | |||
| Batallón  | |||
| Toledo  | |||
| 12  | |||
| 18/07/[[1874]]  | |||
| '''Disolución'''  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1874-007]]  | |||
| Batallón  | |||
| Talavera  | |||
| 13  | |||
