Diferencia entre revisiones de «1866»
m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=»  | 
				|||
| (No se muestran 100 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1851</center>]]  | |||
==Fuerzas Armadas==  | ==Fuerzas Armadas==  | ||
| Línea 22: | Línea 24: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[CIEG-1824-  | | [[CIEG-1824-001]]  | ||
| Compañía  | | Compañía  | ||
| Alabarderos  | | Alabarderos  | ||
| Línea 29: | Línea 31: | ||
|}  | |}  | ||
===  | ===Enseñanza===  | ||
[[  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! ESPECIALIDAD  | |||
! DEPENDENCIA  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[FZEE-1826-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Ingenieros  | |||
|  | |||
| 15/10/[[1720]]  | |||
| Guadalajara  | |||
|-  | |||
| [[FAEE-1830-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Artillería  | |||
|  | |||
| 16/05/[[1764]]  | |||
| Madrid  | |||
|-  | |||
| [[FIEE-1850-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Infantería  | |||
|  | |||
| [[1850]]  | |||
| Toledo  | |||
|-  | |||
| [[FCEE-1850-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Caballería  | |||
|  | |||
| [[1775]]  | |||
| Valladolid  | |||
|-  | |||
| [[FEEE-1842-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Estado mayor  | |||
|  | |||
| [[1842]]  | |||
| Madrid  | |||
|-  | |||
| [[FCEE-1831-001]]  | |||
| Escuela  | |||
| Equitación  | |||
|  | |||
| [[1775]]  | |||
| Alcalá  | |||
|-  | |||
| [[FLEE-1853-001]]  | |||
| Escuela  | |||
| Administración  | |||
|  | |||
| [[1853]]  | |||
| Madrid  | |||
|}  | |||
==Ejército de España==  | ==Ejército de España==  | ||
| Línea 42: | Línea 100: | ||
! CG 1*  | ! CG 1*  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan=  | | rowspan=7 | Cuerpo de Ejército de Castilla la Nueva  | ||
| rowspan= 3 | División de Caballería  | | rowspan=3 | División de Caballería  | ||
| Brigada de Caballería 1  | | Brigada de Caballería 1  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 55: | Línea 113: | ||
| Brigada de Infantería 2  | | Brigada de Infantería 2  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan= 2 | División de Infantería n.º 2  | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2  | ||
| Brigada de Infantería 1  | | Brigada de Infantería 1  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 73: | Línea 131: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Rey  | | Rey  | ||
| Línea 80: | Línea 138: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Reina  | | Reina  | ||
| Línea 87: | Línea 145: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Príncipe  | | Príncipe  | ||
| Línea 94: | Línea 152: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1833-  | | [[RIEE-1833-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Princesa  | | Princesa  | ||
| Línea 101: | Línea 159: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Infante  | | Infante  | ||
| Línea 108: | Línea 166: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Saboya  | | Saboya  | ||
| Línea 115: | Línea 173: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| África  | | África  | ||
| Línea 122: | Línea 180: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Zamora  | | Zamora  | ||
| Línea 129: | Línea 187: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Soria  | | Soria  | ||
| Línea 136: | Línea 194: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1854-  | | [[RIEE-1854-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Córdoba  | | Córdoba  | ||
| Línea 143: | Línea 201: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1825-  | | [[RIEE-1825-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| San Fernando  | | San Fernando  | ||
| Línea 150: | Línea 208: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Zaragoza  | | Zaragoza  | ||
| Línea 157: | Línea 215: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Mallorca  | | Mallorca  | ||
| Línea 164: | Línea 222: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| América  | | América  | ||
| Línea 171: | Línea 229: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Extremadura  | | Extremadura  | ||
| Línea 178: | Línea 236: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-015]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Castilla  | | Castilla  | ||
| Línea 185: | Línea 243: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-016]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Borbón  | | Borbón  | ||
| Línea 192: | Línea 250: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1828-  | | [[RIEE-1828-017]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Almansa  | | Almansa  | ||
| Línea 199: | Línea 257: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1842-  | | [[RIEE-1842-019]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Galicia  | | Galicia  | ||
| Línea 206: | Línea 264: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Guadalajara  | | Guadalajara  | ||
| Línea 213: | Línea 271: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Aragón  | | Aragón  | ||
| Línea 220: | Línea 278: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Gerona  | | Gerona  | ||
| Línea 227: | Línea 285: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Valencia  | | Valencia  | ||
| Línea 234: | Línea 292: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-015]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Bailén  | | Bailén  | ||
| Línea 241: | Línea 299: | ||
| '''Rebelión'''  | | '''Rebelión'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1866-  | | [[RIEE-1866-024]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Bailén  | | Bailén  | ||
| Línea 248: | Línea 306: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1825-  | | [[RIEE-1825-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Navarra  | | Navarra  | ||
| Línea 255: | Línea 313: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1835-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Albuera  | | Albuera  | ||
| 26  | | 26  | ||
| [[  | | 19/11/[[1835]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1854-  | | [[RIEE-1854-027]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cuenca  | | Cuenca  | ||
| Línea 269: | Línea 327: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1837-  | | [[RIEE-1837-009]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Luchana  | | Luchana  | ||
| Línea 276: | Línea 334: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1841-  | | [[RIEE-1841-029]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Constitución  | | Constitución  | ||
| Línea 283: | Línea 341: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1848-  | | [[RIEE-1848-030]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Iberia  | | Iberia  | ||
| Línea 290: | Línea 348: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-  | | [[RIEE-1842-031]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Asturias  | | Asturias  | ||
| 31  | | 31  | ||
|   | | 01/01/[[1842]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1844-  | | [[RIEE-1844-032]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Isabel II  | | Isabel II  | ||
| Línea 304: | Línea 362: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-033]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Sevilla  | | Sevilla  | ||
| Línea 311: | Línea 369: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-034]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granada  | | Granada  | ||
| Línea 318: | Línea 376: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-035]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Toledo  | | Toledo  | ||
| Línea 325: | Línea 383: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-036]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Burgos  | | Burgos  | ||
| Línea 332: | Línea 390: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-037]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Murcia  | | Murcia  | ||
| Línea 339: | Línea 397: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-038]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| León  | | León  | ||
| Línea 346: | Línea 404: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-039]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cantabria  | | Cantabria  | ||
| Línea 353: | Línea 411: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1847-  | | [[RIEE-1847-040]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Málaga  | | Málaga  | ||
| Línea 371: | Línea 429: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-001]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Cataluña  | | Cataluña  | ||
| Línea 378: | Línea 436: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1848-  | | [[BIEE-1848-002]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Madrid  | | Madrid  | ||
| Línea 385: | Línea 443: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-003]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Barcelona  | | Barcelona  | ||
| Línea 392: | Línea 450: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-004]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Barbastro  | | Barbastro  | ||
| Línea 399: | Línea 457: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-005]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Talavera  | | Talavera  | ||
| Línea 406: | Línea 464: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-006]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Tarifa  | | Tarifa  | ||
| Línea 413: | Línea 471: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-007]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Chiclana  | | Chiclana  | ||
| Línea 420: | Línea 478: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-008]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Figueras  | | Figueras  | ||
| Línea 427: | Línea 485: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-009]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Ciudad Rodrigo  | | Ciudad Rodrigo  | ||
| Línea 434: | Línea 492: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-010]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Alba de Tormes  | | Alba de Tormes  | ||
| Línea 441: | Línea 499: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-011]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Arapiles  | | Arapiles  | ||
| Línea 448: | Línea 506: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-012]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Baza  | | Baza  | ||
| Línea 455: | Línea 513: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-013]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Simancas  | | Simancas  | ||
| Línea 462: | Línea 520: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-014]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Las Navas  | | Las Navas  | ||
| Línea 469: | Línea 527: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1847-  | | [[BIEE-1847-015]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Vergara  | | Vergara  | ||
| Línea 476: | Línea 534: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1856-  | | [[BIEE-1856-016]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Antequera  | | Antequera  | ||
| 16    | | 16  | ||
| 20/10/[[1856]]  | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1856-  | | [[BIEE-1856-017]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Llerena  | | Llerena  | ||
| 17    | | 17  | ||
| 20/10/[[1856]]  | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1856-  | | [[BIEE-1856-018]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Segorbe  | | Segorbe  | ||
| 18    | | 18  | ||
| 20/10/[[1856]]  | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1856-  | | [[BIEE-1856-019]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Mérida  | | Mérida  | ||
| 19    | | 19  | ||
| 20/10/[[1856]]  | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[BIEE-1856-  | | [[BIEE-1856-020]]  | ||
| Batallón  | | Batallón  | ||
| Alcántara  | | Alcántara  | ||
| 20    | | 20  | ||
| 20/10/[[1856]]  | | 20/10/[[1856]]  | ||
|  | |  | ||
|}  | |||
====Milicia provincial (Reserva)====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! N.º  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-001]]  | |||
| Batallón  | |||
| Jaén  | |||
| 1  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-002]]  | |||
| Batallón  | |||
| Badajoz  | |||
| 2  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-003]]  | |||
| Batallón  | |||
| Sevilla  | |||
| 3  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-004]]  | |||
| Batallón  | |||
| Burgos  | |||
| 4  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-005]]  | |||
| Batallón  | |||
| Lugo  | |||
| 5  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-006]]  | |||
| Batallón  | |||
| Granada  | |||
| 6  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-007]]  | |||
| Batallón  | |||
| León  | |||
| 7  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-008]]  | |||
| Batallón  | |||
| Oviedo  | |||
| 8  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-009]]  | |||
| Batallón  | |||
| Córdoba  | |||
| 9  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-010]]  | |||
| Batallón  | |||
| Murcia  | |||
| 10  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-011]]  | |||
| Batallón  | |||
| Écija  | |||
| 11  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-012]]  | |||
| Batallón  | |||
| Ciudad Rodrigo  | |||
| 12  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-013]]  | |||
| Batallón  | |||
| Logroño  | |||
| 13  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-014]]  | |||
| Batallón  | |||
| Soria  | |||
| 14  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-015]]  | |||
| Batallón  | |||
| Orense  | |||
| 15  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-016]]  | |||
| Batallón  | |||
| Santiago  | |||
| 16  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-017]]  | |||
| Batallón  | |||
| Pontevedra  | |||
| 17  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-018]]  | |||
| Batallón  | |||
| Tuy  | |||
| 18  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-019]]  | |||
| Batallón  | |||
| Betanzos  | |||
| 19  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-020]]  | |||
| Batallón  | |||
| Málaga  | |||
| 20  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-021]]  | |||
| Batallón  | |||
| Guadix  | |||
| 21  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-022]]  | |||
| Batallón  | |||
| Ronda  | |||
| 22  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-023]]  | |||
| Batallón  | |||
| Cuenca  | |||
| 23  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-024]]  | |||
| Batallón  | |||
| Salamanca  | |||
| 24  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-025]]  | |||
| Batallón  | |||
| Alcázar  | |||
| 25  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-026]]  | |||
| Batallón  | |||
| Lorca  | |||
| 26  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-027]]  | |||
| Batallón  | |||
| Valladolid  | |||
| 27  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-028]]  | |||
| Batallón  | |||
| Mondoñedo  | |||
| 28  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-029]]  | |||
| Batallón  | |||
| Toledo  | |||
| 29  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-030]]  | |||
| Batallón  | |||
| Ciudad Real  | |||
| 30  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-031]]  | |||
| Batallón  | |||
| Ávila  | |||
| 31  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-032]]  | |||
| Batallón  | |||
| Plasencia  | |||
| 32  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-033]]  | |||
| Batallón  | |||
| Segovia  | |||
| 33  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-034]]  | |||
| Batallón  | |||
| Monterrey  | |||
| 34  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-036]]  | |||
| Batallón  | |||
| Cáceres  | |||
| 36  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-037]]  | |||
| Batallón  | |||
| Cádiz  | |||
| 37  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-038]]  | |||
| Batallón  | |||
| Guadalajara  | |||
| 38  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-039]]  | |||
| Batallón  | |||
| Zamora  | |||
| 39  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-040]]  | |||
| Batallón  | |||
| Santander  | |||
| 40  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-041]]  | |||
| Batallón  | |||
| Albacete  | |||
| 41  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-042]]  | |||
| Batallón  | |||
| Coruña  | |||
| 42  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-043]]  | |||
| Batallón  | |||
| Madrid  | |||
| 43  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-044]]  | |||
| Batallón  | |||
| Palencia  | |||
| 44  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-045]]  | |||
| Batallón  | |||
| Huelva  | |||
| 45  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-046]]  | |||
| Batallón  | |||
| Almería  | |||
| 46  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-047]]  | |||
| Batallón  | |||
| Barcelona  | |||
| 47  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-048]]  | |||
| Batallón  | |||
| Valencia  | |||
| 48  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-049]]  | |||
| Batallón  | |||
| Lérida  | |||
| 49  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-050]]  | |||
| Batallón  | |||
| Alicante  | |||
| 50  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-051]]  | |||
| Batallón  | |||
| Tarragona  | |||
| 51  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-052]]  | |||
| Batallón  | |||
| Castellón  | |||
| 52  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-053]]  | |||
| Batallón  | |||
| Pamplona  | |||
| 53  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-054]]  | |||
| Batallón  | |||
| Huesca  | |||
| 54  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-055]]  | |||
| Batallón  | |||
| Zaragoza  | |||
| 55  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-056]]  | |||
| Batallón  | |||
| Teruel  | |||
| 56  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-057]]  | |||
| Batallón  | |||
| Gerona  | |||
| 57  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-058]]  | |||
| Batallón  | |||
| Alcalá  | |||
| 58  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-059]]  | |||
| Batallón  | |||
| Aranda  | |||
| 59  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-060]]  | |||
| Batallón  | |||
| Talavera  | |||
| 60  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-061]]  | |||
| Batallón  | |||
| Monforte  | |||
| 61  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-062]]  | |||
| Batallón  | |||
| Astorga  | |||
| 62  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-063]]  | |||
| Batallón  | |||
| Cangas de Tineo  | |||
| 63  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-064]]  | |||
| Batallón  | |||
| Cangas de Onís  | |||
| 64  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-065]]  | |||
| Batallón  | |||
| Tudela  | |||
| 65  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-066]]  | |||
| Batallón  | |||
| Calatayud  | |||
| 66  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-067]]  | |||
| Batallón  | |||
| Alcañiz  | |||
| 67  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-068]]  | |||
| Batallón  | |||
| Vich  | |||
| 68  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-069]]  | |||
| Batallón  | |||
| Manresa  | |||
| 69  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-070]]  | |||
| Batallón  | |||
| Tortosa  | |||
| 70  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-071]]  | |||
| Batallón  | |||
| Játiva  | |||
| 71  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-072]]  | |||
| Batallón  | |||
| Requena  | |||
| 72  | |||
| 05/03/[[1857]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[BIER-1857-073]]  | |||
| Batallón  | |||
| Segorbe  | |||
| 73  | |||
