Diferencia entre revisiones de «1879»
m Texto reemplazado: «RAEE-1874-02» por «RAEE-1874-03» |
m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=» |
||
| (No se muestran 135 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1851</center>]] | |||
==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
| Línea 19: | Línea 21: | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CIEG-1875- | | [[CIEG-1875-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Alabarderos | | Alabarderos | ||
| 22/02/[[1875]] | | 22/02/[[1875]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[ECEG-1875- | | [[ECEG-1875-001]] | ||
| Escuadrón | | Escuadrón | ||
| | | Coraceros | ||
| 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|} | |} | ||
=== | ===Enseñanza=== | ||
[[ | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! ESPECIALIDAD | |||
! DEPENDENCIA | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[FZEE-1826-001]] | |||
| Academia | |||
| Ingenieros | |||
| | |||
| 15/10/[[1720]] | |||
| Guadalajara | |||
|- | |||
| [[FAEE-1830-001]] | |||
| Academia | |||
| Artillería | |||
| | |||
| 16/05/[[1764]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[FCEE-1873-001]] | |||
| Academia | |||
| Caballería | |||
| | |||
| [[1775]] | |||
| Valladolid | |||
|- | |||
| [[FIEE-1875-001]] | |||
| Academia | |||
| Infantería | |||
| | |||
| [[1850]] | |||
| Toledo | |||
|- | |||
| [[FEEE-1842-001]] | |||
| Academia | |||
| Estado mayor | |||
| | |||
| [[1842]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[FLEE-1853-001]] | |||
| Academia | |||
| Administración | |||
| | |||
| [[1853]] | |||
| Ávila | |||
|- | |||
| [[FSEE-1877-001]] | |||
| Academia | |||
| Sanidad | |||
| | |||
| [[1760]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[FCEE-1831-001]] | |||
| Escuela | |||
| Equitación | |||
| | |||
| [[1775]] | |||
| Alcalá | |||
|- | |||
| [[FCEE-1875-001]] | |||
| Establecimiento | |||
| Instrucción de caballería | |||
| | |||
| [[1842]] | |||
| Alcalá | |||
|} | |||
==Ejército de España== | ==Ejército de España== | ||
| Línea 51: | Línea 120: | ||
! CG 1* | ! CG 1* | ||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=12 | Ejército de Castilla la Nueva | ||
| rowspan= | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | ||
| Brigada de | | Brigada de Infantería n.º 1 | ||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |- | ||
| Brigada de | | Brigada de Infantería n.º 2 | ||
|- | |- | ||
| Brigada de | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 3 | ||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |- | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| rowspan=3 | División de Caballería | |||
| Brigada de Caballería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Caballería n.º 2 | |||
|- | |||
| Brigada de Caballería n.º 3 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Artillería | |||
| Brigada de Artillería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Artillería n.º 2 | |||
|- | |||
| Núcleo de tropas | |||
| Brigada de Ingenieros | |||
|- | |||
| rowspan=8 | Ejército de Cataluña | |||
| rowspan=3 | División de Infantería n.º 1 | |||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 3 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Caballería | |||
| Brigada de Caballería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Caballería n.º 2 | |||
|- | |||
| Núcleo de tropas | |||
| Brigada Mixta | |||
|- | |||
| rowspan=5 | Ejército de Valencia | |||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | ||
| Brigada de Infantería 1 | | Brigada de Infantería n.º 1 | ||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| Núcleo de tropas | |||
| Brigada de Caballería | |||
|- | |||
| rowspan=4 | Ejército de Aragón | |||
| rowspan=2 | División de Infantería | |||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División Mixta | |||
| Brigada de Caballería | |||
|- | |||
| Brigada de Artillería e Ingenieros | |||
|- | |||
| rowspan=3 | Ejército de Burgos | |||
| rowspan=2 | División de Infantería | |||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||
|- | |- | ||
| Brigada de | | Núcleo de tropas | ||
| Brigada de Caballería | |||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=3 | Ejército de Vascongadas | ||
| Brigada de Infantería 1 | | rowspan=3 | | ||
| Brigada de Infantería n.º 1 | |||
|- | |- | ||
| Brigada de Infantería 2 | | Brigada de Infantería n.º 2 | ||
|- | |||
| Brigada de Cazadores | |||
|- | |||
| Ejército de Navarra | |||
| | |||
| Brigada de Infantería | |||
|} | |} | ||
| Línea 82: | Línea 231: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
| Línea 89: | Línea 238: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
| Línea 96: | Línea 245: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| Línea 103: | Línea 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Princesa | | Princesa | ||
| Línea 110: | Línea 259: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Infante | | Infante | ||
| Línea 117: | Línea 266: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| Línea 124: | Línea 273: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| África | | África | ||
| Línea 131: | Línea 280: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| Línea 138: | Línea 287: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Soria | | Soria | ||
| Línea 145: | Línea 294: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 152: | Línea 301: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
| Línea 159: | Línea 308: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 166: | Línea 315: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| Línea 173: | Línea 322: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| América | | América | ||
| Línea 180: | Línea 329: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| Línea 187: | Línea 336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| Línea 194: | Línea 343: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Borbón | | Borbón | ||
| Línea 201: | Línea 350: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
| Línea 208: | Línea 357: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Galicia | | Galicia | ||
| Línea 215: | Línea 364: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| Línea 222: | Línea 371: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| Línea 229: | Línea 378: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Gerona | | Gerona | ||
| Línea 236: | Línea 385: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Valencia | | Valencia | ||
| Línea 243: | Línea 392: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1866- | | [[RIEE-1866-024]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Bailén | | Bailén | ||
| Línea 250: | Línea 399: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| Línea 257: | Línea 406: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE- | | [[RIEE-1835-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[ | | 19/11/[[1835]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| Línea 271: | Línea 420: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luchana | | Luchana | ||
| Línea 278: | Línea 427: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Constitución | | Constitución | ||
| Línea 285: | Línea 434: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1873- | | [[RIEE-1873-030]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lealtad | | Lealtad | ||
| Línea 292: | Línea 441: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE- | | [[RIEE-1842-031]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 01/01/[[1842]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Isabel II | | Isabel II | ||
| Línea 306: | Línea 455: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 313: | Línea 462: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Granada | | Granada | ||
| Línea 320: | Línea 469: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| Línea 327: | Línea 476: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| Línea 334: | Línea 483: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| Línea 341: | Línea 490: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| León | | León | ||
| Línea 348: | Línea 497: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| Línea 355: | Línea 504: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-040]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Málaga | | Málaga | ||
| Línea 362: | Línea 511: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-041]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Covadonga | | Covadonga | ||
| Línea 369: | Línea 518: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-042]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Baleares | | Baleares | ||
| Línea 376: | Línea 525: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-043]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Canarias | | Canarias | ||
| Línea 383: | Línea 532: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-044]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Antillas | | Antillas | ||
| Línea 390: | Línea 539: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-045]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Garellano | | Garellano | ||
| Línea 397: | Línea 546: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-046]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Marcial | | San Marcial | ||
| Línea 404: | Línea 553: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-047]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
| Línea 411: | Línea 560: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-048]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
| Línea 418: | Línea 567: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-049]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Quintín | | San Quintín | ||
| Línea 425: | Línea 574: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-050]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pavía | | Pavía | ||
| Línea 432: | Línea 581: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-051]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Otumba | | Otumba | ||
| Línea 439: | Línea 588: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-052]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Filipinas | | Filipinas | ||
| Línea 446: | Línea 595: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-053]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Wad Ras | | Wad Ras | ||
| Línea 453: | Línea 602: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-054]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Vizcaya | | Vizcaya | ||
| Línea 460: | Línea 609: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-055]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Andalucía | | Andalucía | ||
| Línea 467: | Línea 616: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-056]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mindanao | | Mindanao | ||
| Línea 474: | Línea 623: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-057]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guipúzcoa | | Guipúzcoa | ||
| Línea 481: | Línea 630: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-058]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Luzón | | Luzón | ||
| Línea 488: | Línea 637: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-059]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asia | | Asia | ||
| Línea 495: | Línea 644: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-060]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Álava | | Álava | ||
| Línea 513: | Línea 662: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
| Línea 520: | Línea 669: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1848- | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| Línea 527: | Línea 676: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 534: | Línea 683: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
| Línea 541: | Línea 690: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tarifa | | Tarifa | ||
| Línea 548: | Línea 697: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Figueras | | Figueras | ||
| Línea 555: | Línea 704: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| Línea 562: | Línea 711: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| Línea 569: | Línea 718: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Arapiles | | Arapiles | ||
| Línea 576: | Línea 725: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Las Navas | | Las Navas | ||
| Línea 583: | Línea 732: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1868- | | [[BIEE-1868-017]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Llerena | | Llerena | ||
| Línea 590: | Línea 739: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Segorbe | | Segorbe | ||
| Línea 597: | Línea 746: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Mérida | | Mérida | ||
| Línea 604: | Línea 753: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1873- | | [[BIEE-1873-021]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Estella | | Estella | ||
| Línea 611: | Línea 760: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-002]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| Línea 618: | Línea 767: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-004]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Reus | | Reus | ||
| Línea 625: | Línea 774: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-025]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cuba | | Cuba | ||
| Línea 632: | Línea 781: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-026]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Habana | | Habana | ||
| Línea 639: | Línea 788: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-027]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| Línea 646: | Línea 795: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-028]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Manila | | Manila | ||
| Línea 652: | Línea 801: | ||
| 11/01/[[1872]] | | 11/01/[[1872]] | ||
| | | | ||
|} | |||
====Reserva==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-056]] | |||
| Batallón | |||
| Jaén | |||
| 1 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-069]] | |||
| Batallón | |||
| Badajoz | |||
| 2 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-003]] | |||
| Batallón | |||
| Sevilla | |||
| 3 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-004]] | |||
| Batallón | |||
| Burgos | |||
| 4 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-038]] | |||
| Batallón | |||
| Lugo | |||
| 5 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-050]] | |||
| Batallón | |||
| Granada | |||
| 6 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-007]] | |||
| Batallón | |||
| León | |||
| 7 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-065]] | |||
| Batallón | |||
| Oviedo | |||
| 8 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-009]] | |||
| Batallón | |||
| Córdoba | |||
| 9 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-032]] | |||
| Batallón | |||
| Murcia | |||
| 10 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-071]] | |||
| Batallón | |||
| Cáceres | |||
| 11 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-032]] | |||
| Batallón | |||
| Cádiz | |||
| 12 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-018]] | |||
| Batallón | |||
| Écija | |||
| 13 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-014]] | |||
| Batallón | |||
| Logroño | |||
| 14 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-015]] | |||
| Batallón | |||
| Guadalajara | |||
| 15 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-062]] | |||
| Batallón | |||
| Zamora | |||
| 16 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-079]] | |||
| Batallón | |||
| Soria | |||
| 17 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-018]] | |||
| Batallón | |||
| Santander | |||
| 18 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-041]] | |||
| Batallón | |||
| Orense | |||
| 19 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-002]] | |||
| Batallón | |||
| Alcalá | |||
| 20 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-043]] | |||
| Batallón | |||
| Pontevedra | |||
| 21 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-051]] | |||
| Batallón | |||
| Guadix | |||
| 22 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-023]] | |||
| Batallón | |||
| Málaga | |||
| 23 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-004]] | |||
| Batallón | |||
| Cuenca | |||
| 24 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-060]] | |||
| Batallón | |||
| Salamanca | |||
| 25 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-026]] | |||
| Batallón | |||
| Albacete | |||
| 26 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-058]] | |||
| Batallón | |||
| Valladolid | |||
| 27 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-039]] | |||
| Batallón | |||
| Mondoñedo | |||
| 28 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-008]] | |||
| Batallón | |||
| Toledo | |||
| 29 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-030]] | |||
| Batallón | |||
| Ciudad Real | |||
| 30 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-031]] | |||
| Batallón | |||
| Ávila | |||
| 31 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-009]] | |||
| Batallón | |||
| Segovia | |||
| 32 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-035]] | |||
| Batallón | |||
| Coruña | |||
| 33 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-035]] | |||
| Batallón | |||
| Madrid | |||
| 35 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-068]] | |||
| Batallón | |||
| Palencia | |||
| 36 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-031]] | |||
| Batallón | |||
| Alcoy | |||
| 37 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-024]] | |||
| Batallón | |||
| Huelva | |||
| 38 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1874-057]] | |||
| Batallón | |||
| Almería | |||
| 39 | |||
| 18/07/[[1874]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-040]] | |||
| Batallón | |||
| Barcelona | |||
| 40 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-041]] | |||
| Batallón | |||
| Valencia | |||
| 41 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-042]] | |||
| Batallón | |||
| Lérida | |||
| 42 | |||
| 27/07/[[1877]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1877-043]] | |||
