Diferencia entre revisiones de «1884»
| m Texto reemplazado: «RIEE-1828-07» por «RIEE-1828-17» | m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=» | ||
| (No se muestran 214 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| [[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1851</center>]] | |||
| ==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
| Línea 19: | Línea 21: | ||
| ! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| ! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
| ! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[CIEG-1875-001]] | ||
| | Compañía | |||
| | Alabarderos | | Alabarderos | ||
| | 22/02/[[1875]] | | 22/02/[[1875]] | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[ECEG-1875-001]] | ||
| |  | | Escuadrón | ||
| | | | Coraceros | ||
| | 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |} | |} | ||
| === | ===Enseñanza=== | ||
| [[ | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! DEPENDENCIA | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[FVEE-1882-001]] | |||
| | Academia | |||
| | General Militar | |||
| | | |||
| | 20/02/[[1882]] | |||
| | Toledo | |||
| |- | |||
| | [[FZEE-1826-001]] | |||
| | Academia | |||
| | Ingenieros | |||
| | | |||
| | 15/10/[[1720]] | |||
| | Guadalajara | |||
| |- | |||
| | [[FAEE-1830-001]] | |||
| | Academia | |||
| | Artillería | |||
| | | |||
| | 16/05/[[1764]] | |||
| | Madrid | |||
| |- | |||
| | [[FCEE-1873-001]] | |||
| | Academia | |||
| | Caballería | |||
| | | |||
| | [[1775]] | |||
| | Valladolid | |||
| |- | |||
| | [[FEEE-1842-001]] | |||
| | Academia | |||
| | Estado mayor | |||
| | | |||
| | [[1842]] | |||
| | Madrid | |||
| |- | |||
| | [[FLEE-1853-001]] | |||
| | Academia | |||
| | Administración | |||
| | | |||
| | [[1853]] | |||
| | Ávila | |||
| |- | |||
| | [[FCEE-1831-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Equitación | |||
| | | |||
| | [[1775]] | |||
| | Alcalá >> Valladolid | |||
| |- | |||
| | [[FVEE-1883-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Central de tiro | |||
| | | |||
| | [[1883]] | |||
| | Toledo | |||
| |} | |||
| ==Ejército de España== | ==Ejército de España== | ||
| ===Grandes unidades=== | ===Grandes unidades=== | ||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! CG 3* | |||
| ! CG 2* | |||
| ! CG 1* | |||
| |- | |||
| | rowspan=12 | Ejército de Castilla la Nueva | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 3 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | rowspan=3 | División de Caballería | |||
| | Brigada de Caballería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Caballería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Caballería n.º 3 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División de Artillería | |||
| | Brigada de Artillería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Artillería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Núcleo de tropas | |||
| | Brigada de Ingenieros | |||
| |- | |||
| | rowspan=8 | Ejército de Cataluña | |||
| | rowspan=3 | División de Infantería n.º 1 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 3 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División de Caballería | |||
| | Brigada de Caballería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Caballería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Núcleo de tropas | |||
| | Brigada Mixta | |||
| |- | |||
| | rowspan=5 | Ejército de Valencia | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Núcleo de tropas | |||
| | Brigada de Caballería | |||
| |- | |||
| | rowspan=4 | Ejército de Aragón | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | División Mixta | |||
| | Brigada de Caballería | |||
| |- | |||
| | Brigada de Artillería e Ingenieros | |||
| |- | |||
| | rowspan=3 | Ejército de Burgos | |||
| | rowspan=2 | División de Infantería | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Núcleo de tropas | |||
| | Brigada de Caballería | |||
| |- | |||
| | rowspan=3 | Ejército de Vascongadas | |||
| | rowspan=3 | | |||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | |||
| |- | |||
| | Brigada de Cazadores | |||
| |- | |||
| | Ejército de Navarra | |||
| | | |||
| | Brigada de Infantería | |||
| |} | |||
| ===Infantería=== | ===Infantería=== | ||
| Línea 57: | Línea 224: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Rey | | Rey | ||
| | 1 | | 1 | ||
| Línea 63: | Línea 231: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Reina | | Reina | ||
| | 2 | | 2 | ||
| Línea 69: | Línea 238: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Príncipe | | Príncipe | ||
| | 3 | | 3 | ||
| Línea 75: | Línea 245: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Princesa | | Princesa | ||
| | 4 | | 4 | ||
| Línea 81: | Línea 252: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Infante | | Infante | ||
| | 5 | | 5 | ||
| Línea 87: | Línea 259: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Saboya | | Saboya | ||
| | 6 | | 6 | ||
| Línea 93: | Línea 266: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| | Regimiento | |||
| | África | | África | ||
| | 7 | | 7 | ||
| Línea 99: | Línea 273: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Zamora | | Zamora | ||
| | 8 | | 8 | ||
| Línea 105: | Línea 280: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Soria | | Soria | ||
| | 9 | | 9 | ||
| Línea 111: | Línea 287: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| | 10 | | 10 | ||
| |  | | [[1650]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| | Regimiento | |||
| | San Fernando | | San Fernando | ||
| | 11 | | 11 | ||
| Línea 123: | Línea 301: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Zaragoza | | Zaragoza | ||
| | 12 | | 12 | ||
| Línea 129: | Línea 308: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Mallorca | | Mallorca | ||
| | 13 | | 13 | ||
| Línea 135: | Línea 315: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| | Regimiento | |||
| | América | | América | ||
| | 14 | | 14 | ||
| Línea 141: | Línea 322: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Extremadura | | Extremadura | ||
| | 15 | | 15 | ||
| Línea 147: | Línea 329: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Castilla | | Castilla | ||
| | 16 | | 16 | ||
| Línea 153: | Línea 336: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Borbón | | Borbón | ||
| | 17 | | 17 | ||
| Línea 159: | Línea 343: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Almansa | | Almansa | ||
| | 18 | | 18 | ||
| Línea 165: | Línea 350: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Galicia | | Galicia | ||
| | 19 | | 19 | ||
| Línea 171: | Línea 357: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Guadalajara | | Guadalajara | ||
| | 20 | | 20 | ||
| Línea 177: | Línea 364: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Aragón | | Aragón | ||
| | 21 | | 21 | ||
| Línea 183: | Línea 371: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Gerona | | Gerona | ||
| | 22 | | 22 | ||
| Línea 189: | Línea 378: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Valencia | | Valencia | ||
| | 23 | | 23 | ||
| Línea 195: | Línea 385: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1866- | | [[RIEE-1866-024]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Bailén | | Bailén | ||
| | 24 | | 24 | ||
| Línea 201: | Línea 392: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Navarra | | Navarra | ||
| | 25 | | 25 | ||
| Línea 207: | Línea 399: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1835-007]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Albuera | | Albuera | ||
| | 26 | | 26 | ||
| | [[ | | 19/11/[[1835]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1854- | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Cuenca | | Cuenca | ||
| | 27 | | 27 | ||
| Línea 219: | Línea 413: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Luchana | | Luchana | ||
| | 28 | | 28 | ||
| Línea 225: | Línea 420: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Constitución | | Constitución | ||
| | 29 | | 29 | ||
| Línea 231: | Línea 427: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1873- | | [[RIEE-1873-030]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Lealtad | | Lealtad | ||
| | 30 | | 30 | ||
| Línea 237: | Línea 434: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1842-031]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Asturias | | Asturias | ||
| | 31 | | 31 | ||
| |  | | 01/01/[[1842]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Isabel II | | Isabel II | ||
| | 32 | | 32 | ||
| Línea 249: | Línea 448: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| | 33 | | 33 | ||
| Línea 255: | Línea 455: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Granada | | Granada | ||
| | 34 | | 34 | ||
| Línea 261: | Línea 462: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Toledo | | Toledo | ||
| | 35 | | 35 | ||
| Línea 267: | Línea 469: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Burgos | | Burgos | ||
| | 36 | | 36 | ||
| Línea 273: | Línea 476: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Murcia | | Murcia | ||
| | 37 | | 37 | ||
| Línea 279: | Línea 483: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| | Regimiento | |||
| | León | | León | ||
| | 38 | | 38 | ||
| Línea 285: | Línea 490: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Cantabria | | Cantabria | ||
| | 39 | | 39 | ||
| Línea 291: | Línea 497: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1847- | | [[RIEE-1847-040]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Málaga | | Málaga | ||
| | 40 | | 40 | ||
| Línea 297: | Línea 504: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1883- | | [[RIEE-1883-041]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Covadonga | | Covadonga | ||
| | 41 | | 41 | ||
| Línea 303: | Línea 511: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-042]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Baleares | | Baleares | ||
| | 42 | | 42 | ||
| Línea 309: | Línea 518: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-043]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Canarias | | Canarias | ||
| | 43 | | 43 | ||
| Línea 315: | Línea 525: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-044]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Antillas | | Antillas | ||
| | 44 | | 44 | ||
| Línea 321: | Línea 532: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-045]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Garellano | | Garellano | ||
| | 45 | | 45 | ||
| Línea 327: | Línea 539: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-046]] | ||
| | Regimiento | |||
| | San Marcial | | San Marcial | ||
| | 46 | | 46 | ||
| Línea 333: | Línea 546: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-047]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Tetuán | | Tetuán | ||
| | 47 | | 47 | ||
| Línea 339: | Línea 553: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-048]] | ||
| | Regimiento | |||
| | España | | España | ||
| | 48 | | 48 | ||
| Línea 345: | Línea 560: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-049]] | ||
| | Regimiento | |||
| | San Quintín | | San Quintín | ||
| | 49 | | 49 | ||
| Línea 351: | Línea 567: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-050]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Pavía | | Pavía | ||
| | 50 | | 50 | ||
| Línea 357: | Línea 574: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-051]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Otumba | | Otumba | ||
| | 51 | | 51 | ||
| Línea 363: | Línea 581: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-052]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Filipinas | | Filipinas | ||
| | 52 | | 52 | ||
| Línea 369: | Línea 588: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-053]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Wad Ras | | Wad Ras | ||
| | 53 | | 53 | ||
| Línea 375: | Línea 595: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-054]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Vizcaya | | Vizcaya | ||
| | 54 | | 54 | ||
| Línea 381: | Línea 602: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-055]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Andalucía | | Andalucía | ||
| | 55 | | 55 | ||
| Línea 387: | Línea 609: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-056]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Mindanao | | Mindanao | ||
| | 56 | | 56 | ||
| Línea 393: | Línea 616: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-057]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Guipúzcoa | | Guipúzcoa | ||
| | 57 | | 57 | ||
| Línea 399: | Línea 623: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-058]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Luzón | | Luzón | ||
| | 58 | | 58 | ||
| Línea 405: | Línea 630: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-059]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Asia | | Asia | ||
| | 59 | | 59 | ||
| Línea 411: | Línea 637: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1877- | | [[RIEE-1877-060]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Álava | | Álava | ||
| | 60 | | 60 | ||
| Línea 428: | Línea 655: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| | Batallón | |||
| | Cataluña | | Cataluña | ||
| | 1 | | 1 | ||
| Línea 434: | Línea 662: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1848- | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| | Batallón | |||
| | Madrid | | Madrid | ||
| | 2 | | 2 | ||
| Línea 440: | Línea 669: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| | Batallón | |||
| | Barcelona | | Barcelona | ||
| | 3 | | 3 | ||
| Línea 446: | Línea 676: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| | Batallón | |||
| | Barbastro | | Barbastro | ||
| | 4 | | 4 | ||
| Línea 452: | Línea 683: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| | Batallón | |||
| | Tarifa | | Tarifa | ||
| | 5 | | 5 | ||
| Línea 458: | Línea 690: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| | Batallón | |||
| | Figueras | | Figueras | ||
| | 6 | | 6 | ||
| Línea 464: | Línea 697: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| | Batallón | |||
| | Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| | 7 | | 7 | ||
| Línea 470: | Línea 704: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| | Batallón | |||
| | Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| | 8 | | 8 | ||
| Línea 476: | Línea 711: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| | Batallón | |||
| | Arapiles | | Arapiles | ||
| | 9 | | 9 | ||
| Línea 482: | Línea 718: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1847- | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| | Batallón | |||
| | Las Navas | | Las Navas | ||
| | 10 | | 10 | ||
| Línea 488: | Línea 725: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1868- | | [[BIEE-1868-017]] | ||
| | Batallón | |||
| | Llerena | | Llerena | ||
| | 11 | | 11 | ||
| Línea 494: | Línea 732: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| | Batallón | |||
| | Segorbe | | Segorbe | ||
| | 12 | | 12 | ||
| Línea 500: | Línea 739: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1856- | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| | Batallón | |||
| | Mérida | | Mérida | ||
| | 13 | | 13 | ||
| Línea 506: | Línea 746: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1873- | | [[BIEE-1873-021]] | ||
| | Batallón | |||
| | Estella | | Estella | ||
| | 14 | | 14 | ||
| Línea 512: | Línea 753: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-002]] | ||
| | Batallón | |||
| | Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| | 15 | | 15 | ||
| Línea 518: | Línea 760: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1869- | | [[BIEE-1869-004]] | ||
| | Batallón | |||
| | Reus | | Reus | ||
| | 16 | | 16 | ||
| Línea 524: | Línea 767: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-025]] | ||
| | Batallón | |||
| | Cuba | | Cuba | ||
| | 17 | | 17 | ||
| Línea 530: | Línea 774: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-026]] | ||
| | Batallón | |||
| | Habana | | Habana | ||
| | 18 | | 18 | ||
| Línea 536: | Línea 781: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-027]] | ||
| | Batallón | |||
| | Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| | 19 | | 19 | ||
| Línea 542: | Línea 788: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1872- | | [[BIEE-1872-028]] | ||
| | Batallón | |||
| | Manila | | Manila | ||
| | 20 | | 20 | ||
| | 11/01/[[1872]] | | 11/01/[[1872]] | ||
| | | | | ||
| |} | |||
| ====Reserva y depósito==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-035]] | |||
| | Batallón | |||
| | Madrid | |||
| | 1 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-002]] | |||
| | Batallón | |||
| | Madrid | |||
| | 2 | |||
| | 09/06/[[1882]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-003]] | |||
| | Batallón | |||
| | Madrid | |||
| | 3 | |||
| | 09/06/[[1882]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1880-002]] | |||
| | Batallón | |||
| | Getafe | |||
| | 4 | |||
| | 03/07/[[1880]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-052]] | |||
| | Batallón | |||
| | Colmenar | |||
| | 5 | |||
| | 09/06/[[1882]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1874-009]] | |||
| | Batallón | |||
| | Segovia | |||
| | 6 | |||
| | 18/07/[[1874]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1874-004]] | |||
| | Batallón | |||
| | Cuenca | |||
| | 7 | |||
| | 18/07/[[1874]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-089]] | |||
| | Batallón | |||
| | Tarancón | |||
| | 8 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-030]] | |||
| | Batallón | |||
| | Ciudad Real | |||
| | 9 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-066]] | |||
| | Batallón | |||
| | Alcázar | |||
| | 10 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-015]] | |||
| | Batallón | |||
| | Guadalajara | |||
| | 11 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1874-008]] | |||
| | Batallón | |||
| | Toledo | |||
| | 12 | |||
| | 18/07/[[1874]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1874-007]] | |||
| | Batallón | |||
| | Talavera | |||
| | 13 | |||
| | 18/07/[[1874]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-014]] | |||
| | Batallón | |||
| | Ocaña | |||
| | 14 | |||
| | 09/06/[[1882]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-040]] | |||
| | Batallón | |||
| | Barcelona | |||
| | 15 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-016]] | |||
| | Batallón | |||
| | Barcelona | |||
| | 16 | |||
| | 09/06/[[1882]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-095]] | |||
| | Batallón | |||
| | Gracia | |||
| | 17 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1880-014]] | |||
| | Batallón | |||
| | Mataró | |||
| | 18 | |||
| | 03/07/[[1880]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-096]] | |||
| | Batallón | |||
| | Manresa | |||
| | 19 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1880-016]] | |||
| | Batallón | |||
| | Villafranca | |||
| | 20 | |||
| | 03/07/[[1880]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-021]] | |||
| | Batallón | |||
| | Vich | |||
| | 21 | |||
| | 09/06/[[1882]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1874-016]] | |||
| | Batallón | |||
| | Gerona | |||
| | 22 | |||
| | 18/07/[[1874]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1877-061]] | |||
| | Batallón | |||
| | Figueras | |||
| | 23 | |||
| | 27/07/[[1877]] | |||
| | Provincia | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1882-024]] | |||
| | Batallón | |||
