Diferencia entre revisiones de «1865»
m Texto reemplazado: «==Ejército de África== ===Infantería===» por «==Ejército de África== ===Infantería española===» |
m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=» |
||
(No se muestran 312 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1851</center>]] | |||
==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
=== | ===Jefatura del Estado=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
Línea 11: | Línea 9: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
|- | |- | ||
| Reina | | Reina | ||
| España | | España | ||
| Isabel II de Borbón | | Isabel II de Borbón | ||
|} | |} | ||
Línea 27: | Línea 19: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CIEG-1824-001]] | ||
| | | Compañía | ||
| | | Alabarderos | ||
| 02/05/[[1824]] | | 02/05/[[1824]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|} | |||
===Enseñanza=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! ESPECIALIDAD | |||
! DEPENDENCIA | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[FZEE-1826-001]] | |||
| Colegio | |||
| Ingenieros | |||
| | | | ||
| 15/10/[[1720]] | |||
| Guadalajara | |||
|- | |||
| [[FAEE-1830-001]] | |||
| Colegio | |||
| Artillería | |||
| | |||
| 16/05/[[1764]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[FIEE-1850-001]] | |||
| Colegio | |||
| Infantería | |||
| | |||
| [[1850]] | |||
| Toledo | |||
|- | |||
| [[FCEE-1850-001]] | |||
| Colegio | |||
| Caballería | |||
| | |||
| [[1775]] | |||
| Valladolid | |||
|- | |||
| [[FEEE-1842-001]] | |||
| Colegio | |||
| Estado mayor | |||
| | |||
| [[1842]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[FCEE-1831-001]] | |||
| Escuela | |||
| Equitación | |||
| | |||
| [[1775]] | |||
| Alcalá | |||
|- | |||
| [[FLEE-1853-001]] | |||
| Escuela | |||
| Administración | |||
| | |||
| [[1853]] | |||
| Madrid | |||
|} | |} | ||
==Ejército de España== | ==Ejército de España== | ||
===Infantería de línea=== | ===Grandes unidades=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! CG 3* | |||
! CG 2* | |||
! CG 1* | |||
|- | |||
| rowspan=7 | Cuerpo de Ejército de Castilla la Nueva | |||
| rowspan=3 | División de Caballería | |||
| Brigada de Caballería 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Caballería 2 | |||
|- | |||
| Brigada de Caballería 3 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | |||
| Brigada de Infantería 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería 2 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | División de Infantería n.º 2 | |||
| Brigada de Infantería 1 | |||
|- | |||
| Brigada de Infantería 2 | |||
|} | |||
===Infantería=== | |||
====Infantería de línea==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! N.º | ! N.º | ||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | |||
| Rey | | Rey | ||
| 1 | | 1 | ||
| Inmemorial | | Inmemorial | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | |||
| Reina | | Reina | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | |||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| Regimiento | |||
| Princesa | | Princesa | ||
| 4 | | 4 | ||
| 11/02/[[1833]] | | 11/02/[[1833]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| Regimiento | |||
| Infante | | Infante | ||
| 5 | | 5 | ||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | |||
| Saboya | | Saboya | ||
| 6 | | 6 | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| Regimiento | |||
| África | | África | ||
| 7 | | 7 | ||
| [[1559]] | | [[1559]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | |||
| Zamora | | Zamora | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[1580]] | | [[1580]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | |||
| Soria | | Soria | ||
| 9 | | 9 | ||
| [[1591]] | | [[1591]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1854-010]] | ||
| Regimiento | |||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | [[1650]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| Regimiento | |||
| San Fernando | | San Fernando | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[1809]] | | [[1809]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| Regimiento | |||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[1660]] | | [[1660]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| Regimiento | |||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[1682]] | | [[1682]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| Regimiento | |||
| América | | América | ||
| 14 | | 14 | ||
| 01/08/[[1764]] | | 01/08/[[1764]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| Regimiento | |||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[1766]] | | [[1766]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| Regimiento | |||
| Castilla | | Castilla | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[1793]] | | [[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| Regimiento | |||
| Borbón | | Borbón | ||
| 17 | | 17 | ||
| 10/02/[[1796]] | | 10/02/[[1796]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| Regimiento | |||
| Almansa | | Almansa | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[1808]] | | [[1808]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| Regimiento | |||
| Galicia | | Galicia | ||
| 19 | | 19 | ||
| 03/09/[[1842]] | | 03/09/[[1842]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | |||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| 20 | | 20 | ||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | |||
| Aragón | | Aragón | ||
| 21 | | 21 | ||
| [[1762]] | | [[1762]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| Regimiento | |||
| Gerona | | Gerona | ||
| 22 | | 22 | ||
| [[1792]] | | [[1792]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| Regimiento | |||
| Valencia | | Valencia | ||
| 23 | | 23 | ||
| [[1794]] | | [[1794]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-015]] | ||
| Regimiento | |||
| Bailén | | Bailén | ||
| 24 | | 24 | ||
| [[1808]] | | [[1808]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| Regimiento | |||
| Navarra | | Navarra | ||
| 25 | | 25 | ||
| [[1802]] | | [[1802]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1835-007]] | ||
| Regimiento | |||
| Albuera | | Albuera | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[ | | 19/11/[[1835]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1854-027]] | ||
| Regimiento | |||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| 27 | | 27 | ||
| 27/02/[[1854]] | | 27/02/[[1854]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| Regimiento | |||
| Luchana | | Luchana | ||
| 28 | | 28 | ||
| 23/09/[[1837]] | | 23/09/[[1837]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| Regimiento | |||
| Constitución | | Constitución | ||
| 29 | | 29 | ||
| 05/12/[[1841]] | | 05/12/[[1841]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1848-030]] | ||
| Regimiento | |||
| Iberia | | Iberia | ||
| 30 | | 30 | ||
| 15/09/[[1848]] | | 15/09/[[1848]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1842-031]] | ||
| Regimiento | |||
| Asturias | | Asturias | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 01/01/[[1842]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| Regimiento | |||
| Isabel II | | Isabel II | ||
| 32 | | 32 | ||
| 17/11/[[1844]] | | 17/11/[[1844]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-033]] | ||
| Regimiento | |||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| 33 | | 33 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-034]] | ||
| Regimiento | |||
| Granada | | Granada | ||
| 34 | | 34 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-035]] | ||
| Regimiento | |||
| Toledo | | Toledo | ||
| 35 | | 35 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-036]] | ||
| Regimiento | |||
| Burgos | | Burgos | ||
| 36 | | 36 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-037]] | ||
| Regimiento | |||
| Murcia | | Murcia | ||
| 37 | | 37 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-038]] | ||
| Regimiento | |||
| León | | León | ||
| 38 | | 38 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-039]] | ||
| Regimiento | |||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| 39 | | 39 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-040]] | ||
| Regimiento | |||
| Málaga | | Málaga | ||
| 40 | | 40 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Infantería ligera=== | ====Infantería ligera==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! N.º | ! N.º | ||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-001]] | ||
| Batallón | |||
| Cataluña | | Cataluña | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1848-002]] | ||
| Batallón | |||
| Madrid | | Madrid | ||
| 2 | | 2 | ||
| 31/03/[[1848]] | | 31/03/[[1848]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-003]] | ||
| Batallón | |||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| 3 | | 3 | ||
| 30/04/[[1847]] | | 30/04/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-004]] | ||
| Batallón | |||
| Barbastro | | Barbastro | ||
| 4 | | 4 | ||
| 30/04/[[1847]] | | 30/04/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-005]] | ||
| Batallón | |||
| Talavera | | Talavera | ||
| 5 | | 5 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-006]] | ||
| Batallón | |||
| Tarifa | | Tarifa | ||
| 6 | | 6 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-007]] | ||
| Batallón | |||
| Chiclana | | Chiclana | ||
| 7 | | 7 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-008]] | ||
| Batallón | |||
| Figueras | | Figueras | ||
| 8 | | 8 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-009]] | ||
| Batallón | |||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| 9 | | 9 | ||
| 01/06/[[1847]] | | 01/06/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-010]] | ||
| Batallón | |||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| 10 | | 10 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-011]] | ||
| Batallón | |||
| Arapiles | | Arapiles | ||
| 11 | | 11 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-012]] | ||
| Batallón | |||
| Baza | | Baza | ||
| 12 | | 12 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-013]] | ||
| Batallón | |||
| Simancas | | Simancas | ||
| 13 | | 13 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-014]] | ||
| Batallón | |||
| Las Navas | | Las Navas | ||
| 14 | | 14 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1847-015]] | ||
| Batallón | |||
| Vergara | | Vergara | ||
| 15 | | 15 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1856-016]] | ||
| Batallón | |||
| Antequera | | Antequera | ||
| 16 | | 16 | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1856-017]] | ||
| Batallón | |||
| Llerena | | Llerena | ||
| 17 | | 17 | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1856-018]] | ||
| Batallón | |||
| Segorbe | | Segorbe | ||
| 18 | | 18 | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1856-019]] | ||
| Batallón | |||
| Mérida | | Mérida | ||
| 19 | | 19 | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[BIEE-1856-020]] | ||
| Batallón | |||
| Alcántara | | Alcántara | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Caballería de línea=== | ====Milicia provincial (Reserva)==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-001]] | |||
| Batallón | |||
| Jaén | |||
| 1 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-002]] | |||
| Batallón | |||
| Badajoz | |||
| 2 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-003]] | |||
| Batallón | |||
| Sevilla | |||
| 3 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-004]] | |||
| Batallón | |||
| Burgos | |||
| 4 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-005]] | |||
| Batallón | |||
| Lugo | |||
| 5 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-006]] | |||
| Batallón | |||
| Granada | |||
| 6 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-007]] | |||
| Batallón | |||
| León | |||
| 7 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-008]] | |||
| Batallón | |||
| Oviedo | |||
| 8 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-009]] | |||
| Batallón | |||
| Córdoba | |||
| 9 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-010]] | |||
| Batallón | |||
| Murcia | |||
| 10 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-011]] | |||
| Batallón | |||
| Écija | |||
| 11 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-012]] | |||
| Batallón | |||
| Ciudad Rodrigo | |||
| 12 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-013]] | |||
| Batallón | |||
| Logroño | |||
| 13 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-014]] | |||
| Batallón | |||
| Soria | |||
| 14 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-015]] | |||
| Batallón | |||
| Orense | |||
| 15 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-016]] | |||
| Batallón | |||
| Santiago | |||
| 16 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-017]] | |||
| Batallón | |||
| Pontevedra | |||
| 17 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-018]] | |||
| Batallón | |||
| Tuy | |||
| 18 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-019]] | |||
| Batallón | |||
| Betanzos | |||
| 19 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-020]] | |||
| Batallón | |||
| Málaga | |||
| 20 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-021]] | |||
| Batallón | |||
| Guadix | |||
| 21 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-022]] | |||
| Batallón | |||
| Ronda | |||
| 22 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-023]] | |||
| Batallón | |||
| Cuenca | |||
| 23 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-024]] | |||
| Batallón | |||
| Salamanca | |||
| 24 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-025]] | |||
| Batallón | |||
| Alcázar | |||
| 25 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-026]] | |||
| Batallón | |||
| Lorca | |||
| 26 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-027]] | |||
| Batallón | |||
| Valladolid | |||
| 27 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-028]] | |||
| Batallón | |||
| Mondoñedo | |||
| 28 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-029]] | |||
| Batallón | |||
| Toledo | |||
| 29 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-030]] | |||
| Batallón | |||
| Ciudad Real | |||
| 30 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-031]] | |||
| Batallón | |||
| Ávila | |||
| 31 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-032]] | |||
| Batallón | |||
| Plasencia | |||
| 32 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-033]] | |||
| Batallón | |||
| Segovia | |||
| 33 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-034]] | |||
| Batallón | |||
| Monterrey | |||
| 34 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-036]] | |||
| Batallón | |||
| Cáceres | |||
| 36 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-037]] | |||
| Batallón | |||
| Cádiz | |||
| 37 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-038]] | |||
| Batallón | |||
| Guadalajara | |||
| 38 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-039]] | |||
| Batallón | |||
| Zamora | |||
| 39 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-040]] | |||
| Batallón | |||
| Santander | |||
| 40 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-041]] | |||
| Batallón | |||
| Albacete | |||
| 41 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-042]] | |||
| Batallón | |||
| Coruña | |||
| 42 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-043]] | |||
| Batallón | |||
| Madrid | |||
| 43 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-044]] | |||
| Batallón | |||
| Palencia | |||
| 44 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-045]] | |||
| Batallón | |||
| Huelva | |||
| 45 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-046]] | |||
| Batallón | |||
| Almería | |||
| 46 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-047]] | |||
| Batallón | |||
| Barcelona | |||
| 47 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-048]] | |||
| Batallón | |||
| Valencia | |||
| 48 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-049]] | |||
| Batallón | |||
| Lérida | |||
| 49 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-050]] | |||
| Batallón | |||
| Alicante | |||
| 50 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-051]] | |||
| Batallón | |||
| Tarragona | |||
| 51 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-052]] | |||
| Batallón | |||
| Castellón | |||
| 52 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-053]] | |||
| Batallón | |||
| Pamplona | |||
| 53 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-054]] | |||
| Batallón | |||
| Huesca | |||
| 54 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-055]] | |||
| Batallón | |||
| Zaragoza | |||
| 55 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-056]] | |||
| Batallón | |||
| Teruel | |||
| 56 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-057]] | |||
| Batallón | |||
| Gerona | |||
| 57 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-058]] | |||
| Batallón | |||
| Alcalá | |||
| 58 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-059]] | |||
| Batallón | |||
| Aranda | |||
| 59 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-060]] | |||
| Batallón | |||
| Talavera | |||
| 60 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-061]] | |||
| Batallón | |||
| Monforte | |||
| 61 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-062]] | |||
| Batallón | |||
| Astorga | |||
| 62 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-063]] | |||
| Batallón | |||
| Cangas de Tineo | |||
| 63 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-064]] | |||
| Batallón | |||
| Cangas de Onís | |||
| 64 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-065]] | |||
| Batallón | |||
| Tudela | |||
| 65 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-066]] | |||
| Batallón | |||
| Calatayud | |||
| 66 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-067]] | |||
| Batallón | |||
| Alcañiz | |||
| 67 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-068]] | |||
| Batallón | |||
| Vich | |||
| 68 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-069]] | |||
| Batallón | |||
| Manresa | |||
| 69 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-070]] | |||
| Batallón | |||
| Tortosa | |||
| 70 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-071]] | |||
| Batallón | |||
| Játiva | |||
| 71 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-072]] | |||
| Batallón | |||
| Requena | |||
| 72 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-073]] | |||
| Batallón | |||
| Segorbe | |||
| 73 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-074]] | |||
| Batallón | |||
| Alcoy | |||
| 74 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-075]] | |||
| Batallón | |||
| Baza | |||
| 75 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-076]] | |||
| Batallón | |||
| Baeza | |||
| 76 | |||
| 05/03/[[1857]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIER-1857-077]] | |||
| Batallón | |||
| Utrera | |||
| 77 | |||
