1708
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 115 | Corte | >> | ||
CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar | 200 | Corte | >> | ||
CCEG-1704-002 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Francisco de Paula Téllez Girón, VI duque de Osuna | 200 | Corte | >> | ||
CCVG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Albert Elfrid Werner, conde T'Serclaes de Tilly | 200 | Corte | >> | ||
CCIG-1705-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1 | Restaino Santelmo, duque de Pópuli, príncipe de Pettorano | 200 | Corte | >> | ||
RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | ¿? | Corte | >> | ||||
RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | ¿? | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Vacante | >> | ||
Virrey | Navarra | Albert-Octave, I príncipe T'Serclaes de Tilly | >> | ||
Virrey | Valencia | Vacante | >> | ||
Virrey | Mallorca | Vacante | >> | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Vacante | >> | ||
Capitán general | Galicia | Guillaume-Charles de Melun y Enríquez, II marqués de Richebourg | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Francisco María de Paula Téllez-Girón y Benavides, VI duque de Osuna, VI marqués de Peñafiel, X conde de Ureña | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1702-002 | Regimiento | Reina | Vittorio Amadeo Ferrero-Fieschi, marqués de Crevecoeur, príncipe de Masserano y Casalvallone | España | >> | ||||
RCEE-1703-001 | Regimiento | Asturias | Marqués de Prado >> José Carrillo de Albornoz | España | 1708 | ||||
RCEE-1640-001 | Regimiento | Rosellón | Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1642-001 | Regimiento | Órdenes Militares | Melchor Colón de Portugal | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1659-001 | Regimiento | Extremadura | Antonio Federighi y Solís, marqués de Paterna del Campo | Cataluña | >> | ||||
RCEE-1702-003 | Regimiento | Sevilla | José Ramón Jiménez de Enciso y Fernández de Santillán, I conde del Paraíso | España | >> | ||||
RCEE-1703-002 | Regimiento | Moscoso | Luis José de Solís y Federighi | España | >> | ||||
RCEE-1703-003 | Regimiento | Santiago | Diego Mauricio de Loaysa | España | >> | ||||
RCEE-1703-004 | Regimiento | Sanjurjo | Juan Francisco de Armendáriz y Perurena | España | >> | ||||
RCEE-1703-005 | Regimiento | Granada I | Lope de Hoces y Córdoba | España | >> | ||||
RCEE-1703-006 | Regimiento | Mendívil | Juan de Cereceda y Carrascosa | España | >> | ||||
RCEE-1703-007 | Regimiento | Villavicencio | Vicente Raja | España | >> | ||||
RCEE-1703-008 | Regimiento | Amasa | Antonio Pignatelli, marqués de San Vicente | España | >> | ||||
RCEE-1703-009 | Regimiento | Saluzzo | José Hurtado de Amezaga y Unzaga | España | >> | ||||
RCEE-1704-001 | Regimiento | Pozoblanco | Marqués de Pozoblanco | España | >> | ||||
RCEE-1704-002 | Regimiento | Carvajal | Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia | España | >> | ||||
RCEE-1704-003 | Regimiento | Cuantiosos de la Costa | Francisco Arias del Castillo Fajardo y de los Ríos, II marqués de Villadarias | España | >> | ||||
RCEE-1705-001 | Regimiento | La Muerte | Antonio Leiva de la Cerda | España | >> | ||||
RCEE-1705-002 | Regimiento | Jaén | Diego de Contreras y Torres | España | >> | ||||
RCEE-1706-001 | Regimiento | Galindo | José Ventura de Uribe y Salazar | España | >> | ||||
RCEE-1706-002 | Regimiento | Málaga | José de Cea y Salvatierra | España | >> | ||||
RCEE-1706-003 | Regimiento | Granada II | Juan Fernando de Guzmán y Bazán | España | >> | ||||
RCEE-1706-004 | Regimiento | Orense | José Benito de Prado y Lemos >> Felipe de Solís y Gante | España | 11/03/1708 | ||||
RCEE-1706-005 | Regimiento | Órdenes Nuevo | Gaspar de Venegas y Córdoba | España | >> | ||||
RCEE-1706-006 | Regimiento | Córdoba | Jorge Blasco | España | >> | ||||
RCEE-1706-007 | Regimiento | Velasco | Diego de Velasco y Córdoba | España | >> | ||||
RCEE-1706-008 | Regimiento | Rambla | Nicolás de San Severino, conde de Altomonte | España | >> | ||||
RCEE-1707-001 | Regimiento | Estrella | Antonio Francisco de Ochoa >> Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real y de Villamonte | España | 1708 | ||||
RCEE-1707-002 | Regimiento | Cuantiosos de Extremadura | Lorenzo de Quiñones y Neira, marqués de Lorenzana | España | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCIE-1661-001 | Regimiento | Milán | Fabrizio Rufo | Cataluña | >> | ||||
RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | Francisco María Spínola, príncipe de Molfetta, conde de Solito, marqués de Noé | España | >> | ||||
RCIE-1704-001 | Regimiento | Dentice | Giovanni Colonna | Barcelona | >> |
Dragones españoles
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEE-1699-001 | Regimiento | Bossely | Bartolomé Bossely | España | >> | ||||
RDEE-1703-001 | Regimiento | Camprodón | Félix de Marimón | España | >> | ||||
RDEE-1703-002 | Regimiento | Mendoza | Miguel Pons de Mendoza | España | >> | ||||
RDEE-1707-001 | Regimiento | Osuna | Diego González | España | >> |
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIE-1684-001 | Regimiento | Amarillos | Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | España | >> | ||||
RDIE-1705-001 | Regimiento | Vallejo | José Vallejo | España | >> |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1703-001 | Regimiento | Mahoney | Conde de Mahoney | España | >> | ||||
RDBE-1706-001 | Regimiento | Fitzhary | Melchor Enrique Fitzhary | España | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1701-001 | Regimiento | Basilicata | Félix Álvarez de la Escalera | Cataluña | >> | ||||
RIIE-1704-002 | Regimiento | Airola | Duque de Castel d'Airola Suardo >> Francesco de Eboli | Rosellón | 02/01/1708 | ||||
RIIE-1704-004 | Regimiento | Vicco | Pietro Vicco | Rosellón | >> | ||||
RIIE-1704-007 | Regimiento | Eboli | Francesco de Eboli | RIIE-1704-002 | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVE-1702-012 | Regimiento | Ceretani | Conde de Lannoy | España | >> | [b 1] |
Infantería germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Johann Adam Mentz | España | >> | [b 2] [b 3] | |||
RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | Conde de Louvignies | España | >> | [b 4] [b 5] |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Carlos Felipe Antonio Spinola y Colonna, IV duque de Sesto, IV marqués de los Balbases | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Pedro Nuño Colón de Portugal Ayala, marqués de Jamaica | 1708 |
Caballería
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCVE-1695-001 | Regimiento | Brabante | Diego de Cárdenas | Francia | >> | ||||
RCVE-1695-002 | Regimiento | Flandes | Luis de Saá y Rangel | Francia | >> |
Caballería ligera germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1701-001 | Regimiento | Coppola | Fernando Suárez de Figueroa, vizconde de Surco >> Philippe Richard du Puy | Francia | 1708 |
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIE-1703-001 | Regimiento | Monroy | Diego de Monroy | Sicilia | >> | ||||
RDIE-1705-002 | Regimiento | Ferrari | Bernardino Ferrari | Sicilia | >> |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1705-001 | Regimiento | Grafton | Henry Grafton | Sicilia | >> |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1702-002 | Regimiento | Amrhyn | Joseph Amrhyn | Francia | >> |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | Flandes | >> | ||||
RCEE-1689-001 | Regimiento | Ribaucourt | Diego de los Ríos | Flandes | >> | ||||
RCEE-1701-002 | Regimiento | Grigny | Herman Lotear von Reiffenberg | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCFE-1670-001 | Regimiento | Saint Jean | Gabriel Cano de Aponte | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCVE-1667-001 | Regimiento | Trauttmansdorf | Lorenzo del Corral | Flandes | >> | ||||
RCVE-1667-005 | Regimiento | Ennetières | Alexander Cecille II | Flandes | >> | ||||
RCVE-1667-006 | Regimiento | Audemont | Antoine Hyacinthe Blondel, barón de Drouhot | Flandes | >> | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Chacón | Luis Costa Quiroga | Flandes | >> | ||||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Brancaccio | Antoine Uldaric d'Arberg-Vallangin, conde de Fresin | Flandes | >> |
Caballería ligera germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | Flandes | >> | ||||
RCGE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Philip Emmanuel de Lacatoire | Flandes | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVE-1674-001 | Regimiento | Verloo | Marqués de Risbourg | Flandes | >> | ||||
RDVE-1676-001 | Regimiento | Hartmann | Domenico de Acquaviva y Aragona, duque de Atri | Flandes | >> | ||||
RDVE-1689-001 | Regimiento | Steenhuyse | Niccolò Pignatelli | Flandes | >> | ||||
RDVE-1702-001 | Regimiento | Flavancourt | Marqués de Flavancourt | Flandes | >> | ||||
RDVE-1702-002 | Regimiento | Pastour | Diego de Pastour | Flandes | >> | ||||
RDVE-1707-001 | Regimiento | Toulongeon | Conde de Toulongeon | Flandes | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1597-001 | Regimiento | Ávalos II | Paolo Piano Magno >> Cristophoro Pape de la Farina, duque de Pratoameno, barón de Vallelonga | Flandes | 1708 | ||||
RIIE-1618-001 | Regimiento | Baglioni | Filippo Ceva Grimaldi, VII duque de Telese | Flandes | >> | ||||
RIIE-1680-001 | Regimiento | Torrecuso | Filippo Caracciolo | Flandes | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVE-1579-001 | Regimiento | La Motte | François d'Ongnies, barón de Courrières | Flandes | >> | [b 6] | |||
RIVE-1596-001 | Regimiento | Bucquoy | Philippe Albert Taye, I marqués de Wemmel | Flandes | >> | [b 7] | |||
RIVE-1655-001 | Regimiento | Noyelles | Nicolás de Vilsteren y de Beer, barón de Laerne (+) >> Pierre-Céléstin de Cano, señor de Boulins | Wynendael | 28/09/1708 | [b 8] | |||
RIVE-1667-001 | Regimiento | Doestriche | Emmanuel, conde de Nassau-Siegen | Flandes | >> | [b 9] | |||
RIVE-1689-001 | Regimiento | Deynse | Johann Ernest, duque de Holstein-Sondenburg-Rethwisch | Flandes | >> | [b 10] | |||
RIVE-1689-002 | Regimiento | Bournonville | Claude-Joseph, conde de Bournonville | Flandes | >> | [b 11] | |||
RIVE-1701-001 | Regimiento | Montfort | Nicholas de Chambourd | Flandes | >> | [b 12] | |||
RIVE-1701-002 | Regimiento | Lede | Conde de Sainte-Aldegonde | Flandes | >> | [b 13] | |||
RIVE-1701-005 | Regimiento | Du Mont | Marc-Antoine, barón du Mont | Flandes | >> | [b 14] | |||
RIVE-1702-003 | Regimiento | Courrières | Barón de Kerkem | Flandes | >> | [b 15] | |||
RIVE-1702-004 | Regimiento | Bryas | Príncipe de Croy | Flandes | >> | [b 16] | |||
RIVE-1702-005 | Regimiento | Faille | Ferdinand Hippolyte della Faille | Flandes | >> | [b 17] | |||
RIVE-1702-006 | Regimiento | Benavides | Pedro de Sotomayor y Benavides, marqués de Melin | Flandes | >> | [b 18] | |||
RIVE-1702-007 | Regimiento | Ruppelmonde | Maximilien-Philippe-Joseph-Eugène de Recourt de Boulogne, de Lens y de Licques, conde de Ruppelmonde, barón de Wissenkercke | Flandes | >> | [b 19] | |||
RIVE-1702-008 | Regimiento | Grimberghe | Conde de Grimberghe >> ¿Philip Schwanenburg? | Flandes | 1708 | [b 20] | |||
RIVE-1702-009 | Regimiento | Rhingraff | Conde Sauvage du Rhin | Flandes | >> | [b 21] | |||
RIVE-1702-010 | Regimiento | Hamale | Conde de Hamale | Flandes | >> | [b 22] | |||
RIVE-1702-011 | Regimiento | Pas-Feuquières | Conde de Pas-Feuquières | Flandes | >> | [b 23] | |||
RIVE-1707-001 | Regimiento | Marimont | Marimont >> Bouré | Francia | ¿1708? | ||||
RIVE-1707-002 | Regimiento | Doigny | Doigny | Flandes | >> | [b 24] | |||
RIVE-1707-003 | Regimiento | Pontalbe | Pontalbe | Francia | >> | [b 25] | |||
RIVE-1707-004 | Regimiento | Bacher | Bacher >> Coupigny | Francia | ¿1708? | [b 26] |
Infantería germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Charles-Albert, conde T'Serclaes de Tilly | Flandes | >> | [b 27] | |||
RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Barón de Bergheyck | Flandes | >> | [b 28] | |||
RIGE-1695-001 | Regimiento | Spinola | Christophoro Pape, duque de Prato Ameno >> Claude Treffer | Flandes | 1708 | [b 29] |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVE-1701-004 | Regimiento | Fusileros | 13 | Príncipe de Chimay | Flandes | >> | [b 30] |
Ejército de África
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Agustín de Robles Lorenzana | >> | ||
Gobernador | Melilla | Diego de Flores | >> | ||
Capitán general | Orán >> Capturada | Melchor Avellaneda y Sandoval Rojas y Ramiro, I marqués de Valdecañas | 1708 | ||
Gobernador | Vélez | Pedro de Azcuitia >> Antonio Félix de Tapia | 1708 | [b 31] [b 32] | |
Gobernador | Ceuta | Juan Francisco Manrique de Arana y de Iraola | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Patricio Gómez de la Hoz | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1704-003 | Regimiento | Garofalo | Giuseppe Garofalo | Orán >> Capturado | 1708 |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, X duque de Alburquerque | >> | ||
Virrey | Perú | Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius | >> | ||
Gobernador | Santo Domingo | Guillermo Morfi | >> | ||
Gobernador | Cuba | Miguel Pavón >> Laureano de Torres y Ayala, marqués de Casa Torres | 1708 | ||
Gobernador | Puerto Rico | Francisco Danio Granados | >> | ||
Gobernador | Florida | Francisco de Córcoles y Martínez | >> | ||
Gobernador | Texas | Martín de Alarcón >> Simón Padilla y Córdova | 1708 | ||
Gobernador | Nuevo México | Jose Chacón Medina Salazar y Villaseñor | >> | ||
Gobernador | Nueva Galicia | ¿? | >> | ||
Gobernador | Yucatán | Martín de Urzúa y Arizmendi >> Fernando de Meneses y Bravo de Saravia | 16/09/1708 | ||
Gobernador | Guatemala | Toribio José de Cosío y Campa, marqués de Torre Campo | >> | ||
Gobernador | Honduras | Antonio de Monfort | >> | ||
Gobernador | Nicaragua | José Calvo de Lara | >> | ||
Gobernador | Costa Rica | Lorenzo Antonio de Granda y Balbín | >> | ||
Gobernador | Tierra Firme | José Antonio de la Rocha y Carranza, I marqués de Villa Rocha >> Fernando Haro de Monterroso | 1708 | ||
Gobernador | Venezuela | Fernando de Rojas y Mendoza | >> | ||
Gobernador | Nueva Granada | Diego Córdoba Lasso de la Vega | >> | ||
Gobernador | Quito | Juan de Zozaya y Lecuberria | >> | ||
Gobernador | Paraguay | Manuel de Robles Lorenzana | >> | ||
Gobernador | Río de la Plata | Alonso Juan de Valdés e Inclán >> Manuel de Velasco y Tejada | 1708 | ||
Capitán general | Chile | Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Domingo de Zabalburu y Balenchana de Echaverri | >> |
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
General | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | Francisco Gutiérrez de los Ríos, III conde de Fernán Núñez | >> | ||
Almirante general | Guarda del Estrecho | Pedro Fernández Navarrete | >> | ||
General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | José Fernández de Santillán y Quesada, I conde de Casa Alegre (+) >> Vacante | 1708 | [a 1] | |
Almirante | Guarda de Indias | Miguel Agustín de Villanueva | >> | [a 2] | |
General | Flota de Nueva España | Diego Fernández de Santillán (R) | 1708 | [a 3] | |
General | Flota de Nueva España | Andrés Matías de Pes y Marzarraga (S) | 1708 | [a 4] | |
General | Armada de Barlovento | Andrés de Arriola | >> | [b 33] | |
Almirante | Armada de Barlovento | Felipe de Sagastiberri | >> | [b 34] | |
General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIA-1616-101 | Regimiento | Nápoles | Biaggio, marqués de Dragonetti | Extremadura >> Cataluña | >> |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 4 y 5.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 4 y 5.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Pelet, 7:298 y 8:56.
- ↑ Pelet, 7:298 y 8:56.
- ↑ Pelet, 7:298 y 8:56.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
Bibliografía
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona (números inéditos cedidos por el autor).
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1707 | Siglo XVIII | 1709 |