1708
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 115 | ||
CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar | >> | Corte | 200 | ||
CCEG-1704-002 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Francisco de Paula Téllez Girón, VI duque de Osuna | >> | Corte | 200 | ||
CCVG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Albert Elfrid Werner, conde T'Serclaes de Tilly | >> | Corte | 200 | ||
CCIG-1705-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Restaino Santelmo, duque de Pópuli, príncipe de Pettorano | >> | Corte | 200 | ||
RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | ¿? | >> | Corte | |||
RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | ¿? | >> | Corte |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Vacante | >> | ||
Virrey | Navarra | Albert-Octave, I príncipe T'Serclaes de Tilly | >> | ||
Virrey | Valencia | Vacante | >> | ||
Virrey | Mallorca | Vacante | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | >> | ||
Capitán general | Cataluña | Vacante | >> | ||
Capitán general | Galicia | Guillaume-Charles de Melun y Enríquez, II marqués de Richebourg | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Francisco María de Paula Téllez-Girón y Benavides, VI duque de Osuna, VI marqués de Peñafiel, X conde de Ureña | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1702-002 | Regimiento | Reina | Vittorio Amadeo Ferrero-Fieschi, marqués de Crevecoeur, príncipe de Masserano y Casalvallone | >> | España | |||
RCEE-1703-001 | Regimiento | Asturias | Marqués de Prado >> José Carrillo de Albornoz | 1708 | España | |||
RCEE-1640-001 | Regimiento | Órdenes Militares | Melchor Colón de Portugal | >> | Cataluña | |||
RCEE-1640-002 | Regimiento | Rosellón | Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba | >> | Cataluña | |||
RCEE-1659-001 | Regimiento | Extremadura | Antonio Federighi y Solís, marqués de Paterna del Campo | >> | Cataluña | |||
RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | Francisco María Spínola, príncipe de Molfetta, conde de Solito, marqués de Noé | >> | España |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCEM-1702-003 | Regimiento | Sevilla | José Ramón Jiménez de Enciso y Fernández de Santillán, I conde del Paraíso | >> | España | |||
RCEM-1703-002 | Regimiento | Moscoso | Luis José de Solís y Federighi | >> | España | |||
RCEM-1703-003 | Regimiento | Santiago | Diego Mauricio de Loaysa | >> | España | |||
RCEM-1703-004 | Regimiento | Sanjurjo | Juan Francisco de Armendáriz y Perurena | >> | España | |||
RCEM-1703-005 | Regimiento | Granada I | Lope de Hoces y Córdoba | >> | España | |||
RCEM-1703-006 | Regimiento | Mendívil | Juan de Cereceda y Carrascosa | >> | España | |||
RCEM-1703-007 | Regimiento | Villavicencio | Vicente Raja | >> | España | |||
RCEM-1703-008 | Regimiento | Amasa | Antonio Pignatelli, marqués de San Vicente | >> | España | |||
RCEM-1703-009 | Regimiento | Saluzzo | José Hurtado de Amezaga y Unzaga | >> | España | |||
RCEM-1704-001 | Regimiento | Pozoblanco | Marqués de Pozoblanco | >> | España | |||
RCEM-1704-002 | Regimiento | Carvajal | Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia | >> | España | |||
RCEM-1704-003 | Regimiento | Cuantiosos de la Costa | Francisco Arias del Castillo Fajardo y de los Ríos, II marqués de Villadarias | >> | España | |||
RCEM-1705-001 | Regimiento | La Muerte | Antonio Leiva de la Cerda | >> | España | |||
RCEM-1705-002 | Regimiento | Jaén | Diego de Contreras y Torres | >> | España | |||
RCEM-1706-001 | Regimiento | Galindo | José Ventura de Uribe y Salazar | >> | España | |||
RCEM-1706-002 | Regimiento | Málaga | José de Cea y Salvatierra | >> | España | |||
RCEM-1706-003 | Regimiento | Granada II | Juan Fernando de Guzmán y Bazán | >> | España | |||
RCEM-1706-004 | Regimiento | Orense | José Benito de Prado y Lemos >> Felipe de Solís y Gante | 11/03/1708 | España | |||
RCEM-1706-005 | Regimiento | Órdenes Nuevo | Gaspar de Venegas y Córdoba | >> | España | |||
RCEM-1706-006 | Regimiento | Córdoba | Jorge Blasco | >> | España | |||
RCEM-1706-007 | Regimiento | Velasco | Diego de Velasco y Córdoba | >> | España | |||
RCEM-1706-008 | Regimiento | Rambla | Nicolás de San Severino, conde de Altomonte | >> | España | |||
RCEM-1707-001 | Regimiento | Estrella | Antonio Francisco de Ochoa >> Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real y de Villamonte | 1708 | España | |||
RCEM-1707-002 | Regimiento | Cuantiosos de Extremadura | Lorenzo de Quiñones y Neira, marqués de Lorenzana | >> | España |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCIE-1661-001 | Regimiento | Milán | Fabrizio Rufo | >> | Cataluña | |||
RCIE-1704-001 | Regimiento | Dentice | Giovanni Colonna | >> | Barcelona |
Dragones
Dragones españoles
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEE-1699-001 | Regimiento | Bossely | Bartolomé Bossely | >> | España |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDEM-1703-001 | Regimiento | Camprodón | Félix de Marimón | >> | España | |||
RDEM-1703-002 | Regimiento | Mendoza | Miguel Pons de Mendoza | >> | España | |||
RDEM-1707-001 | Regimiento | Osuna | Diego González | >> | España |
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIE-1684-001 | Regimiento | Amarillos | Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | >> | España | |||
RDIE-1705-001 | Regimiento | Vallejo | José Vallejo | >> | España |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1703-001 | Regimiento | Mahoney | Conde de Mahoney | >> | España | |||
RDBE-1706-001 | Regimiento | Fitzhary | Melchor Enrique Fitzhary | >> | España |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1701-001 | Regimiento | Basilicata | Félix Álvarez de la Escalera | >> | Cataluña | |||
RIIE-1704-002 | Regimiento | Airola | Duque de Castel d'Airola Suardo >> Francesco de Eboli | 02/01/1708 | Rosellón | |||
RIIE-1704-004 | Regimiento | Vicco | Pietro Vicco | >> | Rosellón | |||
RIIE-1704-007 | Regimiento | Eboli | Francesco de Eboli | >> | RIIE-1704-002 |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVE-1702-012 | Regimiento | Ceretani | Conde de Lannoy | >> | España | [i 1] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1660-001 | Regimiento | Kaiserstein | Johann Adam Mentz | >> | España | [i 2] [i 3] | ||
RIAE-1681-001 | Regimiento | Enríquez I | Conde de Louvignies | >> | España | [i 4] [i 5] |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Carlos Felipe Antonio Spinola y Colonna, IV duque de Sesto, IV marqués de los Balbases | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Pedro Nuño Colón de Portugal Ayala, marqués de Jamaica | 1708 |
Caballería
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCVE-1695-001 | Regimiento | Brabante | Diego de Cárdenas | >> | Francia | |||
RCVE-1695-002 | Regimiento | Flandes | Luis de Saá y Rangel | >> | Francia |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1701-001 | Regimiento | Coppola | Fernando Suárez de Figueroa, vizconde de Surco >> Philippe Richard du Puy | 1708 | Francia |
Dragones
Dragones italianos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIE-1703-001 | Regimiento | Monroy | Diego de Monroy | >> | Sicilia | |||
RDIE-1705-002 | Regimiento | Ferrari | Bernardino Ferrari | >> | Sicilia |
Dragones británicos
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDBE-1705-001 | Regimiento | Grafton | Henry Grafton | >> | Sicilia |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1702-002 | Regimiento | Amrhyn | Joseph Amrhyn | >> | Francia |
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
RCEE-1689-001 | Regimiento | Ribaucourt | Diego de los Ríos | >> | Flandes | |||
RCEE-1701-002 | Regimiento | Grigny | Herman Lotear von Reiffenberg | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCFE-1670-001 | Regimiento | Saint Jean | Gabriel Cano de Aponte | >> | Flandes |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCVE-1667-001 | Regimiento | Trauttmansdorf | Lorenzo del Corral | >> | Flandes | |||
RCVE-1667-005 | Regimiento | Ennetières | Alexander Cecille II | >> | Flandes | |||
RCVE-1667-006 | Regimiento | Audemont | Antoine Hyacinthe Blondel, barón de Drouhot | >> | Flandes | |||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Chacón | Luis Costa Quiroga | >> | Flandes | |||
RCVE-1701-002 | Regimiento | Brancaccio | Antoine Uldaric d'Arberg-Vallangin, conde de Fresin | >> | Flandes |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | >> | Flandes | |||
RCAE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Philip Emmanuel de Lacatoire | >> | Flandes |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVE-1674-001 | Regimiento | Verloo | Marqués de Risbourg | >> | Flandes | |||
RDVE-1676-001 | Regimiento | Hartmann | Domenico de Acquaviva y Aragona, duque de Atri | >> | Flandes | |||
RDVE-1689-001 | Regimiento | Steenhuyse | Niccolò Pignatelli | >> | Flandes | |||
RDVE-1702-001 | Regimiento | Flavancourt | Marqués de Flavancourt | >> | Flandes | |||
RDVE-1702-002 | Regimiento | Pastour | Diego de Pastour | >> | Flandes | |||
RDVE-1707-001 | Regimiento | Toulongeon | Conde de Toulongeon | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1597-001 | Regimiento | Ávalos II | Paolo Piano Magno >> Cristophoro Pape de la Farina, duque de Pratoameno, barón de Vallelonga | 1708 | Flandes | |||
RIIE-1618-001 | Regimiento | Baglioni | Filippo Ceva Grimaldi, VII duque de Telese | >> | Flandes | |||
RIIE-1680-001 | Regimiento | Torrecuso | Filippo Caracciolo | >> | Flandes |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVE-1579-001 | Regimiento | La Motte | François d'Ongnies, barón de Courrières | >> | Flandes | [i 6] | ||
RIVE-1596-001 | Regimiento | Bucquoy | Philippe Albert Taye, I marqués de Wemmel | >> | Flandes | [i 7] | ||
RIVE-1655-001 | Regimiento | Noyelles | Nicolás de Vilsteren y de Beer, barón de Laerne (+) >> Pierre-Céléstin de Cano, señor de Boulins | 28/09/1708 | Wynendael | [i 8] | ||
RIVE-1667-001 | Regimiento | Doestriche | Emmanuel, conde de Nassau-Siegen | >> | Flandes | [i 9] | ||
RIVE-1689-001 | Regimiento | Deynse | Johann Ernest, duque de Holstein-Sondenburg-Rethwisch | >> | Flandes | [i 10] | ||
RIVE-1689-002 | Regimiento | Bournonville | Claude-Joseph, conde de Bournonville | >> | Flandes | [i 11] | ||
RIVE-1701-001 | Regimiento | Montfort | Nicholas de Chambourd | >> | Flandes | [i 12] | ||
RIVE-1701-002 | Regimiento | Lede | Conde de Sainte-Aldegonde | >> | Flandes | [i 13] | ||
RIVE-1701-005 | Regimiento | Du Mont | Marc-Antoine, barón du Mont | >> | Flandes | [i 14] | ||
RIVE-1702-003 | Regimiento | Courrières | Barón de Kerkem | >> | Flandes | [i 15] | ||
RIVE-1702-004 | Regimiento | Bryas | Príncipe de Croy | >> | Flandes | [i 16] | ||
RIVE-1702-005 | Regimiento | Faille | Ferdinand Hippolyte della Faille | >> | Flandes | [i 17] | ||
RIVE-1702-006 | Regimiento | Benavides | Pedro de Sotomayor y Benavides, marqués de Melin | >> | Flandes | [i 18] | ||
RIVE-1702-007 | Regimiento | Ruppelmonde | Maximilien-Philippe-Joseph-Eugène de Recourt de Boulogne, de Lens y de Licques, conde de Ruppelmonde, barón de Wissenkercke | >> | Flandes | [i 19] | ||
RIVE-1702-008 | Regimiento | Grimberghe | Conde de Grimberghe >> ¿Philip Schwanenburg? | 1708 | Flandes | [i 20] | ||
RIVE-1702-009 | Regimiento | Rhingraff | Conde Sauvage du Rhin | >> | Flandes | [i 21] | ||
RIVE-1702-010 | Regimiento | Hamale | Conde de Hamale | >> | Flandes | [i 22] | ||
RIVE-1702-011 | Regimiento | Pas-Feuquières | Conde de Pas-Feuquières | >> | Flandes | [i 23] | ||
RIVE-1707-001 | Regimiento | Marimont | Marimont >> Bouré | ¿1708? | Francia | |||
RIVE-1707-002 | Regimiento | Doigny | Doigny (Joigny) | >> | Flandes | [i 24] | ||
RIVE-1707-003 | Regimiento | Pontalbe | Pontalbe | >> | Francia | [i 25] | ||
RIVE-1707-004 | Regimiento | Bacher | Bacher >> Coupigny | ¿1708? | Francia | [i 26] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Charles-Albert, conde T'Serclaes de Tilly | >> | Flandes | [i 27] | ||
RIAE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Barón de Bergheyck | >> | Flandes | [i 28] | ||
RIAE-1695-001 | Regimiento | Spinola | Christophoro Pape, duque de Prato Ameno >> Claude Treffer | 1708 | Flandes | [i 29] |
Artillería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVE-1701-004 | Regimiento | Fusileros de Artillería | Príncipe de Chimay | >> | Flandes | 13 | [i 30] |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Agustín de Robles Lorenzana | >> | ||
Gobernador | Melilla | Diego de Flores | >> | ||
Gobernador | Orán >> Capturada | Melchor Avellaneda y Sandoval Rojas y Ramiro, I marqués de Valdecañas | 1708 | ||
Gobernador | Vélez | Pedro de Azcuitia >> Antonio Félix de Tapia | 1708 | [i 31] [i 32] | |
Gobernador | Ceuta | Juan Francisco Manrique de Arana y de Iraola | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Patricio Gómez de la Hoz | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1704-003 | Regimiento | Garofalo | Giuseppe Garofalo | 1708 | Capturado |
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva, X duque de Alburquerque | >> | ||
Virrey | Perú | Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius | >> | ||
Capitán general | Santo Domingo | Guillermo Morfi | >> | ||
Capitán general | Chile | Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Domingo Zabálburu de Echevarri | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM |
---|
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias >> Diezmada | ¿? | 1708 | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIA-1616-001 | Regimiento | Nápoles | Biaggio, marqués de Dragonetti | >> | Extremadura >> Cataluña |
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 4 y 5.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 4 y 5.
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Pelet, 7:298 y 8:56.
- ↑ Pelet, 7:298 y 8:56.
- ↑ Pelet, 7:298 y 8:56.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
Bibliografía
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona (números inéditos cedidos por el autor).
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1707 | Siglo XVIII | 1709 |