Diferencia entre revisiones de «1838»
| m Texto reemplazado: «División de Infantería de las Encartaciones» por «División de Infantería de las Merindades y Encartaciones» | m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=» | ||
| (No se muestran 35 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| [[File:Mapa articulación territorial 1766.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1766</center>]] | |||
| ==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
| Línea 8: | Línea 10: | ||
| ! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
| |- | |- | ||
| | Reina  | | Reina | ||
| | España | |||
| | Isabel II de Borbón | |||
| |- | |||
| | Regente | |||
| | España | | España | ||
| | María Cristina de Borbón Dos Sicilias | | María Cristina de Borbón Dos Sicilias | ||
| Línea 29: | Línea 35: | ||
| | rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| | rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| | [[RCEG-1824- | | [[RCEG-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Real Persona | | Real Persona | ||
| Línea 36: | Línea 42: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[CIEG-1824- | | [[CIEG-1824-001]] | ||
| | Compañía | | Compañía | ||
| | Alabarderos | | Alabarderos | ||
| Línea 43: | Línea 49: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan= 13 | Guardia Exterior | | rowspan=13 | Guardia Exterior | ||
| | rowspan=5 | División de Caballería | | rowspan=5 | División de Caballería | ||
| | rowspan=2 | Brigada Pesada | | rowspan=2 | Brigada Pesada | ||
| | [[RCEG-1824- | | [[RCEG-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 53: | Línea 59: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEG-1824- | | [[RCEG-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Coraceros | | Coraceros | ||
| Línea 61: | Línea 67: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | Brigada Ligera | | rowspan=2 | Brigada Ligera | ||
| | [[RCEG-1824- | | [[RCEG-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Lanceros | | Lanceros | ||
| Línea 68: | Línea 74: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEG-1824- | | [[RCEG-1824-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cazadores | | Cazadores | ||
| Línea 76: | Línea 82: | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | [[EAEG-1824- | | [[EAEG-1824-001]] | ||
| | Escuadrón | | Escuadrón | ||
| | Artillería volante | | Artillería volante | ||
| Línea 85: | Línea 91: | ||
| | rowspan=4 | División de Infantería | | rowspan=4 | División de Infantería | ||
| | rowspan=4 | | | rowspan=4 | | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 92: | Línea 98: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 99: | Línea 105: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 106: | Línea 112: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 115: | Línea 121: | ||
| | rowspan=4 | División Provincial | | rowspan=4 | División Provincial | ||
| | rowspan=4 | | | rowspan=4 | | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 122: | Línea 128: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granaderos | | Granaderos | ||
| Línea 129: | Línea 135: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cazadores | | Cazadores | ||
| Línea 136: | Línea 142: | ||
| | Corte | | Corte | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1824- | | [[RIEG-1824-008]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cazadores | | Cazadores | ||
| Línea 144: | Línea 150: | ||
| |} | |} | ||
| === | ===Enseñanza=== | ||
| [[ | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! DEPENDENCIA | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[FSEE-1824-001]] | |||
| | Colegio | |||
| | Cirugía | |||
| | | |||
| | 19/09/[[1760]] | |||
| | Barcelona | |||
| |- | |||
| | [[FVEE-1824-002]] | |||
| | Colegio | |||
| | General Militar | |||
| | | |||
| | 29/02/[[1824]] | |||
| | Madrid | |||
| |- | |||
| | [[FZEE-1826-001]] | |||
| | Colegio | |||
| | Ingenieros | |||
| | | |||
| | 15/10/[[1720]] | |||
| | Guadalajara | |||
| |- | |||
| | [[FAEE-1830-001]] | |||
| | Colegio | |||
| | Artillería | |||
| | | |||
| | 16/05/[[1764]] | |||
| | Madrid | |||
| |- | |||
| | [[FCEE-1831-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Equitación | |||
| | | |||
| | [[1775]] | |||
| | Alcalá | |||
| |} | |||
| ==Ejército de España== | ==Ejército de España== | ||
| Línea 181: | Línea 229: | ||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | | Brigada de Infantería n.º 2 | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=4 | Cuerpo de Ejército de Cantabria n.º 3 | | rowspan=4 | Cuerpo de Ejército de la Costa de Cantabria n.º 3 | ||
| | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | | rowspan=2 | División de Infantería n.º 1 | ||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | | Brigada de Infantería n.º 1 | ||
| Línea 193: | Línea 241: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=6 | Reserva | | rowspan=6 | Reserva | ||
| | rowspan=2 | División de Infantería de  | | rowspan=2 | División de Infantería de las Riojas n.º 1 | ||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | | Brigada de Infantería n.º 1 | ||
| |- | |- | ||
| | Brigada de Infantería n.º 2 | | Brigada de Infantería n.º 2 | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=2 | División de Infantería de Burgos n.º 2 | | rowspan=2 | División de Infantería de Burgos y Soria n.º 2 | ||
| | Brigada de Infantería n.º 1 | | Brigada de Infantería n.º 1 | ||
| |- | |- | ||
| Línea 221: | Línea 269: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Rey | | Rey | ||
| Línea 228: | Línea 276: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Reina | | Reina | ||
| Línea 235: | Línea 283: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Príncipe | | Príncipe | ||
| Línea 242: | Línea 290: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Princesa | | Princesa | ||
| Línea 249: | Línea 297: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Infante | | Infante | ||
| Línea 256: | Línea 304: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Saboya | | Saboya | ||
| Línea 263: | Línea 311: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | África | | África | ||
| Línea 270: | Línea 318: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Zamora | | Zamora | ||
| Línea 277: | Línea 325: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Soria | | Soria | ||
| Línea 284: | Línea 332: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-009]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 291: | Línea 339: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | San Fernando | | San Fernando | ||
| Línea 298: | Línea 346: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 305: | Línea 353: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Mallorca | | Mallorca | ||
| Línea 312: | Línea 360: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | América | | América | ||
| Línea 319: | Línea 367: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Extremadura | | Extremadura | ||
| Línea 326: | Línea 374: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Castilla | | Castilla | ||
| Línea 333: | Línea 381: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Borbón | | Borbón | ||
| Línea 340: | Línea 388: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Almansa | | Almansa | ||
| Línea 347: | Línea 395: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1838- | | [[BIEE-1838-001]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | General de Andalucía | | General de Andalucía | ||
| Línea 365: | Línea 413: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cazadores del Rey | | Cazadores del Rey | ||
| Línea 372: | Línea 420: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Voluntarios de Aragón | | Voluntarios de Aragón | ||
| Línea 379: | Línea 427: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Voluntarios de Gerona | | Voluntarios de Gerona | ||
| Línea 386: | Línea 434: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Voluntarios de Valencia | | Voluntarios de Valencia | ||
| Línea 393: | Línea 441: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-015]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Bailén | | Bailén | ||
| Línea 400: | Línea 448: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Voluntarios de Navarra | | Voluntarios de Navarra | ||
| Línea 407: | Línea 455: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1835- | | [[RIEE-1826-007]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Albuera | |||
| | 7 | |||
| | 19/11/[[1835]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIEE-1835-008]] | |||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Reina Gobernadora | | Reina Gobernadora | ||
| Línea 414: | Línea 469: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Guías del General >> Cazadores de Luchana | | Guías del General >> Cazadores de Luchana | ||
| Línea 432: | Línea 487: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Jaén | | Jaén | ||
| Línea 439: | Línea 494: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Badajoz | | Badajoz | ||
| Línea 446: | Línea 501: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 453: | Línea 508: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Burgos | | Burgos | ||
| Línea 460: | Línea 515: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Lugo | | Lugo | ||
| Línea 467: | Línea 522: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granada | | Granada | ||
| Línea 474: | Línea 529: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | León | | León | ||
| Línea 481: | Línea 536: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-008]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Oviedo | | Oviedo | ||
| Línea 488: | Línea 543: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-009]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 495: | Línea 550: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-010]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Murcia | | Murcia | ||
| Línea 502: | Línea 557: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Trujillo | | Trujillo | ||
| Línea 509: | Línea 564: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Jerez | | Jerez | ||
| Línea 516: | Línea 571: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-013]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Écija | | Écija | ||
| Línea 523: | Línea 578: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-014]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| Línea 530: | Línea 585: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-015]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Logroño | | Logroño | ||
| Línea 537: | Línea 592: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-016]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sigüenza | | Sigüenza | ||
| Línea 544: | Línea 599: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-017]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Toro | | Toro | ||
| Línea 551: | Línea 606: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-018]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Soria | | Soria | ||
| Línea 558: | Línea 613: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-019]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Laredo | | Laredo | ||
| Línea 565: | Línea 620: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-020]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Orense | | Orense | ||
| Línea 572: | Línea 627: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-021]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Santiago | | Santiago | ||
| Línea 579: | Línea 634: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-022]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Pontevedra | | Pontevedra | ||
| Línea 586: | Línea 641: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-023]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Tuy | | Tuy | ||
| Línea 593: | Línea 648: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-024]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Betanzos | | Betanzos | ||
| Línea 600: | Línea 655: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-025]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Málaga | | Málaga | ||
| Línea 607: | Línea 662: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-026]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Guadix | | Guadix | ||
| Línea 614: | Línea 669: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-027]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Ronda | | Ronda | ||
| Línea 621: | Línea 676: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-028]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Bujalance | | Bujalance | ||
| Línea 628: | Línea 683: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-029]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cuenca | | Cuenca | ||
| Línea 635: | Línea 690: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-030]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Salamanca | | Salamanca | ||
| Línea 642: | Línea 697: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-031]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Alcázar | | Alcázar | ||
| Línea 649: | Línea 704: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-032]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Chinchilla | | Chinchilla | ||
| Línea 656: | Línea 711: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-033]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Lorca | | Lorca | ||
| Línea 663: | Línea 718: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-034]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Valladolid | | Valladolid | ||
| Línea 670: | Línea 725: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-035]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Mondoñedo | | Mondoñedo | ||
| Línea 677: | Línea 732: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-036]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Toledo | | Toledo | ||
| Línea 684: | Línea 739: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-037]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Ciudad Real | | Ciudad Real | ||
| Línea 691: | Línea 746: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-038]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Ávila | | Ávila | ||
| Línea 698: | Línea 753: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-039]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Plasencia | | Plasencia | ||
| Línea 705: | Línea 760: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-040]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Segovia | | Segovia | ||
| Línea 712: | Línea 767: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-041]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Monterrey | | Monterrey | ||
| Línea 719: | Línea 774: | ||
| | Provincia | | Provincia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1824- | | [[RIEM-1824-042]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Compostela | | Compostela | ||
| Línea 740: | Línea 795: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Rey | | Rey | ||
| Línea 748: | Línea 803: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Reina | | Reina | ||
| Línea 756: | Línea 811: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Príncipe | | Príncipe | ||
| Línea 764: | Línea 819: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Infante | | Infante | ||
| Línea 772: | Línea 827: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Borbón | | Borbón | ||
| Línea 780: | Línea 835: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1833- | | [[RCEE-1833-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Princesa | | Princesa | ||
| Línea 800: | Línea 855: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1676- | | [[RCEE-1676-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Castilla | | Castilla | ||
| Línea 808: | Línea 863: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | León | | León | ||
| Línea 816: | Línea 871: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-008]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Extremadura | | Extremadura | ||
| Línea 824: | Línea 879: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-009]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Vitoria | | Vitoria | ||
| Línea 832: | Línea 887: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-010]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Albuera | | Albuera | ||
| Línea 840: | Línea 895: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Cataluña | | Cataluña | ||
| Línea 848: | Línea 903: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-012]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Navarra | | Navarra | ||
| Línea 856: | Línea 911: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ECEE-1831- | | [[ECEE-1831-001]] | ||
| | Escuadrón | | Escuadrón | ||
| | Madrid | | Madrid | ||
| Línea 864: | Línea 919: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ECEE-1838- | | [[ECEE-1838-001]] | ||
| | Escuadrón | | Escuadrón | ||
| | General de Andalucía | | General de Andalucía | ||
| Línea 872: | Línea 927: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ECEE-1838- | | [[ECEE-1838-002]] | ||
| | Escuadrón | | Escuadrón | ||
| | Guías del General del Norte | | Guías del General del Norte | ||
| Línea 893: | Línea 948: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | 1º | | 1º | ||
| Línea 900: | Línea 955: | ||
| | Barcelona | | Barcelona | ||
| |- | |- | ||
| | [[RAEE-1835- | | [[RAEE-1835-002]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | 2º | | 2º | ||
| Línea 907: | Línea 962: | ||
| | Valencia | | Valencia | ||
| |- | |- | ||
| | [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | 3º | | 3º | ||
| Línea 914: | Línea 969: | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[RAEE-1835- | | [[RAEE-1835-004]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | 4º | | 4º | ||
| Línea 921: | Línea 976: | ||
| | Coruña | | Coruña | ||
| |- | |- | ||
| | [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | 5º | | 5º | ||
| Línea 939: | Línea 994: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[BAEE-1835- | | [[BAEE-1835-002]] | ||
| | Brigada | | Brigada | ||
| | 2º | | 2º | ||
| Línea 946: | Línea 1001: | ||
| | Valencia | | Valencia | ||
| |- | |- | ||
| | [[BAEE-1835- | | [[BAEE-1835-003]] | ||
| | Brigada | | Brigada | ||
| | 3º | | 3º | ||
| Línea 953: | Línea 1008: | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| |- | |- | ||
| | [[BAEE-1833- | | [[BAEE-1833-005]] | ||
| | Brigada | | Brigada | ||
| | 5º | | 5º | ||
| Línea 971: | Línea 1026: | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[RZEE- | | [[RZEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | | | | ||
| | Ingenieros | | Ingenieros | ||
| |  | | 23/04/[[1824]] | ||
| | Arévalo | | Arévalo | ||
| |} | |||
| ===Logística=== | |||
| ====Mantenimiento==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! N.º | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-001]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 1 | |||
| | Artillería | |||
| | [[1828]] | |||
| | Barcelona | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-002]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 2 | |||
| | Artillería | |||
