Diferencia entre revisiones de «1826»
m Texto reemplazado: «| RCEG-1824-05 | Regimiento | Guardias de la Real Persona | | 02/05/1824 | Corte |- | CIEG-1824-01 | Compañía | Guardia de Alabarderos | | 02/05/1824 | Corte» por «| RCEG-1824-05 | Regimiento | Real Persona...  | 
				m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=»  | 
				||
| (No se muestran 31 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1766.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1766</center>]]  | |||
==Fuerzas Armadas==  | ==Fuerzas Armadas==  | ||
| Línea 29: | Línea 31: | ||
| rowspan=2 |  | | rowspan=2 |  | ||
| rowspan=2 |  | | rowspan=2 |  | ||
| [[RCEG-1824-  | | [[RCEG-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Real Persona  | | Real Persona  | ||
| Línea 36: | Línea 38: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[CIEG-1824-  | | [[CIEG-1824-001]]  | ||
| Compañía  | | Compañía  | ||
| Alabarderos  | | Alabarderos  | ||
| Línea 43: | Línea 45: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan= 13 | Guardia Exterior  | | rowspan=13 | Guardia Exterior  | ||
| rowspan=5 | División de Caballería  | | rowspan=5 | División de Caballería  | ||
| rowspan=2 | Brigada Pesada  | | rowspan=2 | Brigada Pesada  | ||
| [[RCEG-1824-  | | [[RCEG-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 53: | Línea 55: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEG-1824-  | | [[RCEG-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Coraceros  | | Coraceros  | ||
| Línea 61: | Línea 63: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan=2 | Brigada Ligera  | | rowspan=2 | Brigada Ligera  | ||
| [[RCEG-1824-  | | [[RCEG-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Lanceros  | | Lanceros  | ||
| Línea 68: | Línea 70: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEG-1824-  | | [[RCEG-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cazadores  | | Cazadores  | ||
| Línea 76: | Línea 78: | ||
|-  | |-  | ||
|  | |  | ||
| [[EAEG-1824-  | | [[EAEG-1824-001]]  | ||
| Escuadrón  | | Escuadrón  | ||
| Artillería   | | Artillería volante  | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Línea 85: | Línea 87: | ||
| rowspan=4 | División de Infantería  | | rowspan=4 | División de Infantería  | ||
| rowspan=4 |  | | rowspan=4 |  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 92: | Línea 94: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 99: | Línea 101: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 106: | Línea 108: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 115: | Línea 117: | ||
| rowspan=4 | División Provincial  | | rowspan=4 | División Provincial  | ||
| rowspan=4 |  | | rowspan=4 |  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 122: | Línea 124: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| Línea 129: | Línea 131: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cazadores  | | Cazadores  | ||
| Línea 136: | Línea 138: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEG-1824-  | | [[RIEG-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cazadores  | | Cazadores  | ||
| Línea 144: | Línea 146: | ||
|}  | |}  | ||
===  | ===Enseñanza===  | ||
[[  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! ESPECIALIDAD  | |||
! DEPENDENCIA  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[FSEE-1824-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Cirugía  | |||
|  | |||
| 19/09/[[1760]]  | |||
| Barcelona  | |||
|-  | |||
| [[FVEE-1824-002]]  | |||
| Colegio  | |||
| General Militar  | |||
|  | |||
| 29/02/[[1824]]  | |||
| Segovia  | |||
|-  | |||
| [[FZEE-1826-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Ingenieros  | |||
|  | |||
| 15/10/[[1720]] >> 15/10/[[1720]]  | |||
| Madrid  | |||
|}  | |||
==Ejército de España==  | ==Ejército de España==  | ||
| Línea 162: | Línea 192: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Rey  | | # >> Rey  | ||
| 1  | | 1  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Reina  | | # >> Reina  | ||
| 2  | | 2  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Príncipe  | | # >> Príncipe  | ||
| 3  | | 3  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Infante  | | # >> Infante  | ||
| 4  | | 4  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Saboya  | | # >> Saboya  | ||
| 5  | | 5  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| África  | | # >> África  | ||
| 6  | | 6  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Zaragoza  | | # >> Zaragoza  | ||
| 7  | | 7  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Extremadura  | | # >> Extremadura  | ||
| 8  | | 8  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1825-  | | [[RIEE-1825-009]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Almansa  | | # >> Almansa  | ||
| 9  | | 9  | ||
| 03/03/[[1825]]  | | 03/03/[[1825]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1825-  | | [[RIEE-1825-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| San Fernando  | | # >> San Fernando  | ||
| 10  | | 10  | ||
| 03/03/[[1825]]  | | 03/03/[[1825]]  | ||
| Línea 243: | Línea 273: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cazadores del Rey  | | # >> Cazadores del Rey  | ||
| 1  | | 1  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Voluntarios de Aragón  | | # >> Voluntarios de Aragón  | ||
| 2  | | 2  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Voluntarios de Gerona  | | # >> Voluntarios de Gerona  | ||
| 3  | | 3  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Voluntarios de Valencia  | | # >> Voluntarios de Valencia  | ||
| 4  | | 4  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1824-  | | [[RIEE-1824-015]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Bailén  | | # >> Bailén  | ||
| 5  | | 5  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1825-  | | [[RIEE-1825-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Voluntarios de Navarra  | | # >> Voluntarios de Navarra  | ||
| 6  | | 6  | ||
| 03/03/[[1825]]  | | 03/03/[[1825]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEE-1826-  | | [[RIEE-1826-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Albuera  | | # >> Albuera  | ||
| 7  | | 7  | ||
| 07/06/[[1826]]  | | 07/06/[[1826]]  | ||
|  | |||
|}  | |||
====Infantería suiza====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! N.º  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RISE-1824-001]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Wimpffen  | |||
| 1º  | |||
| 23/05/[[1734]]  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [[RISE-1824-002]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Kaiser  | |||
| 3º  | |||
| 09/09/[[1742]]  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [[RISE-18245-003]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Zey  | |||
| 4º  | |||
| 24/10/[[1742]]  | |||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 302: | Línea 364: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Jaén  | | Jaén  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Badajoz  | | Badajoz  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Sevilla  | | Sevilla  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Burgos  | | Burgos  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Lugo  | | Lugo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Granada  | | Granada  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| León  | | León  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Oviedo  | | Oviedo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-009]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Córdoba  | | Córdoba  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Murcia  | | Murcia  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Trujillo  | | Trujillo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Jerez  | | Jerez  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Écija  | | Écija  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Ciudad Rodrigo  | | Ciudad Rodrigo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-015]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Logroño  | | Logroño  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-016]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Sigüenza  | | Sigüenza  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-017]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Toro  | | Toro  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-018]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Soria  | | Soria  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-019]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Laredo  | | Laredo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-020]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Orense  | | Orense  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-021]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Santiago  | | Santiago  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-022]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Pontevedra  | | Pontevedra  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-023]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Tuy  | | Tuy  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-024]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Betanzos  | | Betanzos  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-025]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Málaga  | | Málaga  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-026]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Guadix  | | Guadix  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-027]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Ronda  | | Ronda  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-028]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Bujalance  | | Bujalance  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-029]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cuenca  | | Cuenca  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-030]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Salamanca  | | Salamanca  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-031]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Alcázar  | | Alcázar  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-032]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Chinchilla  | | Chinchilla  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-033]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Lorca  | | Lorca  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-034]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Valladolid  | | Valladolid  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-035]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Mondoñedo  | | Mondoñedo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-036]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Toledo  | | Toledo  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-037]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Ciudad Real  | | Ciudad Real  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-038]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Ávila  | | Ávila  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-039]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Plasencia  | | Plasencia  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-040]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Segovia  | | Segovia  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-041]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Monterrey  | | Monterrey  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIEM-1824-  | | [[RIEM-1824-042]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Compostela  | | Compostela  | ||
|   | | 26/01/[[1824]]  | ||
| Provincia  | | Provincia  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 568: | Línea 630: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Rey  | | Rey  | ||
| Línea 576: | Línea 638: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Reina  | | Reina  | ||
| Línea 584: | Línea 646: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Príncipe  | | Príncipe  | ||
| Línea 592: | Línea 654: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Infante  | | Infante  | ||
| Línea 600: | Línea 662: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Borbón  | | Borbón  | ||
| Línea 620: | Línea 682: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1676-  | | [[RCEE-1676-001]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Castilla  | | Castilla  | ||
| Línea 628: | Línea 690: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| León  | | León  | ||
| Línea 636: | Línea 698: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Extremadura  | | Extremadura  | ||
| Línea 644: | Línea 706: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Bailén  | | Bailén  | ||
| Línea 652: | Línea 714: | ||
| '''Rebelión'''  | | '''Rebelión'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-009]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Vitoria  | | Vitoria  | ||
| Línea 660: | Línea 722: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-010]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Albuera  | | Albuera  | ||
| Línea 668: | Línea 730: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-013]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|  | |  | ||
| Línea 674: | Línea 736: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| [[1826]]  | | [[1826]]  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-012]]  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-011]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Cataluña  | | Cataluña  | ||
| Línea 684: | Línea 746: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-012]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
| Navarra  | | Navarra  | ||
| Línea 692: | Línea 754: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-014]]  | ||
| Regimiento  | | Regimiento  | ||
|  | |  | ||
| Línea 698: | Línea 760: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| [[1826]]  | | [[1826]]  | ||
| [[RCEE-1824-  | | [[RCEE-1824-011]]  | ||
|}  | |||
===Artillería===  | |||
====Artillería de posición====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! N.º  | |||
! INSTITUTO  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1826-001]]  | |||
| Batallón  | |||
| 1º  | |||
| Pie  | |||
| [[1826]]  | |||
| Barcelona  | |||
|-  | |||
| [[RAEE-1825-002]]  | |||
| Regimiento  | |||
| 2º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Cartagena  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1825-003]]  | |||
| Batallón  | |||
| 3º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Sevilla  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1825-004]]  | |||
| Batallón  | |||
| 4º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Coruña  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1825-005]]  | |||
| Batallón  | |||
| 5º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Segovia >> Valladolid  | |||
|}  | |||
====Artillería de campaña====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! N.º  | |||
! INSTITUTO  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[EAEE-1825-003]]  | |||
| Escuadrón  | |||
| 3º  | |||
| Caballo  | |||
| [[1825]]  | |||
| Sevilla  | |||
|}  | |||
====Zapadores====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! ESPECIALIDAD  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RZEE-1824-001]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Zapadores minadores pontoneros  | |||
| 23/04/[[1824]]  | |||
| Alcalá  | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 727: | Línea 871: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |||
====Milicia provincial====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-043]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Mallorca  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 734: | Línea 894: | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | ! ENTIDAD  | ||
! NOMBRE  | |||
! N.º  | |||
! INSTITUTO  | ! INSTITUTO  | ||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[CCEE-1584-  | | [[CCEE-1584-001]]  | ||
| Compañía  | | Compañía  | ||
|  | |||
|  | |||
| Lanceros  | | Lanceros  | ||
| [[1584]]  | | [[1584]]  | ||
| Ceuta  | | Ceuta  | ||
|-  | |||
| [[ECEE-1845-001]]  | |||
| Escuadrón  | |||
| Mallorca  | |||
| 1º  | |||
| Cazadores  | |||
| 29/09/[[1845]]  | |||
| Palma  | |||
|}  | |}  | ||
| Línea 770: | Línea 942: | ||
