Diferencia entre revisiones de «1826»
m Texto reemplazado: «RCE-1824-13» por «RCE-1824-42»  | 
				m Texto reemplazado: «rowspan= » por «rowspan=»  | 
				||
| (No se muestran 100 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1766.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1766</center>]]  | |||
==Fuerzas Armadas==  | ==Fuerzas Armadas==  | ||
===  | ===Jefatura del Estado===  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
| Línea 20: | Línea 22: | ||
! CG 1*  | ! CG 1*  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
!   | ! ENTIDAD  | ||
! ESPECIALIDAD  | |||
! N.º  | ! N.º  | ||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan=2 | Interior  | | rowspan=2 | Guardia Interior  | ||
| rowspan=2 |  | | rowspan=2 |  | ||
| rowspan=2 |  | | rowspan=2 |  | ||
| [[  | | [[RCEG-1824-005]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
| Real Persona  | |||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[CIEG-1824-001]]  | ||
|   | | Compañía  | ||
| Alabarderos  | |||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan= 13 | Exterior  | | rowspan=13 | Guardia Exterior  | ||
| rowspan=5 | División de Caballería  | | rowspan=5 | División de Caballería  | ||
| rowspan=2 | Brigada Pesada  | | rowspan=2 | Brigada Pesada  | ||
| [[  | | [[RCEG-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
|  | |  | ||
| Línea 49: | Línea 55: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEG-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Coraceros  | | Coraceros  | ||
|  | |  | ||
| Línea 56: | Línea 63: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan=2 | Brigada Ligera  | | rowspan=2 | Brigada Ligera  | ||
| [[  | | [[RCEG-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Lanceros  | | Lanceros  | ||
|  | |  | ||
| Línea 62: | Línea 70: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEG-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Cazadores  | | Cazadores  | ||
|  | |  | ||
| Línea 69: | Línea 78: | ||
|-  | |-  | ||
|  | |  | ||
| [[  | | [[EAEG-1824-001]]  | ||
| Artillería   | | Escuadrón  | ||
| Artillería volante  | |||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Línea 77: | Línea 87: | ||
| rowspan=4 | División de Infantería  | | rowspan=4 | División de Infantería  | ||
| rowspan=4 |  | | rowspan=4 |  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Línea 83: | Línea 94: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| 2  | | 2  | ||
| Línea 89: | Línea 101: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Línea 95: | Línea 108: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| 4  | | 4  | ||
| Línea 103: | Línea 117: | ||
| rowspan=4 | División Provincial  | | rowspan=4 | División Provincial  | ||
| rowspan=4 |  | | rowspan=4 |  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Línea 109: | Línea 124: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Granaderos  | | Granaderos  | ||
| 2  | | 2  | ||
| Línea 115: | Línea 131: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Cazadores  | | Cazadores  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Línea 121: | Línea 138: | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEG-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Cazadores  | | Cazadores  | ||
| 2  | | 2  | ||
| Línea 128: | Línea 146: | ||
|}  | |}  | ||
===  | ===Enseñanza===  | ||
[[  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! ESPECIALIDAD  | |||
! DEPENDENCIA  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[FSEE-1824-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Cirugía  | |||
|  | |||
| 19/09/[[1760]]  | |||
| Barcelona  | |||
|-  | |||
| [[FVEE-1824-002]]  | |||
| Colegio  | |||
| General Militar  | |||
|  | |||
| 29/02/[[1824]]  | |||
| Segovia  | |||
|-  | |||
| [[FZEE-1826-001]]  | |||
| Colegio  | |||
| Ingenieros  | |||
|  | |||
| 15/10/[[1720]] >> 15/10/[[1720]]  | |||
| Madrid  | |||
|}  | |||
==Ejército de España==  | ==Ejército de España==  | ||
===  | ===Infantería===  | ||
====Infantería de línea====  | ====Infantería de línea====  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
| Línea 147: | Línea 192: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-001]]  | ||
| Rey  | | Regimiento  | ||
| # >> Rey  | |||
| 1  | | 1  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-002]]  | ||
| Reina  | | Regimiento  | ||
| # >> Reina  | |||
| 2  | | 2  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-003]]  | ||
| Príncipe  | | Regimiento  | ||
| # >> Príncipe  | |||
| 3  | | 3  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-004]]  | ||
| Infante  | | Regimiento  | ||
| # >> Infante  | |||
| 4  | | 4  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-005]]  | ||
| Saboya  | | Regimiento  | ||
| # >> Saboya  | |||
| 5  | | 5  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-006]]  | ||
| África  | | Regimiento  | ||
| # >> África  | |||
| 6  | | 6  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-007]]  | ||
| Zaragoza  | | Regimiento  | ||
| # >> Zaragoza  | |||
| 7  | | 7  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-008]]  | ||
| Extremadura  | | Regimiento  | ||
| # >> Extremadura  | |||
| 8  | | 8  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1825-009]]  | ||
| Almansa  | | Regimiento  | ||
| # >> Almansa  | |||
| 9  | | 9  | ||
| 03/03/[[1825]]  | | 03/03/[[1825]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1825-010]]  | ||
| San Fernando  | | Regimiento  | ||
| # >> San Fernando  | |||
| 10  | | 10  | ||
| 03/03/[[1825]]  | | 03/03/[[1825]]  | ||
| Línea 212: | Línea 267: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
| Línea 217: | Línea 273: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-011]]  | ||
| Cazadores del Rey  | | Regimiento  | ||
| # >> Cazadores del Rey  | |||
| 1  | | 1  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-012]]  | ||
| Voluntarios de Aragón  | | Regimiento  | ||
| # >> Voluntarios de Aragón  | |||
| 2  | | 2  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-013]]  | ||
| Voluntarios de Gerona  | | Regimiento  | ||
| # >> Voluntarios de Gerona  | |||
| 3  | | 3  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-014]]  | ||
| Voluntarios de Valencia  | | Regimiento  | ||
| # >> Voluntarios de Valencia  | |||
| 4  | | 4  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1824-015]]  | ||
| Bailén  | | Regimiento  | ||
| # >> Bailén  | |||
| 5  | | 5  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1825-006]]  | ||
| Voluntarios de Navarra  | | Regimiento  | ||
| # >> Voluntarios de Navarra  | |||
| 6  | | 6  | ||
| 03/03/[[1825]]  | | 03/03/[[1825]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RIEE-1826-007]]  | ||
| Albuera  | | Regimiento  | ||
| # >> Albuera  | |||
| 7  | | 7  | ||
| 07/06/[[1826]]  | | 07/06/[[1826]]  | ||
| Línea 260: | Línea 323: | ||
|}  | |}  | ||
===  | ====Infantería suiza====  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! N.º  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RISE-1824-001]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Wimpffen  | |||
| 1º  | |||
| 23/05/[[1734]]  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [[RISE-1824-002]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Kaiser  | |||
| 3º  | |||
| 09/09/[[1742]]  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [[RISE-18245-003]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Zey  | |||
| 4º  | |||
| 24/10/[[1742]]  | |||
|  | |||
|}  | |||
====Milicia provincial====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-001]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Jaén  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-002]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Badajoz  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-003]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Sevilla  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-004]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Burgos  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-005]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Lugo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-006]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Granada  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-007]]  | |||
| Regimiento  | |||
| León  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-008]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Oviedo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-009]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Córdoba  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-010]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Murcia  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-011]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Trujillo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-012]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Jerez  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-013]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Écija  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-014]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Ciudad Rodrigo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-015]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Logroño  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-016]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Sigüenza  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-017]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Toro  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-018]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Soria  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-019]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Laredo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-020]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Orense  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-021]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Santiago  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-022]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Pontevedra  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-023]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Tuy  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-024]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Betanzos  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-025]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Málaga  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-026]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Guadix  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-027]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Ronda  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-028]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Bujalance  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-029]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Cuenca  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-030]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Salamanca  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-031]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Alcázar  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-032]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Chinchilla  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-033]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Lorca  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-034]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Valladolid  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-035]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Mondoñedo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-036]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Toledo  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-037]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Ciudad Real  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-038]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Ávila  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-039]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Plasencia  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-040]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Segovia  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-041]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Monterrey  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-042]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Compostela  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|}  | |||
===Caballería===  | |||
====Caballería de línea====  | ====Caballería de línea====  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
| Línea 274: | Línea 630: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-001]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Rey  | | Rey  | ||
| 1º  | | 1º  | ||
| Línea 281: | Línea 638: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-002]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Reina  | | Reina  | ||
| 2º  | | 2º  | ||
| Línea 288: | Línea 646: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-003]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Príncipe  | | Príncipe  | ||
| 1º >> 3º  | | 1º >> 3º  | ||
| Provisional  | | Provisional >> línea  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-004]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Infante  | | Infante  | ||
| 3º >> 4º  | | 3º >> 4º  | ||
| Línea 302: | Línea 662: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-005]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Borbón  | | Borbón  | ||
| 8º >> 5º  | | 8º >> 5º  | ||
| Provisional  | | Provisional >> línea  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
| Línea 314: | Línea 675: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
| Línea 320: | Línea 682: | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1676-001]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Castilla  | | Castilla  | ||
| 1º  | | 1º  | ||
| Línea 327: | Línea 690: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-007]]  | ||
| Regimiento  | |||
| León  | | León  | ||
| 2º  | | 2º  | ||
| Línea 334: | Línea 698: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-008]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Extremadura  | | Extremadura  | ||
| 3º  | | 3º  | ||
| Línea 341: | Línea 706: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-006]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Bailén  | | Bailén  | ||
| 4º  | | 4º  | ||
| Línea 348: | Línea 714: | ||
| '''Rebelión'''  | | '''Rebelión'''  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-009]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Vitoria  | | Vitoria  | ||
| 5º  | | 5º  | ||
| Provisional  | | Provisional >> ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-010]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Albuera  | | Albuera  | ||
| 3º >> 6º  | | 3º >> 6º  | ||
| Provisional  | | Provisional >> ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-013]]  | ||
| Regimiento  | |||
|  | |  | ||
| 2º  | | 2º  | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| [[1826]]  | | [[1826]]  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-012]]  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-011]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Cataluña  | | Cataluña  | ||
| 4º >> 7º  | | 4º >> 7º  | ||
| Provisional  | | Provisional >> ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-012]]  | ||
| Regimiento  | |||
| Navarra  | | Navarra  | ||
| 6º >> 8º  | | 6º >> 8º  | ||
| Provisional  | | Provisional >> ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-014]]  | ||
| Regimiento  | |||
|  | |  | ||
| 7º  | | 7º  | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| [[1826]]  | | [[1826]]  | ||
| [[  | | [[RCEE-1824-011]]  | ||
|}  | |}  | ||
==  | ===Artillería===  | ||
===  | ====Artillería de posición====  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! N.º  | |||
! INSTITUTO  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1826-001]]  | |||
| Batallón  | |||
| 1º  | |||
| Pie  | |||
| [[1826]]  | |||
| Barcelona  | |||
|-  | |||
| [[RAEE-1825-002]]  | |||
| Regimiento  | |||
| 2º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Cartagena  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1825-003]]  | |||
| Batallón  | |||
| 3º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Sevilla  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1825-004]]  | |||
| Batallón  | |||
| 4º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Coruña  | |||
|-  | |||
| [[BAEE-1825-005]]  | |||
| Batallón  | |||
| 5º  | |||
| Pie  | |||
| [[1825]]  | |||
| Segovia >> Valladolid  | |||
|}  | |||
====Artillería de campaña====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! N.º  | |||
! INSTITUTO  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[EAEE-1825-003]]  | |||
| Escuadrón  | |||
| 3º  | |||
| Caballo  | |||
| [[1825]]  | |||
| Sevilla  | |||
|}  | |||
====Zapadores====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! ESPECIALIDAD  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RZEE-1824-001]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Zapadores minadores pontoneros  | |||
| 23/04/[[1824]]  | |||
| Alcalá  | |||
|}  | |||
==Ejército de África y Baleares==  | |||
===Infantería===  | |||
====Infantería de línea====  | ====Infantería de línea====  | ||
| Línea 399: | Línea 853: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
| Línea 410: | Línea 865: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
| Línea 417: | Línea 873: | ||
|}  | |}  | ||
===  | ====Milicia provincial====  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | |||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | |||
|-  | |||
| [[RIEM-1824-043]]  | |||
| Regimiento  | |||
| Mallorca  | |||
| 26/01/[[1824]]  | |||
| Provincia  | |||
|}  | |||
===Caballería===  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! N.º  | ! N.º  | ||
!   | ! INSTITUTO  | ||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[CCEE-1584-001]]  | ||
| Compañía  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 433: | Línea 907: | ||
| [[1584]]  | | [[1584]]  | ||
| Ceuta  | | Ceuta  | ||
|-  | |||
| [[ECEE-1845-001]]  | |||
| Escuadrón  | |||
| Mallorca  | |||
| 1º  | |||
| Cazadores  | |||
| 29/09/[[1845]]  | |||
| Palma  | |||
|}  | |}  | ||
==Ejército de Ultramar==  | ==Ejército de Ultramar==  | ||
===  | ===Infantería===  | ||
====Infantería de línea====  | ====Infantería de línea====  | ||
| Línea 443: | Línea 925: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
| Línea 449: | Línea 932: | ||
|}  | |}  | ||
===  | ===Caballería===  | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | |||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
! INSTITUTO  | |||
! ANTIGÜEDAD  | ! ANTIGÜEDAD  | ||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[RCUE-1762-001]]  | ||
|   | | Regimiento  | ||
| América  | |||
| Dragones  | |||
| [[1762]]  | | [[1762]]  | ||
| Cuba  | | Cuba  | ||
| Línea 488: | Línea 975: | ||
| [[1827]]  | | [[1827]]  | ||
|}  | |}  | ||
[[Categoría:Siglo XIX]]  | [[Categoría:Siglo XIX]]  | ||
Revisión actual - 17:43 7 ago 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | 
|---|---|---|
