Diferencia entre revisiones de «1846»
| m Texto reemplazado: «| >> | España |» por «|» | m Texto reemplazado: «Articulación PRUEBA territorial» por «Articulación territorial» Etiqueta: Reversión manual | ||
| (No se muestran 275 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| == | [[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1844</center>]] | ||
| ==Fuerzas Armadas== | |||
| ===Jefatura del Estado=== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! OFICIO | |||
| ! DESTINO | |||
| ! NOMBRE | |||
| |- | |||
| | Reina | |||
| | España | |||
| | Isabel II de Borbón | |||
| |} | |||
| ===Guardia Real=== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| ! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[CIEG-1824-001]] | |||
| | Compañía | |||
| | Alabarderos | |||
| | 02/05/[[1824]] | |||
| | Corte | |||
| |} | |||
| ===Enseñanza=== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! DEPENDENCIA | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[FVEE-1824-002]] | |||
| | Colegio | |||
| | General Militar | |||
| | | |||
| | 29/02/[[1824]] | |||
| | Madrid >> Toledo | |||
| |- | |||
| | [[FZEE-1826-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Ingenieros | |||
| | | |||
| | 15/10/[[1720]] | |||
| | Guadalajara | |||
| |- | |||
| | [[FAEE-1830-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Artillería | |||
| | | |||
| | 16/05/[[1764]] | |||
| | Madrid | |||
| |- | |||
| | [[FCEE-1831-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Equitación | |||
| | | |||
| | [[1775]] | |||
| | Alcalá | |||
| |- | |||
| | [[FEEE-1842-001]] | |||
| | Escuela | |||
| | Estado mayor | |||
| | | |||
| | [[1842]] | |||
| | Madrid | |||
| |} | |||
| ==Ejército de España== | |||
| ===Infantería=== | |||
| ====Infantería de línea==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
| ! N.º | ! N.º | ||
| ! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
| ! DESTINO | ! DESTINO | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Rey | | Rey | ||
| | 1 | | 1 | ||
| | Inmemorial | | Inmemorial | ||
| |   | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Reina | | Reina | ||
| | 2 | | 2 | ||
| Línea 22: | Línea 105: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Príncipe | | Príncipe | ||
| | 3 | | 3 | ||
| Línea 28: | Línea 112: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Princesa | | Princesa | ||
| | 4 | | 4 | ||
| Línea 34: | Línea 119: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Infante | | Infante | ||
| | 5 | | 5 | ||
| Línea 40: | Línea 126: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Saboya | | Saboya | ||
| | 6 | | 6 | ||
| Línea 46: | Línea 133: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| | Regimiento | |||
| | África | | África | ||
| | 7 | | 7 | ||
| Línea 52: | Línea 140: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Zamora | | Zamora | ||
| | 8 | | 8 | ||
| | [[1580]] | | [[1580]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Soria | | Soria | ||
| | 9 | | 9 | ||
| Línea 65: | Línea 154: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1825-009]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| | 10 | | 10 | ||
| Línea 71: | Línea 161: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| | Regimiento | |||
| | San Fernando | | San Fernando | ||
| | 11 | | 11 | ||
| Línea 77: | Línea 168: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Zaragoza | | Zaragoza | ||
| | 12 | | 12 | ||
| Línea 83: | Línea 175: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Mallorca | | Mallorca | ||
| | 13 | | 13 | ||
| Línea 89: | Línea 182: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| | Regimiento | |||
| | América | | América | ||
| | 14 | | 14 | ||
| Línea 95: | Línea 189: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Extremadura | | Extremadura | ||
| | 15 | | 15 | ||
| Línea 101: | Línea 196: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Castilla | | Castilla | ||
| | 16 | | 16 | ||
| Línea 107: | Línea 203: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Borbón | | Borbón | ||
| | 17 | | 17 | ||
| Línea 113: | Línea 210: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Almansa | | Almansa | ||
| | 18 | | 18 | ||
| Línea 119: | Línea 217: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Galicia | | Galicia | ||
| | 19 | | 19 | ||
| Línea 125: | Línea 224: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Guadalajara | | Guadalajara | ||
| | 20 | | 20 | ||
| Línea 131: | Línea 231: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Aragón | | Aragón | ||
| | 21 | | 21 | ||
| Línea 137: | Línea 238: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Gerona | | Gerona | ||
| | 22 | | 22 | ||
| Línea 143: | Línea 245: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Valencia | | Valencia | ||
| | 23 | | 23 | ||
| Línea 149: | Línea 252: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1824-015]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Bailén | | Bailén | ||
| | 24 | | 24 | ||
| Línea 155: | Línea 259: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Navarra | | Navarra | ||
| | 25 | | 25 | ||
| | [[1802]] | | [[1802]] | ||
| |   | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1835-007]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Albuera | | Albuera | ||
| | 26 | | 26 | ||
| | [[ | | 19/11/[[1835]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1835-008]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Reina Gobernadora | | Reina Gobernadora | ||
| | 27 | | 27 | ||
| | 03/12/[[1835]] | | 03/12/[[1835]] | ||
| |   | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Unión | | Unión | ||
| | 28 | | 28 | ||
| | 23/09/[[1837]] | | 23/09/[[1837]] | ||
| |   | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Constitución | | Constitución | ||
| | 29 | | 29 | ||
| Línea 185: | Línea 294: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1841-030]] | ||
| | Regimiento | |||
| | España | | España | ||
| | 30 | | 30 | ||
| Línea 191: | Línea 301: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1842-031]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Asturias | | Asturias | ||
| | 31 | | 31 | ||
| |  | | 01/01/[[1842]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| | Regimiento | |||
| | Isabel II | | Isabel II | ||
| | 32 | | 32 | ||
| | 17/11/[[1844]] | | 17/11/[[1844]] | ||
| | | | | ||
| |} | |||
| ====Milicia provincial (Reserva)==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-001]] | |||
| | Batallón | |||
| | Jaén | |||
| | 1 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-001]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-006]] | |||
| | Batallón | |||
| | Granada | |||
| | 6 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-039]] | |||
| | Batallón | |||
| | Almería | |||
| | 39 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-002]] | |||
| | Batallón | |||
| | Badajoz | |||
| | 2 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-002]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-011]] | |||
| | Batallón | |||
| | Cáceres | |||
| | 11 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-038]] | |||
| | Batallón | |||
| | Huelva | |||
| | 38 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-003]] | |||
| | Batallón | |||
| | Sevilla | |||
| | 3 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-003]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-013]] | |||
| | Batallón | |||
| | Écija | |||
| | 13 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-012]] | |||
| | Batallón | |||
| | Cádiz | |||
| | 12 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-004]] | |||
| | Batallón | |||
| | Burgos | |||
| | 4 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-004]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-018]] | |||
| | Batallón | |||
| | Santander | |||
| | 18 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-017]] | |||
| | Batallón | |||
| | Soria | |||
| | 17 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-005]] | |||
| | Batallón | |||
| | Lugo | |||
| | 5 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-005]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-033]] | |||
| | Batallón | |||
| | Coruña | |||
| | 33 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-028]] | |||
| | Batallón | |||
| | Mondoñedo | |||
| | 28 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-007]] | |||
| | Batallón | |||
| | León | |||
| | 7 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-006]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-008]] | |||
| | Batallón | |||
| | Oviedo | |||
| | 8 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-036]] | |||
| | Batallón | |||
| | Palencia | |||
| | 36 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-027]] | |||
| | Batallón | |||
| | Valladolid | |||
| | 27 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-007]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-025]] | |||
| | Batallón | |||
| | Salamanca | |||
| | 25 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-031]] | |||
| | Batallón | |||
| | Ávila | |||
| | 31 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-009]] | |||
| | Batallón | |||
| | Córdoba | |||
| | 9 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-008]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-023]] | |||
| | Batallón | |||
| | Málaga | |||
| | 23 | |||
| |- | |||
| | [[BIEM-1846-052]] | |||
| | Batallón | |||
| | Antequera | |||
| | 52 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-010]] | |||
| | Batallón | |||
| | Murcia | |||
| | 10 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-009]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-026]] | |||
| | Batallón | |||
| | Albacete | |||
| | 26 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-043]] | |||
| | Batallón | |||
| | Alicante | |||
| | 43 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-014]] | |||
| | Batallón | |||
| | Logroño | |||
| | 14 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-010]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-046]] | |||
| | Batallón | |||
| | Pamplona | |||
| | 46 | |||
| |- | |||
| | [[BIEM-1846-053]] | |||
| | Batallón | |||
| | Vascongadas | |||
| | 53 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-015]] | |||
| | Batallón | |||
| | Guadalajara | |||
| | 15 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-011]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-032]] | |||
| | Batallón | |||
| | Segovia | |||
| | 32 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-035]] | |||
| | Batallón | |||
| | Madrid | |||
| | 35 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-019]] | |||
| | Batallón | |||
| | Orense | |||
| | 19 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-012]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-020]] | |||
| | Batallón | |||
| | Santiago | |||
| | 20 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-022]] | |||
| | Batallón | |||
| | Tuy | |||
| | 22 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-024]] | |||
| | Batallón | |||
| | Cuenca | |||
| | 24 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-013]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-029]] | |||
| | Batallón | |||
| | Toledo | |||
| | 29 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-030]] | |||
| | Batallón | |||
| | Ciudad Real | |||
| | 30 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-040]] | |||
| | Batallón | |||
| | Barcelona | |||
| | 40 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-014]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-042]] | |||
| | Batallón | |||
| | Lérida | |||
| | 42 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-050]] | |||
| | Batallón | |||
| | Gerona | |||
| | 50 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-041]] | |||
| | Batallón | |||
| | Valencia | |||
| | 41 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-015]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-044]] | |||
| | Batallón | |||
| | Tarragona | |||
| | 44 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-045]] | |||
| | Batallón | |||
| | Castellón | |||
| | 45 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-047]] | |||
| | Batallón | |||
| | Huesca | |||
| | 47 | |||
| | rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| | rowspan=3 | [[RIER-1846-016]] | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-048]] | |||
| | Batallón | |||
| | Zaragoza | |||
| | 48 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-049]] | |||
| | Batallón | |||
| | Teruel | |||
| | 49 | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-016]] | |||
| | Batallón | |||
| | Zamora | |||
| | 16 | |||
| | 30/04/[[1846]] | |||
| | '''Rebelión''' | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-021]] | |||
| | Batallón | |||
| | Pontevedra | |||
| | 21 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | '''Disolución''' | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1841-037]] | |||
| | Batallón | |||
| | Gijón | |||
| | 37 | |||
| | 30/04/[[1846]] | |||
| | '''Rebelión''' | |||
| |- | |||
| | [[BIER-1843-051]] | |||
| | Batallón | |||
| | Reus | |||
| | 51 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | '''Disolución''' | |||
| |} | |||
| ====Reserva==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 1 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Granada | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-002]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 2 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Badajoz | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-003]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 3 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Sevilla | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-004]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 4 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Burgos | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-005]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | | | ||
| | 5 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Coruña | |||
| |- | |- | ||
| | [[ | | [[RIER-1846-006]] | ||
| |  | | Regimiento | ||
| | | | | ||
| |  | | 6 | ||
| | >> | | 07/09/[[1846]] | ||
| | [[ | | León | ||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-007]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 7 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Valladolid | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-008]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 8 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Málaga | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-009]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 9 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Murcia | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-010]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 10 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Pamplona | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 11 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Madrid | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-012]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 12 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Santiago | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-013]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 13 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Toledo | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-014]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 14 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Barcelona | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-015]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 15 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Valencia | |||
| |- | |||
| | [[RIER-1846-016]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | 16 | |||
| | 07/09/[[1846]] | |||
| | Zaragoza | |||
| |} | |||
| ===Caballería=== | |||
| ====Caballería de línea==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! INSTITUTO | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Rey | |||
| | 1º | |||
| | Coraceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-002]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Reina | |||
| | 1º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-003]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Príncipe | |||
| | 2º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-007]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Infante | |||
| | 3º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-005]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Alcántara | |||
| | 4º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1676-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Almansa | |||
| | 5º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-007]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Pavía | |||
| | 6º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-008]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Villaviciosa | |||
| | 7º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-009]] | |||
| | Regimiento | |||
| | España | |||
| | 8º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-010]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Sagunto | |||
| | 9º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-011]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Calatrava | |||
| | 10º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1824-012]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Santiago | |||
| | 11º | |||
| | Lanceros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | | |||
| |} | |||
| ====Caballería ligera==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! INSTITUTO | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1839-013]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Montesa | |||
| | 1º | |||
| | Cazadores | |||
| | 13/02/[[1839]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1841-014]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Numancia | |||
| | 2º | |||
| | Cazadores | |||
| | 03/08/[[1841]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1841-015]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Lusitania | |||
| | 3º | |||
| | Cazadores | |||
| | 06/12/[[1841]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1841-016]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Constitución | |||
| | 4º | |||
| | Cazadores | |||
| | 06/12/[[1841]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1843-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | Bailén | |||
| | 5º | |||
| | Cazadores | |||
| | 10/08/[[1843]] | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RCEE-1844-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | María Cristina | |||
| | 6º | |||
| | Cazadores | |||
| | 18/05/[[1844]] | |||
| | | |||
| |} | |||
| ===Artillería=== | |||
| ====Artillería de posición==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! N.º | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[RAEE-1828-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | 1º | |||
| | Pie | |||
| | 31/05/[[1828]] | |||
| | Barcelona | |||
| |- | |||
| | [[RAEE-1835-002]] | |||
| | Regimiento | |||
| | 2º | |||
| | Pie | |||
| | 27/07/[[1835]] | |||
| | Valencia | |||
| |- | |||
| | [[RAEE-1828-003]] | |||
| | Regimiento | |||
| | 3º | |||
| | Pie | |||
| | 31/05/[[1828]] | |||
| | Sevilla | |||
| |- | |||
| | [[RAEE-1835-004]] | |||
| | Regimiento | |||
| | 4º | |||
| | Pie | |||
| | 27/07/[[1835]] | |||
| | Coruña | |||
| |- | |||
| | [[RAEE-1828-005]] | |||
| | Regimiento | |||
| | 5º | |||
| | Pie | |||
| | 31/05/[[1828]] | |||
| | Segovia | |||
| |} | |||
| ====Artillería de campaña==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! N.º | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[BAEE-1841-001]] | |||
| | Brigada | |||
| | 2º | |||
| | Montada | |||
| | [[1841]] | |||
| | Valencia | |||
| |- | |||
| | [[BAEE-1835-003]] | |||
| | Brigada | |||
| | 3º | |||
| | Montada | |||
| | 27/07/[[1835]] | |||
| | Sevilla | |||
| |- | |||
| | [[BAEE-1841-004]] | |||
| | Brigada | |||
| | 4º | |||
| | Montada | |||
| | [[1841]] | |||
| | Coruña | |||
| |- | |||
| | [[BAEE-1839-001]] | |||
| | Brigada | |||
| | 1º | |||
| | Montaña | |||
| | [[1839]] | |||
| | Barcelona | |||
| |- | |||
| | [[BAEE-1841-003]] | |||
| | Brigada | |||
| | 3º | |||
| | Montaña | |||
| | [[1841]] | |||
| | Sevilla | |||
| |- | |||
| | [[BAEE-1839-005]] | |||
| | Brigada | |||
| | 5º | |||
| | Montaña | |||
| | [[1839]] | |||
| | Segovia | |||
| |} | |||
| ===Ingenieros=== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! N.º | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[RZEE-1824-001]] | |||
| | Regimiento | |||
| | | |||
| | Ingenieros | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | Arévalo | |||
| |} | |||
| ===Logística=== | |||
| ====Mantenimiento==== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! ENTIDAD | |||
| ! N.º | |||
| ! ESPECIALIDAD | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! DESTINO | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-001]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 1 | |||
| | Artillería | |||
| | [[1828]] | |||
| | Barcelona | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-002]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 2 | |||
| | Artillería | |||
| | [[1828]] | |||
| | Cartagena | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-003]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 3 | |||
| | Artillería | |||
| | [[1828]] | |||
| | Sevilla | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-004]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 4 | |||
| | Artillería | |||
| | [[1828]] | |||
| | Coruña | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1828-005]] | |||
| | Maestranza | |||
| | 5 | |||
| | Artillería | |||
| | [[1828]] | |||
| | Segovia | |||
| |- | |||
| | [[PMEE-1844-001]] | |||
| | Talleres | |||
| | | |||
| | Ingenieros | |||
