Diferencia entre revisiones de «1846»
m Texto reemplazado: «Guardia de Alabarderos» por «Alabarderos» |
m Texto reemplazado: «Articulación PRUEBA territorial» por «Articulación territorial» Etiqueta: Reversión manual |
||
(No se muestran 84 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1844.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1844</center>]] | |||
==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
Línea 19: | Línea 21: | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CIEG-1824- | | [[CIEG-1824-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Alabarderos | | Alabarderos | ||
| 02/05/[[1824]] | | 02/05/[[1824]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|} | |} | ||
=== | ===Enseñanza=== | ||
[[ | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! ESPECIALIDAD | |||
! DEPENDENCIA | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[FVEE-1824-002]] | |||
| Colegio | |||
| General Militar | |||
| | |||
| 29/02/[[1824]] | |||
| Madrid >> Toledo | |||
|- | |||
| [[FZEE-1826-001]] | |||
| Escuela | |||
| Ingenieros | |||
| | |||
| 15/10/[[1720]] | |||
| Guadalajara | |||
|- | |||
| [[FAEE-1830-001]] | |||
| Escuela | |||
| Artillería | |||
| | |||
| 16/05/[[1764]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[FCEE-1831-001]] | |||
| Escuela | |||
| Equitación | |||
| | |||
| [[1775]] | |||
| Alcalá | |||
|- | |||
| [[FEEE-1842-001]] | |||
| Escuela | |||
| Estado mayor | |||
| | |||
| [[1842]] | |||
| Madrid | |||
|} | |||
==Ejército de España== | ==Ejército de España== | ||
Línea 49: | Línea 91: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
Línea 56: | Línea 98: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
Línea 63: | Línea 105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
Línea 70: | Línea 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1833- | | [[RIEE-1833-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Princesa | | Princesa | ||
Línea 77: | Línea 119: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Infante | | Infante | ||
Línea 84: | Línea 126: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Saboya | | Saboya | ||
Línea 91: | Línea 133: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| África | | África | ||
Línea 98: | Línea 140: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zamora | | Zamora | ||
Línea 105: | Línea 147: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Soria | | Soria | ||
Línea 112: | Línea 154: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
Línea 119: | Línea 161: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
Línea 126: | Línea 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
Línea 133: | Línea 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
Línea 140: | Línea 182: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| América | | América | ||
Línea 147: | Línea 189: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
Línea 154: | Línea 196: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Castilla | | Castilla | ||
Línea 161: | Línea 203: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Borbón | | Borbón | ||
Línea 168: | Línea 210: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1828- | | [[RIEE-1828-017]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
Línea 175: | Línea 217: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1842- | | [[RIEE-1842-019]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Galicia | | Galicia | ||
Línea 182: | Línea 224: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
Línea 189: | Línea 231: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Aragón | | Aragón | ||
Línea 196: | Línea 238: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Gerona | | Gerona | ||
Línea 203: | Línea 245: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Valencia | | Valencia | ||
Línea 210: | Línea 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824- | | [[RIEE-1824-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Bailén | | Bailén | ||
Línea 217: | Línea 259: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1825- | | [[RIEE-1825-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Navarra | | Navarra | ||
Línea 224: | Línea 266: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE- | | [[RIEE-1835-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Albuera | | Albuera | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[ | | 19/11/[[1835]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1835- | | [[RIEE-1835-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina Gobernadora | | Reina Gobernadora | ||
Línea 238: | Línea 280: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1837- | | [[RIEE-1837-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Unión | | Unión | ||
Línea 245: | Línea 287: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-029]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Constitución | | Constitución | ||
Línea 252: | Línea 294: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1841- | | [[RIEE-1841-030]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Línea 259: | Línea 301: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE- | | [[RIEE-1842-031]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 01/01/[[1842]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1844- | | [[RIEE-1844-032]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Isabel II | | Isabel II | ||
Línea 272: | Línea 314: | ||
| 17/11/[[1844]] | | 17/11/[[1844]] | ||
| | | | ||
|} | |||
====Milicia provincial (Reserva)==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-001]] | |||
| Batallón | |||
| Jaén | |||
| 1 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-001]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-006]] | |||
| Batallón | |||
| Granada | |||
| 6 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-039]] | |||
| Batallón | |||
| Almería | |||
| 39 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-002]] | |||
| Batallón | |||
| Badajoz | |||
| 2 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-002]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-011]] | |||
| Batallón | |||
| Cáceres | |||
| 11 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-038]] | |||
| Batallón | |||
| Huelva | |||
| 38 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-003]] | |||
| Batallón | |||
| Sevilla | |||
| 3 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-003]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-013]] | |||
| Batallón | |||
| Écija | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-012]] | |||
| Batallón | |||
| Cádiz | |||
| 12 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-004]] | |||
| Batallón | |||
| Burgos | |||
| 4 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-004]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-018]] | |||
| Batallón | |||
| Santander | |||
| 18 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-017]] | |||
| Batallón | |||
| Soria | |||
| 17 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-005]] | |||
| Batallón | |||
| Lugo | |||
| 5 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-005]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-033]] | |||
| Batallón | |||
| Coruña | |||
| 33 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-028]] | |||
| Batallón | |||
| Mondoñedo | |||
| 28 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-007]] | |||
| Batallón | |||
| León | |||
| 7 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-006]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-008]] | |||
| Batallón | |||
| Oviedo | |||
| 8 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-036]] | |||
| Batallón | |||
| Palencia | |||
| 36 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-027]] | |||
| Batallón | |||
| Valladolid | |||
| 27 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-007]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-025]] | |||
| Batallón | |||
| Salamanca | |||
| 25 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-031]] | |||
| Batallón | |||
| Ávila | |||
| 31 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-009]] | |||
| Batallón | |||
| Córdoba | |||
| 9 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-008]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-023]] | |||
| Batallón | |||
| Málaga | |||
| 23 | |||
|- | |||
| [[BIEM-1846-052]] | |||
| Batallón | |||
| Antequera | |||
| 52 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-010]] | |||
| Batallón | |||
| Murcia | |||
| 10 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-009]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-026]] | |||
| Batallón | |||
| Albacete | |||
| 26 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-043]] | |||
| Batallón | |||
| Alicante | |||
| 43 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-014]] | |||
| Batallón | |||
| Logroño | |||
| 14 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-010]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-046]] | |||
| Batallón | |||
| Pamplona | |||
| 46 | |||
|- | |||
| [[BIEM-1846-053]] | |||
| Batallón | |||
| Vascongadas | |||
| 53 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-015]] | |||
| Batallón | |||
| Guadalajara | |||
| 15 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-011]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-032]] | |||
| Batallón | |||
| Segovia | |||
| 32 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-035]] | |||
| Batallón | |||
| Madrid | |||
| 35 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-019]] | |||
| Batallón | |||
| Orense | |||
| 19 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-012]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-020]] | |||
| Batallón | |||
| Santiago | |||
| 20 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-022]] | |||
| Batallón | |||
| Tuy | |||
| 22 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-024]] | |||
| Batallón | |||
| Cuenca | |||
| 24 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-013]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-029]] | |||
| Batallón | |||
| Toledo | |||
| 29 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-030]] | |||
| Batallón | |||
| Ciudad Real | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-040]] | |||
| Batallón | |||
| Barcelona | |||
| 40 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-014]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-042]] | |||
| Batallón | |||
| Lérida | |||
| 42 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-050]] | |||
| Batallón | |||
| Gerona | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-041]] | |||
| Batallón | |||
| Valencia | |||
| 41 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-015]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-044]] | |||
| Batallón | |||
| Tarragona | |||
| 44 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-045]] | |||
| Batallón | |||
| Castellón | |||
| 45 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-047]] | |||
| Batallón | |||
| Huesca | |||
| 47 | |||
| rowspan=3 | 07/09/[[1846]] | |||
| rowspan=3 | [[RIER-1846-016]] | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-048]] | |||
| Batallón | |||
| Zaragoza | |||
| 48 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-049]] | |||
| Batallón | |||
| Teruel | |||
| 49 | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-016]] | |||
| Batallón | |||
| Zamora | |||
| 16 | |||
| 30/04/[[1846]] | |||
| '''Rebelión''' | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-021]] | |||
| Batallón | |||
| Pontevedra | |||
| 21 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-037]] | |||
| Batallón | |||
| Gijón | |||
| 37 | |||
| 30/04/[[1846]] | |||
| '''Rebelión''' | |||
|- | |||
| [[BIER-1843-051]] | |||
| Batallón | |||
| Reus | |||
| 51 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|} | |||
====Reserva==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-001]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 1 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Granada | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-002]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 2 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Badajoz | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-003]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 3 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Sevilla | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-004]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 4 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Burgos | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-005]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 5 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Coruña | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-006]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 6 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| León | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-007]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 7 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Valladolid | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-008]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 8 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Málaga | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-009]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 9 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Murcia | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-010]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 10 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Pamplona | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-001]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 11 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Madrid | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-012]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 12 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Santiago | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-013]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 13 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Toledo | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-014]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 14 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Barcelona | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-015]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 15 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Valencia | |||
|- | |||
| [[RIER-1846-016]] | |||
| Regimiento | |||
| | |||
| 16 | |||
| 07/09/[[1846]] | |||
| Zaragoza | |||
|} | |} | ||
Línea 287: | Línea 763: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Rey | | Rey | ||
Línea 295: | Línea 771: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Reina | | Reina | ||
Línea 303: | Línea 779: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
Línea 311: | Línea 787: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Infante | | Infante | ||
Línea 319: | Línea 795: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Alcántara | | Alcántara | ||
Línea 327: | Línea 803: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1676- | | [[RCEE-1676-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Almansa | | Almansa | ||
Línea 335: | Línea 811: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-007]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pavía | | Pavía | ||
Línea 343: | Línea 819: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-008]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Villaviciosa | | Villaviciosa | ||
Línea 351: | Línea 827: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-009]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Línea 359: | Línea 835: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-010]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Sagunto | | Sagunto | ||
Línea 367: | Línea 843: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-011]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Calatrava | | Calatrava | ||
Línea 375: | Línea 851: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824- | | [[RCEE-1824-012]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Santiago | | Santiago | ||
Línea 395: | Línea 871: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1839- | | [[RCEE-1839-013]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Montesa | | Montesa | ||
Línea 403: | Línea 879: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-014]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Numancia | | Numancia | ||
Línea 411: | Línea 887: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-015]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Lusitania | | Lusitania | ||
Línea 419: | Línea 895: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1841- | | [[RCEE-1841-016]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Constitución | | Constitución | ||
Línea 427: | Línea 903: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1843- | | [[RCEE-1843-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Bailén | | Bailén | ||
Línea 435: | Línea 911: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1844- | | [[RCEE-1844-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| María Cristina | | María Cristina | ||
Línea 457: | Línea 933: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 464: | Línea 940: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1835- | | [[RAEE-1835-002]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 471: | Línea 947: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-003]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 478: | Línea 954: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1835- | | [[RAEE-1835-004]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 485: | Línea 961: | ||
| Coruña | | Coruña | ||
|- | |- | ||
| [[RAEE-1828- | | [[RAEE-1828-005]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 503: | Línea 979: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1841- | | [[BAEE-1841-001]] | ||
| Brigada | | Brigada | ||
| 2º | | 2º | ||
Línea 510: | Línea 986: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1835- | | [[BAEE-1835-003]] | ||
| Brigada | | Brigada | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 517: | Línea 993: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1841- | | [[BAEE-1841-004]] | ||
| Brigada | | Brigada | ||
| 4º | | 4º | ||
Línea 524: | Línea 1000: | ||
| Coruña | | Coruña | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1839- | | [[BAEE-1839-001]] | ||
| Brigada | | Brigada | ||
| 1º | | 1º | ||
Línea 531: | Línea 1007: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1841- | | [[BAEE-1841-003]] | ||
| Brigada | | Brigada | ||
| 3º | | 3º | ||
Línea 538: | Línea 1014: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[BAEE-1839- | | [[BAEE-1839-005]] | ||
| Brigada | | Brigada | ||
| 5º | | 5º | ||
Línea 547: | Línea 1023: | ||
===Ingenieros=== | ===Ingenieros=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
Línea 558: | Línea 1032: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RZEE- | | [[RZEE-1824-001]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| | | | ||
| Ingenieros | | Ingenieros | ||
| | | 23/04/[[1824]] | ||
| Arévalo | | Arévalo | ||
|} | |||
===Logística=== | |||
====Mantenimiento==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! N.º | |||
! ESPECIALIDAD | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[PMEE-1828-001]] | |||
| Maestranza | |||
| 1 | |||
| Artillería | |||
| [[1828]] | |||
| Barcelona | |||
|- | |||
| [[PMEE-1828-002]] | |||
| Maestranza | |||
| 2 | |||
| Artillería | |||
| [[1828]] | |||
| Cartagena | |||
|- | |||
| [[PMEE-1828-003]] | |||
| Maestranza | |||
| 3 | |||
| Artillería | |||
| [[1828]] | |||
| Sevilla | |||
|- | |||
| [[PMEE-1828-004]] | |||
| Maestranza | |||
| 4 | |||
| Artillería | |||
| [[1828]] | |||
| Coruña | |||
|- | |||
| [[PMEE-1828-005]] | |||
| Maestranza | |||
| 5 | |||
| Artillería | |||
| [[1828]] | |||
| Segovia | |||
|- | |||
| [[PMEE-1844-001]] | |||
| Talleres | |||
| | |||
| Ingenieros | |||
| [[1844]] | |||
| Guadalajara | |||
|} | |} | ||
Línea 569: | Línea 1098: | ||
===Infantería=== | ===Infantería=== | ||
====Infantería de línea==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
Línea 578: | Línea 1109: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1842- | | [[BIEE-1842-001]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
Línea 584: | Línea 1115: | ||
| 03/09/[[1842]] | | 03/09/[[1842]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|} | |||
====Milicia provincial (Reserva)==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[BIER-1841-034]] | |||
| Batallón | |||
| Mallorca | |||
| 34 >> 17 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|} | |||
====Milicia provincial==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-001]] | |||
| Batallón | |||
| La Laguna | |||
| 1 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-002]] | |||
| Batallón | |||
| Orotava | |||
| 2 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-003]] | |||
| Batallón | |||
| Abona | |||
| 3 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-004]] | |||
| Batallón | |||
| Las Palmas | |||
| 4 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-005]] | |||
| Batallón | |||
| Guía | |||
| 5 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-006]] | |||
| Batallón | |||
| La Palma | |||
| 6 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-007]] | |||
| Batallón | |||
| Fuerteventura | |||
| 7 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-008]] | |||
| Batallón | |||
| Lanzarote | |||
| 8 | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1844-009]] | |||
| Batallón | |||
| Gomera-Hierro | |||
| | |||
| 22/04/[[1844]] | |||
| Provincia | |||
|} | |} | ||
Línea 597: | Línea 1220: | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CCEE-1584- | | [[CCEE-1584-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| | | | ||
