1878

De Caballipedia
Revisión del 17:44 28 may 2022 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «RIE-1824-09» por «RIE-1824-17»)
Saltar a: navegación, buscar

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE
Rey España Alfonso XII de Borbón

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
UIE-1875-01 Cuerpo de Alabarderos 22/02/1875 Corte
ECE-1875-01 Escolta Real 19/04/1875 Corte

Articulación territorial

Ejército de España

Grandes unidades

La guerra Carlista había demostrado, una vez más, que la división territorial se había quedado desfasada, pues complicaba el alistamiento y las operaciones. De hecho, el artículo 8º de la Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 la calificaba ya de “provisional” y en el 11º decía lo siguiente:

El Ejército en guerra, preparación para ella y siempre que el Gobierno lo crea necesario, se organizará en cuerpos de ejército, divisiones, brigadas y medias brigadas, determinándose en cada caso la fuerza y proporción en que hayan de entrar las diferentes armas, según el objeto a que se destinen.

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-01 Rey 1 Inmemorial
RIE-1824-02 Reina 2 1537
RIE-1824-03 Príncipe 3 1537
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833
RIE-1824-04 Infante 5 23/04/1824
RIE-1824-05 Saboya 6 1537
RIE-1824-06 África 7 1559
RIE-1824-07 Zamora 8 1580
RIE-1824-08 Soria 9 1591
RIE-1854-02 Córdoba 10 10/08/1854
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842
RIE-1824-17 Guadalajara 20 23/04/1824
RIE-1824-18 Aragón 21 1762
RIE-1824-19 Gerona 22 1792
RIE-1824-20 Valencia 23 1794
RIE-1866-01 Bailén 24 22/12/1866
RIE-1825-03 Navarra 25 1802
RIE-1826-01 Albuera 26 1815
RIE-1854-01 Cuenca 27 27/02/1854
RIE-1837-01 Luchana 28 23/09/1837
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841
RIE-1873-01 Lealtad 30 27/08/1873
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841
RIE-1844-01 Isabel II 32 17/11/1844
RIE-1847-17 Sevilla 33 16/08/1847
RIE-1847-18 Granada 34 16/08/1847
RIE-1847-19 Toledo 35 16/08/1847
RIE-1847-20 Burgos 36 16/08/1847
RIE-1847-21 Murcia 37 16/08/1847
RIE-1847-22 León 38 16/08/1847
RIE-1847-23 Cantabria 39 16/08/1847
RIE-1847-24 Málaga 40 16/08/1847
RIE-1877-01 Covadonga 41 27/07/1877
RIE-1877-02 Baleares 42 27/07/1877
RIE-1877-03 Canarias 43 27/07/1877
RIE-1877-04 Antillas 44 27/07/1877
RIE-1877-05 Garellano 45 27/07/1877
RIE-1877-06 San Marcial 46 27/07/1877
RIE-1877-07 Tetuán 47 27/07/1877
RIE-1877-08 España 48 27/07/1877
RIE-1877-09 San Quintín 49 27/07/1877
RIE-1877-10 Pavía 50 27/07/1877
RIE-1877-11 Otumba 51 27/07/1877
RIE-1877-12 Filipinas 52 27/07/1877
RIE-1877-13 Wad Ras 53 27/07/1877
RIE-1877-14 Vizcaya 54 27/07/1877
RIE-1877-15 Andalucía 55 27/07/1877
RIE-1877-16 Mindanao 56 27/07/1877
RIE-1877-17 Guipúzcoa 57 27/07/1877
RIE-1877-18 Luzón 58 27/07/1877
RIE-1877-19 Asia 59 27/07/1877
RIE-1877-20 Álava 60 27/07/1877

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1847-01 Cataluña 1 20/05/1847
BIE-1848-02 Madrid 2 31/03/1848
BIE-1847-03 Barcelona 3 30/04/1847
BIE-1847-04 Barbastro 4 30/04/1847
BIE-1847-06 Tarifa 5 20/05/1847
BIE-1847-08 Figueras 6 20/05/1847
BIE-1847-09 Ciudad Rodrigo 7 01/06/1847
BIE-1847-10 Alba de Tormes 8 20/05/1847
BIE-1847-11 Arapiles 9 01/06/1847
BIE-1847-14 Las Navas 10 16/08/1847
BIE-1868-01 Llerena 11 18/10/1868
BIE-1856-03 Segorbe 12 20/10/1856
BIE-1856-04 Mérida 13 20/10/1856
BIE-1873-02 Estella 14 27/08/1873
BIE-1869-02 Alfonso XII 15 20/01/1869
BIE-1869-04 Reus 16 20/01/1869
BIE-1872-01 Cuba 17 11/01/1872
BIE-1872-02 Habana 18 11/01/1872
BIE-1872-03 Puerto Rico 19 11/01/1872
BIE-1872-04 Manila 20 11/01/1872

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-06 Lanceros del Rey 23/04/1824
RCE-1824-07 Lanceros de la Reina 23/04/1824
RCE-1824-12 Lanceros del Príncipe 23/04/1824
RCE-1824-19 Lanceros de Borbón 23/04/1824
RCE-1848-01 Lanceros de Farnesio 20/06/1848
RCE-1824-10 Lanceros de Villaviciosa 23/04/1824
RCE-1824-16 Lanceros de España 23/04/1824
RCE-1824-14 Lanceros de Sagunto 23/04/1824
RCE-1824-17 Lanceros de Santiago 23/04/1824
RCE-1839-01 Lanceros de Montesa 10º 13/02/1839
RCE-1841-01 Lanceros de Numancia 11º 03/08/1841
RCE-1841-02 Lanceros de Lusitania 12º 06/12/1841

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1676-01 Cazadores de Almansa 13º 23/04/1824
RCE-1851-01 Cazadores de Alcántara 14º 09/12/1851
RCE-1855-01 Cazadores de Talavera 15º 10/06/1855
RCE-1864-02 Cazadores de Albuera 16º 06/07/1864
RCE-1869-01 Cazadores de Tetuán 17º 09/01/1869
RCE-1869-02 Cazadores de Castillejos 18º 09/01/1869
RCE-1855-03 Húsares de la Princesa 19º 10/06/1855
RCE-1824-09 Húsares de Pavía 20º 23/04/1824
RCE-1875-01 Cazadores de Alfonso XII 21º 19/04/1875
RCE-1875-02 Cazadores de Sesma 22º 19/04/1875
RCE-1875-03 Cazadores de Villarrobledo 23º 19/04/1875
RCE-1876-01 Cazadores de Arlabán 24º 19/04/1875
ECE-1845-01 Cazadores de Galicia 28/03/1847 Coruña
ECE-1867-01 Cazadores de Mallorca 05/02/1867 Palma

Artillería

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1824-01 1824

Zapadores

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 1828

Ejército de África

Infantería española

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1847-30 Ceuta 16/09/1847 Ceuta

Infantería colonial

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
SIM-1860-01 Moros Tiradores 01/04/1860 Ceuta

Caballería

UNIDAD INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
CCE-1584-01 Lanzas 1584 Ceuta
SCE-1877-01 Guardia Provincial 16/02/1877 Santa Cruz

Ejército de Ultramar

Infantería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa del Ejército.
  • Guía oficial de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 7 Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, la Regencia. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1877 Siglo XIX 1879