1860

De Caballipedia
Revisión del 10:58 17 jun 2022 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «===Ingenieros===» por «===INGENIEROS===»)
Saltar a: navegación, buscar

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE
Reina España Isabel II de Borbón

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CIE-1824-01 Guardia de Alabarderos 02/05/1824 Corte

Articulación territorial

Ejército de España

Grandes unidades

Acabada la guerra de África se disuelven todos los cuerpos de ejército excepto el de Castilla la Nueva, que se convierte así en la primera gran unidad permanente contemporánea.

INFANTERÍA

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-09 Rey 1 Inmemorial
RIE-1824-10 Reina 2 1537
RIE-1824-11 Príncipe 3 1537
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833
RIE-1824-12 Infante 5 23/04/1824
RIE-1824-13 Saboya 6 1537
RIE-1824-14 África 7 1559
RIE-1824-15 Zamora 8 1580
RIE-1824-16 Soria 9 1591
RIE-1854-02 Córdoba 10 10/08/1854
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842
RIE-1824-17 Guadalajara 20 23/04/1824
RIE-1824-18 Aragón 21 1762
RIE-1824-19 Gerona 22 1792
RIE-1824-20 Valencia 23 1794
RIE-1824-21 Bailén 24 1808
RIE-1825-03 Navarra 25 1802
RIE-1826-01 Albuera 26 1815
RIE-1854-01 Cuenca 27 27/02/1854
RIE-1837-01 Luchana 28 23/09/1837
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841
RIE-1848-02 Iberia 30 15/09/1848
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841
RIE-1844-01 Isabel II 32 17/11/1844
RIE-1847-17 Sevilla 33 16/08/1847
RIE-1847-18 Granada 34 16/08/1847
RIE-1847-19 Toledo 35 16/08/1847
RIE-1847-20 Burgos 36 16/08/1847
RIE-1847-21 Murcia 37 16/08/1847
RIE-1847-22 León 38 16/08/1847
RIE-1847-23 Cantabria 39 16/08/1847
RIE-1847-24 Málaga 40 16/08/1847

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1847-01 Cataluña 1 20/05/1847
BIE-1848-02 Madrid 2 31/03/1848
BIE-1847-03 Barcelona 3 30/04/1847
BIE-1847-04 Barbastro 4 30/04/1847
BIE-1847-05 Talavera 5 20/05/1847
BIE-1847-06 Tarifa 6 20/05/1847
BIE-1847-07 Chiclana 7 20/05/1847
BIE-1847-08 Figueras 8 20/05/1847
BIE-1847-09 Ciudad Rodrigo 9 01/06/1847
BIE-1847-10 Alba de Tormes 10 20/05/1847
BIE-1847-11 Arapiles 11 20/05/1847
BIE-1847-12 Baza 12 20/05/1847
BIE-1847-13 Simancas 13 16/08/1847
BIE-1847-14 Las Navas 14 16/08/1847
BIE-1847-15 Vergara 15 16/08/1847
BIE-1856-01 Antequera 16 20/10/1856
BIE-1856-02 Llerena 17 20/10/1856
BIE-1856-03 Segorbe 18 20/10/1856
BIE-1856-04 Mérida 19 20/10/1856
BIE-1856-05 Alcántara 20 20/10/1856

CABALLERÍA

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-06 Rey Coraceros 23/04/1824
RCE-1824-07 Reina Coraceros 23/04/1824
RCE-1824-12 Príncipe Coraceros 23/04/1824
RCE-1824-19 Borbón Coraceros 23/04/1824
RCE-1848-01 Farnesio Lanceros 20/06/1848
RCE-1824-10 Villaviciosa Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-16 España Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-14 Sagunto 10º Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-17 Santiago 12º Lanceros 23/04/1824
RCE-1839-01 Montesa 13º Lanceros 13/02/1839
RCE-1841-01 Numancia 14º Lanceros 03/08/1841
RCE-1841-02 Lusitania 15º Lanceros 06/12/1841

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1676-01 Almansa Cazadores 23/04/1824
RCE-1824-09 Pavía Húsares 23/04/1824
RCE-1824-15 Calatrava 11º Húsares 23/04/1824
RCE-1851-01 Alcántara 16º Cazadores 09/12/1851
RCE-1855-01 Talavera 17º Cazadores 10/06/1855
RCE-1855-02 Albuera 18º Cazadores 10/06/1855
RCE-1855-03 Princesa 19º Húsares 10/06/1855
ECE-1845-01 Mallorca Cazadores 29/09/1845 Palma
ECE-1845-01 Galicia Cazadores 28/03/1847 Coruña

ARTILLERÍA

Artillería de posición

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1828-01 Pie 31/05/1828 Barcelona
RAE-1835-01 Pie 27/07/1835 Valencia
RAE-1828-02 Pie 31/05/1828 Sevilla
RAE-1835-02 Pie 27/07/1835 Coruña
RAE-1828-03 Pie 31/05/1828 Madrid

Artillería de campaña

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1859-01 Montado 01/06/1859 Valencia
RAE-1859-02 Montado 01/06/1859 Sevilla
RAE-1859-03 Montado 01/06/1859 Madrid
RAE-1859-04 Montado 01/06/1859 Zaragoza
RAE-1859-05 Montado 01/06/1859 Madrid
RAE-1859-07 Caballo 1854 Madrid
RAE-1859-06 Montaña 1859 Barcelona

INGENIEROS

Zapadores

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 0 >> 1º Ingenieros 31/05/1828 Arévalo
RZE-1860-01 Ingenieros 06/06/1860 Madrid
BZE-1828-01 Topográfica 1847

Ejército de África

INFANTERÍA

Infantería española

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1847-30 Ceuta 16/09/1847 Ceuta

Infantería colonial

UNIDAD NOMBRE N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
SIM-1860-01 Moros Tiradores 01/04/1860 Ceuta

CABALLERÍA

UNIDAD NOMBRE N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
CCE-1584-01 Lanceros 1584 Ceuta

Logística

UNIDAD NOMBRE ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
CLE-1829-01 Ceuta Mar 11/02/1829 Ceuta

Ejército de Ultramar

INFANTERÍA

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

CABALLERÍA

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Estado militar de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1859 Siglo XIX 1861