1852

De Caballipedia
Revisión del 22:32 6 jun 2022 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «| Zapadores Minadores » por «| Zapadores minadores »)
Saltar a: navegación, buscar

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE
Reina España Isabel II de Borbón

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CIE-1824-01 Guardia de Alabarderos 02/05/1824 Corte
ECE-1852-01 Guardias de la Reina 27/01/1852 Corte

Articulación territorial

Ejército de España

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1848-01 Granaderos 18/06/1848
RIE-1824-09 Rey 1 Inmemorial
RIE-1824-10 Reina 2 1537
RIE-1824-11 Príncipe 3 1537
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833
RIE-1824-12 Infante 5 23/04/1824
RIE-1824-13 Saboya 6 1537
RIE-1824-14 África 7 1559
RIE-1824-15 Zamora 8 1580
RIE-1824-16 Soria 9 1591
RIE-1825-01 Córdoba 10 1650
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842
RIE-1824-17 Guadalajara 20 23/04/1824
RIE-1824-18 Aragón 21 1762
RIE-1824-19 Gerona 22 1792
RIE-1824-20 Valencia 23 1794
RIE-1824-21 Bailén 24 1808
RIE-1825-03 Navarra 25 1802
RIE-1826-01 Albuera 26 1815
RIE-1835-01 Reina Gobernadora 27 03/12/1835
RIE-1837-01 Unión 28 23/09/1837
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841
RIE-1848-02 Iberia 30 15/09/1848
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841
RIE-1844-01 Isabel II 32 17/11/1844
RIE-1847-17 Sevilla 33 16/08/1847
RIE-1847-18 Granada 34 16/08/1847
RIE-1847-19 Toledo 35 16/08/1847
RIE-1847-20 Burgos 36 16/08/1847
RIE-1847-21 Murcia 37 16/08/1847
RIE-1847-22 León 38 16/08/1847
RIE-1847-23 Cantabria 39 16/08/1847
RIE-1847-24 Málaga 40 16/08/1847
RIE-1847-25 Jaén 41 16/08/1847
RIE-1847-26 Vitoria 42 16/08/1847
RIE-1847-27 San Quintín 43 16/08/1847
RIE-1847-28 Astorga 44 16/08/1847
RIE-1847-29 San Marcial 45 16/08/1847

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1847-01 Cataluña 1 20/05/1847
BIE-1847-02 Tarragona 2 20/05/1847
BIE-1847-03 Barcelona 3 30/04/1847
BIE-1847-04 Barbastro 4 30/04/1847
BIE-1847-05 Talavera 5 20/05/1847
BIE-1847-06 Tarifa 6 20/05/1847
BIE-1847-07 Chiclana 7 20/05/1847
BIE-1847-08 Figueras 8 20/05/1847
BIE-1847-09 Ciudad Rodrigo 9 01/06/1847
BIE-1847-10 Alba de Tormes 10 20/05/1847
BIE-1847-11 Arapiles 11 20/05/1847
BIE-1847-12 Baza 12 20/05/1847
BIE-1847-13 Simancas 13 16/08/1847
BIE-1847-14 Las Navas 14 16/08/1847
BIE-1847-15 Antequera 15 16/08/1847
BIE-1847-16 Vergara 16 16/08/1847

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-06 Rey Carabineros 23/04/1824
RCE-1824-07 Reina Carabineros 23/04/1824
RCE-1824-12 Príncipe Carabineros 23/04/1824
RCE-1824-19 Borbón Carabineros 23/04/1824
RCE-1848-01 Farnesio Lanceros 20/06/1848
RCE-1676-01 Almansa Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-09 Pavía Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-10 Villaviciosa Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-16 España Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-14 Sagunto 10º Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-15 Calatrava 11º Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-17 Santiago 12º Lanceros 23/04/1824
RCE-1839-01 Montesa 13º Lanceros 13/02/1839
RCE-1841-01 Numancia 14º Lanceros 03/08/1841
RCE-1841-02 Lusitania 15º Lanceros 06/12/1841
RCE-1851-01 Alcántara 16º Lanceros 09/12/1851

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
ECE-1845-01 Mallorca Cazadores 29/09/1845 Palma
ECE-1845-01 Galicia Cazadores 28/03/1847 Coruña
ECE-1848-01 África Cazadores 22/05/1848 Badajoz
ECE-1848-02 África Cazadores 22/05/1848 Málaga
RCE-1849-01 Constitución Cazadores 29/01/1849
RCE-1849-02 Bailén Cazadores 29/01/1849
RCE-1849-03 María Cristina Cazadores 29/01/1849
RCE-1849-04 Aragón Cazadores 18/06/1849
ECE-1851-01 Valencia Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Sevilla 10º Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Castilla 11º Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Álava 12º Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Burgos 13º Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Cataluña 14º Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Granada 15º Cazadores 09/12/1851
ECE-1851-01 Valladolid 16º Cazadores 09/12/1851

Artillería

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1828-01 Pie 31/05/1828 Barcelona
BAE-1839-01 Montaña 1839
RAE-1835-01 Pie 27/07/1835 Valencia
BAE-1841-01 Montada 1841
RAE-1828-02 Pie 31/05/1828 Sevilla
BAE-1835-01 Montada 27/07/1835
BAE-1841-03 Montaña 1841
RAE-1835-02 Pie 27/07/1835 Coruña
BAE-1841-02 Montada 1841
RAE-1828-03 Pie 31/05/1828 Segovia
BAE-1839-02 Montaña 1839

Ingenieros

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 Zapadores minadores 1828

Ejército de África

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1847-30 Ceuta 16/09/1847 Ceuta

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1848-01 África 1 31/03/1848
BIE-1848-02 África 2 31/03/1848

Caballería

UNIDAD NOMBRE N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
CCE-1584-01 Lanceros 1584 Ceuta

Ejército de Ultramar

Infantería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Estado militar de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1851 Siglo XIX 1853