Diferencia entre revisiones de «1844»

De Caballipedia
Saltar a: navegación, buscar
m (Texto reemplazado: «RIE-1835-06» por «RIE-1835-01»)
(Infantería)
Línea 207: Línea 207:
 
| 27
 
| 27
 
| 03/12/[[1835]]
 
| 03/12/[[1835]]
| [[1844]]
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Línea 237: Línea 236:
 
| Isabel II
 
| Isabel II
 
| 32
 
| 32
| 17/11/[[1844]]
 
 
| 17/11/[[1844]]
 
| 17/11/[[1844]]
 
|
 
|

Revisión del 17:32 27 may 2022

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE FECHA
Reina España Isabel II de Borbón

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
CIE-1824-01 Guardia de Alabarderos 02/05/1824 Corte

Articulación territorial

Ejército de España

Infantería

Por el Real Decreto de 18 de marzo de 1844 se tenía previsto disolver todas las planas mayores regimentales, debiendo quedar la infantería organizada en batallones independientes. Cada tres de ellos formarían una media brigada al mando del coronel que mandase anteriormente el regimiento de procedencia. Sin embargo, esta medida no se llevó a efecto pues fue derogada por otro Real Decreto de 29 de octubre.

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-01 Rey 1 Inmemorial
RIE-1824-02 Reina 2 1537
RIE-1824-03 Príncipe 3 1537
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833
RIE-1824-04 Infante 5 23/04/1824
RIE-1824-05 Saboya 6 1537
RIE-1824-06 África 7 1559
RIE-1824-07 Zamora 8 1580
RIE-1824-08 Soria 9 1591
RIE-1825-01 Córdoba 10 1650
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842
RIE-1824-09 Guadalajara 20 23/04/1824
RIE-1824-10 Aragón 21 1762
RIE-1824-11 Gerona 22 1792
RIE-1824-12 Valencia 23 1794
RIE-1824-13 Bailén 24 1808
RIE-1825-03 Navarra 25 1802
RIE-1826-01 Albuera 26 1815
RIE-1835-01 Isabel II >> Reina Gobernadora 27 03/12/1835
RIE-1837-01 Unión 28 23/09/1837
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841
RIE-1841-02 España 30 05/12/1841
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841
RIE-1844-01 Isabel II 32 17/11/1844

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-06 Rey Línea >> Coraceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-07 Reina 2º >> 1º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-12 Príncipe 3º >> 2º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-08 Infante 4º >> 3º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-19 Borbón >> Alcántara 5º >> 4º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1676-01 Castilla >> Almansa 6º >> 5º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-09 León >> Pavía 7º >> 6º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-10 Constitución >> Villaviciosa 8º >> 7º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-16 Villaviciosa >> España 9º >> 8º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-14 Albuera >> Sagunto 10º >> 9º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-15 Almansa >> Calatrava 11º >> 10º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844
RCE-1824-17 España >> Santiago 12º >> 11º Línea >> Lanceros 23/04/1824 18/05/1844

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1839-01 Lusitania >> Montesa 13º >> 1º Línea >> Cazadores 13/02/1839 18/05/1844
RCE-1841-01 Numancia 14º >> 2º Línea >> Cazadores 03/08/1841 18/05/1844
RCE-1841-02 Sagunto >> Lusitania 15º >> 3º Línea >> Cazadores 06/12/1841 18/05/1844
RCE-1841-03 Pavía >> Constitución 16º >> 4º Línea >> Cazadores 06/12/1841 18/05/1844
RCE-1843-01 Talavera >> Bailén 1º >> 5º Cazadores 10/08/1843 18/05/1844
RCE-1844-01 María Cristina Cazadores 18/05/1844 18/05/1844

Artillería

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1824-01 1824

Zapadores

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 1828

Ejército de África

Infantería

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1842-01 Ceuta 03/09/1842 Ceuta

Caballería

UNIDAD INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
CCE-1584-01 Lanzas 1584 Ceuta

Ejército de Ultramar

Infantería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Estado militar de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1843 Siglo XIX 1845