1814
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | 
|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón | 
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-01 | Compañía | Alabarderos | 1505 | Corte | 
| CCE-1704-01 | Reales Guardias de Corps | 1814 | RCEE-1814-01 | |
| CCI-1705-01 | Reales Guardias de Corps | 1814 | RCEE-1814-01 | |
| CCV-1720-01 | Reales Guardias de Corps | 1814 | RCEE-1814-01 | |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Corte | |
| RIEV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Corte | |
| BCE-1732-01 | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Corte | |
| RCEE-1814-01 | Guardias de la Persona del Rey | 1814 | Corte | 
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RIE-1632-01 | Rey | Inmemorial | |
| RIE-1814-01 | Príncipe II | 1814 >> 1537 | |
| RIE-1542-01 | Galicia | 1537 | |
| RIE-1814-02 | Saboya II | 1814 >> 1537 | |
| RIE-1634-01 | Corona | 1537 | |
| RIE-1570-02 | África | 1559 | |
| RIE-1581-03 | Zamora | 1580 | |
| RIE-1814-03 | Soria II | 1814 >> 1591 | |
| RIE-1810-01 | Córdoba II | 1650 | |
| RIE-1810-02 | Guadalajara II | 02/02/1657 | |
| RIE-1658-01 | Sevilla | 20/02/1657 | |
| RIE-1812-01 | Granada II | 22/04/1657 | |
| RIE-1702-03 | Valencia | 22/09/1658 | |
| RIE-1579-01 | Zaragoza | 1660 | |
| RIE-1663-01 | España | 1660 | |
| RIE-1661-01 | Toledo | 01/05/1661 | |
| RIE-1606-01 | Mallorca | 18/06/1682 | |
| RIE-1810-03 | Burgos II | 02/05/1694 | |
| RIE-1812-02 | Murcia II | 23/05/1694 | |
| RIE-1703-02 | León | 10/06/1694 | |
| RIE-1703-05 | Cantabria | 16/05/1703 | |
| RIE-1814-04 | Asturias II | 1814 >> 06/07/1703 | |
| RIE-1705-10 | Navarra | 01/09/1705 | |
| RIE-1711-02 | Aragón | 1711 | |
| RIE-1764-01 | América | 08/08/1764 | |
| RIE-1812-03 | Princesa II | 1766 | |
| RIE-1814-05 | Extremadura II | 1814 >> 1766 | |
| RIE-1810-04 | Málaga | 15/07/1790 | |
| RIE-1793-02 | Órdenes Militares | 20/06/1793 | |
| RIE-1795-01 | Voluntarios >> Cazadores de la Corona | 20/02/1795 | Pasa a ligera | 
| RIE-1814-06 | Borbón II | 1814 >> 10/02/1796 | |
| RIE-1814-07 | Imperial Alejandro | 1814 | Pasa al Ejército | 
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| BIE-1792-01 | 1º de Aragón | 19/02/1762 | |
| BIE-1792-01 | 1º de Cataluña | 19/02/1762 | |
| BIE-1792-02 | 2º de Cataluña | 19/02/1762 | |
| BIE-1792-03 | Tarragona | 31/08/1792 | |
| BIE-1792-05 | Gerona | 05/11/1792 | |
| BIE-1793-02 | 2º de Aragón | 01/06/1793 | |
| BIE-1794-01 | Barbastro | 1794 | |
| BIE-1794-02 | Voluntarios de Valencia | 01/05/1794 | 
Caballería
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1661-01 | Rey | 1º | Línea | 07/04/1661 | |
| RCEE-1702-01 | Reina | 2º | Línea | 25/09/1702 | |
| RCEE-1703-01 | Príncipe | 3º | Línea | 22/05/1703 | |
| RCEE-1640-01 | Infante | 4º | Línea | 17/08/1642 | |
| RCEE-1640-02 | Borbón | 5º | Línea | 15/06/1640 | |
| RCEE-1667-01 | Farnesio | 6º | Línea | 07/03/1649 | |
| RCEE-1667-05 | Alcántara | 7º | Línea | 19/02/1656 | |
| RCEE-1659-01 | España | 8º | Línea | 02/02/1656 | |
| RCEE-1809-01 | Algarve II | 9º | Línea | 16/03/1701 | |
| RCEE-1703-02 | Calatrava | 10º | Línea | 04/05/1703 | |
| RCEE-1703-03 | Santiago | 11º | Línea | 15/06/1703 | |
| RCEE-1706-01 | Montesa | 12º | Línea | 10/02/1706 | |
| RCEE-1735-01 | Olivenza >> Costa de Granada | Cazadores >> línea | 09/02/1735 | ||
| RCEE-1766-01 | Españoles >> Voluntarios de España | Cazadores >> línea | 1766 | ||
| RCEE-1811-01 | Legión Extremeña | Lanceros | 18/09/1811 | Pasa al Ejército | |
| RCEE-1811-02 | Españoles | Coraceros | 1811 | Pasa al Ejército | 
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1674-01 | Rey | 1º | Dragones | 09/03/1674 | |
| RCEE-1635-01 | Reina | 2º | Dragones | 05/07/1735 | |
| RCEE-1676-01 | Almansa | 3º | Dragones | 12/01/1676 | |
| RCEE-1684-01 | Pavía | 4º | Dragones | 01/05/1684 | |
| RCEE-1689-01 | Villaviciosa | 5º | Villaviciosa | 07/02/1689 | |
| RCEE-1703-01 | Sagunto | 6º | Dragones | 09/06/1703 | |
| RCEE-1707-01 | Numancia | 7º | Dragones | 03/04/1707 | |
| RCEE-1709-01 | Lusitania | 8º | Dragones | 21/12/1709 | |
| RCEE-1735-01 | Olivenza | 1º | Cazadores | 09/02/1735 | |
| RCEE-1766-01 | Españoles | 2º | Cazadores | 1766 | |
| RCEE-1793-01 | Extremadura | 1º | Húsares | 1793 | |
| RCEE-1795-01 | Españoles | 2º | Húsares | 06/02/1795 | |
| RCEE-1809-02 | Burgos | Burgos | 1809 | Pasa al Ejército | |
| RCEE-1811-03 | Guadalajara | Cazadores | 24/12/1811 | Pasa al Ejército | |
| RCEE-1811-04 | Madrid | Cazadores | 24/12/1811 | Pasa al Ejército | |
| RCEE-1809-01 | Iberia | Cazadores | 1809 | Pasa al Ejército | 
Artillería
Artillería de posición
| UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| RAE-1802-01 | 1º | Pie | 1802 | Barcelona | 
| RAE-1802-02 | 2º | Pie | 1802 | Cartagena | 
| RAE-1802-03 | 3º | Pie | 1802 | Sevilla | 
| RAE-1802-04 | 4º | Pie | 1802 | Coruña | 
| RAE-1811-01 | 5º | Pie | 1811 | Palma >> Segovia | 
Artillería de campaña
| UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| EAE-1811-01 | 1º | Montado | 1811 | Barcelona | 
| BAE-1811-01 | 1º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-02 | 2º | Montado | 1811 | Cartagena | 
| BAE-1811-02 | 2º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-03 | 3º | Montado | 1811 | Sevilla | 
| BAE-1811-03 | 3º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-04 | 4º | Montado | 1811 | Coruña | 
| BAE-1811-04 | 4º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-01 | 5º | Montado | 1811 | Palma >> Segovia | 
| BAE-1811-05 | 5º | Tren | 1811 | 
Ingenieros
Zapadores
| UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RZE-1802-01 | Zapadores minadores | 24/04/1711 | Alcalá | 
Ejército de África y Baleares
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RIE-1703-07 | Ceuta | 01/08/1703 | Península >> Ceuta | 
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| BIE-1792-03 | Canarias | 31/12/1792 | Península >> Canarias | 
Milicia provincial
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RIE-1762-34 | Mallorca | 1762 | Provincia | 
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-01 | Lanceros | 1584 | Ceuta | |
| CCEM-1734-01 | Moros Mogataces | Ligero | 1734 | Ceuta | 
Ejército de Ultramar
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RCEE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba | 
Referencias
Notas
Fuentes
- "Reglamento provisional para los regimientos de infantería de línea y ligera". Colección legislativa de España, 1814:397-398.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1813 | Siglo XIX | 1815 |