1822
Fuerzas Armadas
Articulación territorial
El 27 de enero de 1822 las cortes constitucionales decretan la división del territorio español en distritos militares. Los nuevos límites difieren ligeramente de los anteriores:
DM 1 | DM 2 | DM 3 | DM 4 | DM 5 | DM 6 | DM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Coruña | Valladolid | Burgos | Álava | Zaragoza | Barcelona |
Toledo | Lugo | Ávila | Palencia | Vizcaya | Huesca | Lérida |
Ciudad Real | Orense | León | Soria | Guipúzcoa | Teruel | Gerona |
Cuenca | Vigo | Zamora | Segovia | Pamplona | Calatayud | Tarragona |
Guadalajara | Villafranca | Salamanca | Santander | Logroño | ||
Oviedo | ||||||
DM 8 | DMT 9 | DM 10 | DM 11 | DM 12 | DM 13 | |
Valencia | Granada | Sevilla | Cáceres | Baleares | Canarias | |
Alicante | Málaga[1] | Cádiz[2] | Badajoz | |||
Castellón | Jaén | Córdoba | ||||
Murcia | Almería | Huelva | ||||
Játiva | ||||||
Chinchilla |
Corona
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Fernando VII de Borbón | >> |
Guardia Real
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | 1505 | >> | Corte | |
RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | >> | Corte | |
RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | >> | Corte | |
BCE-1732-01 | Carabineros Reales | 07/03/1732 | >> | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIE-1632-01 | Rey | 1 | Inmemorial | >> | ||
RIE-1808-01 | Fernando VII | 2 | 1808 | >> | ||
RIE-1814-01 | Reina | 3 | 1537 | >> | ||
RIE-1570-01 | Príncipe | 4 | 1537 | >> | ||
RIE-1808-02 | Infante D. Carlos | 5 | 1808 | >> | ||
RIE-1808-03 | Infante D. Antonio | 6 | 1808 | >> | ||
RIE-1542-01 | Galicia | 7 | 1537 | >> | ||
RIE-1634-01 | Corona | 8 | 1537 | >> | ||
RIE-1570-02 | África | 9 | 1559 | >> | ||
RIE-1581-03 | Zamora | 10 | 1580 | >> | ||
RIE-1814-02 | Soria | 11 | 1591 | >> | ||
RIE-1810-01 | Córdoba | 12 | 1650 | >> | ||
RIE-1810-02 | Guadalajara | 13 | 02/02/1657 | >> | ||
RIE-1658-01 | Sevilla | 14 | 20/02/1657 | >> | ||
RIE-1812-01 | Granada | 15 | 22/04/1657 | >> | ||
RIE-1702-03 | Valencia | 16 | 22/09/1658 | >> | ||
RIE-1579-01 | Zaragoza | 17 | 1660 | >> | ||
RIE-1663-01 | España | 18 | 1660 | >> | ||
RIE-1661-01 | Toledo | 19 | 01/05/1661 | >> | ||
RIE-1606-01 | Mallorca | 20 | 18/06/1682 | >> | ||
RIE-1810-03 | Burgos | 21 | 02/05/1694 | >> | ||
RIE-1812-02 | Murcia | 22 | 23/05/1694 | >> | ||
RIE-1703-02 | León | 23 | 10/06/1694 | >> | ||
RIE-1703-05 | Cantabria | 24 | 16/05/1703 | >> | ||
RIE-1814-03 | Asturias | 25 | 06/07/1703 | >> | ||
RIE-1705-10 | Navarra | 26 | 01/09/1705 | >> | ||
RIE-1711-02 | Aragón | 27 | 1711 | >> | ||
RIE-1764-01 | América | 28 | 08/08/1764 | >> | ||
RIE-1766-02 | Princesa | 29 | 1766 | >> | ||
RIE-1814-04 | Extremadura | 30 | 1766 | >> | ||
RIE-1810-04 | Málaga | 31 | 15/07/1790 | >> | ||
RIE-1793-01 | Jaén | 32 | 01/03/1793 | >> | ||
RIE-1793-02 | Órdenes Militares | 33 | 20/06/1793 | >> | ||
RIE-1815-01 | Voluntarios de Castilla | 34 | 20/06/1793 | >> | ||
RIE-1794-03 | Vitoria | 35 | 31/08/1794 | >> | ||
RIE-1815-02 | Valencey | 36 | 1815 | >> | ||
RIE-1814-01 | Imperial Alejandro | 37 | 1814 | >> |
Infantería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIE-1762-01 | 1º de Aragón | 1 | 19/02/1762 | >> | ||
BIE-1762-01 | 1º de Cataluña | 2 | 19/02/1762 | >> | ||
BIE-1762-02 | 2º de Cataluña | 3 | 19/02/1762 | >> | ||
BIE-1792-01 | Tarragona | 4 | 31/08/1792 | >> | ||
BIE-1792-02 | Gerona | 5 | 05/11/1792 | >> | ||
BIE-1793-03 | Barcelona | 6 >> 7 | 27/03/1793 | >> | ||
BIE-1793-02 | 2º de Aragón | 7 >> 8 | 01/06/1793 | >> | ||
BIE-1793-01 | Hostalrich | 8 >> 9 | 27/03/1793 | >> | ||
BIE-1794-01 | Cazadores de Barbastro | 9 >> 10 | 1794 | >> | ||
BIE-1794-02 | Voluntarios de Valencia | 10 >> 11 | 01/05/1794 | >> | ||
BIL-1820-01 | Constitución | 11 >> 12 | 11/09/1820 | >> | ||
BIE-1821-01 | Bailén | 13 | 1821 | >> | ||
BIE-1821-02 | San Marcial | 14 | 1821 | >> |
Caballería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCE-1661-01 | Rey | 1º | Coraceros | 07/04/1661 | >> | ||
RCE-1702-01 | Reina | 2º | Coraceros | 25/09/1702 | >> | ||
RCE-1703-01 | Príncipe | 3º | Línea | 22/05/1703 | >> | ||
RCE-1640-01 | Infante | 4º | Línea | 17/08/1642 | >> | ||
RCE-1640-02 | Borbón | 5º | Línea | 15/06/1640 | >> | ||
RCE-1667-01 | Farnesio | 6º | Línea | 07/03/1649 | >> | ||
RCE-1667-05 | Alcántara | 7º | Línea | 19/02/1656 | >> | ||
RCE-1659-01 | España | 8º | Línea | 02/02/1656 | >> | ||
RCE-1809-01 | Algarve | 9º | Línea | 16/03/1701 | >> | ||
RCE-1703-02 | Calatrava | 10º | Línea | 04/05/1703 | >> | ||
RCE-1703-03 | Santiago | 11º | Línea | 15/06/1703 | >> | ||
RCE-1706-01 | Montesa | 12º | Línea | 10/02/1706 | >> | ||
RCE-1735-01 | Costa de Granada | 13º | Línea | 09/02/1735 | >> |
Caballería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCE-1674-01 | Rey | 1º | Ligero | 09/03/1674 | >> | ||
RCE-1635-01 | Reina | 2º | Ligero | 05/07/1735 | >> | ||
RCE-1676-01 | Almansa | 3º | Ligero | 12/01/1676 | >> | ||
RCE-1684-01 | Pavía | 4º | Ligero | 01/05/1684 | >> | ||
RCE-1689-01 | Villaviciosa | 5º | Ligero | 07/02/1689 | >> | ||
RCE-1703-01 | Sagunto | 6º | Ligero | 09/06/1703 | >> | ||
RCE-1707-01 | Numancia | 7º | Ligero | 03/04/1707 | >> | ||
RCE-1709-01 | Lusitania | 8º | Ligero | 21/12/1709 | >> | ||
RCE-1766-01 | Voluntarios de España | 9º | Ligero | 1766 | >> |
Artillería
UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
RAE-1802-01 | 1º | 1802 | >> | Cataluña | |
RAE-1802-02 | 2º | 1802 | >> | Valencia | |
RAE-1802-03 | 3º | 1802 | >> | Sevilla | |
RAE-1802-04 | 4º | 1802 | >> | Coruña | |
RAE-1811-01 | 5º | 1811 | >> | Segovia |
Zapadores
UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
RZE-1802-01 | 1º | 24/04/1711 | >> |
Ejército de África
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
---|
Infantería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIE-1792-03 | Canarias | 12 >> 6 | 31/12/1792 | >> | Canarias | [3] |
Caballería
UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | >> | Ceuta | |
CCM-1734-01 | Mogataces | 1734 | >> | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | >> | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1821 | Siglo XIX | 1823 |