Diferencia entre revisiones de «1809»
m Texto reemplazado: «! ANTIGÜEDAD ! FECHA ! DESTINO» por «! ANTIGÜEDAD ! DESTINO» |
m Texto reemplazado: «| >> |» por «|» |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| España | | España | ||
| José I Bonaparte | | José I Bonaparte | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Línea 29: | Línea 28: | ||
| Guardia de Alabarderos | | Guardia de Alabarderos | ||
| [[1505]] | | [[1505]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| Línea 35: | Línea 33: | ||
| Reales Guardias de Corps | | Reales Guardias de Corps | ||
| 12/06/[[1704]] | | 12/06/[[1704]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| Línea 41: | Línea 38: | ||
| Reales Guardias de Corps | | Reales Guardias de Corps | ||
| [[1705]] | | [[1705]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| Línea 47: | Línea 43: | ||
| Reales Guardias de Corps | | Reales Guardias de Corps | ||
| [[1720]] | | [[1720]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| Línea 53: | Línea 48: | ||
| Reales Guardias Españolas | | Reales Guardias Españolas | ||
| 29/09/[[1704]] | | 29/09/[[1704]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| Línea 59: | Línea 53: | ||
| Reales Guardias Valonas | | Reales Guardias Valonas | ||
| 29/09/[[1704]] | | 29/09/[[1704]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| Línea 65: | Línea 58: | ||
| Carabineros Reales | | Carabineros Reales | ||
| 07/03/[[1732]] | | 07/03/[[1732]] | ||
| Corte | | Corte | ||
|} | |} | ||
| Línea 86: | Línea 78: | ||
| Rey | | Rey | ||
| Inmemorial | | Inmemorial | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 92: | Línea 83: | ||
| Reina | | Reina | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 98: | Línea 88: | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 104: | Línea 93: | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 110: | Línea 98: | ||
| Corona | | Corona | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 116: | Línea 103: | ||
| África | | África | ||
| [[1559]] | | [[1559]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 122: | Línea 108: | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| [[1580]] | | [[1580]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 128: | Línea 113: | ||
| Soria | | Soria | ||
| [[1591]] | | [[1591]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 134: | Línea 118: | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| [[1650]] | | [[1650]] | ||
| Ocaña >> '''Diezmado''' | | Ocaña >> '''Diezmado''' | ||
|- | |- | ||
| Línea 146: | Línea 129: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| 20/02/[[1657]] | | 20/02/[[1657]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 152: | Línea 134: | ||
| Granada | | Granada | ||
| 22/04/[[1657]] | | 22/04/[[1657]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 158: | Línea 139: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
| 22/09/[[1658]] | | 22/09/[[1658]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 164: | Línea 144: | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| [[1660]] | | [[1660]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 170: | Línea 149: | ||
| España | | España | ||
| [[1660]] | | [[1660]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 176: | Línea 154: | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| 01/05/[[1661]] | | 01/05/[[1661]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 182: | Línea 159: | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| 18/06/[[1682]] | | 18/06/[[1682]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 194: | Línea 170: | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| 23/05/[[1694]] | | 23/05/[[1694]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 200: | Línea 175: | ||
| León | | León | ||
| 10/06/[[1694]] | | 10/06/[[1694]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 206: | Línea 180: | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| 16/05/[[1703]] | | 16/05/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 218: | Línea 191: | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| 01/09/[[1705]] | | 01/09/[[1705]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 224: | Línea 196: | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| [[1711]] | | [[1711]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 230: | Línea 201: | ||
| América | | América | ||
| 08/08/[[1764]] | | 08/08/[[1764]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 236: | Línea 206: | ||
| Princesa | | Princesa | ||
| [[1766]] | | [[1766]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 254: | Línea 223: | ||
| Jaén | | Jaén | ||
| 01/03/[[1793]] | | 01/03/[[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 260: | Línea 228: | ||
| Órdenes Militares | | Órdenes Militares | ||
| 20/06/[[1793]] | | 20/06/[[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 266: | Línea 233: | ||
| Voluntarios de Castilla | | Voluntarios de Castilla | ||
| 20/06/[[1793]] | | 20/06/[[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 272: | Línea 238: | ||
| Voluntarios del Estado | | Voluntarios del Estado | ||
| 31/08/[[1794]] | | 31/08/[[1794]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 278: | Línea 243: | ||
| Voluntarios de la Corona | | Voluntarios de la Corona | ||
| 20/02/[[1795]] | | 20/02/[[1795]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 299: | Línea 263: | ||
| 1º Voluntarios de Aragón | | 1º Voluntarios de Aragón | ||
| 19/02/[[1762]] | | 19/02/[[1762]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 305: | Línea 268: | ||
| 1º Voluntarios de Cataluña | | 1º Voluntarios de Cataluña | ||
| 19/02/[[1762]] | | 19/02/[[1762]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 311: | Línea 273: | ||
| 2º Voluntarios de Cataluña | | 2º Voluntarios de Cataluña | ||
| 19/02/[[1762]] | | 19/02/[[1762]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 317: | Línea 278: | ||
| Voluntarios de Tarragona | | Voluntarios de Tarragona | ||
| 31/08/[[1792]] | | 31/08/[[1792]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 323: | Línea 283: | ||
| Voluntarios de Gerona | | Voluntarios de Gerona | ||
| 05/11/[[1792]] | | 05/11/[[1792]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 335: | Línea 294: | ||
| 2º Voluntarios de Aragón | | 2º Voluntarios de Aragón | ||
| 01/06/[[1793]] | | 01/06/[[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 341: | Línea 299: | ||
| 1º Voluntarios de Barcelona | | 1º Voluntarios de Barcelona | ||
| [[1793]] | | [[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 347: | Línea 304: | ||
| Voluntarios de Barbastro | | Voluntarios de Barbastro | ||
| [[1794]] | | [[1794]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 353: | Línea 309: | ||
| Voluntarios de Valencia | | Voluntarios de Valencia | ||
| 01/05/[[1794]] | | 01/05/[[1794]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 359: | Línea 314: | ||
| Voluntarios de Campo Mayor | | Voluntarios de Campo Mayor | ||
| 26/08/[[1802]] | | 26/08/[[1802]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 365: | Línea 319: | ||
| Voluntarios de Navarra | | Voluntarios de Navarra | ||
| 26/08/[[1802]] | | 26/08/[[1802]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Línea 382: | Línea 335: | ||
| 1º | | 1º | ||
| 07/04/[[1661]] | | 07/04/[[1661]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 389: | Línea 341: | ||
| 2º | | 2º | ||
| 25/09/[[1702]] | | 25/09/[[1702]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 396: | Línea 347: | ||
| 3º | | 3º | ||
| 22/05/[[1703]] | | 22/05/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 403: | Línea 353: | ||
| 4º | | 4º | ||
| 17/08/[[1642]] | | 17/08/[[1642]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 410: | Línea 359: | ||
| 5º | | 5º | ||
| 15/06/[[1640]] | | 15/06/[[1640]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 417: | Línea 365: | ||
| 6º | | 6º | ||
| 07/03/[[1649]] | | 07/03/[[1649]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 424: | Línea 371: | ||
| 7º | | 7º | ||
| 19/02/[[1656]] | | 19/02/[[1656]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 431: | Línea 377: | ||
| 8º | | 8º | ||
| 02/02/[[1656]] | | 02/02/[[1656]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 446: | Línea 391: | ||
| 10º | | 10º | ||
| 04/05/[[1703]] | | 04/05/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 453: | Línea 397: | ||
| 11º | | 11º | ||
| 15/06/[[1703]] | | 15/06/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 460: | Línea 403: | ||
| 12º | | 12º | ||
| 10/02/[[1706]] | | 10/02/[[1706]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Línea 479: | Línea 421: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 09/03/[[1674]] | | 09/03/[[1674]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 487: | Línea 428: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 05/07/[[1735]] | | 05/07/[[1735]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 495: | Línea 435: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 12/01/[[1676]] | | 12/01/[[1676]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 503: | Línea 442: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 01/05/[[1684]] | | 01/05/[[1684]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 511: | Línea 449: | ||
| Villaviciosa | | Villaviciosa | ||
| 07/02/[[1689]] | | 07/02/[[1689]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 519: | Línea 456: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 09/06/[[1703]] | | 09/06/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 527: | Línea 463: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 03/04/[[1707]] | | 03/04/[[1707]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 535: | Línea 470: | ||
| Dragones | | Dragones | ||
| 21/12/[[1709]] | | 21/12/[[1709]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 543: | Línea 477: | ||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| 09/02/[[1735]] | | 09/02/[[1735]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 551: | Línea 484: | ||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| [[1766]] | | [[1766]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 559: | Línea 491: | ||
| Húsares | | Húsares | ||
| [[1793]] | | [[1793]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 567: | Línea 498: | ||
| Húsares | | Húsares | ||
| 06/02/[[1795]] | | 06/02/[[1795]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Línea 582: | Línea 512: | ||
| 1º | | 1º | ||
| [[1802]] | | [[1802]] | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
|- | |- | ||
| Línea 588: | Línea 517: | ||
| 2º | | 2º | ||
| [[1802]] | | [[1802]] | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| Línea 594: | Línea 522: | ||
| 3º | | 3º | ||
| [[1802]] | | [[1802]] | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| | | | ||
| Línea 601: | Línea 528: | ||
| 4º | | 4º | ||
| [[1802]] | | [[1802]] | ||
| Coruña | | Coruña | ||
|} | |} | ||
| Línea 616: | Línea 542: | ||
| 1º | | 1º | ||
| 24/04/[[1711]] | | 24/04/[[1711]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Línea 633: | Línea 558: | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
| 01/08/[[1703]] | | 01/08/[[1703]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|} | |} | ||
| Línea 648: | Línea 572: | ||
| Canarias | | Canarias | ||
| 31/12/[[1792]] | | 31/12/[[1792]] | ||
| Canarias | | Canarias | ||
|} | |} | ||
| Línea 663: | Línea 586: | ||
| Lanzas | | Lanzas | ||
| [[1584]] | | [[1584]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|- | |- | ||
| Línea 669: | Línea 591: | ||
| Mogataces | | Mogataces | ||
| [[1734]] | | [[1734]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|} | |} | ||
| Línea 696: | Línea 617: | ||
| La Habana | | La Habana | ||
| [[1762]] | | [[1762]] | ||
| Cuba | | Cuba | ||
|} | |} | ||
Revisión del 22:27 26 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | José I Bonaparte |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | 1505 | Corte |
| CCE-1704-01 | Reales Guardias de Corps | 12/06/1704 | Corte |
| CCI-1705-01 | Reales Guardias de Corps | 1705 | Corte |
| CCV-1720-01 | Reales Guardias de Corps | 1720 | Corte |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Corte |
| RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Corte |
| BCE-1732-01 | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1632-01 | Rey | Inmemorial | ||
| RIE-1542-01 | Reina | 1537 | ||
| RIE-1570-01 | Príncipe | 1537 | ||
| RIE-1600-01 | Saboya | 1537 | ||
| RIE-1634-01 | Corona | 1537 | ||
| RIE-1570-02 | África | 1559 | ||
| RIE-1581-03 | Zamora | 1580 | ||
| RIE-1591-01 | Soria | 1591 | ||
| RIE-1583-01 | Córdoba | 1650 | Ocaña >> Diezmado | |
| RIE-1657-01 | Guadalajara | 02/02/1657 | Capturado | |
| RIE-1658-01 | Sevilla | 20/02/1657 | ||
| RIE-1703-04 | Granada | 22/04/1657 | ||
| RIE-1702-03 | Valencia | 22/09/1658 | ||
| RIE-1579-01 | Zaragoza | 1660 | ||
| RIE-1663-01 | España | 1660 | ||
| RIE-1661-01 | Toledo | 01/05/1661 | ||
| RIE-1606-01 | Mallorca | 18/06/1682 | ||
| RIE-1694-06 | Burgos | 02/05/1694 | 1609 | Ocaña >> Diezmado |
| RIE-1694-08 | Murcia | 23/05/1694 | ||
| RIE-1703-02 | León | 10/06/1694 | ||
| RIE-1703-05 | Cantabria | 16/05/1703 | ||
| RIE-1703-06 | Asturias | 06/07/1703 | Capturado | |
| RIE-1705-10 | Navarra | 01/09/1705 | ||
| RIE-1711-02 | Aragón | 1711 | ||
| RIE-1764-01 | América | 08/08/1764 | ||
| RIE-1766-02 | Princesa | 1766 | ||
| RIE-1766-03 | Extremadura | 1766 | 1809 | Zaragoza >> Diezmado |
| RIE-1790-01 | Málaga | 15/07/1790 | 1809 | Ocaña >> Diezmado |
| RIE-1793-01 | Jaén | 01/03/1793 | ||
| RIE-1793-02 | Órdenes Militares | 20/06/1793 | ||
| RIE-1793-03 | Voluntarios de Castilla | 20/06/1793 | ||
| RIE-1794-03 | Voluntarios del Estado | 31/08/1794 | ||
| RIE-1795-01 | Voluntarios de la Corona | 20/02/1795 | ||
| RIE-1796-01 | Borbón | 10/02/1796 | 1809 | Gerona >> Diezmado |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| BIE-1762-01 | 1º Voluntarios de Aragón | 19/02/1762 | ||
| BIE-1762-02 | 1º Voluntarios de Cataluña | 19/02/1762 | ||
| BIE-1762-03 | 2º Voluntarios de Cataluña | 19/02/1762 | ||
| BIE-1792-01 | Voluntarios de Tarragona | 31/08/1792 | ||
| BIE-1792-02 | Voluntarios de Gerona | 05/11/1792 | ||
| BIE-1793-01 | 2º Voluntarios de Barcelona | 27/03/1793 | Capturado | |
| BIE-1793-02 | 2º Voluntarios de Aragón | 01/06/1793 | ||
| BIE-1793-03 | 1º Voluntarios de Barcelona | 1793 | ||
| BIE-1794-01 | Voluntarios de Barbastro | 1794 | ||
| BIE-1794-02 | Voluntarios de Valencia | 01/05/1794 | ||
| BIE-1802-01 | Voluntarios de Campo Mayor | 26/08/1802 | ||
| BIE-1802-02 | Voluntarios de Navarra | 26/08/1802 |
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1661-01 | Rey | 1º | 07/04/1661 | |||
| RCE-1702-01 | Reina | 2º | 25/09/1702 | |||
| RCE-1703-01 | Príncipe | 3º | 22/05/1703 | |||
| RCE-1640-01 | Infante | 4º | 17/08/1642 | |||
| RCE-1640-02 | Borbón | 5º | 15/06/1640 | |||
| RCE-1667-01 | Farnesio | 6º | 07/03/1649 | |||
| RCE-1667-05 | Alcántara | 7º | 19/02/1656 | |||
| RCE-1659-01 | España | 8º | 02/02/1656 | |||
| RCE-1809-01 | Algarve II | 9º | 16/03/1701 | 1809 | [1] | |
| RCE-1703-02 | Calatrava | 10º | 04/05/1703 | |||
| RCE-1703-03 | Santiago | 11º | 15/06/1703 | |||
| RCE-1706-01 | Montesa | 12º | 10/02/1706 |
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1674-01 | Rey | 1º | Dragones | 09/03/1674 | |
| RCE-1635-01 | Reina | 2º | Dragones | 05/07/1735 | |
| RCE-1676-01 | Almansa | 3º | Dragones | 12/01/1676 | |
| RCE-1684-01 | Pavía | 4º | Dragones | 01/05/1684 | |
| RCE-1689-01 | Villaviciosa | 5º | Villaviciosa | 07/02/1689 | |
| RCE-1703-01 | Sagunto | 6º | Dragones | 09/06/1703 | |
| RCE-1707-01 | Numancia | 7º | Dragones | 03/04/1707 | |
| RCE-1709-01 | Lusitania | 8º | Dragones | 21/12/1709 | |
| RCE-1735-01 | Olivenza | 1º | Cazadores | 09/02/1735 | |
| RCE-1766-01 | Españoles | 2º | Cazadores | 1766 | |
| RCE-1793-01 | Extremadura | 1º | Húsares | 1793 | |
| RCE-1795-01 | Españoles | 2º | Húsares | 06/02/1795 |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RAE-1802-01 | 1º | 1802 | Cataluña | |
| RAE-1802-02 | 2º | 1802 | Valencia | |
| RAE-1802-03 | 3º | 1802 | Sevilla | |
| RAE-1802-04 | 4º | 1802 | Coruña |
Zapadores
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RZE-1802-01 | 1º | 24/04/1711 |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RIE-1703-07 | Ceuta | 01/08/1703 | Ceuta |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| BIE-1792-03 | Canarias | 31/12/1792 | Canarias |
Caballería
| UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta |
| CCM-1734-01 | Mogataces | 1734 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
- ↑ Reorganizado.
Fuentes
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1808 | Siglo XIX | 1810 |