Diferencia entre revisiones de «1684»
m Texto reemplazado: «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro» por «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla» |
m Texto reemplazado: «AGI ([^\d:]+?) (\d{1,5}):» por «AGI, \1, leg. \2, n. » |
||
Línea 1820: | Línea 1820: | ||
| Jacinto Lope Gijón | | Jacinto Lope Gijón | ||
| >> | | >> | ||
| <ref group=a>AGI Indiferente 131 | | <ref group=a>AGI, Indiferente, leg. 131, n. 72.</ref> | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revisión actual - 11:22 11 sep 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 50+50 | Corte | >> | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla | >> | ||
Virrey | Aragón | Jaime Fernández de Híjar, V duque de Híjar, IX conde de Salinas y de Ribadeo | >> | ||
Virrey | Navarra | Íñigo de Velandia, marqués de Tejada >> Enrique de Benavides y Bazán, marqués de Bayona | 1684 | ||
Virrey | Valencia | Pedro Félix José de Silva y Meneses, II marqués de Alconchel, XII conde de Cifuentes | >> | ||
Virrey | Mallorca | Manuel de Oms y de Santa Pau, I marqués de Castelldorius | >> | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Alexander II de Bournonville, I príncipe de Bournonville, III conde de Henin-Liétard >> Diego Francisco Dávila Mejía y Guzmán, III marqués de Leganés | 1684 | ||
Capitán general | Galicia | Juan Francisco Pacheco Téllez de Girón y Velasco, IV duque consorte de Uceda, IV marqués de Belmonte, III conde de Puebla de Montalbán | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Vespasiano Manrique de Lara Gonzaga, X conde de Paredes | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Juan Manuel de Pueyo Garcés de Marcilla >> Fernando de Toledo y Portugal | Cataluña | 1684 | ||||
TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | Salvador de Monforte y Salgado de Araujo | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Alonso Cañizares | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, V duque de Osuna, V marqués de Peñafiel, IX conde de Ureña | Cataluña | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Julián de Lezcano | Cataluña | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | ¿? | Cataluña | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | ¿? | Cataluña | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | ¿? | Cataluña | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1678-001 | Tercio | Caraffa | Marino Caraffa | Cataluña | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1678-001 | Tercio | Sucre | Charles Adrian Sucre d'Yves, I marqués de Preux | Cataluña | >> |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Adam Krysten Hayes | Cataluña | >> | [b 1] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1684-001 | Regimiento | Beroldinghen VI | Karl Konrad Beroldinghen | 2400 | Uri >> Cataluña >> Reforma | 1684 | [b 2] |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Francisco de Benavides Dávila y Corella, III marqués de Solera y VIII de Las Navas, IX conde de Santisteban | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Antonio López de Velasco y Ayala, IX conde de Fuensalida | >> | ||
Virrey | Nápoles | Gaspar de Haro y Guzmán, VII marqués del Carpio | >> | ||
Capitán general | Lombardía | Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo Osorio, XI almirante de Castilla, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
General de la caballería | Lombardía | José Daza de Guzmán y Neira | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
CCXE-1521-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1636-001 | Compañía | Coraceros | 1 | Preboste | Lombardía | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Giovanni Battista Calderani | Milán | 22/08/1684 | ||||
TDIE-1684-002 | Tercio | Rojos | Bernabó Visconti | Milán | 22/08/1684 |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1679-001 | Tercio | Caracciolo | 15 | Gian Battista Caracciolo >> Marco Antonio Colonna | 180+934 | Lombardía | <01/08/1684 | [a 1] | |
TIIE-1684-001 | Tercio | Grotula | 8 | Marqués de Grotula | 110+179 | Nápoles >> Génova | <01/08/1684 | [a 1] | |
UIIE-1668-002 | Compañías | Francas | 37 >> 48 | Capitanes | 469+3364 | Lombardía | >> | [a 1] |
Infantería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFE-1650-001 | Compañías | Francas | 1 | Marqués de Usier (MdC) | 10+98 | Lombardía | >> | [a 1] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | 7 | Gian Battista Orinetti >> Juan Simón Enríquez de Cabrera | 106+610 | Lombardía | <01/08/1684 | [a 1] | [b 3] [b 4] |
RIGE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | 8 | Michael Ulbin | 119+705 | Sicilia >> Lombardía | >> | [a 1] | [b 5] [b 4] |
UIAE-1678-001 | Compañías | Francas | 6 | Capitanes | 79+362 | Lombardía | >> | [a 1] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UISE-1668-001 | Compañías | Grisonas | 12 | Capitanes | 111+437 | Lombardía | >> | [a 1] |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Otón Enrique, marqués de Carreto | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Francisco Antonio de Agurto y Salcedo, I marqués de Gastañaga | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Charles-Henry de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | ¿? | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Juan de Velasco y Récourt de Licques, V marqués de Belvedere, VI conde de Salazar y VIII de Castilnovo | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1559-001 | Compañías | Coraceros | Generales | Flandes | >> | ||||
TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | Eugenio López de Ulloa | Flandes | >> | ||||
TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | Antonio Pimentel | Flandes | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Mario Caraffa >> Scipio Brancaccio | Flandes | 1684 |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Conde de Mastaing | Flandes | >> | ||||
TCFE-1679-001 | Tercio | Aarschot | Duque de Aarschot | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Severino de Bethencourt | Flandes | >> | ||||
TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Nicholas Richard du Puy | Flandes | >> | ||||
TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | Flandes | >> | ||||
TCVE-1682-001 | Tercio | Litberghe | Barón de Litberghe | Reforma | 1684 |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1674-001 | Regimiento | Torcy | José de Noyelles, barón de Torcy | Flandes | >> | ||||
RCGE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann | Flandes | >> | ||||
RCGE-1684-001 | Regimiento | Egmont | Louis Ernst, X conde de Egmont, príncipe de Gavre | Flandes | 1684 |
Caballería lorenesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1682-002 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas, príncipe de Lorena | Flandes | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Señor de Montifaux >> François de Ongnies, II barón de Courrières d'Ourges | Flandes | 1684 | ||||
TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Vandewin Vanderpit >> Theodore de Valanzart | Flandes | 1684 | ||||
TDVE-1676-002 | Tercio | Pérez | Mathias Pérez | Flandes | >> | ||||
TDVE-1676-003 | Tercio | Maugremont | Gomar de Ville, señor de Maugremont | Flandes | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Restagno Cantelmo, VIII duque de Popoli, III príncipe de Pettorano | Flandes | >> | ||||
TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Fabio Buonamico | Flandes | >> | ||||
TIIE-1680-001 | Tercio | Torrecuso | Carlo Andrea Caracciolo, IV marqués de Torrecuso, príncipe de Campagna | Flandes | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Albert, conde T'Serclaes de Tilly | Flandes | >> | [b 6] [b 4] | |||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | François-Philippe de Gand-Vilain, barón de Saint Jean-Steen >> Philipp Ernest de Gand, vizconde de Andregnies, conde de Liberchies | Flandes | 01/04/1684 | [b 7] [b 4] | |||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | ¿? >> Baudouin van der Piet | Flandes | 1684 | [b 8] [b 4] | |||
TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | Philippe-René, señor de Doestriche >> Pierre Adrian d'Aurech | Flandes | 1684 | ||||
TIVE-1682-001 | Tercio | Thian | Conde de Thian | Flandes | >> | [b 9] [b 4] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | ¿? | Flandes | >> | [b 10] | |||
RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Hermann, príncipe de Baden | Flandes | >> | [b 11] [b 4] | |||
RIGE-1676-001 | Regimiento | Straten | Godfrid van der Straten | Flandes | >> | [b 4] | |||
RIGE-1679-001 | Regimiento | Ahere | Vizconde de Ahere | Flandes | >> | [b 4] | |||
RIGE-1681-002 | Regimiento | Rheingraf | Frederick Charless, conde Sauvage del Rhin | Flandes | >> | [b 4] | |||
RIGE-1682-001 | Regimiento | Jonghem | Gilles, barón de Jonghem | Flandes | >> | [a 2] |
Infantería lorenesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1681-001 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas, príncipe de Lorena | Flandes | >> | [b 4] |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Thomas Porter | Flandes | >> | ||||
TIBE-1647-001 | Tercio | Murphy | Denis O'Byrne | Flandes | >> | ||||
TIBE-1677-001 | Tercio | Gage | Henry Gage | Flandes | >> |
Ejército de África
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Félix Nieto de Silva, conde de Guaro | >> | ||
Gobernador | Melilla | Diego Pacheco y Arce | >> | ||
Capitán general | Orán | José Antonio Ignacio de Funes de Villalpando y Clemente, III marqués de Osera | >> | ||
Gobernador | Vélez | Rodrigo Correa Castelblanco | >> | [b 12] [b 13] | |
Gobernador | Ceuta | Francisco Baltasar de Velasco y Tovar, V marqués de Berlanga | >> | ||
Gobernador | Larache | Fernando de Villerías y Medrano | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Francisco González Olgura de la Plata | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Enríquez de Ribera, III marqués de la Laguna de Camero Viejo, X conde consorte de Paredes de Nava | >> | ||
Virrey | Perú | Melchor de Navarra y Rocafull, I duque de la Palata | >> | ||
Gobernador | La Española | Francisco de Segura Sandoval y Castilla >> Andrés de Robles | 1684 | ||
Gobernador | Cuba | José Fernández de Córdoba Ponce de León | >> | ||
Gobernador | Puerto Rico | Gaspar Martínez de Andino | >> | ||
Gobernador | Florida | Juan Márquez Cabrera | >> | ||
Gobernador | Nuevo México | Domingo Jironza Petriz de Cruzate | >> | ||
Gobernador | Nueva Galicia | Alonso de Ceballos | >> | ||
Gobernador | Yucatán | Juan Bruno Téllez de Guzmán | >> | ||
Gobernador | Guatemala | Juan Miguel de Agurto y Álava >> Enrique Enríquez de Guzmán | 1684 | ||
Gobernador | Honduras | Antonio de Navia y Bolaños | >> | ||
Gobernador | Nicaragua | Pedro Álvarez Castrillón | >> | ||
Gobernador | Costa Rica | Miguel Gómez de Lara y Brocal | >> | ||
Gobernador | Tierra Firme | Pedro Ponte de Llorena Hoyo y Calderón, conde del Palmar | >> | ||
Gobernador | Venezuela | Diego de Melo Maldonaldo | >> | ||
Gobernador | Nueva Granada | Francisco Castillo de la Concha | >> | ||
Gobernador | Popayán | Juan de Mier y Salinas >> Jerónimo de Berrio y Mendoza | 1684 | ||
Gobernador | Quito | Lope Antonio de Munive, VI conde de Peña Florida | >> | ||
Gobernador | Paraguay | Juan Diez de Andino >> Alonso Fernández Montiel | 1684 | ||
Gobernador | Charcas | Bartolomé González de Poveda | >> | ||
Gobernador | Tucumán | Fernando de Mendoza y Mate de Luna | >> | ||
Gobernador | Río de la Plata | José de Herrera y Sotomayor | >> | ||
Capitán general | Chile | José de Garro y Astola | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Juan de Vargas y Hurtado >> Gabriel de Curucealegui y Arriola | 1684 | [b 14] |
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | >> | ||
Almirante mayor | Armada de Aragón | Isidro Tomás Folch de Cardona y Sotomayor, VII marqués de Guadalest | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua y de la Vega de Santo Domingo, VII marqués de Jamaica, VII conde de Gelves | >> | ||
General | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
General | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria del Carretto, III duque de Tursi | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | Ándrés Dávalos, príncipe de Montesarchio | >> | ||
Almirante general | Guarda del Estrecho | Francisco Pereira Freire de la Cerda | >> | ||
General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
General | Escuadra de Flandes | ¿? | >> | ||
Almirante | Escuadra de Flandes | Jacinto Lope Gijón | >> | [a 3] | |
General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | Gonzalo Chacón Medina y Salazar (S) | >> | [a 4] | |
General | Armada de Barlovento | Andrés Ochoa de Zárate | >> | [b 15] | |
Almirante | Armada de Barlovento | Antonio de Astina | >> | [b 16] | |
Gobernador | Flota de azogue | Francisco Navarro (S) | 1684 | [a 5] | |
Gobernador | Socorro de Buenos Aires | Francisco Retana (S-R) | 1684 | [a 6] | |
General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | ¿? | Nápoles | >> |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán1
- ↑ AHN, Estado, 1623:2. Expediente del teniente Franciskus de Wits.
- ↑ AGI, Indiferente, leg. 131, n. 72.
- ↑ AGI Contratación 3208.
- ↑ AGI Contratación 3204.
- ↑ AGI Contratación 3213.
Fuentes bibliográficas
- ↑ R&D 19.
- ↑ Bragado, 77.
- ↑ R&D 16.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBoeri
- ↑ R&D 16.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Campo, Presencia española al sur de Filipinas, 688.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1683 | Siglo XVII | 1685 |