Diferencia entre revisiones de «1811»
m Texto reemplazado: «RIEE-1658-001» por «RIEE-1657-005» |
m Texto reemplazado: «RIEE-1663-001» por «RIEE-1657-006» |
||
| Línea 192: | Línea 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE- | | [[RIEE-1657-006]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| España | | España | ||
Revisión del 16:51 28 oct 2024

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | José I Bonaparte |
| Regente | España e Indias | Consejo de Regencia |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 22/01/1505 | Campaña |
| CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 12/06/1704 | Campaña |
| CCIG-1705-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1705 | Campaña |
| CCVG-1720-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | 1720 | Campaña |
| RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Campaña |
| RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Campaña |
| BCE-1732-001 | Brigada | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Campaña |
Enseñanza
| UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| FCEE-1811-001 | Escuela | Equitación | 1811 | Cádiz |
Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIEE-1632-001 | Regimiento | Rey | Inmemorial | |
| RIEE-1550-001 | Regimiento | Galicia | 1537 | |
| RIEE-1570-002 | Regimiento | Príncipe | 1811 | Badajoz >> Capturado |
| RIEE-1600-001 | Regimiento | 1º Saboya | 1537 | |
| RIEE-1600-101 | Regimiento | 2º Saboya | 1811 | Valencia >> Capturado |
| RIEE-1634-001 | Regimiento | Corona | 1537 | |
| RIEE-1570-001 | Regimiento | África | 1559 | |
| RIEE-1582-001 | Regimiento | Zamora | 1580 | |
| RIEE-1591-001 | Regimiento | Soria | 1811 | Tarragona >> Diezmado |
| RIEE-1810-012 | Regimiento | Córdoba II | 1650 | |
| RIEE-1810-013 | Regimiento | Guadalajara II | 02/02/1657 | |
| RIEE-1657-005 | Regimiento | Sevilla | 20/02/1657 | |
| RIEE-1703-003 | Regimiento | Granada | 1811 | Diezmado |
| RIEE-1702-001 | Regimiento | Valencia | 22/09/1658 | |
| RIEE-1579-003 | Regimiento | Zaragoza | 1660 | |
| RIEE-1657-006 | Regimiento | España | 1660 | |
| RIEE-1661-001 | Regimiento | Toledo | 01/05/1661 | |
| RIEE-1682-101 | Regimiento | Mallorca | 18/06/1682 | |
| RIEE-1810-021 | Regimiento | Burgos II | 02/05/1694 | |
| RIEE-1694-005 | Regimiento | Murcia | 1811 | Valencia >> Capturado |
| RIEE-1694-007 | Regimiento | León | 10/06/1694 | |
| RIEE-1703-004 | Regimiento | Cantabria | 16/05/1703 | |
| RIEE-1703-007 | Regimiento | Ceuta | 01/08/1703 | |
| RIEE-1705-010 | Regimiento | Navarra | 01/09/1705 | |
| RIEE-1711-002 | Regimiento | Aragón | 1711 | |
| RIEE-1809-028 | Regimiento | América II | 1811 | Tarragona >> 'Diezmado |
| RIEE-1766-002 | Regimiento | Princesa | 1811 | Diezmado |
| RIEE-1810-035 | Regimiento | Málaga II | 15/07/1790 | |
| RIEE-1793-001 | Regimiento | Jaén | 1811 | Diezmado |
| RIEE-1793-002 | Regimiento | Órdenes Militares | 20/06/1793 | |
| RIEE-1793-003 | Regimiento | Voluntarios de Castilla | 20/06/1793 |
Infantería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| BIEE-1792-001 | Batallón | 1º Voluntarios de Aragón | 19/02/1762 | |
| BIEE-1792-002 | Batallón | 1º Voluntarios de Cataluña | 19/02/1762 | |
| BIEE-1792-003 | Batallón | 2º Voluntarios de Cataluña | 19/02/1762 | |
| BIEE-1792-004 | Batallón | Voluntarios de Tarragona | 31/08/1792 | |
| BIEE-1792-005 | Batallón | Voluntarios de Gerona | 05/11/1792 | |
| BIEE-1792-006 | Batallón | Canarias | 31/12/1792 | |
| BIEE-1793-002 | Batallón | 2º Voluntarios de Aragón | 01/06/1793 | |
| BIEE-1794-001 | Batallón | Voluntarios de Barbastro | 1794 | |
| BIEE-1794-002 | Batallón | Voluntarios de Valencia | 01/05/1794 | |
| BIEE-1802-001 | Batallón | Voluntarios de Campo Mayor | 26/08/1802 | |
| BIEE-1802-002 | Batallón | Voluntarios de Navarra | 26/08/1802 |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIIE-1616-101 | Regimiento | Nápoles | 1811 | Diezmado |
Infantería irlandesa
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIBE-1709-001 | Regimiento | Hibernia | 03/12/1709 | |
| RIBE-1709-002 | Regimiento | Ultonia | 03/12/1709 | |
| RIBE-1715-001 | Regimiento | Irlanda | 1698 |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | JEFE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1734-001 | Regimiento | Louis Wimpffen | 1º | 23/05/1734 | |
| RISE-1742-001 | Regimiento | Anton Kayser | 3º | 09/09/1742 | |
| RISE-1742-002 | Regimiento | Franz Zey | 4º | 24/10/1742 |
Milicia de infantería
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIEM-1811-126 | Regimiento | 1º Asturias | 1811 | |
| RIEM-1811-226 | Regimiento | 2º Asturias | 1811 |
Caballería
Caballería de línea
| CG 3* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 3 | RCEE-1703-001 | Regimiento | Príncipe | 3º | 22/05/1703 | |
| RCEE-1667-001 | Regimiento | Farnesio | 6º | 07/03/1649 | ||
| RCEE-1659-001 | Regimiento | España | 8º | 02/02/1656 | ||
| RCEE-1706-001 | Regimiento | Montesa | 12º | 10/02/1706 | ||
| EJ 4 | RCEE-1703-002 | Regimiento | Calatrava | 10º | 04/05/1703 | |
| EJ 5 | [RCEE-1702-001]] | Regimiento | Reina | 2º | 25/09/1702 | |
| RCEE-1642-001 | Regimiento | Infante | 4º | 17/08/1642 | ||
| RCEE-1640-001 | Regimiento | Borbón | 5º | 15/06/1640 | ||
| RCEE-1809-001 | Regimiento | Algarve II | 9º | 16/03/1701 | ||
| RCEE-1661-001 | Regimiento | Rey | 1º | 07/04/1661 | ||
| RCEE-1667-005 | Regimiento | Alcántara | 7º | 19/02/1656 | ||
| RCEE-1703-003 | Regimiento | Santiago | 11º | 15/06/1703 |
Caballería ligera
| CG 3* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 2 | RCEE-1674-001 | Regimiento | Rey | 1º | Dragones | 09/03/1674 | |
| RCEE-1735-001 | Regimiento | Reina | 2º | Dragones | 05/07/1735 | ||
| RCEE-1707-001 | Regimiento | Numancia | 7º | Dragones | 03/04/1707 | ||
| EJ 3 | RCEE-1684-001 | Regimiento | Pavía | 4º | Dragones | 01/05/1684 | |
| EJ 4 | RCEE-1689-002 | Regimiento | Villaviciosa | 5º | Villaviciosa | 07/02/1689 | |
| RCEE-1766-001 | Regimiento | Españoles | 2º | Cazadores | 1766 | ||
| EJ 5 | RCEE-1703-007 | Regimiento | Sagunto | 6º | Dragones | 09/06/1703 | |
| RCEE-1709-001 | Regimiento | Lusitania | 8º | Dragones | 21/12/1709 | ||
| RCEE-1793-001 | Regimiento | Extremadura | 1º | Húsares | 1793 | ||
| RCEE-1676-001 | Regimiento | Almansa | 3º | Dragones | 12/01/1676 | ||
| RCEE-1735-001 | Regimiento | Olivenza | 1º | Cazadores | 09/02/1735 | ||
| RCEE-1795-001 | Regimiento | Españoles | 2º | Húsares | 06/02/1795 |
Artillería
Artillería de posición
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAEE-1802-001 | Regimiento | 1º | Pie | 1802 | Barcelona |
| RAEE-1802-002 | Regimiento | 2º | Pie | 1802 | Cartagena |
| RAEE-1802-003 | Regimiento | 3º | Pie | 1802 | Sevilla |
| RAEE-1802-004 | Regimiento | 4º | Pie | 1802 | Coruña |
Artillería de campaña
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| EAEE-1811-001 | Escuadrón | 1º | Caballo | 1811 | Barcelona |
| BAEE-1811-001 | Batallón | 1º | Tren | 1811 | |
| EAEE-1811-002 | Escuadrón | 2º | Caballo | 1811 | Cartagena |
| BAEE-1811-002 | Batallón | 2º | Tren | 1811 | |
| EAEE-1811-003 | Escuadrón | 3º | Caballo | 1811 | Sevilla |
| BAEE-1811-003 | Batallón | 3º | Tren | 1811 | |
| EAEE-1811-004 | Escuadrón | 4º | Caballo | 1811 | Coruña |
| BAEE-1811-004 | Batallón | 4º | Tren | 1811 |
Ingenieros
Zapadores
| UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RZEE-1802-001 | Regimiento | Zapadores minadores | 24/04/1711 |
Ejército de África y Baleares
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Infantería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Milicia provincial
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIEM-1762-034 | Regimiento | Mallorca | 19/01/1762 | Provincia |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1584 | Ceuta |
| CCME-1734-001 | Compañía | Moros Mogataces | 1734 | Ceuta |
Artillería
Artillería de posición
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAEE-1811-005 | Regimiento | 5º | Pie | 1811 | Palma |
Artillería de campaña
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| EAEE-1811-005 | Escuadrón | 5º | Caballo | 1811 | Palma |
| BAEE-1811-005 | Batallón | 5º | Tren | 1811 |
Ejército de Ultramar
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RCUE-1762-001 | Regimiento | América | Dragones | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1810 | Siglo XIX | 1812 |