Diferencia entre revisiones de «1925»
m Texto reemplazado: «| Regimiento | Regimiento» por «| Regimiento» |
m Texto reemplazado: «\[\[B(.*)\]\]» por «B$1 | Regimiento» |
||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1919-06]] | | [[BIEE-1919-06]] | ||
| Regimiento | |||
| Instrucción | | Instrucción | ||
| Escuela Central de Tiro | | Escuela Central de Tiro | ||
| Línea 835: | Línea 836: | ||
| rowspan=6 | BRICZM 2 | | rowspan=6 | BRICZM 2 | ||
| [[BIEE-1847-10]] | | [[BIEE-1847-10]] | ||
| Regimiento | |||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 841: | Línea 843: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1904-02]] | | [[BIEE-1904-02]] | ||
| Regimiento | |||
| Lanzarote | | Lanzarote | ||
| 9 | | 9 | ||
| Línea 847: | Línea 850: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1904-03]] | | [[BIEE-1904-03]] | ||
| Regimiento | |||
| Fuerteventura | | Fuerteventura | ||
| 10 | | 10 | ||
| Línea 853: | Línea 857: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856-04]] | | [[BIEE-1856-04]] | ||
| Regimiento | |||
| Mérida | | Mérida | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 859: | Línea 864: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1904-04]] | | [[BIEE-1904-04]] | ||
| Regimiento | |||
| Gomera-Hierro | | Gomera-Hierro | ||
| 11 | | 11 | ||
| Línea 865: | Línea 871: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1924-01]] | | [[BIEE-1924-01]] | ||
| Regimiento | |||
| Antequera | | Antequera | ||
| 12 | | 12 | ||
| Línea 874: | Línea 881: | ||
| rowspan=6 | BRICZM 1 | | rowspan=6 | BRICZM 1 | ||
| [[BIEE-1847-03]] | | [[BIEE-1847-03]] | ||
| Regimiento | |||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 880: | Línea 888: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1873-02]] | | [[BIEE-1873-02]] | ||
| Regimiento | |||
| Estella | | Estella | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 886: | Línea 895: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869-02]] | | [[BIEE-1869-02]] | ||
| Regimiento | |||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| 5 | | 5 | ||
| Línea 892: | Línea 902: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1869-04]] | | [[BIEE-1869-04]] | ||
| Regimiento | |||
| Reus | | Reus | ||
| 6 | | 6 | ||
| Línea 898: | Línea 909: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1904-01]] | | [[BIEE-1904-01]] | ||
| Regimiento | |||
| Ibiza | | Ibiza | ||
| 7 | | 7 | ||
| Línea 904: | Línea 916: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1900-01]] | | [[BIEE-1900-01]] | ||
| Regimiento | |||
| La Palma | | La Palma | ||
| 8 | | 8 | ||
| Línea 1636: | Línea 1649: | ||
|- | |- | ||
| [[BZE-1924-01]] | | [[BZE-1924-01]] | ||
| Regimiento | |||
| | | | ||
| Alumbrado | | Alumbrado | ||
| Línea 1665: | Línea 1679: | ||
|- | |- | ||
| [[BTE-1920-01]] | | [[BTE-1920-01]] | ||
| Regimiento | |||
| | | | ||
| Radiotelegrafía | | Radiotelegrafía | ||
| Línea 1987: | Línea 2002: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 25/03/[[1925]] | | 25/03/[[1925]] | ||
| [[BIEE-1925-01]], [[BIEE-1925-02]], [[BIEE-1925-03]] | | [[BIEE-1925-01]] | ||
| Regimiento, [[BIEE-1925-02]] | |||
| Regimiento, [[BIEE-1925-03]] | |||
| Regimiento | |||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1877-03]] | | [[RIEE-1877-03]] | ||
| Línea 1994: | Línea 2012: | ||
| 42 | | 42 | ||
| 25/03/[[1925]] | | 25/03/[[1925]] | ||
| [[BIEE-1925-04]], [[BIEE-1925-05]], [[BIEE-1925-05]] | | [[BIEE-1925-04]] | ||
| Regimiento, [[BIEE-1925-05]] | |||
| Regimiento, [[BIEE-1925-05]] | |||
| Regimiento | |||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1847-24]] | | [[RIEE-1847-24]] | ||
| Línea 2043: | Línea 2064: | ||
| rowspan=6 | BRICZ 1 | | rowspan=6 | BRICZ 1 | ||
| [[BIEE-1848-02]] | | [[BIEE-1848-02]] | ||
| Regimiento | |||
| Madrid >> África | | Madrid >> África | ||
| 2 >> 1 | | 2 >> 1 | ||
| Línea 2049: | Línea 2071: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847-04]] | | [[BIEE-1847-04]] | ||
| Regimiento | |||
| Barbastro >> África | | Barbastro >> África | ||
| 4 >> 2 | | 4 >> 2 | ||
| Línea 2055: | Línea 2078: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847-11]] | | [[BIEE-1847-11]] | ||
| Regimiento | |||
| Arapiles >> África | | Arapiles >> África | ||
| 9 >> 3 | | 9 >> 3 | ||
| Línea 2061: | Línea 2085: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1868-01]] | | [[BIEE-1868-01]] | ||
| Regimiento | |||
| Llerena >> África | | Llerena >> África | ||
| 11 >> 4 | | 11 >> 4 | ||
| Línea 2067: | Línea 2092: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1856-03]] | | [[BIEE-1856-03]] | ||
| Regimiento | |||
| Segorbe >> África | | Segorbe >> África | ||
| 12 >> 5 | | 12 >> 5 | ||
| Línea 2073: | Línea 2099: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872-03]] | | [[BIEE-1872-03]] | ||
| Regimiento | |||
| Talavera >> África | | Talavera >> África | ||
| 18 >> 6 | | 18 >> 6 | ||
| Línea 2081: | Línea 2108: | ||
| rowspan=6 | BRICZ 2 | | rowspan=6 | BRICZ 2 | ||
| [[BIEE-1847-01]] | | [[BIEE-1847-01]] | ||
| Regimiento | |||
| Cataluña >> África | | Cataluña >> África | ||
| 1 >> 7 | | 1 >> 7 | ||
| Línea 2087: | Línea 2115: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847-06]] | | [[BIEE-1847-06]] | ||
| Regimiento | |||
| Tarifa >> África | | Tarifa >> África | ||
| 5 >> 8 | | 5 >> 8 | ||
| Línea 2093: | Línea 2122: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847-08]] | | [[BIEE-1847-08]] | ||
| Regimiento | |||
| Figueras >> África | | Figueras >> África | ||
| 6 >> 9 | | 6 >> 9 | ||
| Línea 2099: | Línea 2129: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847-09]] | | [[BIEE-1847-09]] | ||
| Regimiento | |||
| Ciudad Rodrigo >> África | | Ciudad Rodrigo >> África | ||
| 7 >> 10 | | 7 >> 10 | ||
| Línea 2105: | Línea 2136: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1847-14]] | | [[BIEE-1847-14]] | ||
| Regimiento | |||
| Las Navas >> África | | Las Navas >> África | ||
| 10 >> 11 | | 10 >> 11 | ||
| Línea 2111: | Línea 2143: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1872-01]] | | [[BIEE-1872-01]] | ||
| Regimiento | |||
| Chiclana >> África | | Chiclana >> África | ||
| 17 >> 12 | | 17 >> 12 | ||
| Línea 2119: | Línea 2152: | ||
| rowspan=6 | BRICZ 3 | | rowspan=6 | BRICZ 3 | ||
| [[BIEE-1925-01]] | | [[BIEE-1925-01]] | ||
| Regimiento | |||
| San Fernando >> África | | San Fernando >> África | ||
| 1 >> 13 | | 1 >> 13 | ||
| Línea 2125: | Línea 2159: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1925-02]] | | [[BIEE-1925-02]] | ||
| Regimiento | |||
| San Fernando >> África | | San Fernando >> África | ||
| 2 >> 14 | | 2 >> 14 | ||
| Línea 2131: | Línea 2166: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1925-03]] | | [[BIEE-1925-03]] | ||
| Regimiento | |||
| San Fernando >> África | | San Fernando >> África | ||
| 3 >> 15 | | 3 >> 15 | ||
| Línea 2137: | Línea 2173: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1925-04]] | | [[BIEE-1925-04]] | ||
| Regimiento | |||
| Ceriñola >> África | | Ceriñola >> África | ||
| 1 >> 16 | | 1 >> 16 | ||
| Línea 2143: | Línea 2180: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1925-05]] | | [[BIEE-1925-05]] | ||
| Regimiento | |||
| Ceriñola >> África | | Ceriñola >> África | ||
| 2 >> 17 | | 2 >> 17 | ||
| Línea 2149: | Línea 2187: | ||
|- | |- | ||
| [[BIEE-1925-06]] | | [[BIEE-1925-06]] | ||
| Regimiento | |||
| Ceriñola >> África | | Ceriñola >> África | ||
| 3 >> 18 | | 3 >> 18 | ||
| Línea 2607: | Línea 2646: | ||
| | | | ||
| [[BAE-1922-01]] | | [[BAE-1922-01]] | ||
| Regimiento | |||
| | | | ||
| Carros pesados | | Carros pesados | ||
| Línea 2669: | Línea 2709: | ||
| [[1925]] | | [[1925]] | ||
| [[BXE-1925-01]] | | [[BXE-1925-01]] | ||
| Regimiento | |||
|- | |- | ||
| [[BXE-1925-01]] | | [[BXE-1925-01]] | ||
| Regimiento | |||
| | | | ||
| Mixto | | Mixto | ||
| Línea 2683: | Línea 2725: | ||
| [[1925]] | | [[1925]] | ||
| [[BXE-1925-02]] | | [[BXE-1925-02]] | ||
| Regimiento | |||
|- | |- | ||
| [[BXE-1925-02]] | | [[BXE-1925-02]] | ||
| Regimiento | |||
| | | | ||
| Mixto | | Mixto | ||
| Línea 2697: | Línea 2741: | ||
| [[1925]] | | [[1925]] | ||
| [[BXE-1925-03]] | | [[BXE-1925-03]] | ||
| Regimiento | |||
|- | |- | ||
| [[BXE-1925-03]] | | [[BXE-1925-03]] | ||
| Regimiento | |||
| | | | ||
| Mixto | | Mixto | ||
Revisión del 14:10 9 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Alfonso XIII de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| CIEE-1875-01 | Alabarderos | 22/02/1875 | Corte | ||
| ECE-1875-01 | Escolta Real | 19/04/1875 | Corte |
Articulación territorial

Enseñanza
| UNIDAD | NOMBRE | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIEE-1919-06 | Regimiento | Instrucción | Escuela Central de Tiro | 27/10/1919 | Carabanchel |
| GCEE-1921-01 | Instrucción | Escuela de Equitación | 15/01/1921 | Carabanchel | |
| GAE-1920-01 | Instrucción | Escuela Central de Tiro | 29/11/1920 | Carabanchel |
Ejército de España
Grandes unidades
| CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| Región Militar n.º 1 | Madrid | División de Infantería n.º 1 | Madrid | Brigada de Infantería n.º 1/1 | Madrid |
| Brigada de Infantería n.º 2/1 | |||||
| División de Infantería n.º 2 | Badajoz | Brigada de Infantería n.º 1/2 | Badajoz | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/2 | Leganés | ||||
| División de Caballería n.º 1 | Madrid | Brigada de Caballería n.º 1/1 | Alcalá | ||
| Brigada de Caballería n.º 2/1 | Madrid | ||||
| División de Cazadores | Brigada de Cazadores n.º 1 | Madrid | |||
| Región Militar n.º 2 | Sevilla | Brigada de Cazadores n.º 2 | Algeciras | ||
| División de Infantería n.º 3 | Sevilla | Brigada de Infantería n.º 1/3 | Sevilla | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/3 | Algeciras | ||||
| División de Infantería n.º 4 | Granada | Brigada de Infantería n.º 1/4 | Granada | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/4 | Málaga | ||||
| Brigada de Caballería n.º 3/1 | Córdoba | ||||
| Región Militar n.º 3 | Valencia | División de Infantería n.º 5 | Valencia | Brigada de Infantería n.º 1/5 | Valencia |
| Brigada de Infantería n.º 2/5 | Alcoy | ||||
| División de Infantería n.º 6 | Alicante | Brigada de Infantería n.º 1/6 | Alicante | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/6 | Almería | ||||
| Brigada de Caballería n.º 2/2 | Valencia | ||||
| Región Militar n.º 4 | Barcelona | División de Infantería n.º 7 | Gerona | Brigada de Infantería n.º 1/7 | Figueras |
| Brigada de Infantería n.º 2/7 | Barcelona | ||||
| División de Infantería n.º 8 | Tarragona | Brigada de Infantería n.º 1/8 | Tarragona | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/8 | Barcelona | ||||
| División de Cazadores | Madrid | Brigada de Cazadores n.º 3 | Barcelona | ||
| División de Caballería n.º 2 | Barcelona | Brigada de Caballería n.º 1/2 | Barcelona | ||
| Región Militar n.º 5 | Zaragoza | División de Infantería n.º 9 | Zaragoza | Brigada de Infantería n.º 1/9 | Zaragoza |
| Brigada de Infantería n.º 2/9 | Castellón | ||||
| División de Infantería n.º 10 | Huesca | Brigada de Infantería n.º 1/10 | Jaca | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/10 | Lérida | ||||
| Brigada de Caballería n.º 2/2 | Zaragoza | ||||
| Región Militar n.º 6 | Burgos | División de Infantería n.º 11 | Burgos | Brigada de Infantería n.º 1/11 | Burgos |
| Brigada de Infantería n.º 2/11 | Vitoria | ||||
| División de Infantería n.º 12 | Bilbao | Brigada de Infantería n.º 1/12 | Bilbao | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/12 | Santander | ||||
| División de Infantería n.º 13 | Pamplona | Brigada de Infantería n.º 1/13 | Pamplona | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/13 | Logroño | ||||
| División de Caballería n.º 3 | Vitoria | Brigada de Caballería n.º 1/3 | Vitoria | ||
| Brigada de Caballería n.º 2/3 | Burgos | ||||
| Región Militar n.º 7 | Valladolid | División de Infantería n.º 14 | Valladolid | Brigada de Infantería n.º 1/14 | Zamora |
| Brigada de Infantería n.º 2/14 | Ciudad Rodrigo | ||||
| Brigada de Caballería n.º 3/3 | Valladolid | ||||
| Región Militar n.º 8 | Coruña | División de Infantería n.º 15 | Coruña | Brigada de Infantería n.º 1/15 | Coruña |
| Brigada de Infantería n.º 2/15 | Vigo | ||||
| División de Infantería n.º 16 | León | Brigada de Infantería n.º 1/16 | León | ||
| Brigada de Infantería n.º 2/16 | Oviedo | ||||
Infantería
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1824-01 | Regimiento | Rey | 1 | 1634 | Madrid |
| RIEE-1847-22 | Regimiento | León | 38 | 20/01/1694 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-05 | Regimiento | Saboya | 6 | 30/03/1633 | Madrid | ||
| RIEE-1877-13 | Regimiento | Wad Ras | 50 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| DI 2 | BR 1 | RIEE-1828-15 | Regimiento | Castilla | 16 | 01/06/1793 | Badajoz | |
| RIEE-1877-02 | Regimiento | Gravelinas | 41 | 27/07/1877 | Badajoz | |||
| BRI 2 | RIEE-1841-03 | Regimiento | Asturias | 31 | 06/07/1703 | Leganés | ||
| RIEE-1883-01 | Regimiento | Covadonga | 40 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| RM 2 | DI 3 | BRI 1 | RIEE-1824-08 | Regimiento | Soria | 9 | 1509 | Sevilla y Huelva |
| RIEE-1847-18 | Regimiento | Granada | 34 | 22/04/1657 | Sevilla | |||
| BRI 2 | RIEE-1828-14 | Regimiento | Extremadura | 15 | 1667 | Algeciras y Ronda | ||
| RIEE-1877-10 | Regimiento | Pavía | 48 | 27/07/1877 | San Roque | |||
| DI 4 | BRI 1 | RIEE-1824-02 | Regimiento | Reina | 2 | 23/05/1808 | Córdoba | |
| RIEE-1854-10 | Regimiento | Córdoba | 10 | 27/02/1566 | Granada | |||
| BRI 2 | RIEE-1828-16 | Regimiento | Borbón | 17 | 1796 | Málaga | ||
| RIEE-1877-20 | Regimiento | Álava | 56 | 1703 | Málaga y Jerez | |||
| NTRM | RIEE-1904-05 | Regimiento | Cádiz | 67 | 20/08/1904 | Cádiz | ||
| RM 3 | DI 5 | BRI 1 | RIEE-1828-12 | Regimiento | Mallorca | 13 | 1682 | Valencia |
| RIEE-1824-11 | Regimiento | Guadalajara | 20 | 22/01/1657 | Valencia | |||
| BRI 2 | RIEE-1877-11 | Regimiento | Otumba | 49 | 27/07/1877 | Játiva | ||
| RIEE-1877-14 | Regimiento | Vizcaya | 51 | 27/07/1877 | Alcoy | |||
| DI 6 | BRI 1 | RIEE-1833-01 | Regimiento | Princesa | 4 | 19/12/1765 | Alicante | |
| RIEE-1847-17 | Regimiento | Sevilla | 33 | 21/02/1658 | Cartagena | |||
| BRI 2 | RIEE-1877-08 | Regimiento | España | 46 | 27/07/1877 | Lorca | ||
| RIEE-1919-01 | Regimiento | Corona | 71 | 1566 | Almería | |||
| NTRM | RIEE-1907-03 | Regimiento | Cartagena | 70 | 17/11/1907 | Cartagena | ||
| RM 4 | DI 7 | BRI 1 | RIEE-1877-09 | Regimiento | San Quintín | 47 | 27/07/1877 | Figueras |
| RIEE-1877-19 | Regimiento | Asia | 55 | 27/07/1877 | Gerona | |||
| BRI 2 | RIEE-1904-01 | Regimiento | Vergara | 57 | 1872 | Barcelona | ||
| RIEE-1919-05 | Regimiento | Jaén | 72 | 1637 | Barcelona | |||
| DI 8 | BRI 1 | RIEE-1828-17 | Regimiento | Almansa | 18 | 09/07/1709 | Tarragona | |
| RIEE-1837-01 | Regimiento | Luchana | 28 | 1813 | Tortosa | |||
| BRI 2 | RIEE-1904-02 | Regimiento | Alcántara | 58 | 1872 | Barcelona | ||
| RIEE-1921-01 | Regimiento | Badajoz | 73 | 1643 | Barcelona | |||
| RM 5 | DI 9 | BRI 1 | RIEE-1824-04 | Regimiento | Infante | 5 | 22/05/1808 | Zaragoza |
| RIEE-1824-12 | Regimiento | Aragón | 21 | 06/07/1711 | Zaragoza | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-13 | Regimiento | Gerona | 22 | 05/11/1792 | Zaragoza y Teruel | ||
| RIEE-1877-07 | Regimiento | Tetuán | 45 | 27/07/1877 | Castellón | |||
| DI 10 | BRI 1 | RIEE-1842-01 | Regimiento | Galicia | 19 | 1534 | Jaca | |
| RIEE-1920-02 | Regimiento | Valladolid | 74 | 1694 | Huesca | |||
| BRI 2 | RIEE-1825-06 | Regimiento | Navarra | 25 | 21/07/1705 | Lérida | ||
| RIEE-1826-07 | Regimiento | Albuera | 26 | 26/03/1803 | Lérida | |||
| RM 6 | DI 11 | BRI 1 | RIEE-1873-01 | Regimiento | Lealtad | 30 | 21/07/1873 | Burgos |
| RIEE-1877-06 | Regimiento | San Marcial | 44 | 1795 | Burgos | |||
| BRI 2 | RIEE-1854-27 | Regimiento | Cuenca | 27 | 23/04/1633 | Vitoria | ||
| RIEE-1877-17 | Regimiento | Guipúzcoa | 53 | 27/07/1877 | Vitoria | |||
| DI 12 | BRI 1 | RIEE-1824-06 | Regimiento | Sicilia | 7 | 23/10/1535 | San Sebastián | |
| RIEE-1877-05 | Regimiento | Garellano | 43 | 27/07/1877 | Bilbao | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-14 | Regimiento | Valencia | 23 | 1658 | Santander | ||
| RIEE-1877-15 | Regimiento | Andalucía | 52 | 27/07/1877 | Santoña | |||
| DI 13 | BRI 1 | RIEE-1828-13 | Regimiento | América | 14 | 01/08/1764 | Pamplona | |
| RIEE-1841-01 | Regimiento | Constitución | 29 | 15/04/1812 | Pamplona | |||
| BRI 2 | RIEE-1866-01 | Regimiento | Bailén | 24 | 14/09/1808 | Logroño y Estella | ||
| RIEE-1847-23 | Regimiento | Cantabria | 39 | 27/03/1703 | Logroño | |||
| RM 7 | DI 14 | BRI 1 | RIEE-1844-01 | Regimiento | Isabel II | 32 | 1834 | Valladolid |
| RIEE-1847-19 | Regimiento | Toledo | 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
| BRI 2 | RIEE-1919-03 | Regimiento | Segovia | 75 | 1776 | Cáceres | ||
| RIEE-1919-04 | Regimiento | La Victoria | 76 | 1703 | Salamanca | |||
| RM 8 | DI 15 | BRI 1 | RIEE-1824-07 | Regimiento | Zamora | 8 | 1580 | Lugo |
| RIEE-1877-18 | Regimiento | Isabel la Católica | 54 | 27/07/1877 | Coruña | |||
| BRI 2 | RIEE-1828-11 | Regimiento | Zaragoza | 12 | 06/08/1579 | Santiago | ||
| RIEE-1847-21 | Regimiento | Murcia | 37 | 1694 | Vigo | |||
| DI 16 | BRI 1 | RIEE-1847-20 | Regimiento | Burgos | 36 | 1694 | León | |
| RIEE-1920-03 | Regimiento | Órdenes Militares | 77 | 1793 | Astorga | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-03 | Regimiento | Príncipe | 3 | 1537 | Oviedo | ||
| RIEE-1919-02 | Regimiento | Tarragona | 78 | 1791 | Gijón | |||
| NTRM | RIEE-1904-04 | Regimiento | Ferrol | 65 | 20/08/1904 | Ferrol |
Infantería de montaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | NTRM | BRICZM 2 | BIEE-1847-10 | Regimiento | Alba de Tormes | 2 | 20/05/1847 | Ronda |
| BIEE-1904-02 | Regimiento | Lanzarote | 9 | 11/08/1904 | Madrid | |||
| BIEE-1904-03 | Regimiento | Fuerteventura | 10 | 11/08/1904 | Madrid | |||
| BIEE-1856-04 | Regimiento | Mérida | 3 | 20/10/1856 | Orense | |||
| BIEE-1904-04 | Regimiento | Gomera-Hierro | 11 | 11/08/1904 | Plasencia | |||
| BIEE-1924-01 | Regimiento | Antequera | 12 | 1700 | Ciudad Rodrigo | |||
| RM 4 | NTRM | BRICZM 1 | BIEE-1847-03 | Regimiento | Barcelona | 1 | 1793 | Barcelona |
| BIEE-1873-02 | Regimiento | Estella | 4 | 1873 | Granollers | |||
| BIEE-1869-02 | Regimiento | Alfonso XII | 5 | 20/01/1869 | Seo de Urgel | |||
| BIEE-1869-04 | Regimiento | Reus | 6 | 20/01/1869 | Manresa | |||
| BIEE-1904-01 | Regimiento | Ibiza | 7 | 1906 | Estella | |||
| BIEE-1900-01 | Regimiento | La Palma | 8 | 04/04/1900 | Jaca |
Caballería
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | DC 1 | BRC 1 | RCEE-1824-02 | Regimiento | Reina | 2º | Lanceros | 1702 | Alcalá |
| RCEE-1824-03 | Regimiento | Príncipe | 3º | Lanceros | 26/02/1824 | Alcalá | |||
| RCEE-1875-03 | Regimiento | Villarrobledo | 23º | Cazadores | 01/06/1875 | Badajoz | |||
| BRC 2 | RCEE-1855-03 | Regimiento | Princesa | 19º | Húsares | 10/06/1855 | Madrid | ||
| RCEE-1824-07 | Regimiento | Pavía | 20º | Húsares | 1684 | Madrid | |||
| RCEE-1885-03 | Regimiento | María Cristina | 27º | Cazadores | 17/08/1885 | Aranjuez | |||
| RM 2 | BRC 3 | RCEE-1824-08 | Regimiento | Villaviciosa | 6º | Lanceros | 01/02/1649 | Jerez | |
| RCEE-1824-10 | Regimiento | Sagunto | 8º | Lanceros | 01/02/1703 | Córdoba | |||
| RCEE-1875-01 | Regimiento | Alfonso XII | 21º | Cazadores | 1876 | Sevilla | |||
| RM 3 | DC 2 | BRC 1 | RCEE-1841-02 | Regimiento | Lusitania | 12º | Cazadores | 18/12/1709 | Granada |
| RCEE-1869-01 | Regimiento | Tetuán | 17º | Cazadores | 01/03/1869 | Reus | |||
| RCEE-1875-02 | Regimiento | Victoria Eugenia | 22º | Cazadores | 19/04/1875 | Valencia | |||
| RM 4 | BRC 2 | RCEE-1824-46 | Regimiento | Santiago | 9º | Dragones | 15/06/1703 | Barcelona | |
| RCEE-1839-01 | Regimiento | Montesa | 10º | Dragones | 10/02/1706 | Barcelona | |||
| RCEE-1841-01 | Regimiento | Numancia | 11º | Dragones | 1807 | Barcelona | |||
| RM 5 | BRC 3 | RCEE-1824-01 | Regimiento | Rey | 1º | Lanceros | 09/05/1674 | Zaragoza | |
| RCEE-1869-02 | Regimiento | Castillejos | 18º | Cazadores | 01/06/1869 | Zaragoza | |||
| RCEE-1885-02 | Regimiento | Treviño | 26º | Cazadores | 01/09/1885 | Villafranca | |||
| RM 6 | DC 3 | BRC 1 | RCEE-1676-01 | Regimiento | Almansa | 13º | Cazadores | 1847 | Pamplona |
| RCEE-1876-01 | Regimiento | Alfonso XIII | 24º | Cazadores | 11/04/1876 | Vitoria | |||
| RCEE-1919-01 | Regimiento | Calatrava | 30º | Cazadores | 11/01/1919 | Tudela | |||
| BRC 2 | RCEE-1824-05 | Regimiento | Borbón | 4º | Lanceros | 1640 | Burgos | ||
| RCEE-1824-09 | Regimiento | España | 7º | Lanceros | 1844 | Burgos | |||
| RCEE-1855-01 | Regimiento | Talavera | 15º | Cazadores | 10/06/1855 | Palencia | |||
| RM 7 | BRC 3 | RCEE-1848-01 | Regimiento | Farnesio | 5º | Lanceros | 07/03/1640 | Valladolid | |
| RCEE-1864-02 | Regimiento | Albuera | 16º | Cazadores | 10/07/1855 | Salamanca | |||
| RM 8 | RCEE-1885-01 | Regimiento | Galicia | 25º | Cazadores | 17/08/1885 | Orense |
Artillería
Artillería de posición
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | NTRM | RAEE-1864-02 | Regimiento | Posición | 1864 | Segovia | ||
| RM 2 | NTRM | RAEE-1924-01 | Regimiento | 1º | Costa | 01/08/1924 | Cádiz | |
| RAEE-1924-02 | Regimiento | 5º | Plaza y posición | 01/08/1924 | Algeciras | |||
| RM 3 | NTRM | RAEE-1924-03 | Regimiento | 3º | Costa | 01/08/1924 | Cartagena | |
| RM 4 | NTRM | RAEE-1924-04 | Regimiento | 2º | Plaza y posición | 01/08/1924 | Barcelona | |
| RM 6 | NTRM | RAEE-1924-06 | Regimiento | 3º | Plaza y posición | 01/08/1924 | San Sebastián | |
| RAEE-1924-05 | Regimiento | 4º | Plaza y posición | 01/08/1924 | Pamplona | |||
| RM 8 | NTRM | RAEE-1924-07 | Regimiento | 2º | Costa | 01/08/1924 | Ferrol |
Artillería de campaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | DC | NTD | RAEE-1882-02 | Regimiento | Caballo | 09/06/1882 | Carabanchel | |
| DI 1 | BRACA 1 | RAEE-1859-04 | Regimiento | 1º | Ligero | 01/06/1859 | Madrid | |
| RAEE-1920-01 | Regimiento | 1º | Pesado | 1920 | Ciudad Real | |||
| DI 2 | BRACA 2 | RAEE-1892-04 | Regimiento | 2º | Ligero | 1892 | Getafe | |
| RAEE-1919-01 | Regimiento | 2º | Pesado | 18/09/1917 | Mérida | |||
| RM 2 | DI 3 | BRACA 3 | RAEE-1859-02 | Regimiento | 3º | Ligero | 01/06/1859 | Sevilla |
| RAEE-1921-01 | Regimiento | 3º | Pesado | 1921 | Puerto S.ª M.ª | |||
| DI 4 | BRACA 4 | RAEE-1892-02 | Regimiento | 4º | Ligero | 1892 | Granada | |
