Diferencia entre revisiones de «1966»
m Texto reemplazado: «| ATN» por «|» |
m Texto reemplazado: «| rowspan=8 | CAPGE CAN | rowspan=8 | JT SAH | rowspan=5 | | TIX-1939-01 | Juan de Austria | 3 | BIMT+BIMT | 21/12/1939 | El Aaiún |- | TIX-1950-01 | Alejandro Farnesio | 4 | BIMT+BIMT | 19/10/1950 | Villa Cisneros... |
||
| Línea 2845: | Línea 2845: | ||
| Melilla | | Melilla | ||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=5 | CAPGE CAN | ||
| rowspan= | | rowspan=5 | JT SAH | ||
| rowspan=5 | | | rowspan=5 | | ||
| [[TIX-1939-01]] | | [[TIX-1939-01]] | ||
| Línea 2883: | Línea 2883: | ||
| Ifni | | Ifni | ||
|- | |- | ||
| [[AXM-1959-01]] | |||
| [[ | | Tropas nómadas | ||
| | | | ||
| | | BIMT+BIMT+BIMT | ||
| BIMT | |||
| 01/10/[[1959]] | | 01/10/[[1959]] | ||
| Smara | | Smara | ||
|} | |} | ||
Revisión del 12:58 4 jul 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Generalísimo | España | Francisco Franco Bahamonde |
Guardia presidencial
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1940-01 | Guardia del Generalísimo | 1940 | El Pardo |
Articulación territorial
Enseñanza
| UNIDAD | NOMBRE | NÚMERO | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIE-1944-01 | Instrucción | Infantería | ACINF | 1944 | Hoyo de Manzanares | |
| UCE-1944-01 | Instrucción | Caballería | ACAB | 1944 | Alcalá | |
| UAE-1944-01 | Instrucción | Artillería | ACART | 1944 | Fuencarral | |
| UZE-1944-01 | Instrucción | Ingenieros | ACING | 1944 | Hoyo de Manzanares | |
| UXE-1964-01 | Instrucción | 1 | Reclutas | RM I | 04/12/1964 | Colmenar |
| UXE-1964-02 | Instrucción | 2 | Reclutas | RM I | 04/12/1964 | Alcalá |
| UXE-1964-03 | Instrucción | 3 | Reclutas | RM II | 04/12/1964 | Santa Ana |
| UXE-1964-04 | Instrucción | 4 | Reclutas | RM II | 04/12/1964 | Obejo |
| UXE-1964-05 | Instrucción | 5 | Reclutas | RM II | 04/12/1964 | Cerro Muriano |
| UXE-1964-06 | Instrucción | 6 | Reclutas | RM IX | 04/12/1964 | Viator |
| UXE-1964-07 | Instrucción | 7 | Reclutas | RM III | 04/12/1964 | Bétera |
| UXE-1964-08 | Instrucción | 8 | Reclutas | RM III | 04/12/1964 | Rabasa |
| UXE-1964-09 | Instrucción | 9 | Reclutas | RM IV | 04/12/1964 | San Clemente |
| UXE-1964-10 | Instrucción | 10 | Reclutas | RM V | 04/12/1964 | San Gregorio |
| UXE-1964-11 | Instrucción | 11 | Reclutas | RM VI | 04/12/1964 | Araca |
| UXE-1964-12 | Instrucción | 12 | Reclutas | RM VII | 04/12/1964 | San Andrés |
| UXE-1964-13 | Instrucción | 13 | Reclutas | RM VIII | 04/12/1964 | Parga |
| UXE-1964-14 | Instrucción | 14 | Reclutas | CAPGE BAL | 04/12/1964 | Palma |
| UXE-1964-15 | Instrucción | 15 | Reclutas | CAPGE CAN | 04/12/1964 | Hoya Fría |
| UXE-1964-16 | Instrucción | 16 | Reclutas | COMGE CEU | 04/12/1964 | Camposoto |
| UXE-1964-17 | Instrucción | 17 | Reclutas | COMGE MEL | 04/12/1964 | Viator |
| BXE-1964-18 | Instrucción | 1 | Reclutas | JT SAH | 04/12/1964 | El Aaiún |
Fuerza de Intervención Inmediata
INFANTERÍA
Infantería pesada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ORGÁNICA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | DAC 1 | BRIMZ XI | RIE-1939-42 | Saboya | 6 | BIMZ+BIMZ | 30/03/1633 | Leganés |
| RIE-1940-81 | Wad Ras | 55 | BIMZ+BICC | 27/07/1877 | Carabanchel | |||
| BRIAC XII | RIE-1939-43 | Asturias | 31 | BIMZ | 06/07/1703 | El Goloso | ||
| RIE-1939-91 | Alcázar de Toledo | 61 | BICC+BICC | 01/10/1939 | Madrid | |||
| RM II | DIMZ 2 | BRIMZ XXI | RIE-1939-45 | Lepanto | 2 | BIMT+BIMT | 23/05/1808 | Córdoba |
| RIE-1936-01 | Castilla | 16 | BIMZ+BICC | 01/06/1793 | Badajoz | |||
| BRIMT XXII | RIE-1824-16 | Soria | 9 | BIMT+BICC | 1509 | Sevilla | ||
| RIE-1939-47 | Pavía | 19 | BIMT+BIMT | 27/07/1877 | San Roque | |||
| RM III | DIMT 3 | BRIMT XXXI | RIE-1939-10 | Tetuán | 14 | BIMT+BIMT | 27/07/1877 | Castellón |
| RIE-1939-49 | Vizcaya | 21 | BIMT+BICC | 27/07/1877 | Bétera | |||
| BRIMT XXXII | RIE-1939-12 | Mallorca | 13 | BIMT+BIMT | 1682 | Lorca | ||
| RIE-1940-73 | España | 18 | BIMT+BICC | 27/07/1877 | Cartagena | |||
| RM VII | NTCE | RIE-1847-19 | Toledo | 35 | BDCC+BDCC | 01/05/1661 | Zamora |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ORGÁNICA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | BRIPAC | BIE-1954-01 | Roger de Flor | I | BILPAC | 23/02/1954 | Alcalá / Las Palmas |
| BIE-1956-02 | Roger de Lauria | II | BILPAC | 01/06/1956 | Alcalá / Las Palmas | |||
| BIE-1960-04 | Ortiz de Zárate | III | BILPAC | 08/07/1960 | Alcalá / Las Palmas | |||
| RM VIII | BRILAT | RIE-1824-15 | Isabel la Católica | 29 | BILAT+BILAT | 27/07/1877 | Coruña | |
| RM IX | BRIRES | RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | BIL+BIL | 1667 | Algeciras | |
| RIE-1939-08 | Aragón | 17 | BIL+BIL | 06/07/1711 | Málaga |
CABALLERÍA
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM VII | NTCE | BRC | RCE-1939-01 | Santiago | 1 | Ligero acorazado | 15/06/1703 | Salamanca |
| RCE-1940-11 | Almansa | 5 | Acorazado | 12/01/1676 | León | |||
| RCE-1940-07 | Farnesio | 12 | Acorazado | 07/03/1649 | Valladolid | |||
| RM I | RCE-1939-03 | Pavía | 4 | Acorazado | 01/05/1684 | Aranjuez | ||
| DAC 1 | NTD | RCE-1940-10 | Villaviciosa | 14 | Ligero acorazado | 07/02/1689 | Alcalá | |
| RM II | DIMZ 2 | NTD | RCE-1940-02 | Sagunto | 7 | Ligero acorazado | 09/06/1703 | Sevilla |
| RM III | DIMT 3 | NTD | RCE-1940-03 | Lusitania | 8 | Ligero acorazado | 18/12/1709 | Bétera |
ARTILLERÍA
Artillería de campaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM VI | NTCE | BRACA | RAE-1875-01 | 63 | Remolcado | 01/05/1875 | Burgos |
| RM VII | RAE-1939-27 | Lanzacohetes | 01/09/1939 | Astorga | |||
| RM I | RAE-1939-64 | Información y localización | 01/09/1939 | Ciudad Real | |||
| RG | BRIPAC | GAE-1965-06 | Paracaidista | 10/07/1965 | Alcalá | ||
| DAC 1 | BRIMZ XI | GAE-1961-11 | XI | Remolcado | 10/07/1965 | Carabanchel | |
| BRIMZ XII | GAE-1961-12 | XII | Autopropulsado | 10/07/1965 | El Goloso | ||
| NTD | RAE-1939-11 | 11 | Autopropulsado | 01/09/1939 | Vicálvaro | ||
| RM II | DIMZ 2 | BRIMZ XXI | GAE-1961-21 | XXI | Remolcado | 10/07/1965 | Mérida |
| BRIMT XXII | GAE-1961-22 | XXII | Remolcado | 10/07/1965 | Algeciras | ||
| NTD | RAE-1859-02 | 14 | Remolcado | 01/06/1859 | Sevilla | ||
| RM III | DIMT 3 | BRIMT XXXI | GAE-1961-31 | XXXI | Remolcado | 10/07/1965 | Paterna |
| BRIMT XXXII | GAE-1961-32 | XXXII | Remolcado | 10/07/1965 | Cartagena | ||
| NTD | RAE-1939-17 | 17 | Remolcado | 01/09/1939 | Paterna | ||
| RM VII | NTCE | BRC | RAE-1922-01 | 41 | Autopropulsado | 31/08/1922 | Segovia |
| RM VIII | RG | BRILAT | GAE-1965-07 | Aerotransportado | 10/07/1965 | Coruña | |
| RM IX | BRIRES | RAE-1965-02 | 15 | Remolcado | 10/07/1965 | Cádiz |
Artillería antiaérea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | DAC 1 | NTD | GAE-1965-01 | 1 | Cañones | 10/07/1965 | Vicálvaro |
| RM II | DIMZ 2 | NTD | GAE-1965-02 | 2 | Cañones | 10/07/1965 | Sevilla |
| RM III | DIMT 3 | NTD | GAE-1965-03 | 3 | Cañones | 10/07/1965 | Paterna |
| RM VII | NTCE | RAE-1859-01 | 26 | Cañones | 01/06/1859 | Valladolid |
INGENIEROS
Zapadores
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | BRIPAC | BXE-1965-06 | Mixto | 10/07/1965 | Alcalá | |
| DAC 1 | BRIMZ XI | BXE-1965-11 | XI | Mixto | 10/07/1965 | Carabanchel | |
| BRIMZ XII | BXE-1965-12 | XII | Mixto | 10/07/1965 | El Goloso | ||
| NTD | RXE-1965-01 | 1 | Mixto | 10/07/1965 | Carabanchel | ||
| RM II | DIMZ 2 | BRIMZ XXI | BXE-1965-21 | XXI | Mixto | 10/07/1965 | Badajoz |
| BRIMZ XXII | BXE-1965-22 | XXII | Mixto | 10/07/1965 | Sevilla | ||
| NTD | RXE-1959-02 | 2 | Mixto | 01/01/1959 | Sevilla | ||
| RM III | DIMT 3 | BRIMZ XXXI | BXE-1965-31 | XXXI | Mixto | 10/07/1965 | Valencia |
| BRIMZ XXXII | BXE-1965-32 | XXXII | Mixto | 10/07/1965 | Cartagena | ||
| NTD | RXE-1965-03 | 3 | Mixto | 10/07/1965 | Valencia | ||
| RM V | NTCE | RZE-1939-16 | Pontoneros y especialidades | 01/09/1939 | Zaragoza | ||
| RM VII | RZE-1939-01 | Zapadores | 01/01/1939 | Salamanca | |||
| BRC | BXE-1960-07 | Mixto | 01/01/1960 | Salamanca | |||
| RM VIII | RG | BRILAT | BXE-1960-08 | Mixto | 01/01/1960 | Coruña | |
| RM IX | BRIRES | BXE-1965-10 | X | Mixto | 10/07/1965 | Cádiz |
Transmisiones
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | NTCE | RTE-1939-01 | Transmisiones | 01/09/1939 | El Pardo |
AVIACIÓN
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | DAC | CHE-1965-01 | Ligera | 01/05/1966 | UHE-1966-01 | ||
| NTCE | UHE-1966-01 | XI | Ligera | 01/05/1966 | Colmenar |
LOGÍSTICA
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | BRIPAC | GLE-1965-06 | Logístico | 10/07/1965 | Alcalá | |
| DAC 1 | BRIMZ XI | GLE-1965-11 | XI | Logístico | 10/07/1965 | Carabanchel | |
| BRIAC XII | GLE-1965-12 | XII | Logístico | 10/07/1965 | El Goloso | ||
| NTD | ALE-1965-01 | 1 | Logística | 10/07/1965 | El Goloso | ||
| RM II | DIMZ 2 | BRIMZ XXI | GLE-1965-21 | XXI | Logístico | 10/07/1965 | Mérida |
| BRIMT XXII | GLE-1965-22 | XXII | Logístico | 10/07/1965 | Cádiz | ||
| NTD | ALE-1965-02 | 2 | Logística | 10/07/1965 | Sevilla | ||
| RM IIII | DIMT 3 | BRIMT XXXI | GLE-1965-31 | XXXI | Logístico | 10/07/1965 | Valencia |
| BRIMT XXXII | GLE-1965-32 | XXXII | Logístico | 10/07/1965 | Cartagena | ||
| NTD | ALE-1965-03 | 3 | Logística | 10/07/1965 | Valencia | ||
| RM VII | NTCE | BRC | GLE-1965-01 | Logístico | 10/07/1965 | Salamanca | |
| RM VIII | RG | BRILAT | GLE-1965-07 | Logístico | 10/07/1965 | Coruña | |
| RM IX | RG | BRIRES | GLE-1965-02 | Logístico | 10/07/1965 | Málaga |
INTERARMAS
Cuartel general
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | BRIPAC | CXE-1960-02 | Cuartel general | 01/01/1960 | Alcalá | |
| DAC 1 | CXE-1960-01 | 1 | Cuartel general | 01/01/1960 | El Pardo | ||
| BRIMZ XI | CXE-1965-11 | 11 | Cuartel general | 10/07/1965 | Carabanchel | ||
| BRIMZ XII | CXE-1965-12 | 12 | Cuartel general | 10/07/1965 | El Goloso | ||
| RM II | DIMZ 2 | CXE-1965-22 | 2 | Cuartel general | 10/07/1965 | Sevilla | |
| BRIMZ XXI | CXE-1965-21 | 21 | Cuartel general | 10/07/1965 | Badajoz | ||
| BRIMZ XXII | CXE-1959-22 | 22 | Cuartel general | 01/01/1959 | Jerez | ||
| RM III | DIMT 3 | CXE-1959-31 | 3 | Cuartel general | 01/01/1959 | Valencia | |
| BRIMZ XXXI | CXE-1965-31 | 31 | Cuartel general | 10/07/1965 | Castellón | ||
| BRIMZ XXXII | CXE-1965-32 | 32 | Cuartel general | 10/07/1965 | Cartagena | ||
| RM VII | NTCE | BRC | CXE-1965-04 | Cuartel general | 10/07/1965 | Salamanca | |
| RM VIII | RG | BRILAT | CXE-1960-81 | Cuartel general | 01/01/1960 | Coruña | |
| RM IX | BRIRES | CXE-1965-09 | Cuartel general | 10/07/1965 | Málaga |
Policía militar
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | DAC 1 | NTD | CPE-1965-01 | 1 | 10/07/1965 | El Pardo |
| RM II | DIMZ 2 | NTD | CPE-1965-02 | 2 | 10/07/1965 | Sevilla |
| RM III | DIMT 3 | NTD | CPE-1965-03 | 3 | 10/07/1965 | Valencia |
Defensa Operativa del Territorio
INFANTERÍA
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ORGÁNICA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | BRIDOT I | RIE-1939-01 | Inmemorial | 1 | BIL | 1634 | Madrid | |
| RIE-1939-41 | Órdenes Militares | 37 | BIL | 1793 | Plasencia | |||
| RIE-1939-02 | León | 38 | BIMV | 20/01/1694 | Madrid | |||
| RM II | BRIDOT II | RIE-1939-46 | Álava | 22 | BIL | 1703 | Tarifa | |
| RIE-1965-27 | Argel | 27 | BIMV | 10/07/1965 | Sevilla | |||
| RIE-1940-72 | Granada | 34 | BIL | 22/04/1657 | Huelva | |||
| RM III | BRIDOT III | RIE-1939-11 | San Fernando | 11 | BIL | 19/05/1930 | Alicante | |
| RIE-1939-09 | Guadalajara | 20 | BIL | 22/01/1657 | Valencia | |||
| RIE-1965-60 | Bailén | 60 | BIMV | 10/07/1965 | Cartagena | |||
| RM IV | BRIDOT IV | RIE-1939-50 | Jaén | 25 | BIL | 1637 | Barcelona | |
| RIE-1940-65 | Badajoz | 26 | BIL | 1643 | Olot | |||
| RIE-1939-51 | Ultonia | 59 | BIMV | 1872 | Gerona | |||
| RM V | BRIDOT V | RIE-1965-12 | Las Navas | 12 | BIL | 10/07/1965 | Zaragoza | |
| RIE-1965-33 | Tarifa | 33 | BIMV | 10/07/1965 | Huesca | |||
| RIE-1965-43 | Barbastro | 43 | BIL | 10/07/1965 | Barbastro | |||
| RM VI | BRIDOT VI | RIE-1873-01 | San Marcial | 7 | BIL | 1795 | Burgos | |
| RIE-1939-21 | Flandes | 30 | BIMV | 23/04/1633 | Vitoria | |||
| RIE-1939-54 | Garellano | 45 | BIL | 27/07/1877 | Bilbao | |||
| RM VII | BRIDOT VII | RIE-1824-11 | Milán | 3 | BIL | 1537 | Oviedo | |
| RIE-1919-04 | La Victoria | 28 | BIMV | 1703 | Salamanca | |||
| RIE-1844-01 | San Quintín | 32 | BIL | 27/07/1877 | Valladolid | |||
| RM VIII | BRIDOT VIII | RIE-1828-01 | Zamora | 8 | BIL | 1580 | Orense | |
| RIE-1939-56 | Murcia | 42 | BIMV | 1694 | Vigo | |||
| RIE-1939-57 | Mérida | 44 | BIL | 1791 | Ferrol | |||
| RM IX | BRIDOT IX | RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | BIL | 27/02/1566 | Granada | |
| RIE-1940-75 | Melilla | 52 | BIMV | 13/08/1701 | Málaga | |||
| RIE-1940-74 | Ceuta | 54 | BIL | 01/10/1702 | Ronda |
Infantería de montaña
| CG 3* | CG 2* | AGCZM | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ORGÁNICA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM IV | DCZM 4 | BRICZM XLI | RIE-1965-62 | Arapiles | 62 | BCZM+BCZM | 20/05/1947 | Seo de Urgel |
| RIE-1965-63 | Barcelona | 63 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | Lérida | |||
| NTD | CIE-1960-01 | Esquiadores | 4 | 01/01/1960 | Viella | |||
| RM V | RG | BRICZAM | RIE-1965-64 | Galicia | 64 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | Jaca |
| RIE-1965-65 | Valladolid | 65 | BCZM | 10/07/1965 | Huesca | |||
| RM VI | DCZM 6 | BRICZM LXI | RIE-1965-66 | América | 66 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | Pamplona |
| RIE-1965-67 | Sicilia | 67 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | San Sebastián | |||
| NTD | CIE-1960-04 | Esquiadores | 6 | 01/01/1960 | Estella |
Operaciones especiales
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM IV | BRIDOT IV | COE-1966-41 | Barón de Eroles | 41 | 1966 | Barcelona | |
| RM VII | BRIDOT VII | COE-1962-71 | Juan Díaz Porlier | 71 | 1962 | Oviedo | |
| COE-1965-72 | Pelayo | 72 | 10/07/1965 | Gijon | |||
| RM VIII | BRIDOT VIII | COE-1962-81 | Viriato | 81 | 1962 | Orense |
CABALLERÍA
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | BRIDOT I | GCE-1965-01 | I | Ligero | 10/07/1965 | Getafe | ||
| RM II | BRIDOT II | GCE-1965-02 | II | Ligero | 10/07/1965 | Córdoba | ||
| RM III | BRIDOT III | GCE-1965-03 | III | Ligero | 10/07/1965 | Alcoy | ||
| RM IV | DCZM 4 | NTD | RCE-1940-04 | Numancia | 9 | Acorazado (-) | 01/04/1707 | Barcelona |
| BRIDOT IV | GCE-1965-04 | IV | Ligero | 10/07/1965 | Gerona | |||
| RM V | BRIDOT V | GCE-1965-05 | V | Ligero | 10/07/1965 | Zaragoza | ||
| RM VI | DCZM 6 | NTD | RCE-1940-06 | España | 11 | Acorazado (-) | 02/02/1659 | Burgos |
| BRIDOT VI | GCE-1965-06 | VI | Ligero | 10/07/1965 | Vitoria | |||
| RM VII | BRIDOT VII | GCE-1965-07 | VII | Ligero | 10/07/1965 | Gijón | ||
| RM VIII | BRIDOT VIII | GCE-1965-08 | VIII | Ligero | 10/07/1965 | Lugo | ||
| RM IX | BRIDOT IX | GCE-1965-09 | IX | Ligero | 10/07/1965 | Jaén |
ARTILLERÍA
Artillería de posición
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM II | RG | BRACTAE | RAE-1924-01 | 4 | Mixto | 01/08/1924 | San Fernando |
| RAE-1944-01 | 5 | Mixto | 01/01/1944 | Algeciras | |||
| RM III | RAE-1939-03 | 6 | Mixto | 01/09/1939 | Cartagena | ||
| RM IV | RAE-1947-01 | 7 | Mixto | 1947 | Barcelona | ||
| RM VI | RAE-1944-02 | 1 | Mixto | 01/01/1944 | Bilbao | ||
| RM VIII | RAE-1924-07 | 2 | Mixto | 01/08/1924 | Ferrol | ||
| RAE-1944-03 | 3 | Mixto | 01/01/1944 | Pontevedra |
Artillería de campaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | BRIDOT I | RAE-1939-13 | 13 | Remolcado | 01/09/1939 | Getafe | |
| RM II | BRIDOT II | RAE-1919-02 | 42 | Remolcado | 18/09/1917 | Córdoba | |
| RM III | BRIDOT III | RAE-1965-01 | 18 | Remolcado | 10/07/1965 | Murcia | |
| RM IV | DCZM 4 | BRICZM XLI | GAE-1965-41 | XLI | Montaña | 10/07/1965 | Lérida |
| NTD | RAE-1939-21 | 21 | Montaña | 01/09/1939 | Lérida | ||
| BRIDOT IV | RAE-1939-20 | 22 | Remolcado | 01/09/1939 | Gerona | ||
| RM V | BRICZAM | RAE-1944-04 | 29 | Montaña | 01/01/1944 | Huesca | |
| BRIDOT V | RAE-1859-03 | 20 | Remolcado | 01/06/1859 | Zaragoza | ||
| RM VI | DCZM 6 | BRICZM LXI | GAE-1965-61 | LXI | Montaña | 10/07/1965 | Pamplona |
| NTD | RAE-1939-46 | 46 | Montaña | 01/09/1939 | Logroño | ||
| BRIDOT VI | RAE-1874-02 | 25 | Remolcado | 1874 | Vitoria | ||
| RM VII | BRIDOT VII | RAE-1919-07 | 47 | Remolcado | 25/06/1919 | Medina del Campo | |
| RM VIII | BRIDOT VIII | RAE-1939-28 | 28 | Remolcado | 01/09/1939 | Coruña | |
| RM IX | BRIDOT IX | RAE-1892-02 | 16 | Remolcado | 1892 | Granada |
Artillería antiaérea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | RAE-1939-71 | 71 | Cañones | 01/09/1939 | Madrid | |
| RM II | RAE-1939-74 | 74 | Cañones | 01/09/1939 | Jerez | ||
| AAE-1965-01 | Cañones | 10/07/1965 | Sevilla | ||||
| RM IV | RAE-1939-72 | 72 | Cañones | 01/09/1939 | Barcelona |
INGENIEROS
Zapadores
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | RZE-1963-01 | Zapadores ferroviarios | 1963 | Cuatro Vientos | ||
| RZE-1963-02 | Movilización y prácticas de ferrocarriles | 1963 | Atocha | ||||
| BRIDOT I | BXE-1965-01 | I | Mixto | 10/07/1965 | Getafe | ||
| RM II | BRIDOT II | BXE-1965-02 | II | Mixto | 10/07/1965 | Córdoba | |
| RM III | BRIDOT III | BXE-1965-03 | III | Mixto | 10/07/1965 | Valencia | |
| RM IV | DCZM 4 | BRICZM XLI | BXE-1960-02 | XLI | Mixto | 01/01/1960 | Lérida |
| NTD | RXE-1939-04 | 4 | Mixto | 01/09/1939 | Barcelona | ||
| BRIDOT IV | BXE-1960-01 | IV | Mixto | 01/01/1960 | Gerona | ||
| RM V | BRCZAM | AXE-1965-01 | Mixta | 10/07/1965 | Huesca | ||
| BRIDOT V | BXE-1960-04 | V | Mixto | 01/01/1960 | Zaragoza | ||
| RM VI | DCZM 6 | BRICZM LXI | BXE-1960-06 | LXI | Mixto | 01/01/1960 | San Sebastián |
| NTD | RXE-1939-11 | 6 | Mixto | 01/09/1939 | Pamplona | ||
| BRIDOT VI | BXE-1960-05 | VI | Mixto | 01/01/1960 | Vitoria | ||
| RM VII | BRIDOT VII | BXE-1965-07 | VII | Mixto | 10/07/1965 | Gijón | |
| RM VIII | BRIDOT VIII | BXE-1960-08 | VIII | Mixto | 01/01/1960 | Lugo | |
| RM IX | BRIDOT IX | BXE-1965-09 | IX | Mixto | 10/07/1965 | Granada |
Transmisiones
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
