Diferencia entre revisiones de «1930»
m Texto reemplazado: «RIE-1824-01» por «RIE-1824-09» |
|||
| Línea 697: | Línea 697: | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! N.º | ! N.º | ||
! INSTITUTO | |||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 704: | Línea 705: | ||
| rowspan=3 | BRC 1 | | rowspan=3 | BRC 1 | ||
| [[RCE-1824-07]] | | [[RCE-1824-07]] | ||
| | | Reina | ||
| 2º | | 2º | ||
| Lanceros | |||
| [[1702]] | | [[1702]] | ||
| Alcalá | |||
|- | |- | ||
| [[RCE-1824-12]] | | [[RCE-1824-12]] | ||
| | | Príncipe | ||
| 3º | | 3º | ||
| Lanceros | |||
| 26/02/[[1824]] | | 26/02/[[1824]] | ||
| Alcalá | |||
|- | |- | ||
| [[RCE-1919-01]] | | [[RCE-1919-01]] | ||
| | | Calatrava | ||
| 30º | | 30º | ||
| Cazadores | |||
| 11/01/[[1919]] | | 11/01/[[1919]] | ||
| Vicálvaro | | Vicálvaro | ||
| Línea 722: | Línea 727: | ||
| rowspan=3 | BRC 2 | | rowspan=3 | BRC 2 | ||
| [[RCE-1855-03]] | | [[RCE-1855-03]] | ||
| | | Princesa | ||
| 19º | | 19º | ||
| Húsares | |||
| 10/06/[[1855]] | | 10/06/[[1855]] | ||
| Madrid | |||
|- | |- | ||
| [[RCE-1824-09]] | | [[RCE-1824-09]] | ||
| | | Pavía | ||
| 20º | | 20º | ||
| Húsares | |||
| [[1684]] | | [[1684]] | ||
| Madrid | |||
|- | |- | ||
| [[RCE-1885-03]] | | [[RCE-1885-03]] | ||
| | | María Cristina | ||
| 27º | | 27º | ||
| Cazadores | |||
| 17/08/[[1885]] | | 17/08/[[1885]] | ||
| Aranjuez | | Aranjuez | ||
| Línea 742: | Línea 751: | ||
| rowspan=3 | BRC 3 | | rowspan=3 | BRC 3 | ||
| [[RCE-1824-14]] | | [[RCE-1824-14]] | ||
| | | Sagunto | ||
| 8º | | 8º | ||
| Lanceros | |||
| 01/02/[[1703]] | | 01/02/[[1703]] | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1841-02]] | | [[RCE-1841-02]] | ||
| | | Lusitania | ||
| 12º | | 12º | ||
| Cazadores | |||
| 18/12/[[1709]] | | 18/12/[[1709]] | ||
| Granada | | Granada | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1875-01]] | | [[RCE-1875-01]] | ||
| | | Alfonso XII | ||
| 21º | | 21º | ||
| Cazadores | |||
| [[1876]] | | [[1876]] | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 761: | Línea 773: | ||
| rowspan=3 | BRC 8 | | rowspan=3 | BRC 8 | ||
| [[RCE-1824-10]] | | [[RCE-1824-10]] | ||
| | | Villaviciosa | ||
| 6º | | 6º | ||
| Lanceros | |||
| 01/02/[[1649]] | | 01/02/[[1649]] | ||
| Jerez | | Jerez | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1864-02]] | | [[RCE-1864-02]] | ||
| | | Albuera | ||
| 16º | | 16º | ||
| Cazadores | |||
| 10/07/[[1855]] | | 10/07/[[1855]] | ||
| Salamanca | | Salamanca | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1875-03]] | | [[RCE-1875-03]] | ||
| | | Villarrobledo | ||
| 23º | | 23º | ||
| Cazadores | |||
| [[1930]] | | [[1930]] | ||
| [[RCE-1851-01]] | | [[RCE-1851-01]] | ||
| Línea 782: | Línea 797: | ||
| rowspan=3 | BRC 9 | | rowspan=3 | BRC 9 | ||
| [[RCE-1869-01]] | | [[RCE-1869-01]] | ||
| | | Tetuán | ||
| 17º | | 17º | ||
| Cazadores | |||
| 01/03/[[1869]] | | 01/03/[[1869]] | ||
| Reus | | Reus | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1875-02]] | | [[RCE-1875-02]] | ||
| | | Victoria Eugenia | ||
| 22º | | 22º | ||
| Cazadores | |||
| 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1885-01]] | | [[RCE-1885-01]] | ||
| | | Treviño | ||
| 26º | | 26º | ||
| Cazadores | |||
| 01/09/[[1885]] | | 01/09/[[1885]] | ||
| Villafranca | | Villafranca | ||
| Línea 803: | Línea 821: | ||
| rowspan=3 | BRC 4 | | rowspan=3 | BRC 4 | ||
| [[RCE-1824-17]] | | [[RCE-1824-17]] | ||
| | | Santiago | ||
| 9º | | 9º | ||
| Dragones | |||
| 15/06/[[1703]] | | 15/06/[[1703]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1839-01]] | | [[RCE-1839-01]] | ||
| | | Montesa | ||
| 10º | | 10º | ||
| Dragones | |||
| 10/02/[[1706]] | | 10/02/[[1706]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1841-01]] | | [[RCE-1841-01]] | ||
| | | Numancia | ||
| 11º | | 11º | ||
| Dragones | |||
| [[1807]] | | [[1807]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 824: | Línea 845: | ||
| rowspan=3 | BRC 6 | | rowspan=3 | BRC 6 | ||
| [[RCE-1824-06]] | | [[RCE-1824-06]] | ||
| | | Rey | ||
| 1º | | 1º | ||
| Lanceros | |||
| 09/05/[[1674]] | | 09/05/[[1674]] | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1676-01]] | | [[RCE-1676-01]] | ||
| | | Almansa | ||
| 13º | | 13º | ||
| Cazadores | |||
| [[1847]] | | [[1847]] | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1869-02]] | | [[RCE-1869-02]] | ||
| | | Castillejos | ||
| 18º | | 18º | ||
| Cazadores | |||
| 01/06/[[1869]] | | 01/06/[[1869]] | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 845: | Línea 869: | ||
| rowspan=3 | BRC 5 | | rowspan=3 | BRC 5 | ||
| [[RCE-1824-19]] | | [[RCE-1824-19]] | ||
| | | Borbón | ||
| 4º | | 4º | ||
| Lanceros | |||
| [[1640]] | | [[1640]] | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1824-16]] | | [[RCE-1824-16]] | ||
| | | España | ||
| 7º | | 7º | ||
| Lanceros | |||
| [[1844]] | | [[1844]] | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1876-01]] | | [[RCE-1876-01]] | ||
| | | Alfonso XIII | ||
| 24º | | 24º | ||
| Cazadores | |||
| 11/04/[[1876]] | | 11/04/[[1876]] | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
| Línea 866: | Línea 893: | ||
| rowspan=3 | BRC 7 | | rowspan=3 | BRC 7 | ||
| [[RCE-1848-01]] | | [[RCE-1848-01]] | ||
| | | Farnesio | ||
| 5º | | 5º | ||
| Lanceros | |||
| 07/03/[[1640]] | | 07/03/[[1640]] | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1855-01]] | | [[RCE-1855-01]] | ||
| | | Talavera | ||
| 15º | | 15º | ||
| Cazadores | |||
| 10/06/[[1855]] | | 10/06/[[1855]] | ||
| Palencia | | Palencia | ||
| Línea 879: | Línea 908: | ||
| rowspan=2 | RM 8 | | rowspan=2 | RM 8 | ||
| [[RCE-1885-01]] | | [[RCE-1885-01]] | ||
| | | Galicia | ||
| 25º | | 25º | ||
| Cazadores | |||
| 17/08/[[1885]] | | 17/08/[[1885]] | ||
| Coruña | | Coruña | ||
Revisión del 14:04 30 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Alfonso XIII de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| UIE-1875-01 | Cuerpo de Alabarderos | 22/02/1875 | Corte | |
| ECE-1875-01 | Escolta Real | 19/04/1875 | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | DI 1 | BRI 1 | RIE-1824-09 | Rey | 1 | 1634 | Madrid |
| RIE-1847-22 | León | 38 | 20/01/1694 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIE-1824-13 | Saboya | 6 | 30/03/1633 | Madrid | ||
| RIE-1877-13 | Wad Ras | 50 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| DI 2 | BR 1 | RIE-1828-05 | Castilla | 16 | 01/06/1793 | Badajoz | |
| RIE-1877-02 | Gravelinas | 41 | 27/07/1877 | Badajoz | |||
| BRI 2 | RIE-1841-03 | Asturias | 31 | 06/07/1703 | Leganés | ||
| RIE-1883-01 | Covadonga | 40 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| RM 2 | DI 3 | BRI 1 | RIE-1824-16 | Soria | 9 | 1509 | Sevilla y Huelva |
| RIE-1847-18 | Granada | 34 | 22/04/1657 | Sevilla | |||
| BRI 2 | RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | 1667 | Algeciras y Ronda | ||
| RIE-1877-10 | Pavía | 48 | 27/07/1877 | San Roque | |||
| DI 4 | BRI 1 | RIE-1824-10 | Reina | 2 | 23/05/1808 | Córdoba | |
| RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | 27/02/1566 | Granada | |||
| BRI 2 | RIE-1828-06 | Borbón | 17 | 1796 | Málaga | ||
| RIE-1877-20 | Álava | 56 | 1703 | Málaga y Jerez | |||
| NTRM | RIE-1904-05 | Cádiz | 67 | 20/08/1904 | Cádiz | ||
| RM 3 | DI 5 | BRI 1 | RIE-1828-02 | Mallorca | 13 | 1682 | Valencia |
| RIE-1824-17 | Guadalajara | 20 | 22/01/1657 | Valencia | |||
| BRI 2 | RIE-1877-11 | Otumba | 49 | 27/07/1877 | Játiva | ||
| RIE-1877-14 | Vizcaya | 51 | 27/07/1877 | Alcoy | |||
| DI 6 | BRI 1 | RIE-1833-01 | Princesa | 4 | 19/12/1765 | Alicante | |
| RIE-1847-17 | Sevilla | 33 | 21/02/1658 | Cartagena | |||
| BRI 2 | RIE-1877-08 | España | 46 | 27/07/1877 | Lorca | ||
| RIE-1919-01 | Corona | 71 | 1566 | Almería | |||
| NTRM | RIE-1907-03 | Cartagena | 70 | 17/11/1907 | Cartagena | ||
| RM 4 | DI 7 | BRI 1 | RIE-1877-09 | San Quintín | 47 | 27/07/1877 | Figueras |
| RIE-1877-19 | Asia | 55 | 27/07/1877 | Gerona | |||
| BRI 2 | RIE-1904-01 | Vergara | 57 | 1872 | Barcelona | ||
| RIE-1919-05 | Jaén | 72 | 1637 | Barcelona | |||
| DI 8 | BRI 1 | RIE-1828-07 | Almansa | 18 | 09/07/1709 | Tarragona | |
| RIE-1837-01 | Luchana | 28 | 1813 | Tortosa | |||
| BRI 2 | RIE-1904-02 | Alcántara | 58 | 1872 | Barcelona | ||
| RIE-1921-01 | Badajoz | 73 | 1643 | Barcelona | |||
| RM 5 | DI 9 | BRI 1 | RIE-1824-12 | Infante | 5 | 22/05/1808 | Zaragoza |
| RIE-1824-18 | Aragón | 21 | 06/07/1711 | Zaragoza | |||
| BRI 2 | RIE-1824-19 | Gerona | 22 | 05/11/1792 | Zaragoza y Teruel | ||
| RIE-1877-07 | Tetuán | 45 | 27/07/1877 | Castellón | |||
| DI 10 | BRI 1 | RIE-1842-01 | Galicia | 19 | 1534 | Jaca | |
| RIE-1920-02 | Valladolid | 74 | 1694 | Huesca | |||
| BRI 2 | RIE-1825-03 | Navarra | 25 | 21/07/1705 | Lérida | ||
| RIE-1826-01 | Albuera | 26 | 26/03/1803 | Lérida | |||
| RM 6 | DI 11 | BRI 1 | RIE-1873-01 | Lealtad | 30 | 21/07/1873 | Burgos |
| RIE-1877-06 | San Marcial | 44 | 1795 | Burgos | |||
| BRI 2 | RIE-1854-01 | Cuenca | 27 | 23/04/1633 | Vitoria | ||
| RIE-1877-17 | Guipúzcoa | 53 | 27/07/1877 | Vitoria | |||
| DI 12 | BRI 1 | RIE-1824-14 | Sicilia | 7 | 23/10/1535 | San Sebastián | |
| RIE-1877-05 | Garellano | 43 | 27/07/1877 | Bilbao | |||
| BRI 2 | RIE-1824-20 | Valencia | 23 | 1658 | Santander | ||
| RIE-1877-15 | Andalucía | 52 | 27/07/1877 | Santoña | |||
| DI 13 | BRI 1 | RIE-1828-03 | América | 14 | 01/08/1764 | Pamplona | |
| RIE-1841-01 | Constitución | 29 | 15/04/1812 | Pamplona | |||
| BRI 2 | RIE-1866-01 | Bailén | 24 | 14/09/1808 | Logroño y Estella | ||
| RIE-1847-23 | Cantabria | 39 | 27/03/1703 | Logroño | |||
| RM 7 | DI 14 | BRI 1 | RIE-1844-01 | Isabel II | 32 | 1834 | Valladolid |
| RIE-1847-19 | Toledo | 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
| BRI 2 | RIE-1919-03 | Segovia | 75 | 1776 | Cáceres | ||
| RIE-1919-04 | La Victoria | 76 | 1703 | Salamanca | |||
| RM 8 | DI 15 | BRI 1 | RIE-1824-15 | Zamora | 8 | 1580 | Lugo |
| RIE-1877-18 | Isabel la Católica | 54 | 27/07/1877 | Coruña | |||
| BRI 2 | RIE-1828-01 | Zaragoza | 12 | 06/08/1579 | Santiago | ||
| RIE-1847-21 | Murcia | 37 | 1694 | Vigo | |||
| DI 16 | BRI 1 | RIE-1847-20 | Burgos | 36 | 1694 | León | |
| RIE-1920-03 | Órdenes Militares | 77 | 1793 | Astorga | |||
| BRI 2 | RIE-1824-11 | Príncipe | 3 | 1537 | Oviedo | ||
| RIE-1919-02 | Tarragona | 78 | 1791 | Gijón | |||
| NTRM | RIE-1904-04 | Ferrol | 65 | 20/08/1904 | Ferrol |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | NTRM | BRCZM 2 | BIE-1847-10 | Alba de Tormes | 2 | Montaña | 20/05/1847 | Ronda |
| BIE-1904-02 | Lanzarote | 9 | Montaña | 11/08/1904 | Alcalá | |||
| BIE-1904-03 | Fuerteventura | 10 | Montaña | 11/08/1904 | La Granja | |||
| BIE-1856-04 | Mérida | 3 | Montaña | 20/10/1856 | Orense | |||
| BIE-1904-04 | Gomera-Hierro | 11 | Montaña | 11/08/1904 | Plasencia | |||
| BIE-1924-01 | Antequera | 12 | Montaña | 1700 | Ciudad Rodrigo | |||
| RM 2 | NTRM | BRCZ 3 | BIE-1847-01 | Cataluña | 1 | Cazadores | 10/02/1762 | Puerto Santa María |
| BIE-1925-01 | San Fernando >> Madrid | 3 >> 2 | Cazadores | 25/03/1925 | Almería | |||
| BIE-1847-04 | Barbastro | 4 | Cazadores | 1793 | Ciudad Real | |||
| BIE-1925-05 | Ceriñola >> Tarifa | 15 >> 5 | Cazadores | 25/03/1925 | Alicante | |||
| BIE-1925-02 | Simancas | 8 | Cazadores | 25/03/1925 | Almería | |||
| BIE-1847-11 | Arapiles | 9 | Cazadores | 01/06/1847 | La Línea | |||
| BIE-1847-14 | Las Navas | 10 | Cazadores | 1808 | Jerez | |||
| BIE-1856-03 | Segorbe | 12 | Cazadores | 20/10/1856 | Málaga | |||
| BIE-1872-01 | Chiclana | 17 | Cazadores | 11/01/1872 | Segovia | |||
| RM 4 | NTRM | BRCZM 1 | BIE-1847-03 | Barcelona | 1 | Montaña | 1793 | Barcelona |
| BIE-1873-02 | Estella | 4 | Montaña | 1873 | Granollers | |||
| BIE-1869-02 | Alfonso XII | 5 | Montaña | 20/01/1869 | Seo de Urgel | |||
| BIE-1869-04 | Reus | 6 | Montaña | 20/01/1869 | Manresa | |||
| BIE-1904-01 | Ibiza | 7 | Montaña | 1906 | Estella | |||
| BIE-1900-01 | La Palma | 8 | Montaña | 04/04/1900 | Jaca |
Caballería
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | DC | BRC 1 | RCE-1824-07 | Reina | 2º | Lanceros | 1702 | Alcalá |
| RCE-1824-12 | Príncipe | 3º | Lanceros | 26/02/1824 | Alcalá | |||
| RCE-1919-01 | Calatrava | 30º | Cazadores | 11/01/1919 | Vicálvaro | |||
| BRC 2 | RCE-1855-03 | Princesa | 19º | Húsares | 10/06/1855 | Madrid | ||
| RCE-1824-09 | Pavía | 20º | Húsares | 1684 | Madrid | |||
| RCE-1885-03 | María Cristina | 27º | Cazadores | 17/08/1885 | Aranjuez | |||
| RM 2 | NTRM | BRC 3 | RCE-1824-14 | Sagunto | 8º | Lanceros | 01/02/1703 | Córdoba |
| RCE-1841-02 | Lusitania | 12º | Cazadores | 18/12/1709 | Granada | |||
| RCE-1875-01 | Alfonso XII | 21º | Cazadores | 1876 | Sevilla | |||
| BRC 8 | RCE-1824-10 | Villaviciosa | 6º | Lanceros | 01/02/1649 | Jerez | ||
| RCE-1864-02 | Albuera | 16º | Cazadores | 10/07/1855 | Salamanca | |||
| RCE-1875-03 | Villarrobledo | 23º | Cazadores | 1930 | RCE-1851-01 | |||
| RM 3 | NTRM | BRC 9 | RCE-1869-01 | Tetuán | 17º | Cazadores | 01/03/1869 | Reus |
| RCE-1875-02 | Victoria Eugenia | 22º | Cazadores | 19/04/1875 | Valencia | |||
| RCE-1885-01 | Treviño | 26º | Cazadores | 01/09/1885 | Villafranca | |||
| RM 4 | NTRM | BRC 4 | RCE-1824-17 | Santiago | 9º | Dragones | 15/06/1703 | Barcelona |
| RCE-1839-01 | Montesa | 10º | Dragones | 10/02/1706 | Barcelona | |||
| RCE-1841-01 | Numancia | 11º | Dragones | 1807 | Barcelona | |||
| RM 5 | NTRM | BRC 6 | RCE-1824-06 | Rey | 1º | Lanceros | 09/05/1674 | Zaragoza |
| RCE-1676-01 | Almansa | 13º | Cazadores | 1847 | Pamplona | |||
| RCE-1869-02 | Castillejos | 18º | Cazadores | 01/06/1869 | Zaragoza | |||
| RM 6 | NTRM | BRC 5 | RCE-1824-19 | Borbón | 4º | Lanceros | 1640 | Burgos |
| RCE-1824-16 | España | 7º | Lanceros | 1844 | Burgos | |||
| RCE-1876-01 | Alfonso XIII | 24º | Cazadores | 11/04/1876 | Vitoria | |||
| RM 7 | NTRM | BRC 7 | RCE-1848-01 | Farnesio | 5º | Lanceros | 07/03/1640 | Valladolid |
| RCE-1855-01 | Talavera | 15º | Cazadores | 10/06/1855 | Palencia | |||
| RM 8 | RCE-1885-01 | Galicia | 25º | Cazadores | 17/08/1885 | Coruña |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RAE-1824-01 | 1º | 1824 |
Zapadores
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RZE-1828-01 | 1º | 1828 |
Unidades acorazadas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | ECT | GME-1926-01 | Carros de Combate | 22/11/1926 | Carabanchel |
Ejército de África y Baleares
Infantería de línea
Por Real Orden de 19 de mayo de 1930 se reorganizan los regimientos San Fernando, Ceriñola y África, a costa de nueve batallones de cazadores de África.
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE BAL | GOBMIL PM | BRI BAL | RIE-1877-12 | Palma | 61 | 01/02/1874 | Palma |
| RIE-1904-03 | Inca | 62 | 11/08/1904 | Inca | |||
| GOBMIL MN | RIE-1877-16 | Mahón | 63 | 1877 | Mahón | ||
| CAPGE CAN | GOBMIL TF | RIE-1900-01 | Tenerife | 64 | 1577 | Santa Cruz | |
| GOBMIL LP | RIE-1900-02 | Las Palmas | 66 | 05/04/1900 | Las Palmas | ||
| EJ AFR | CIR MEL | RIE-1847-24 | Melilla | 59 | 13/08/1701 | Melilla | |
| RIE-1930-03 | África | 68 | 19/05/1930 | Melilla | |||
| CIR CEU | RIE-1930-01 | San Fernando | 11 | 19/05/1930 | Larache | ||
| RIE-1930-02 | Ceriñola | 42 | 19/05/1930 | Tetuán | |||
| RIE-1877-04 | Ceuta | 60 | 1702 | Ceuta |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR CEU | BRCZ 1 | BIE-1848-02 | Madrid | 2 | 19/05/1930 | RIE-1930-02 |
| BIE-1868-01 | Llerena | 11 | 19/05/1930 | RIE-1930-02 | |||
| BIE-1872-03 | Talavera | 18 | 19/05/1930 | RIE-1930-02 | |||
| BIE-1847-06 | Tarifa | 5 | 19/05/1930 | RIE-1930-01 | |||
| BIE-1847-08 | Figueras | 6 | 19/05/1930 | RIE-1930-01 | |||
| BIE-1847-09 | Ciudad Rodrigo | 7 | 19/05/1930 | RIE-1930-01 | |||
| CIR MEL | BRCZ 3 | BIE-1925-03 | África | 13 | 19/05/1930 | RIE-1930-03 | |
| BIE-1925-04 | Serrallo | 14 | 19/05/1930 | RIE-1930-03 | |||
| BIE-1925-06 | Colón | 16 | 19/05/1930 | RIE-1930-03 |
Infantería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR MEL | GIM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Nador | |
| GIM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 20/07/1922 | Segangan | |||
| LIX-1920-01 | Legión del Tercio | 1 | 04/09/1920 | Taouima | |||
| GIM-1923-01 | Mehal-la de Melilla | 2 | 28/04/1923 | Melilla | |||
| CIR RIF | GIM-1923-04 | Mehal-la del Rif | 5 | 28/04/1923 | Tafersit | ||
| CIR CEU | GIM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| GIM-1914-01 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| LIX-1925-01 | Legión del Tercio | 2 | 16/02/1925 | Dar Riffien | |||
| GIM-1913-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 01/10/1913 | Tetuán | |||
| GIM-1926-07 | Mehal-la de Gomara | 6 | 1926 | Xauen | |||
| CIR LAR | GIM-1914-01 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Alcazarquivir | ||
| GIM-1923-02 | Mehal-la de Larache | 3 | 01/06/1923 | Larache | |||
| CAPGE CAN | COMIL SAH | GIM-1928-01 | Policía del Sahara | 01/10/1928 | Cabo Juby |
Caballería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | COMGE MEL | RCE-1851-01 | Cazadores de Alcántara | 14º | 22/01/1927 | Ceuta >> Badajoz |
Caballería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | NTEJ | ECX-1925-01 | Lanceros del Tercio | 16/02/1925 | Dar Riffien | ||
| CIR MEL | TCM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Nador | ||
| TCM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 29/07/1922 | Segangan | |||
| TCM-1922-02 | Mehal-la de Melilla | 2 | 1922 | Melilla | |||
| CIR RIF | TCM-1922-05 | Mehal-la del Rif | 5 | 1922 | Tafersit | ||
| CIR CEU | TCM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| TCM-1914-02 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TCM-1915-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 1915 | Tetuán | |||
| TCM-1926-01 | Mehal-la de Yebala | 4 | 1929 | Disuelto | |||
| TCM-1926-02 | Mehal-la de Gomara | 6 | 1926 | Gomara | |||
| CIR LAR | TCM-1914-03 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Alcazarquivir | ||
| TCM-1922-03 | Mehal-la de Larache | 3 | 1922 | Larache | |||
| CAPGE CAN | COMIL SAH | MCM-1928-01 | Mía de Policía Nómada | 1928 | Cabo Juby |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE CAN | CME-1924-02 | Compañía Disciplinaria | 09/08/1924 | Cabo Juby |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Anuario militar de España.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 8 Alfonso XIII. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1929 | Siglo XX | 1931 |