Diferencia entre revisiones de «1815»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Fuerzas Armadas== | |||
===Corona=== | ===Corona=== | ||
| Línea 47: | Línea 49: | ||
===Articulación territorial=== | ===Articulación territorial=== | ||
El reglamento que se promulga el 10 de agosto de [[1815]] hace una nueva distribución de las comandancias militares por capitanías generales: | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
! style="text-align:left" | GALICIA | |||
! style="text-align:left" | CASTILLA LA VIEJA | |||
! style="text-align:left" | ARAGÓN | |||
! style="text-align:left" | CATALUÑA | |||
! style="text-align:left" | BALEARES | |||
|- | |||
| Santiago | |||
| Oviedo | |||
| Zaragoza | |||
| Barcelona | |||
| Mallorca | |||
|- | |||
| Coruña | |||
| Santander | |||
| Huesca | |||
| Lérida | |||
|- | |||
| Lugo | |||
| Valladolid | |||
| Daroca | |||
| Gerona | |||
|- | |||
| Orense | |||
| Palencia | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Burgos | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Soria | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Ávila | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Segovia | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| León | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Zamora | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Toro | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| Salamanca | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align:left" | EXTREMADURA | |||
! style="text-align:left" | CASTILLA LA NUEVA | |||
! style="text-align:left" | ANDALUCÍA | |||
! style="text-align:left" | GRANADA | |||
! style="text-align:left" | LEVANTE | |||
|- | |||
| Cáceres | |||
| Madrid | |||
| Sevilla | |||
| Málaga | |||
| Valencia | |||
|- | |||
| Badajoz | |||
| Toledo | |||
| Cádiz | |||
| Guadix | |||
| Alicante | |||
|- | |||
| | |||
| Ciudad Real | |||
| Córdoba | |||
| | |||
| Castellón | |||
|- | |||
| | |||
| Cuenca | |||
| Jaén | |||
| | |||
| Murcia | |||
|- | |||
| | |||
| Guadalajara | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Se mantienen 3 de las 4 comandancias independientes anteriores, al integrarse Asturias en la capitanía de Castilla la Vieja: | |||
* Guipúzcoa; | |||
* Campo de Gibraltar; | |||
* Canarias. | |||
[[File:Mapa Organización territorial 1766.jpg|thumb|center|400px|<center>Organización territorial 1766</center>]] | [[File:Mapa Organización territorial 1766.jpg|thumb|center|400px|<center>Organización territorial 1766</center>]] | ||
Revisión del 12:33 27 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA |
|---|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | 1505 | Corte |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Corte |
| RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Corte |
| BCE-1732-01 | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Corte |
| RCE-1814-01 | Guardias de la Persona del Rey | 1814 | Corte |
Articulación territorial
El reglamento que se promulga el 10 de agosto de 1815 hace una nueva distribución de las comandancias militares por capitanías generales:
| GALICIA | CASTILLA LA VIEJA | ARAGÓN | CATALUÑA | BALEARES |
|---|---|---|---|---|
| Santiago | Oviedo | Zaragoza | Barcelona | Mallorca |
| Coruña | Santander | Huesca | Lérida | |
| Lugo | Valladolid | Daroca | Gerona | |
| Orense | Palencia | |||
| Burgos | ||||
| Soria | ||||
| Ávila | ||||
| Segovia | ||||
| León | ||||
| Zamora | ||||
| Toro | ||||
| Salamanca | ||||
| EXTREMADURA | CASTILLA LA NUEVA | ANDALUCÍA | GRANADA | LEVANTE |
| Cáceres | Madrid | Sevilla | Málaga | Valencia |
| Badajoz | Toledo | Cádiz | Guadix | Alicante |
| Ciudad Real | Córdoba | Castellón | ||
| Cuenca | Jaén | Murcia | ||
| Guadalajara |
Se mantienen 3 de las 4 comandancias independientes anteriores, al integrarse Asturias en la capitanía de Castilla la Vieja:
- Guipúzcoa;
- Campo de Gibraltar;
- Canarias.
Ejército de España
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | 1º BATALLÓN | 2º BATALLÓN | 3º BATALLÓN | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1632-01 | Rey | 1 | Inmemorial | Rey | 2º Guadix | Nuevo | San Roque | |
| RIE-1808-01 | Fernando VII | 2 | 1808 | Fernando VII | San Fernando | Gral. Ej. Cataluña | Barcelona | [1] |
| RIE-1814-01 | Saboya II >> Reina | 3 | 1537 | Cazadores de Valencia | Voluntarios de Guadalajara | Chinchilla | Valencia | [2] |
| RIE-1570-01 | Príncipe | 4 | 1537 | Príncipe | Alcázar de San Juan | Voluntarios de Navarra | Tolosa | [3] |
| RIE-1808-02 | Infante D. Carlos | 5 | 1808 | 5º de Granaderos | Cuenca | Mataró | Barcelona | [4] |
| RIE-1808-03 | Infante D. Antonio | 6 | 1808 | Voluntarios de León | Voluntarios de Asturias | Gral. 4º Ejército | Santa Cruz de la Zarza | [5] |
| RIE-1542-01 | Galicia | 7 | 1537 | Galicia | 2º de Sevilla | Nuevo | Algeciras | |
| RIE-1634-01 | Corona | 8 | 1537 | Corona | Nuevo | Nuevo | Madrid | |
| RIE-1570-02 | África | 9 | 1559 | África | Almansa | 2º Voluntarios de Navarra | Ceuta | |
| RIE-1581-03 | Zamora | 10 | 1580 | Zamora | 2º Guadix | Carmona | Granada | |
| RIE-1814-02 | Soria | 11 | 1591 | Soria | Badajoz | Pontevedra | Sevilla | |
| RIE-1810-01 | Córdoba | 12 | 1650 | Córdoba | 2º Murcia | Voluntarios de Alicante | Lérida | |
| RIE-1810-02 | Guadalajara | 13 | 02/02/1657 | Guadalajara | 1º de Badajoz | Voluntarios de Molina | Gerona | |
| RIE-1658-01 | Sevilla | 14 | 20/02/1657 | 1º de Sevilla | 2º de Guipúzcoa | Nuevo | Oviedo | |
| RIE-1812-01 | Granada | 15 | 22/04/1657 | Tuy | Compostela | Cazadores Extranjeros | Santiago | |
| RIE-1702-03 | Valencia | 16 | 22/09/1658 | Valencia | Almería | Depósito de Instrucción | Córdoba | |
| RIE-1579-01 | Zaragoza | 17 | 1660 | Burgos | Gral. de Andalucía | 3º Voluntarios de Navarra | Balaguer | |
| RIE-1663-01 | España | 18 | 1660 | España | 6º de Navarra | Nuevo | Córdoba | |
| RIE-1661-01 | Toledo | 19 | 01/05/1661 | Toledo | Logroño | Rioja | Tarazona | |
| RIE-1606-01 | Mallorca | 20 | 18/06/1682 | Mallorca | 2º de Vizcaya | Depósito del 4º Ejército | Málaga | |
| RIE-1810-03 | Burgos | 21 | 02/05/1694 | La Bureba | Laredo | 3º Tiradores de Cantabria | Ciudad Rodrigo | |
| RIE-1812-02 | Murcia | 22 | 23/05/1694 | Murcia | Voluntarios de Jaén | 5º Voluntarios de Navarra | Calatayud | |
| RIE-1703-02 | León | 23 | 10/06/1694 | Lugo | Oviedo | 3º de Vizcaya | Aragón | |
| RIE-1703-05 | Cantabria | 25 | 16/05/1703 | 1º Tiradores de Cantabria | 3º de Iberia | 2º Tiradores de Castilla | Aragón | |
| RIE-1814-03 | Asturias | 26 | 06/07/1703 | 1º de Asturias | 2º de Asturias | 2º Tiradores de Castilla | Sevilla | |
| RIE-1705-10 | Navarra | 28 | 01/09/1705 | Monterrey | 1º de Vizcaya | 1º Voluntarios de Navarra | Coruña | |
| RIE-1711-02 | Aragón | 31 | 1711 | Buza | Toro | Voluntarios de Navarra | Mora de Ebro | |
| RIE-1764-01 | América | 32 | 08/08/1764 | 1º de América | Cazadores de Mallorca | Depósito de Cardona | Reus | |
| RIE-1766-02 | Princesa | 33 | 1766 | 1º de la Princesa | 1º Tiradores de Castilla | Voluntarios del Ribero | Lebrija | |
| RIE-1814-04 | Extremadura | 34 | 1766 | Mérida | 2º de Iberia | Nuevo | Badajoz | |
| RIE-1810-04 | Málaga | 35 | 15/07/1790 | Málaga | Ciudad Real | Nuevo | Salamanca | |
| RIE-1793-01 | Jaén | 36 | 01/03/1793 | 2º de Jaén | Depósito de Cádiz | Nuevo | Málaga | |
| RIE-1793-02 | Órdenes Militares | 37 | 20/06/1793 | Santiago | Mondoñedo | Cansados de Galicia | Coruña | |
| RIE-1815-01 | Voluntarios de Castilla | 38 | 20/06/1793 | Benavente | Granaderos de Castilla | 3º de Guipúzcoa | Ferrol | |
| RIE-1794-03 | Vitoria por Voluntarios del Estado | 39 | 31/08/1794 | Plasencia | 2º de Tiradores de Cantabria | 4º de Navarra | Santander | |
| RIE-1814-06 | San Marcial por Voluntarios de la Corona | 40 | 20/02/1795 | Voluntarios de la Corona | 1º Cántabro | Voluntarios de Soria | Zaragoza | |
| RIE-1814-05 | Borbón | 41 | 10/02/1796 | Borbón | 1º de Guipúzcoa | Nuevo | Pamplona | |
| RIE-1815-02 | Valencey | 42 | 1815 | Trujillo | 2º de la Princesa | Nuevo | Madrid | [6] |
| RIE-1808-04 | Bailén | 43 | 1808 | Bailén | Palma | Voluntarios de Cardona | Pamplona | |
| RIE-1808-05 | Voluntarios de Madrid | 44 | 1808 | 2º Voluntarios de Madrid | Baza | 8º de Voluntarios de Navarra | Cataluña | |
| RIE-1814-01 | Imperial Alejandro | 45 | 1814 | Imperial Alejandro | Arlanza | Tiradores de Sigüenza | Valladolid | |
| RIE-1815-03 | Lorena | 46 | 1815 | Tiradores de Cádiz | Barcelona | Voluntarios de Madrid | Cartagena |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | ORIGEN | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| BIE-1762-01 | 1º de Aragón | 1 | 19/02/1762 | Voluntarios de Aragón | Teruel |
| BIE-1762-01 | 1º de Cataluña | 2 | 19/02/1762 | Tiradores de Cataluña | Jaén |
| BIE-1762-02 | 2º de Cataluña | 3 | 19/02/1762 | 2º de Cataluña | Algeciras |
| BIE-1792-01 | Tarragona | 4 | 31/08/1792 | Voluntarios de Tarragona | Reus |
| BIE-1792-02 | Gerona | 5 | 05/11/1792 | Cazadores del Rey | Guadalajara |
| BIE-1793-03 | Barcelona | 6 | 27/03/1793 | Voluntarios de Santiago | Pamplona |
| BIE-1793-02 | 2º de Aragón | 7 | 01/06/1793 | 2º de Aragón | Galicia |
| BIE-1793-01 | Hostalrich por 2º de Barcelona | 8 | 27/03/1793 | Cazadores de Cataluña | Barcelona |
| BIE-1794-01 | Cazadores de Barbastro | 9 | 1794 | Voluntarios Numantinos | Agramunt |
| BIE-1794-02 | Voluntarios de Valencia | 10 | 01/05/1794 | Voluntarios de Valencia | Extremadura |
| BIE-1802-01 | Albuera por Campo Mayor | 11 | 26/08/1802 | Campo Mayor | Murcia |
| BIE-1802-02 | Voluntarios de Navarra | 12 | 26/08/1802 | Cazadores de Cuenca | Vitoria |
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1661-01 | Rey | 1º | Línea >> coraceros | 07/04/1661 | 1815 | |
| RCE-1702-01 | Reina | 2º | Línea >> coraceros | 25/09/1702 | 1815 | |
| RCE-1703-01 | Príncipe | 3º | Línea | 22/05/1703 | ||
| RCE-1640-01 | Infante | 4º | Línea | 17/08/1642 | ||
| RCE-1640-02 | Borbón | 5º | Línea | 15/06/1640 | ||
| RCE-1667-01 | Farnesio | 6º | Línea | 07/03/1649 | ||
| RCE-1667-05 | Alcántara | 7º | Línea | 19/02/1656 | ||
| RCE-1659-01 | España | 8º | Línea | 02/02/1656 | ||
| RCE-1809-01 | Algarve | 9º | Línea | 16/03/1701 | ||
| RCE-1703-02 | Calatrava | 10º | Línea | 04/05/1703 | ||
| RCE-1703-03 | Santiago | 11º | Línea | 15/06/1703 | ||
| RCE-1706-01 | Montesa | 12º | Línea | 10/02/1706 | ||
| RCE-1735-01 | Costa de Granada | 13º | Línea | 09/02/1735 | ||
| RCE-1766-01 | Voluntarios de España | 14º | Línea | 1766 | ||
| RCE-1811-02 | Españoles | 15º | Coraceros | 1811 | ||
| RCE-1809-02 | Burgos Castilla | 16º | Húsares >> lanceros | 1809 | 01/06/1815 | Pasa a línea |
| RCE-1811-01 | Legión Extremeña >> Extremadura | 17º | Lanceros | 18/09/1811 | 01/06/1815 |
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1674-01 | Rey | 1º | Dragones | 09/03/1674 | ||
| RCE-1635-01 | Reina | 2º | Dragones | 05/07/1735 | ||
| RCE-1676-01 | Almansa | 3º | Dragones | 12/01/1676 | ||
| RCE-1684-01 | Pavía | 4º | Dragones | 01/05/1684 | ||
| RCE-1689-01 | Villaviciosa | 5º | Dragones | 07/02/1689 | ||
| RCE-1703-01 | Sagunto | 1º | Dragones >> Cazadores | 09/06/1703 | 1815 | |
| RCE-1707-01 | Numancia | 2º | Dragones >> Cazadores | 03/04/1707 | 1815 | |
| RCE-1709-01 | Lusitania | 3º | Dragones >> Cazadores | 21/12/1709 | 1815 | |
| RCE-1811-04 | Madrid | 4º | Cazadores | 24/12/1811 | ||
| RCE-1793-01 | Extremadura >> Bailén | 1º | Húsares | 1793 | 01/06/1815 | |
| RCE-1795-01 | Españoles | 2º | Húsares | 06/02/1795 | ||
| RCE-1811-03 | Guadalajara | 3º | Cazadores >> Húsares | 24/12/1811 | 01/06/1815 | |
| RCE-1809-01 | Iberia | 4º | Cazadores >> Húsares | 1809 | 01/06/1815 |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RAE-1802-01 | 1º | 1802 | Cataluña |
| RAE-1802-02 | 2º | 1802 | Valencia |
| RAE-1802-03 | 3º | 1802 | Sevilla |
| RAE-1802-04 | 4º | 1802 | Coruña |
| RAE-1811-01 | 5º | 1811 | Segovia |
Zapadores
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RZE-1802-01 | Zapadores Minadores | 24/04/1711 |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1703-07 | Ceuta | 27 | 01/08/1703 | Península >> Ceuta | [7] |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| BIE-1792-03 | Canarias | 31/12/1792 | Canarias |
Caballería
| UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta |
| CCM-1734-01 | Mogataces | 1734 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
- "Reglamento para la reforma de la infantería de línea y ligera". Colección legislativa de España, 1815:147-151.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1814 | Siglo XIX | 1816 |