Diferencia entre revisiones de «1823»
Línea 15: | Línea 15: | ||
===Guardia Real=== | ===Guardia Real=== | ||
El 1 de octubre es reformada la Guardia Real. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
| Guardia de Alabarderos | | Guardia de Alabarderos | ||
| [[1505]] | | [[1505]] | ||
| '''Reforma''' | | '''Reforma''' | ||
|- | |- | ||
Línea 31: | Línea 32: | ||
| Reales Guardias Españolas | | Reales Guardias Españolas | ||
| 29/09/[[1704]] | | 29/09/[[1704]] | ||
| [[BIE-1823-01]] | | [[BIE-1823-01]] | ||
|- | |- | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
| Reales Guardias Valonas | | Reales Guardias Valonas | ||
| 29/09/[[1704]] | | 29/09/[[1704]] | ||
| [[BIE-1823-01]] | | [[BIE-1823-01]] | ||
|- | |- | ||
Línea 43: | Línea 42: | ||
| Carabineros Reales | | Carabineros Reales | ||
| 07/03/[[1732]] | | 07/03/[[1732]] | ||
| '''Reforma''' | | '''Reforma''' | ||
|} | |} |
Revisión del 17:45 27 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA |
---|---|---|---|
Rey | España | Fernando VII de Borbón |
Guardia Real
El 1 de octubre es reformada la Guardia Real.
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|
CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | 1505 | Reforma |
RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | BIE-1823-01 |
RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | BIE-1823-01 |
BCE-1732-01 | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Reforma |
Articulación territorial
Ejército de España
En noviembre de 1823 todas las unidades del Ejército constitucional son reformadas. Sus oficiales son sometidos a un proceso de "purificación", la tropa regresa a sus hogares y las banderas, armamento y equipo son entregados a las unidades francesas encargadas de supervisar el proceso.
Infantería de línea
Por Real Decreto de 20 de marzo de 1823 se disuelven las 37 planas mayores regimentales, quedando la infantería compuesta por 74 batallones independientes, numerados correlativamente y sin denominación oficial. La medida tendría escaso efecto.
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
RIE-1632-01 | Rey | 1 | Inmemorial | 20/03/1823 | BI 1, BI 2 >> Reforma |
RIE-1808-01 | Fernando VII | 2 | 1808 | 20/03/1823 | BI 3, BI 4 >> Reforma |
RIE-1814-01 | Reina | 3 | 1537 | 20/03/1823 | BI 5, BI 6 >> Reforma |
RIE-1570-01 | Príncipe | 4 | 1537 | 20/03/1823 | BI 7, BI 8 >> Reforma |
RIE-1808-02 | Infante D. Carlos | 5 | 1808 | 20/03/1823 | BI 9, BI 10 >> Reforma |
RIE-1808-03 | Infante D. Antonio | 6 | 1808 | 20/03/1823 | BI 11, BI 12 >> Reforma |
RIE-1542-01 | Galicia | 7 | 1537 | 20/03/1823 | BI 13, BI 14 >> Reforma |
RIE-1634-01 | Corona | 8 | 1537 | 20/03/1823 | BI 15, BI 16 >> Reforma |
RIE-1570-02 | África | 9 | 1559 | 20/03/1823 | BI 17, BI 18 >> Reforma |
RIE-1581-03 | Zamora | 10 | 1580 | 20/03/1823 | BI 19, BI 20 >> Reforma |
RIE-1814-02 | Soria | 11 | 1591 | 20/03/1823 | BI 21, BI 22 >> Reforma |
RIE-1810-01 | Córdoba | 12 | 1650 | 20/03/1823 | BI 23, BI 24 >> Reforma |
RIE-1810-02 | Guadalajara | 13 | 02/02/1657 | 20/03/1823 | BI 25, BI 26 >> Reforma |
RIE-1658-01 | Sevilla | 14 | 20/02/1657 | 20/03/1823 | BI 27, BI 28 >> Reforma |
RIE-1812-01 | Granada | 15 | 22/04/1657 | 20/03/1823 | BI 29, BI 30 >> Reforma |
RIE-1702-03 | Valencia | 16 | 22/09/1658 | 20/03/1823 | BI 31, BI 32 >> Reforma |
RIE-1579-01 | Zaragoza | 17 | 1660 | 20/03/1823 | BI 33, BI 34 >> Reforma |
RIE-1663-01 | España | 18 | 1660 | 20/03/1823 | BI 35, BI 36 >> Reforma |
RIE-1661-01 | Toledo | 19 | 01/05/1661 | 20/03/1823 | BI 37, BI 38 >> Reforma |
RIE-1606-01 | Mallorca | 20 | 18/06/1682 | 20/03/1823 | BI 39, BI 40 >> Reforma |
RIE-1810-03 | Burgos | 21 | 02/05/1694 | 20/03/1823 | BI 41, BI 42 >> Reforma |
RIE-1812-02 | Murcia | 22 | 23/05/1694 | 20/03/1823 | BI 43, BI 44 >> Reforma |
RIE-1703-02 | León | 23 | 10/06/1694 | 20/03/1823 | BI 45, BI 46 >> Reforma |
RIE-1703-05 | Cantabria | 24 | 16/05/1703 | 20/03/1823 | BI 47, BI 48 >> Reforma |
RIE-1814-03 | Asturias | 25 | 06/07/1703 | 20/03/1823 | BI 49, BI 50 >> Reforma |
RIE-1705-10 | Navarra | 26 | 01/09/1705 | 20/03/1823 | BI 51, BI 52 >> Reforma |
RIE-1711-02 | Aragón | 27 | 1711 | 20/03/1823 | BI 53, BI 54 >> Reforma |
RIE-1764-01 | América | 28 | 08/08/1764 | 20/03/1823 | BI 55, BI 56 >> Reforma |
RIE-1766-02 | Princesa | 29 | 1766 | 20/03/1823 | BI 57, BI 58 >> Reforma |
RIE-1814-04 | Extremadura | 30 | 1766 | 20/03/1823 | BI 59, BI 60 >> Reforma |
RIE-1810-04 | Málaga | 31 | 15/07/1790 | 20/03/1823 | BI 61, BI 62 >> Reforma |
RIE-1793-01 | Jaén | 32 | 01/03/1793 | 20/03/1823 | BI 63, BI 64 >> Reforma |
RIE-1793-02 | Órdenes Militares | 33 | 20/06/1793 | 20/03/1823 | BI 65, BI 66 >> Reforma |
RIE-1815-01 | Voluntarios de Castilla | 34 | 20/06/1793 | 20/03/1823 | BI 67, BI 68 >> Reforma |
RIE-1794-03 | Vitoria | 35 | 31/08/1794 | 20/03/1823 | BI 69, BI 70 >> Reforma |
RIE-1815-02 | Valencey | 36 | 1815 | 20/03/1823 | BI 71, BI 72 >> Reforma |
RIE-1814-01 | Imperial Alejandro >> Unión | 37 | 1814 | 06/03/1823 >> 20/03/1823 | BI 73, BI 74 >> Reforma |
Infantería ligera
Por Real Decreto de 20 de marzo de 1823 los 12 batallones ligeros pierden su denominación oficial sin que varíe su numeración. La medida tendría escaso efecto porque, a mediados de año, todos son disueltos.
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
BIE-1762-01 | 1º de Aragón | 1 | 19/02/1762 | 1823 | Reforma |
BIE-1762-01 | 1º de Cataluña | 2 | 19/02/1762 | 1823 | Reforma |
BIE-1762-02 | 2º de Cataluña | 3 | 19/02/1762 | 1823 | Reforma |
BIE-1792-01 | Tarragona | 4 | 31/08/1792 | 1823 | Reforma |
BIE-1792-02 | Gerona | 5 | 05/11/1792 | 1823 | Reforma |
BIE-1793-03 | Barcelona | 7 | 27/03/1793 | 1823 | Reforma |
BIE-1793-02 | 2º de Aragón | 8 | 01/06/1793 | 1823 | Reforma |
BIE-1793-01 | Hostalrich | 9 | 27/03/1793 | 1823 | Reforma |
BIE-1794-01 | Cazadores de Barbastro | 10 | 1794 | 1823 | Reforma |
BIE-1794-02 | Voluntarios de Valencia | 11 | 01/05/1794 | 1823 | Reforma |
BIL-1820-01 | Constitución | 12 | 11/09/1820 | 1823 | Reforma |
BIE-1821-01 | Bailén | 13 | 1821 | 1823 | Reforma |
BIE-1821-02 | San Marcial | 14 | 1821 | 1823 | Reforma |
BIE-1823-01 | 15 | 02/03/1823 | 1823 | Reforma | |
BIE-1823-02 | 16 | 02/03/1823 | 1823 | Reforma |
Caballería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCE-1661-01 | Rey | 1º | Coraceros | 07/04/1661 | 1823 | Reforma |
RCE-1702-01 | Reina | 2º | Coraceros | 25/09/1702 | 1823 | Reforma |
RCE-1703-01 | Príncipe | 3º | Línea | 22/05/1703 | 1823 | Reforma |
RCE-1640-01 | Infante | 4º | Línea | 17/08/1642 | 1823 | Reforma |
RCE-1640-02 | Borbón | 5º | Línea | 15/06/1640 | 1823 | Reforma |
RCE-1667-01 | Farnesio | 6º | Línea | 07/03/1649 | 1823 | Reforma |
RCE-1667-05 | Alcántara | 7º | Línea | 19/02/1656 | 1823 | Reforma |
RCE-1659-01 | España | 8º | Línea | 02/02/1656 | 1823 | Reforma |
RCE-1809-01 | Algarve | 9º | Línea | 16/03/1701 | 1823 | Reforma |
RCE-1703-02 | Calatrava | 10º | Línea | 04/05/1703 | 1823 | Reforma |
RCE-1703-03 | Santiago | 11º | Línea | 15/06/1703 | 1823 | Reforma |
RCE-1706-01 | Montesa | 12º | Línea | 10/02/1706 | 1823 | Reforma |
RCE-1735-01 | Costa de Granada | 13º | Línea | 09/02/1735 | 1823 | Reforma |
Caballería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCE-1674-01 | Rey | 1º | Ligero | 09/03/1674 | 1823 | Reforma |
RCE-1635-01 | Reina | 2º | Ligero | 05/07/1735 | 1823 | Reforma |
RCE-1676-01 | Almansa | 3º | Ligero | 12/01/1676 | ||
RCE-1684-01 | Pavía | 4º | Ligero | 01/05/1684 | 1823 | Reforma |
RCE-1689-01 | Villaviciosa | 5º | Ligero | 07/02/1689 | 1823 | Reforma |
RCE-1703-01 | Sagunto | 6º | Ligero | 09/06/1703 | 1823 | Reforma |
RCE-1707-01 | Numancia | 7º | Ligero | 03/04/1707 | 1823 | Reforma |
RCE-1709-01 | Lusitania | 8º | Ligero | 21/12/1709 | 1823 | Reforma |
RCE-1766-01 | Voluntarios de España | 9º | Ligero | 1766 | 1823 | Reforma |
Artillería
UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ||
---|---|---|---|---|---|
RAE-1802-01 | 1º | 1802 | 1823 | Reforma | |
RAE-1802-02 | 2º | 1802 | 1823 | Reforma | |
RAE-1802-03 | 3º | 1802 | 1823 | Reforma | |
RAE-1802-04 | 4º | 1802 | 1823 | Reforma | |
RAE-1811-01 | 5º | 1811 | 1823 | Reforma |
Zapadores
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|
RZE-1802-01 | Zapadores Minadores | 24/04/1711 | Reforma |
Ejército de África
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Infantería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|---|
BIE-1792-03 | Canarias | 6 | 31/12/1792 | 1823 | Reforma |
Caballería
UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|
CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta | |
CCM-1734-01 | Mogataces | 1734 | 1823 | Reforma |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|
RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Real Decreto de 20 de marzo de 1823. AGMS CIR, 19.
- Real Orden de 23 de mayo de 1823. AGMS, SEC2, DIV10, 156.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1822 | Siglo XIX | 1824 |