Diferencia entre revisiones de «1925»
| Línea 531: | Línea 531: | ||
===Infantería ligera=== | ===Infantería ligera=== | ||
Por Real Orden de 4 de julio de 1925, el Batallón de Montaña 12 recibe el nombre de Antequera. | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| Línea 539: | Línea 541: | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! N.º | ! N.º | ||
! ESPECIALIDAD | |||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 546: | Línea 549: | ||
| | | | ||
| [[BIE-1919-06]] | | [[BIE-1919-06]] | ||
| | |||
| | |||
| Instrucción | | Instrucción | ||
| [[1918]] | | [[1918]] | ||
| Carabanchel | | Carabanchel | ||
|- | |- | ||
| rowspan=6 | RM 4 | | rowspan=6 | RM 4 | ||
| Línea 561: | Línea 561: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| 1 | | 1 | ||
| Montaña | |||
| [[1793]] | | [[1793]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 567: | Línea 568: | ||
| Estella | | Estella | ||
| 4 | | 4 | ||
| Montaña | |||
| [[1873]] | | [[1873]] | ||
| Granollers | | Granollers | ||
| Línea 573: | Línea 575: | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| 5 | | 5 | ||
| Montaña | |||
| 20/01/[[1869]] | | 20/01/[[1869]] | ||
| Seo de Urgel | | Seo de Urgel | ||
| Línea 579: | Línea 582: | ||
| Reus | | Reus | ||
| 6 | | 6 | ||
| Montaña | |||
| 20/01/[[1869]] | | 20/01/[[1869]] | ||
| Manresa | | Manresa | ||
| Línea 585: | Línea 589: | ||
| Ibiza | | Ibiza | ||
| 7 | | 7 | ||
| Montaña | |||
| [[1906]] | | [[1906]] | ||
| Estella | | Estella | ||
| Línea 591: | Línea 596: | ||
| La Palma | | La Palma | ||
| 8 | | 8 | ||
| Montaña | |||
| 04/04/[[1900]] | | 04/04/[[1900]] | ||
| Jaca | | Jaca | ||
| Línea 600: | Línea 606: | ||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| 2 | | 2 | ||
| Montaña | |||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| Ronda | | Ronda | ||
| Línea 606: | Línea 613: | ||
| Lanzarote | | Lanzarote | ||
| 9 | | 9 | ||
| Montaña | |||
| 11/08/[[1904]] | | 11/08/[[1904]] | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| Línea 612: | Línea 620: | ||
| Fuerteventura | | Fuerteventura | ||
| 10 | | 10 | ||
| Montaña | |||
| 11/08/[[1904]] | | 11/08/[[1904]] | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| Línea 618: | Línea 627: | ||
| Mérida | | Mérida | ||
| 3 | | 3 | ||
| Montaña | |||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| Orense | | Orense | ||
| Línea 624: | Línea 634: | ||
| Gomera-Hierro | | Gomera-Hierro | ||
| 11 | | 11 | ||
| Montaña | |||
| 11/08/[[1904]] | | 11/08/[[1904]] | ||
| Plasencia | | Plasencia | ||
| Línea 630: | Línea 641: | ||
| >> Antequera | | >> Antequera | ||
| 12 | | 12 | ||
| Montaña | |||
| [[1700]] | | [[1700]] | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
Revisión del 15:30 26 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Alfonso XIII de Borbón | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIE-1875-01 | Cuerpo de Alabarderos | 22/02/1875 | >> | Corte | ||
| ECE-1875-01 | Escolta Real | 19/04/1875 | >> | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | DI 1 | BRI 1 | RIE-1824-01 | Rey | 1 | 1634 | Madrid |
| RIE-1847-22 | León | 38 | 20/01/1694 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIE-1824-05 | Saboya | 6 | 30/03/1633 | Madrid | ||
| RIE-1877-13 | Wad Ras | 50 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| DI 2 | BR 1 | RIE-1828-05 | Castilla | 16 | 01/06/1793 | Badajoz | |
| RIE-1877-02 | Gravelinas | 41 | 27/07/1877 | Badajoz | |||
| BRI 2 | RIE-1841-03 | Asturias | 31 | 06/07/1703 | Leganés | ||
| RIE-1883-01 | Covadonga | 40 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| RM 2 | DI 3 | BRI 1 | RIE-1824-08 | Soria | 9 | 1509 | Sevilla y Huelva |
| RIE-1847-18 | Granada | 34 | 22/04/1657 | Sevilla | |||
| BRI 2 | RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | 1667 | Algeciras y Ronda | ||
| RIE-1877-10 | Pavía | 48 | 27/07/1877 | San Roque | |||
| DI 4 | BRI 1 | RIE-1824-02 | Reina | 2 | 23/05/1808 | Córdoba | |
| RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | 27/02/1566 | Granada | |||
| BRI 2 | RIE-1828-06 | Borbón | 17 | 1796 | Málaga | ||
| RIE-1877-20 | Álava | 56 | 1703 | Málaga y Jerez | |||
| NTRM | RIE-1904-05 | Cádiz | 67 | 20/08/1904 | Cádiz | ||
| RM 3 | DI 5 | BRI 1 | RIE-1828-02 | Mallorca | 13 | 1682 | Valencia |
| RIE-1824-09 | Guadalajara | 20 | 22/01/1657 | Valencia | |||
| BRI 2 | RIE-1877-11 | Otumba | 49 | 27/07/1877 | Játiva | ||
| RIE-1877-14 | Vizcaya | 51 | 27/07/1877 | Alcoy | |||
| DI 6 | BRI 1 | RIE-1833-01 | Princesa | 4 | 19/12/1765 | Alicante | |
| RIE-1847-17 | Sevilla | 33 | 21/02/1658 | Cartagena | |||
| BRI 2 | RIE-1877-08 | España | 46 | 27/07/1877 | Lorca | ||
| RIE-1919-01 | Corona | 71 | 1566 | Almería | |||
| NTRM | RIE-1907-03 | Cartagena | 70 | 17/11/1907 | Cartagena | ||
| RM 4 | DI 7 | BRI 1 | RIE-1877-09 | San Quintín | 47 | 27/07/1877 | Figueras |
| RIE-1877-19 | Asia | 55 | 27/07/1877 | Gerona | |||
| BRI 2 | RIE-1904-01 | Vergara | 57 | 1872 | Barcelona | ||
| RIE-1919-05 | Jaén | 72 | 1637 | Barcelona | |||
| DI 8 | BRI 1 | RIE-1828-07 | Almansa | 18 | 09/07/1709 | Tarragona | |
| RIE-1837-01 | Luchana | 28 | 1813 | Tortosa | |||
| BRI 2 | RIE-1904-02 | Alcántara | 58 | 1872 | Barcelona | ||
| RIE-1921-01 | Badajoz | 73 | 1643 | Barcelona | |||
| RM 5 | DI 9 | BRI 1 | RIE-1824-04 | Infante | 5 | 22/05/1808 | Zaragoza |
| RIE-1824-10 | Aragón | 21 | 06/07/1711 | Zaragoza | |||
| BRI 2 | RIE-1824-11 | Gerona | 22 | 05/11/1792 | Zaragoza y Teruel | ||
| RIE-1877-07 | Tetuán | 45 | 27/07/1877 | Castellón | |||
| DI 10 | BRI 1 | RIE-1842-01 | Galicia | 19 | 1534 | Jaca | |
| RIE-1920-02 | Valladolid | 74 | 1694 | Huesca | |||
| BRI 2 | RIE-1825-03 | Navarra | 25 | 21/07/1705 | Lérida | ||
| RIE-1826-01 | Albuera | 26 | 26/03/1803 | Lérida | |||
| RM 6 | DI 11 | BRI 1 | RIE-1873-01 | Lealtad | 30 | 21/07/1873 | Burgos |
| RIE-1877-06 | San Marcial | 44 | 1795 | Burgos | |||
| BRI 2 | RIE-1854-01 | Cuenca | 27 | 23/04/1633 | Vitoria | ||
| RIE-1877-17 | Guipúzcoa | 53 | 27/07/1877 | Vitoria | |||
| DI 12 | BRI 1 | RIE-1824-06 | Sicilia | 7 | 23/10/1535 | San Sebastián | |
| RIE-1877-05 | Garellano | 43 | 27/07/1877 | Bilbao | |||
| BRI 2 | RIE-1824-12 | Valencia | 23 | 1658 | Santander | ||
| RIE-1877-15 | Andalucía | 52 | 27/07/1877 | Santoña | |||
| DI 13 | BRI 1 | RIE-1828-03 | América | 14 | 01/08/1764 | Pamplona | |
| RIE-1841-01 | Constitución | 29 | 15/04/1812 | Pamplona | |||
| BRI 2 | RIE-1866-01 | Bailén | 24 | 14/09/1808 | Logroño y Estella | ||
| RIE-1847-23 | Cantabria | 39 | 27/03/1703 | Logroño | |||
| RM 7 | DI 14 | BRI 1 | RIE-1844-01 | Isabel II | 32 | 1834 | Valladolid |
| RIE-1847-19 | Toledo | 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
| BRI 2 | RIE-1919-03 | Segovia | 75 | 1776 | Cáceres | ||
| RIE-1919-04 | La Victoria | 76 | 1703 | Salamanca | |||
| RM 8 | DI 15 | BRI 1 | RIE-1824-07 | Zamora | 8 | 1580 | Lugo |
| RIE-1877-18 | Isabel la Católica | 54 | 27/07/1877 | Coruña | |||
| BRI 2 | RIE-1828-01 | Zaragoza | 12 | 06/08/1579 | Santiago | ||
| RIE-1847-21 | Murcia | 37 | 1694 | Vigo | |||
| DI 16 | BRI 1 | RIE-1847-20 | Burgos | 36 | 1694 | León | |
| RIE-1920-03 | Órdenes Militares | 77 | 1793 | Astorga | |||
| BRI 2 | RIE-1824-03 | Príncipe | 3 | 1537 | Oviedo | ||
| RIE-1919-02 | Tarragona | 78 | 1791 | Gijón | |||
| NTRM | RIE-1904-04 | Ferrol | 65 | 20/08/1904 | Ferrol |
Infantería ligera
Por Real Orden de 4 de julio de 1925, el Batallón de Montaña 12 recibe el nombre de Antequera.
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | BIE-1919-06 | Instrucción | 1918 | Carabanchel | ||||
| RM 4 | NTRM | BRCZM 1 | BIE-1847-03 | Barcelona | 1 | Montaña | 1793 | Barcelona |
| BIE-1873-02 | Estella | 4 | Montaña | 1873 | Granollers | |||
| BIE-1869-02 | Alfonso XII | 5 | Montaña | 20/01/1869 | Seo de Urgel | |||
| BIE-1869-04 | Reus | 6 | Montaña | 20/01/1869 | Manresa | |||
| BIE-1904-01 | Ibiza | 7 | Montaña | 1906 | Estella | |||
| BIE-1900-01 | La Palma | 8 | Montaña | 04/04/1900 | Jaca | |||
| RM 1 | NTRM | BRCZM 2 | BIE-1847-10 | Alba de Tormes | 2 | Montaña | 20/05/1847 | Ronda |
| BIE-1904-02 | Lanzarote | 9 | Montaña | 11/08/1904 | Madrid | |||
| BIE-1904-03 | Fuerteventura | 10 | Montaña | 11/08/1904 | Madrid | |||
| BIE-1856-04 | Mérida | 3 | Montaña | 20/10/1856 | Orense | |||
| BIE-1904-04 | Gomera-Hierro | 11 | Montaña | 11/08/1904 | Plasencia | |||
| BIE-1924-01 | >> Antequera | 12 | Montaña | 1700 | Ciudad Rodrigo |
Caballería
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 1 | GCE-1921-01 | Instrucción | 15/01/1921 | Carabanchel | |||
| DC 1 | BRC 1 | RCE-1824-07 | Lanceros de la Reina | 2º | 1702 | Alcalá | |
| RCE-1824-12 | Lanceros del Príncipe | 3º | 26/02/1824 | ||||
| RCE-1875-03 | Cazadores de Villarrobledo | 23º | 01/06/1875 | Badajoz | |||
| BRC 2 | RCE-1855-03 | Húsares de la Princesa | 19º | 10/06/1855 | Madrid | ||
| RCE-1824-09 | Húsares de Pavía | 20º | 1684 | ||||
| RCE-1885-03 | Cazadores de María Cristina | 27º | 17/08/1885 | Aranjuez | |||
| RM 2 | BRC 3 | RCE-1824-10 | Lanceros de Villaviciosa | 6º | 01/02/1649 | Jerez | |
| RCE-1824-14 | Lanceros de Sagunto | 8º | 01/02/1703 | Córdoba | |||
| RCE-1875-01 | Cazadores de Alfonso XII | 21º | 1876 | Sevilla | |||
| RM 3 | DC 2 | BRC 1 | RCE-1841-02 | Cazadores de Lusitania | 12º | 18/12/1709 | Granada |
| RCE-1869-01 | Cazadores de Tetuán | 17º | 01/03/1869 | Reus | |||
| RCE-1875-02 | Cazadores de Victoria Eugenia | 22º | 19/04/1875 | Valencia | |||
| RM 4 | BRC 2 | RCE-1824-17 | Dragones de Santiago | 9º | 15/06/1703 | Barcelona | |
| RCE-1839-01 | Dragones de Montesa | 10º | 10/02/1706 | Barcelona | |||
| RCE-1841-01 | Dragones de Numancia | 11º | 1807 | Barcelona | |||
| RM 5 | BRC 3 | RCE-1824-06 | Lanceros del Rey | 1º | 09/05/1674 | Zaragoza | |
| RCE-1869-02 | Cazadores de Castillejos | 18º | 01/06/1869 | Zaragoza | |||
| RCE-1885-01 | Cazadores de Treviño | 26º | 01/09/1885 | Villafranca | |||
| RM 6 | DC 3 | BRC 1 | RCE-1676-01 | Cazadores de Almansa | 13º | 1847 | Pamplona |
| RCE-1876-01 | Cazadores de Alfonso XIII | 24º | 11/04/1876 | Vitoria | |||
| RCE-1919-01 | Cazadores de Calatrava | 30º | 11/01/1919 | Tudela | |||
| BRC 2 | RCE-1824-19 | Lanceros de Borbón | 4º | 1640 | Burgos | ||
| RCE-1824-16 | Lanceros de España | 7º | 1844 | Burgos | |||
| RCE-1855-01 | Cazadores de Talavera | 15º | 10/06/1855 | Palencia | |||
| RM 7 | BRC 3 | RCE-1848-01 | Lanceros de Farnesio | 5º | 07/03/1640 | Valladolid | |
| RCE-1864-02 | Cazadores de Albuera | 16º | 10/07/1855 | Salamanca | |||
| RM 8 | RCE-1885-01 | Cazadores de Galicia | 25º | 17/08/1885 | Orense |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| RAE-1824-01 | 1º | 1824 | >> |
Zapadores
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| RZE-1828-01 | 1º | 1828 | >> |
Ejército de África y Baleares
Por RO de 21 de julio de 1925 (CL 122) se reorganiza el Ejército de África y comienza a ocuparse militarmente la zona sur del protectorado. Las unidades de la Capitanía General de Canarias envían destacamentos al África Occidental Española para complementar a la Policía del Sahara. En cambio, en Guinea Ecuatorial se crea una Guardia Colonial independiente.
Infantería de línea
Por Orden Circular de 25 de marzo de 1925 se suprimen las planas mayores de los regimientos San Fernando y Ceriñola, independizándose sus batallones con los números 13 al 18.
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE BAL | GOBMIL PM | BRI BAL | RIE-1877-12 | Palma | 61 | 01/02/1874 | Palma |
| RIE-1904-03 | Inca | 62 | 11/08/1904 | Inca | |||
| GOBMIL MN | RIE-1877-16 | Mahón | 63 | 1877 | Mahón | ||
| CAPGE CAN | GOBMIL TF | RIE-1900-01 | Tenerife | 64 | 1577 | Santa Cruz | |
| GOBMIL LP | RIE-1900-02 | Las Palmas | 66 | 05/04/1900 | Las Palmas | ||
| EJ AFR | COMGE MEL | RIE-1825-02 | San Fernando | 11 | 25/03/1925 | BIE-1925-01, BIE-1925-02, BIE-1925-03 | |
| RIE-1877-03 | Ceriñola | 42 | 25/03/1925 | BIE-1925-04, BIE-1925-05, BIE-1925-05 | |||
| RIE-1847-24 | Melilla | 59 | 13/08/1701 | Melilla | |||
| RIE-1907-01 | África | 68 | 1706 | Melilla | |||
| COMGE CEU | RIE-1877-04 | Ceuta | 60 | 1702 | Ceuta | ||
| RIE-1907-02 | Serrallo | 69 | 17/11/1907 | Ceuta |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | COMGE CEU | BRCZ 1 | BIE-1848-02 | Madrid >> África | 2 >> 1 | 31/03/1848 | Tetuán |
| BIE-1847-04 | Barbastro >> África | 4 >> 2 | 1793 | Tetuán | |||
| BIE-1847-11 | Arapiles >> África | 9 >> 3 | 01/06/1847 | Tetuán | |||
| BIE-1868-01 | Llerena >> África | 11 >> 4 | 1808 | Tetuán | |||
| BIE-1856-03 | Segorbe >> África | 12 >> 5 | 20/10/1856 | Tetuán | |||
| BIE-1872-03 | Talavera >> África | 18 >> 6 | 11/01/1872 | Tetuán | |||
| COMGE LAR | BRCZ 2 | BIE-1847-01 | Cataluña >> África | 1 >> 7 | 10/02/1762 | Larache | |
| BIE-1847-06 | Tarifa >> África | 5 >> 8 | 20/05/1847 | Larache | |||
| BIE-1847-08 | Figueras >> África | 6 >> 9 | 20/05/1847 | Larache | |||
| BIE-1847-09 | Ciudad Rodrigo >> África | 7 >> 10 | 01/06/1847 | Larache | |||
| BIE-1847-14 | Las Navas >> África | 10 >> 11 | 1808 | Larache | |||
| BIE-1872-01 | Chiclana >> África | 17 >> 12 | 11/01/1872 | Larache | |||
| COMGE MEL | BRCZ 3 | BIE-1925-01 | San Fernando >> África | 1 >> 13 | 25/03/1925 | Melilla | |
| BIE-1925-02 | San Fernando >> África | 2 >> 14 | 25/03/1925 | Melilla | |||
| BIE-1925-03 | San Fernando >> África | 3 >> 15 | 25/03/1925 | Melilla | |||
| BIE-1925-04 | Ceriñola >> África | 1 >> 16 | 25/03/1925 | Melilla | |||
| BIE-1925-05 | Ceriñola >> África | 2 >> 17 | 25/03/1925 | Melilla | |||
| BIE-1925-06 | Ceriñola >> África | 3 >> 18 | 25/03/1925 | Melilla |
Infantería colonial
Por Real Orden de 2 de marzo de 1925, se cambia la denominación del Tercio de Extranjeros por la de Tercio de Marruecos, y se articula en dos legiones. El 2 de marzo se simplifica el nombre a "El Tercio". La Mehal-la de Xauen es disuelta.
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | COMGE MEL | GIM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Melilla | |
| GIM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 20/07/1922 | Melilla | |||
| TIX >> LIX-1920-01 | Tercio de Extranjeros >> Legión del Tercio | 1 | 04/09/1920 | Melilla >> Taouima | |||
| GIM-1923-01 | Mehal-la de Melilla | 2 | 28/04/1923 | Melilla | |||
| GIM-1923-04 | Mehal-la de Tafersit | 5 | 28/04/1923 | Tafersit | |||
| COMGE CEU | GIM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| GIM-1914-01 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| LIX-1925-01 | Legión del Tercio | 2 | 16/02/1925 | Dar Riffien | |||
| GIM-1913-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 01/10/1913 | Tetuán | |||
| GIM-1923-03 | Mehal-la de Xauen | 4 | 1925 | Disuelta | |||
| COMGE LAR | GIM-1914-01 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Larache | ||
| GIM-1923-02 | Mehal-la de Larache | 3 | 01/06/1923 | Larache |
Caballería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE BAL | GOBMIL PM | GCE-1919-01 | Cazadores de Baleares | 11/02/1919 | Palma | ||
| CAPGE CAN | GOBMIL TF | GCE-1919-02 | Cazadores de Canarias | 11/02/1919 | Santa Cruz | ||
| EJ AFR | COMGE MEL | RCE-1851-01 | Cazadores de Alcántara | 14º | 09/12/1851 | Melilla | |
| COMGE CEU | RCE-1885-04 | Cazadores de Vitoria | 28º | 01/09/1885 | Ceuta | ||
| COMGE LAR | RCE-1910-01 | Cazadores de Taxdirt | 29º | 01/07/1910 | Larache |
Caballería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | NTEJ | ECX-1925-01 | Lanceros del Tercio | 16/02/1925 | Dar Riffien | ||
| COMGE MEL | TCM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Melilla | ||
| TCM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 29/07/1922 | Melilla | |||
| TCM-1922-02 | Mehal-la de Melilla | 2 | 1922 | Melilla | |||
| TCM-1922-05 | Mehal-la de Tafersit | 5 | 1922 | Tafersit | |||
| COMGE CEU | TCM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| TCM-1914-02 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TCM-1915-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 1915 | Tetuán | |||
| TCM-1922-04 | Mehal-la de Xauen | 4 | 1925 | Disuelto | |||
| COMGE LAR | TCM-1914-03 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Larache | ||
| TCM-1922-03 | Mehal-la de Larache | 3 | 1922 | Larache |
Unidades acorazadas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | COMGE MEL | BAE-1922-01 | Carros Pesados | 04/01/1922 | Melilla | ||
| CIE-1922-01 | Carros Ligeros | 9/03/1922 | Melilla |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE CAN | CME-1924-02 | Compañía Disciplinaria | 09/08/1924 | Cabo Juby |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Anuario militar de España.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 8 Alfonso XIII. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1924 | Siglo XX | 1926 |