Diferencia entre revisiones de «1947»
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! DEPENDENCIA ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO» por «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! NOMBRE ! DEPENDENCIA ! ANTIGÜEDAD ! DESTI... |
m Texto reemplazado: «RIEE-1919-04» por «RIEE-1919-76» |
||
| Línea 476: | Línea 476: | ||
| rowspan=3 | DI 71 | | rowspan=3 | DI 71 | ||
| rowspan=3 | | | rowspan=3 | | ||
| [[RIEE-1919- | | [[RIEE-1919-76]] | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| La Victoria | | La Victoria | ||
Revisión del 01:48 14 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Generalísimo | España | Francisco Franco Bahamonde |
Guardia presidencial
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1940-01 | Regimiento | Guardia del Generalísimo | 18/04/1940 | El Pardo | |
| ECM-1940-01 | Escuadrón | Guardia Mora | 18/04/1940 | El Pardo |
Articulación territorial

Enseñanza
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| FXE-1942-01 | Academia General Militar | DIGEM | 20/02/1882 | Zaragoza | |
| FIE-1940-01 | Academia de Infantería | DIGEM | 05/11/1850 | Guadalajara | |
| FCE-1940-01 | Academia de Caballería | DIGEM | 1775 | Valladolid | |
| FAE-1940-01 | Academia de Artillería | DIGEM | 16/05/1764 | Fuencarral | |
| FXE-1940-01 | Academia de Ingenieros y Transmisiones | DIGEM | 1720 | Burgos | |
| FLE-1940-01 | Academia de Intendencia | DIGEM | 1853 | Ávila | |
| FSE-1940-01 | Academia de Sanidad y Veterinaria | DIGEM | 1760 | Madrid | |
| FXE-1940-03 | Escuela de Estado Mayor | DIGEM | 22/02/1842 | Madrid | |
| FZE-1940-01 | Escuela Politécnica Superior | DIGEM | 27/09/1940 | Madrid | |
| FLE-1943-01 | Escuela de Logística | DIGEM | 1943 | Villaverde | |
| FXE-1940-04 | Escuela Central de Educación Física | DIGEM | 1919 | Toledo | |
| FIE-1940-02 | Escuela de Aplicación de Infantería | ACINF | 1855 | Hoyo de Manzanares | |
| FCE-1940-02 | Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército | ACAB | 1811 | Carabanchel | |
| FAE-1940-02 | Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería | ACART | 1858 | Fuencarral | |
| FXE-1940-02 | Escuela de Aplicación de Ingenieros y Transmisiones | ACING | 18/04/1940 | Hoyo de Manzanares | |
| FXE-1943-01 | Escuela Central de Formación Profesional | DIGTRA | 1943 | Villaverde |
Ejército de España
Grandes unidades
| CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuartel General del Ejército de Tierra | Madrid | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 1 | Madrid | División de Infantería n.º 11 | Madrid | ||
| División de Infantería n.º 12 | Badajoz | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 2 | Sevilla | División de Infantería n.º 21 | Sevilla | ||
| División de Infantería n.º 22 | Algeciras | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 3 | Valencia | División de Infantería n.º 31 | Valencia | ||
| División de Infantería n.º 32 | Alicante | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 4 | Barcelona | División de Infantería n.º 41 | Barcelona | ||
| División de Montaña n.º 42 | Lérida | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 5 | Zaragoza | División de Montaña n.º 51 | Zaragoza | ||
| División de Montaña n.º 52 | Huesca | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 6 | Burgos | División de Infantería n.º 61 | Burgos | ||
| División de Montaña n.º 62 | Pamplona | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 7 | Valladolid | División de Infantería n.º 71 | Valladolid | ||
| División de Infantería n.º 72 | Oviedo | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 8 | Coruña | División de Infantería n.º 81 | Lugo | ||
| División de Infantería n.º 82 | Vigo | ||||
| Región Militar n.º 9 | Granada | División de Infantería n.º 23 | Granada | ||
| Reserva General | División Acorazada | Madrid | |||
| División de Caballería | Alcalá |
Infantería
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | DI 11 | RIEE-1939-01 | Regimiento | Inmemorial | 1 | 1634 | Madrid | |
| RIEE-1939-04 | Regimiento | Covadonga | 5 | 27/07/1877 | Alcalá | |||
| RIEE-1939-02 | Regimiento | León | 38 | 20/01/1694 | Madrid | |||
| DI 12 | RIEE-1936-03 | Regimiento | Castilla | 16 | 01/06/1793 | Badajoz | ||
| RIEE-1919-75 | Regimiento | Argel | 27 | 1776 | Cáceres | |||
| RIEE-1939-41 | Regimiento | Órdenes Militares | 37 | 1793 | Plasencia | |||
| CE 2 | DI 21 | RIEE-1939-45 | Regimiento | Lepanto | 2 | 23/05/1808 | Córdoba | |
| RIEE-1824-08 | Regimiento | Soria | 9 | 1509 | Sevilla | |||
| RIEE-1940-72 | Regimiento | Granada | 34 | 22/04/1657 | Huelva | |||
| DI 22 | RIEE-1828-14 | Regimiento | Extremadura | 15 | 1667 | Algeciras | ||
| RIEE-1939-47 | Regimiento | Pavía | 19 | 27/07/1877 | San Roque | |||
| RIEE-1939-46 | Regimiento | Álava | 22 | 1703 | Tarifa | |||
| NTCE | RIEE-1904-67 | Regimiento | Cádiz | 41 | 20/08/1904 | Cádiz | ||
| CE 3 | DI 31 | RIEE-1939-10 | Regimiento | Tetuán | 14 | 27/07/1877 | Castellón | |
| RIEE-1939-09 | Regimiento | Guadalajara | 20 | 22/01/1657 | Valencia | |||
| RIEE-1939-49 | Regimiento | Vizcaya | 21 | 27/07/1877 | Alcoy | |||
| DI 32 | RIEE-1939-11 | Regimiento | San Fernando | 11 | 19/05/1930 | Alicante | ||
| RIEE-1939-12 | Regimiento | Mallorca | 13 | 1682 | Lorca | |||
| RIEE-1940-73 | Regimiento | España | 18 | 27/07/1877 | Bétera | |||
| NTCE | RIEE-1939-34 | Regimiento | Sevilla | 40 | 21/02/1658 | Cartagena | ||
| CE 4 | DI 41 | RIEE-1939-50 | Regimiento | Jaén | 25 | 1637 | Barcelona | |
| RIEE-1940-65 | Regimiento | Badajoz | 26 | 1643 | Olot | |||
| RIEE-1939-51 | Regimiento | Alcántara | 33 | 1872 | Gerona | |||
| CE 6 | DI 61 | RIEE-1873-30 | Regimiento | San Marcial | 7 | 1795 | Burgos | |
| RIEE-1939-53 | Regimiento | Valencia | 23 | 1658 | Santander | |||
| RIEE-1939-21 | Regimiento | Flandes | 30 | 23/04/1633 | Vitoria | |||
| NTCE | RIEE-1939-54 | Regimiento | Garellano | 45 | 27/07/1877 | Bilbao | ||
| CE 7 | DI 71 | RIEE-1919-76 | Regimiento | La Victoria | 28 | 1703 | Salamanca | |
| RIEE-1844-32 | Regimiento | San Quintín | 32 | 27/07/1877 | Valladolid | |||
| RIEE-1847-35 | Regimiento | Toledo | 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
| DI 72 | RIEE-1824-03 | Regimiento | Milán | 3 | 1537 | Oviedo | ||
| RIEE-1937-01 | Regimiento | Simancas | 4 | 08/08/1935 | Gijón | |||
| RIEE-1847-36 | Regimiento | Burgos | 36 | 1694 | León | |||
| CE 8 | DI 81 | RIEE-1828-11 | Regimiento | Zamora | 8 | 1580 | Orense | |
| RIEE-1940-71 | Regimiento | Zaragoza | 12 | 06/08/1579 | Santiago | |||
| RIEE-1824-07 | Regimiento | Isabel la Católica | 29 | 27/07/1877 | Coruña | |||
| NTCE | RIEE-1939-56 | Regimiento | Murcia | 42 | 1694 | Vigo | ||
| RIEE-1939-57 | Regimiento | Tarragona | 43 | 1791 | Pontevedra | |||
| RIEE-1904-65 | Regimiento | Mérida | 44 | 20/08/1904 | Ferrol | |||
| RM 9 | DI 23 | RIEE-1854-10 | Regimiento | Córdoba | 10 | 27/02/1566 | Granada | |
| RIEE-1939-08 | Regimiento | Aragón | 17 | 06/07/1711 | Málaga | |||
| RIEE-1939-48 | Regimiento | Nápoles | 24 | 1566 | Almería |
Infantería de montaña
Por la Instrucción General 147-1 del Estado Mayor Central, se crean cuatro nuevas agrupaciones de montaña con los cuartos batallones de los regimientos Jaén, Badajoz, Alcántara, San Marcial y Valencia y personal de los batallones de cobertura que habían sido organizados para combatir la guerrilla del maquis. Todas las agrupaciones se rebautizan como mixtas por tener un grupo de artillería de montaña procedente de los regimientos disueltos (20, 21, 22, 24, 25 y 29). Todos los batallones se numeran, por primera vez, con cifras arábigas.
| CG 3* | CG 2* | AGCZM | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 4 | DI 41 | AGCZMX 11 | BIEE-1947-01 | Batallón | Madrid | XLI | 1947 | Ripoll |
| BIEE-1947-02 | Batallón | Figueras | XLII | 1947 | Pont de Molins | |||
| BIEE-1947-03 | Batallón | Segorbe | XLIII | 1947 | Garriguella | |||
| DCZM 42 | AGCZM 1 | BIEE-1944-01 | Batallón | Navarra | 1 >> I | 21/07/1705 | Lérida | |
| BIEE-1944-02 | Batallón | Albuera | 2 >> II | 26/03/1803 | Lérida | |||
| BIEE-1944-03 | Batallón | Arapiles | 3 >> III | 01/06/1847 | Seo de Urgel | |||
| AGCZM 2 | BIEE-1944-04 | Batallón | Cataluña | 4 >> IV | 10/02/1762 | Berga | ||
| BIEE-1944-05 | Batallón | Barcelona | 5 >> V | 1793 | Manresa | |||
| BIEE-1944-06 | Batallón | Alba de Tormes | 6 >> VI | 20/05/1847 | Puigcerdá | |||
| AGCZMX 12 | BIEE-1947-04 | Batallón | Chiclana | XXXII | 1947 | Llavorsí | ||
| BIEE-1947-05 | Batallón | Brunete | XXXIII | 1947 | Martinet | |||
| BIEE-1947-06 | Batallón | Cuenca | XL | 1947 | Viella | |||
| CE 5 | DCZM 51 | AGCZM 4 | BIEE-1944-10 | Batallón | Galicia | 10 >> X | 1534 | Jaca |
| BIEE-1944-011 | Batallón | Pirineos | 11 >> XI | 01/01/1944 | Jaca | |||
| BIEE-1944-12 | Batallón | Antequera | 12 >> XII | 1700 | Jaca | |||
| AGCZM 5 | BIEE-1944-13 | Batallón | Ciudad Rodrigo | 13 >> XIII | 01/06/1847 | Zaragoza | ||
| BIEE-1944-14 | Batallón | Las Navas | 14 >> XIV | 1808 | Zaragoza | |||
| BIEE-1944-15 | Batallón | Talavera | 15 >> XV | 11/01/1872 | Zaragoza | |||
| DCZM 52 | AGCZM 3 | BIEE-1944-07 | Batallón | Valladolid | 7 >> VII | 1694 | Huesca | |
| BIEE-1944-08 | Batallón | Gerona | 8 >> VIII | 05/11/1792 | Huesca | |||
| BIEE-1944-09 | Batallón | Tarifa | 9 >> IX | 25/03/1925 | Sabiñánigo | |||
| AGCZM 6 | BIEE-1944-16 | Batallón | Barbastro | 16 >> XVI | 1793 | Barbastro | ||
| BIEE-1944-17 | Batallón | Almansa | 17 >> XVII | 09/07/1709 | Barbastro | |||
| BIEE-1944-18 | Batallón | Magallanes | 18 >> XVIII | 01/01/1944 | Boltaña | |||
| AGCZMX 13 | BIEE-1947-07 | Batallón | Gravelinas | XXXIV | 1947 | Biescas | ||
| BIEE-1947-08 | Batallón | Ceriñola | XXXV | 1947 | Aínsa | |||
| BIEE-1947-09 | Batallón | Otumba | XXXVI | 1947 | Santa Cilia | |||
| CE 6 | DCZM 62 | AGCZM 7 | BIEE-1944-19 | Batallón | América | 19 >> XIX | 01/08/1764 | Pamplona |
| BIEE-1944-20 | Batallón | Montejurra | 20 >> XX | 01/01/1944 | Pamplona | |||
| BIEE-1944-21 | Batallón | Estella | 21 >> XXI | 1873 | Estella | |||
| AGCZM 8 | BIEE-1944-22 | Batallón | Sicilia | 22 >> XXII | 23/10/1535 | San Sebastián | ||
| BIEE-1944-23 | Batallón | Legazpi | 23 >> XXIII | 01/01/1944 | San Sebastián | |||
| BIEE-1944-24 | Batallón | Colón | 24 >> XXIV | 01/01/1944 | Irún | |||
| AGCZMX 14 | BIEE-1947-10 | Batallón | Guipúzcoa | XXXVII | 1947 | Escaroz | ||
| BIEE-1947-11 | Batallón | Andalucía | XXXVIII | 1947 | Zubiri | |||
| BIEE-1947-12 | Batallón | Segovia | XXXIX | 1947 | Mugaure |
Infantería pesada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | DAC | BRIMX 1 | RIEE-1939-42 | Regimiento | Saboya | 6 | Motorizado | 30/03/1633 | Leganés |
| RIEE-1939-91 | Regimiento | Alcázar de Toledo | 61 | Carros de combate | 01/09/1939 | Madrid | |||
| BRIMX 2 | RIEE-1939-43 | Regimiento | Asturias | 31 | Motorizado | 06/07/1703 | El Goloso | ||
| RIEE-1939-92 | Regimiento | Brunete | 62 | Carros de combate | 01/09/1939 | Sevilla | |||
| NTD | BIEE-1944-04 | Batallón | Numancia | 26 >> XXVI | Contra carro | 01/01/1944 | El Escorial | ||
| NTEJ | RIEE-1944-01 | Regimiento | Cantabria | 39 | Ciclista | 27/03/1703 | Toledo | ||
| CE 1 | NTCE | RIEE-1940-81 | Regimiento | Wad Ras | 55 | Ametralladoras | 27/07/1877 | Carabanchel | |
| CE 2 | NTCE | RIEE-1940-82 | Regimiento | S. M. Cabeza | 58 | Armas de apoyo | 18/04/1940 | Jerez | |
| CE 3 | NTCE | RIEE-1940-83 | Regimiento | Ebro | 56 | Ametralladoras | 18/04/1940 | Albacete | |
| CE 4 | NTCE | RIEE-1940-84 | Regimiento | Ultonia | 59 | Armas de apoyo | 18/04/1940 | Barcelona | |
| CE 5 | NTCE | RIEE-1940-85 | Regimiento | Belchite | 57 | Ametralladoras | 18/04/1940 | Guadalajara | |
| CE 6 | NTCE | RIEE-1940-86 | Regimiento | Bailén | 60 | Armas de apoyo | 14/09/1808 | Logroño |
Caballería
Caballería blindada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | DAC | NTD | GCEE-1943-01 | Grupo | Alfambra | Dragones | 20/08/1943 | Móstoles | |
| DC | BRC 2 | RCEE-1939-03 | Regimiento | Pavía | 4 | Dragones | 01/05/1684 | Aranjuez | |
| RCEE-1940-11 | Regimiento | Almansa | 5 | Dragones | 12/01/1676 | Aranjuez | |||
| CE 1 | NTCE | RCEE-1939-04 | Regimiento | Villarrobledo >> Hernán Cortés | 6 | Dragones | 19/04/1875 | Badajoz | |
| CE 5 | RCEE-1940-05 | Regimiento | Castillejos | 10 | Dragones | 09/01/1869 | Zaragoza |
Caballería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | DC | BRC 1 | RCEE-1939-01 | Regimiento | Santiago | 1 | Cazadores | 15/06/1703 | Alcalá |
| RCEE-1939-02 | Regimiento | Calatrava | 2 | Cazadores | 04/05/1703 | Alcalá | |||
| NTD | RCEE-1940-01 | Regimiento | Montesa | 3 | Cazadores | 10/02/1706 | Villaviciosa de Odón | ||
| CE 2 | NTCE | RCEE-1940-02 | Regimiento | Sagunto | 7 | Cazadores | 09/06/1703 | Sevilla | |
| CE 3 | RCEE-1940-03 | Regimiento | Lusitania | 8 | Cazadores | 18/12/1709 | Bétera | ||
| CE 4 | RCEE-1940-04 | Regimiento | Numancia | 9 | Cazadores | 01/04/1707 | Barcelona | ||
| CE 6 | RCEE-1940-06 | Regimiento | España | 11 | Cazadores | 02/02/1659 | Burgos | ||
| CE 7 | RCEE-1940-07 | Regimiento | Farnesio | 12 | Cazadores | 07/03/1649 | Valladolid | ||
| CE 8 | RCEE-1940-08 | Regimiento | Talavera | 13 | Cazadores | 10/06/1855 | Lugo |
Artillería
Artillería de posición
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | RAEE-1924-01 | Regimiento | 1 | Mixto | 01/08/1924 | Cádiz | ||
| RAEE-1924-07 | Regimiento | 2 | Mixto | 01/08/1924 | Ferrol | |||
| RAEE-1939-03 | Regimiento | 3 | Mixto | 01/09/1939 | Cartagena | |||
| RAEE-1943-04 | Regimiento | 4 | Mixto | 30/11/1943 | Algeciras | |||
| RAEE-1944-09 | Regimiento | 9 | Mixto | 01/01/1944 | Bilbao | |||
| RAEE-1944-10 | Regimiento | 10 | Mixto | 01/01/1944 | Pontevedra | |||
| RAEE-1947-01 | Regimiento | 11 | Mixto | 1947 | Barcelona | |||
| GAEE-1940-01 | Grupo | Costa | 1947 | RAEE-1947-01 |
Artillería de campaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | DI 11 | NTD | RAEE-1939-11 | Regimiento | 11 | Remolcado | 01/09/1939 | Vicálvaro |
| DI 12 | NTD | RAEE-1939-12 | Regimiento | 12 | Remolcado | 01/09/1939 | Mérida | |
| NTCE | RAEE-1922-01 | Regimiento | 41 | Mixto | 31/08/1922 | Segovia | ||
| CE 2 | DI 21 | NTD | RAEE-1859-02 | Regimiento | 14 | Remolcado | 01/06/1859 | Sevilla |
| DI 22 | NTD | RAEE-1939-15 | Regimiento | 15 | Remolcado | 01/09/1939 | Ronda | |
| DI 23 | NTD | RAEE-1893-12 | Regimiento | 16 | Remolcado | 22/06/1892 | Granada | |
| NTCE | RAEE-1919-02 | Regimiento | 42 | Mixto | 18/09/1917 | Córdoba | ||
| CE 3 | DI 31 | NTD | RAEE-1939-17 | Regimiento | 17 | Remolcado | 01/09/1939 | Paterna |
| DI 32 | NTD | RAEE-1939-18 | Regimiento | 18 | Remolcado | 01/09/1939 | Murcia | |
| NTCE | RAEE-1939-43 | Regimiento | 43 | Mixto | 01/09/1939 | Paterna | ||
| CE 4 | DI 41 | NTD | RAEE-1939-20 | Regimiento | 22 | Remolcado | 01/09/1939 | Gerona |
| DCZM 42 | NTD | RAEE-1939-21 | Regimiento | 21 | Montaña | 01/09/1939 | Mataró | |
| NTCE | RAEE-1939-44 | Regimiento | 44 | Mixto | 01/09/1939 | Barcelona | ||
| CE 5 | DCZM 51 | NTD | RAEE-1859-03 | Regimiento | 20 | Montaña | 01/06/1859 | Zaragoza |
| DCZM 52 | NTD | RAEE-1944-04 | Regimiento | 29 | Montaña | 01/01/1944 | Huesca | |
| NTCE | RAEE-1922-01 | Regimiento | 45 | Mixto | 31/08/1922 | Calatayud | ||
| CE 6 | DI 61 | NTD | RAEE-1893-13 | Regimiento | 24 | Remolcado | 22/06/1892 | Logroño |
| DCZM 62 | NTD | RAEE-1874-03 | Regimiento | 25 | Remolcado | 1874 | Vitoria | |
| NTCE | RAEE-1939-46 | Regimiento | 46 | Mixto | 01/09/1939 | Vitoria | ||
| CE 7 | DI 71 | NTD | RAEE-1859-01 | Regimiento | 26 | Remolcado | 01/06/1859 | Valladolid |
| DI 72 | NTD | RAEE-1939-27 | Regimiento | 27 | Remolcado | 01/09/1939 | Astorga | |
| NTCE | RAEE-1919-07 | Regimiento | 47 | Mixto | 25/06/1919 | Medina del Campo | ||
| CE 8 | DI 81 | NTD | RAEE-1939-28 | Regimiento | 28 | Remolcado | 01/09/1939 | Santiago |
| NTCE | RAEE-1896-03 | Regimiento | 48 | Mixto | 29/02/1896 | Coruña | ||
| RG | DC | NTD | RAEE-1939-36 | Regimiento | 19 | Remolcado | 01/09/1939 | Carabanchel |
| DAC | NTD | RAEE-1939-13 | Regimiento | 13 | Remolcado | 01/09/1939 | Getafe | |
| RAEE-1939-64 | Regimiento | 61 | Remolcado | 01/09/1939 | Ciudad Real | |||
| RAEE-1939-62 | Regimiento | 62 | Remolcado | 01/09/1939 | Barcelona | |||
| RAEE-1875-06 | Regimiento | 63 | Remolcado | 01/05/1875 | Burgos |
Artillería antiaérea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | RAEE-1939-71 | Regimiento | 71 | Cañón | 01/09/1939 | Carabanchel | ||
| RAEE-1939-72 | Regimiento | 72 | Cañón | 01/09/1939 | Barcelona | |||
| RAEE-1939-73 | Regimiento | 73 | Cañón | 01/09/1939 | Zaragoza | |||
| RAEE-1939-74 | Regimiento | 74 | Cañón | 01/09/1939 | Jerez | |||
| RAEE-1939-75 | Regimiento | 75 | Cañón | 01/09/1939 | 5 bases aéreas |
Ingenieros
Zapadores
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | NTCE | RZEE-1939-01 | Regimiento | 1 | Zapadores | 01/09/1939 | Carabanchel | |
| CE 2 | NTCE | RZEE-1939-02 | Regimiento | 2 | Zapadores | 01/09/1939 | Sevilla | |
| RZEE-1939-14 | Regimiento | 4 | Fortificación | 1947 | RZEE-1947-01 | |||
| CE 3 | NTCE | RZEE-1939-03 | Regimiento | 3 | Zapadores | 01/09/1939 | Valencia | |
| CE 4 | NTCE | RZEE-1939-04 | Regimiento | 4 | Zapadores | 01/09/1939 | Barcelona | |
| RZEE-1939-13 | Regimiento | 3 >> 1 | Fortificación >> fortaleza | 01/09/1939 | Figueras | |||
| CE 5 | NTCE | RZEE-1939-05 | Regimiento | 5 | Zapadores | 01/09/1939 | Zaragoza | |
| RZEE-1939-12 | Regimiento | 2 | Fortificación | 1947 | RZEE-1947-01 | |||
| CE 6 | NTCE | RZEE-1939-06 | Regimiento | 6 | Zapadores | 01/09/1939 | San Sebastián | |
| RZEE-1939-11 | Regimiento | 1 >> 2 | Fortificación >> fortaleza | 01/09/1939 | Pamplona | |||
| CE 7 | NTCE | RZEE-1939-07 | Regimiento | 7 | Zapadores | 01/09/1939 | Salamanca | |
| CE 8 | NTCE | RZEE-1939-08 | Regimiento | 8 | Zapadores | 01/09/1939 | Lugo | |
| RM 9 | DI 23 | NTD | BXEE-1944-01 | Batallón | Mixto | 1944 | Granada | |
| RG | DC | NTD | GXEE-1931-01 | Grupo | Mixto | 25/05/1931 | Alcalá | |
| DAC | NTD | GXEE-1943-01 | Grupo | Mixto | 20/08/1943 | Pozuelo | ||
| RZEE-1939-16 | Regimiento | Pontoneros | 01/09/1939 | Zaragoza | ||||
| RZEE-1947-01 | Regimiento | Zapadores | 1947 | Guadalajara | ||||
| AZE-1939-01 | Agrupación | Zapadores ferroviarios | 01/09/1939 | Cuatro Vientos | ||||
| AZE-1939-02 | Agrupación | Movilización y prácticas de ferrocarriles | 01/09/1939 | Atocha | ||||
| BZEE-1944-02 | Batallón | Minadores | 01/01/1944 | Viella |
Transmisiones
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | NTCE | BTEE-1941-01 | Batallón | 1 | Transmisiones | 1941 | El Pardo | |
| CE 2 | NTCE | BTEE-1941-02 | Batallón | 2 | Transmisiones | 1941 | Sevilla | |
| CE 3 | NTCE | BTEE-1941-03 | Batallón | 3 | Transmisiones | 1941 | Valencia | |
| CE 4 | NTCE | BTEE-1941-04 | Batallón | 4 | Transmisiones | 1941 | Barcelona | |
| CE 5 | NTCE | BTEE-1941-05 | Batallón | 5 | Transmisiones | 1941 | Zaragoza | |
| CE 6 | NTCE | BTEE-1941-06 | Batallón | 6 | Transmisiones | 1941 | San Sebastián | |
| CE 7 | NTCE | BTEE-1941-07 | Batallón | 7 | Transmisiones | 1941 | Salamanca | |
| CE 8 | NTCE | BTEE-1941-08 | Batallón | 8 | Transmisiones | 1941 | Lugo | |
| RG | RTEE-1939-01 | Regimiento | Transmisiones | 01/09/1939 | El Pardo | |||
| CGET | UTEE-1939-01 | Unidad | Telefonía | 01/09/1939 | Madrid |
Logística
Abastecimiento
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | NTCE | GLE-1939-01 | Grupo | 1 | Intendencia | 01/09/1939 | Madrid | |
| CE 2 | NTCE | GLE-1934-02 | Grupo | 2 | Intendencia | 1934 | Sevilla | |
| CE 3 | NTCE | GLE-1939-03 | Grupo | 3 | Intendencia | 01/09/1939 | Valencia | |
| CE 4 | NTCE | GLE-1939-04 | Grupo | 4 | Intendencia | 01/09/1939 | Barcelona | |
| CE 5 | NTCE | GLE-1934-05 | Grupo | 5 | Intendencia | 1934 | Zaragoza | |
| CE 6 | NTCE | GLE-1934-06 | Grupo | 6 | Intendencia | 1934 | Burgos | |
| CE 7 | NTCE | GLE-1934-07 | Grupo | 7 | Intendencia | 1934 | Valladolid | |
| CE 8 | NTCE | GLE-1934-08 | Grupo | 8 | Intendencia | 1934 | Coruña | |
| RM 9 | NTRM | CLEE-1944-01 | Compañía | Intendencia | 01/01/1944 | Granada |
Transporte
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | NTCE | GVE-1939-01 | Grupo | 1 | Automovilismo | 01/09/1939 | Madrid | |
| CE 2 | NTCE | GVE-1939-02 | Grupo | 2 | Automovilismo | 01/09/1939 | Sevilla | |
| CE 3 | NTCE | GVE-1939-03 | Grupo | 3 | Automovilismo | 01/09/1939 | Valencia | |
| CE 4 | NTCE | GVE-1939-04 | Grupo | 4 | Automovilismo | 01/09/1939 | Barcelona | |
| CE 5 | NTCE | GVE-1939-05 | Grupo | 5 | Automovilismo | 01/09/1939 | Zaragoza | |
| CE 6 | NTCE | GVE-1939-06 | Grupo | 6 | Automovilismo | 01/09/1939 | Burgos | |
| CE 7 | NTCE | GVE-1939-07 | Grupo | 7 | Automovilismo | 01/09/1939 | Valladolid | |
| CE 8 | NTCE | GVE-1939-08 | Grupo | 8 | Automovilismo | 01/09/1939 | Coruña | |
| RM 9 | NTRM | CVEE-1944-01 | Compañía | Automovilismo | 01/01/1944 | Granada | ||
| RG | RVE-1939-01 | Regimiento | Automovilismo | 01/09/1939 | Canillejas |
Sanidad
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | NTCE | GSE-1939-01 | Grupo | 1 | Sanidad | 01/09/1939 | Madrid | |
| CE 2 | NTCE | GSE-1939-02 | Grupo | 2 | Sanidad | 01/09/1939 | Sevilla | |
| CE 3 | NTCE | GSE-1939-03 | Grupo | 3 | Sanidad | 01/09/1939 | Valencia | |
| CE 4 | NTCE | GSE-1939-04 | Grupo | 4 | Sanidad | 01/09/1939 | Barcelona | |
| CE 5 | NTCE | GSE-1939-05 | Grupo | 5 | Sanidad | 01/09/1939 | Zaragoza | |
| CE 6 | NTCE | GSE-1939-06 | Grupo | 6 | Sanidad | 01/09/1939 | Burgos | |
