Diferencia entre revisiones de «1894»
m Texto reemplazado: «RCE-» por «RCEE-» |
m Texto reemplazado: «RIE-» por «RIEE-» |
||
| Línea 230: | Línea 230: | ||
| rowspan=4 | DI 1 | | rowspan=4 | DI 1 | ||
| rowspan=2 | BR 1 | | rowspan=2 | BR 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-05]] | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| 16 | | 16 | ||
| Línea 236: | Línea 236: | ||
| Badajoz | | Badajoz | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-02]] | ||
| Baleares | | Baleares | ||
| 41 | | 41 | ||
| Línea 243: | Línea 243: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-03]] | ||
| Canarias | | Canarias | ||
| 42 | | 42 | ||
| Línea 249: | Línea 249: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-13]] | ||
| Wad Ras | | Wad Ras | ||
| 50 | | 50 | ||
| Línea 257: | Línea 257: | ||
| rowspan=4 | DI 2 | | rowspan=4 | DI 2 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-05]] | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| 6 | | 6 | ||
| Línea 263: | Línea 263: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1825-02]] | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
| 11 | | 11 | ||
| Línea 270: | Línea 270: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1854-27]] | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| 27 | | 27 | ||
| Línea 276: | Línea 276: | ||
| Alcalá | | Alcalá | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1883-01]] | ||
| Covadonga | | Covadonga | ||
| 40 | | 40 | ||
| Línea 284: | Línea 284: | ||
| rowspan=4 | DI 3 | | rowspan=4 | DI 3 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-01]] | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| 12 | | 12 | ||
| Línea 290: | Línea 290: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1841-03]] | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| 31 | | 31 | ||
| Línea 297: | Línea 297: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-01]] | ||
| Rey | | Rey | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 303: | Línea 303: | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-22]] | ||
| León | | León | ||
| 38 | | 38 | ||
| Línea 312: | Línea 312: | ||
| rowspan=4 | DI 1 | | rowspan=4 | DI 1 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-08]] | ||
| Soria | | Soria | ||
| 9 | | 9 | ||
| Línea 318: | Línea 318: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-18]] | ||
| Granada | | Granada | ||
| 34 | | 34 | ||
| Línea 325: | Línea 325: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-10]] | ||
| Pavía | | Pavía | ||
| 48 | | 48 | ||
| Línea 331: | Línea 331: | ||
| Cádiz | | Cádiz | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-20]] | ||
| Álava | | Álava | ||
| 56 | | 56 | ||
| Línea 339: | Línea 339: | ||
| rowspan=4 | DI 2 | | rowspan=4 | DI 2 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-02]] | ||
| Reina | | Reina | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 345: | Línea 345: | ||
| Algeciras | | Algeciras | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1854-10]] | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| 10 | | 10 | ||
| Línea 352: | Línea 352: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-04]] | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| 15 | | 15 | ||
| Línea 358: | Línea 358: | ||
| Málaga | | Málaga | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-06]] | ||
| Borbón | | Borbón | ||
| 17 | | 17 | ||
| Línea 367: | Línea 367: | ||
| rowspan=4 | DI 1 | | rowspan=4 | DI 1 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-02]] | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| 13 | | 13 | ||
| Línea 373: | Línea 373: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-11]] | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| 20 | | 20 | ||
| Línea 380: | Línea 380: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-07]] | ||
| Tetuán | | Tetuán | ||
| 45 | | 45 | ||
| Línea 386: | Línea 386: | ||
| Valencia | | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-11]] | ||
| Otumba | | Otumba | ||
| 49 | | 49 | ||
| Línea 394: | Línea 394: | ||
| rowspan=4 | DI 2 | | rowspan=4 | DI 2 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-17]] | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| 33 | | 33 | ||
| Línea 400: | Línea 400: | ||
| Cartagena | | Cartagena | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-08]] | ||
| España | | España | ||
| 46 | | 46 | ||
| Línea 407: | Línea 407: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1833-01]] | ||
| Princesa | | Princesa | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 413: | Línea 413: | ||
| Alicante | | Alicante | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-14]] | ||
| Vizcaya | | Vizcaya | ||
| 51 | | 51 | ||
| Línea 422: | Línea 422: | ||
| rowspan=4 | DI 1 | | rowspan=4 | DI 1 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-09]] | ||
| San Quintín | | San Quintín | ||
| 47 | | 47 | ||
| Línea 428: | Línea 428: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-19]] | ||
| Asia | | Asia | ||
| 55 | | 55 | ||
| Línea 435: | Línea 435: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-12]] | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| 21 | | 21 | ||
| Línea 441: | Línea 441: | ||
| Figueras | | Figueras | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-17]] | ||
| Guipúzcoa | | Guipúzcoa | ||
| 53 | | 53 | ||
| Línea 449: | Línea 449: | ||
| rowspan=4 | DI 2 | | rowspan=4 | DI 2 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-07]] | ||
| Almansa | | Almansa | ||
| 18 | | 18 | ||
| Línea 455: | Línea 455: | ||
| Lérida | | Lérida | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1837-01]] | ||
| Luchana | | Luchana | ||
| 28 | | 28 | ||
| Línea 462: | Línea 462: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1825-03]] | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| 25 | | 25 | ||
| Línea 468: | Línea 468: | ||
| Tarragona | | Tarragona | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1826-01]] | ||
| Albuera | | Albuera | ||
| 26 | | 26 | ||
| Línea 477: | Línea 477: | ||
| rowspan=3 | DI 1 | | rowspan=3 | DI 1 | ||
| BRI 1 | | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-04]] | ||
| Infante | | Infante | ||
| 5 | | 5 | ||
| Línea 484: | Línea 484: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1842-01]] | ||
| Galicia | | Galicia | ||
| 19 | | 19 | ||
| Línea 490: | Línea 490: | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-13]] | ||
| Gerona | | Gerona | ||
| 22 | | 22 | ||
| Línea 499: | Línea 499: | ||
| rowspan=4| DI 1 | | rowspan=4| DI 1 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1828-03]] | ||
| América | | América | ||
| 14 | | 14 | ||
| Línea 505: | Línea 505: | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1841-01]] | ||
| Constitución | | Constitución | ||
| 29 | | 29 | ||
| Línea 512: | Línea 512: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1866-01]] | ||
| Bailén | | Bailén | ||
| 24 | | 24 | ||
| Línea 518: | Línea 518: | ||
| Logroño | | Logroño | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-23]] | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| 39 | | 39 | ||
| Línea 526: | Línea 526: | ||
| rowspan=2 | DI 2 | | rowspan=2 | DI 2 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-06]] | ||
| Sicilia | | Sicilia | ||
| 7 | | 7 | ||
| Línea 532: | Línea 532: | ||
| Orduña | | Orduña | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-14]] | ||
| Valencia | | Valencia | ||
| 23 | | 23 | ||
| Línea 540: | Línea 540: | ||
| rowspan=4 | DI 3 | | rowspan=4 | DI 3 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1873-01]] | ||
| Lealtad | | Lealtad | ||
| 30 | | 30 | ||
| Línea 546: | Línea 546: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-06]] | ||
| San Marcial | | San Marcial | ||
| 44 | | 44 | ||
| Línea 553: | Línea 553: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-05]] | ||
| Garellano | | Garellano | ||
| 43 | | 43 | ||
| Línea 559: | Línea 559: | ||
| Bilbao | | Bilbao | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-15]] | ||
| Andalucía | | Andalucía | ||
| 52 | | 52 | ||
| Línea 568: | Línea 568: | ||
| rowspan=3 | DI 1 | | rowspan=3 | DI 1 | ||
| BRI 1 | | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-07]] | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| 8 | | 8 | ||
| Línea 575: | Línea 575: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-21]] | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| 37 | | 37 | ||
| Línea 581: | Línea 581: | ||
| Vigo | | Vigo | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-18]] | ||
| Luzón | | Luzón | ||
| 54 | | 54 | ||
| Línea 589: | Línea 589: | ||
| rowspan=4 | DI 2 | | rowspan=4 | DI 2 | ||
| rowspan=2 | BRI 1 | | rowspan=2 | BRI 1 | ||
| [[ | | [[RIEE-1844-01]] | ||
| Isabel II | | Isabel II | ||
| 32 | | 32 | ||
| Línea 595: | Línea 595: | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-19]] | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| 35 | | 35 | ||
| Línea 602: | Línea 602: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | BRI 2 | | rowspan=2 | BRI 2 | ||
| [[ | | [[RIEE-1824-03]] | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 608: | Línea 608: | ||
| Oviedo | | Oviedo | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-20]] | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| 36 | | 36 | ||
| Línea 1654: | Línea 1654: | ||
| GOBMIL PM | | GOBMIL PM | ||
| | | | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-12]] | ||
| Baleares | | Baleares | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 1662: | Línea 1662: | ||
| | | | ||
| GOBMIL MEN | | GOBMIL MEN | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-16]] | ||
| Baleares | | Baleares | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 1671: | Línea 1671: | ||
| rowspan=2 | COMGE CEU | | rowspan=2 | COMGE CEU | ||
| rowspan=2 | BRI CEU | | rowspan=2 | BRI CEU | ||
| [[ | | [[RIEE-1877-04]] | ||
| África | | África | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 1677: | Línea 1677: | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-30]] | ||
| África | | África | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 1685: | Línea 1685: | ||
| rowspan=2 | COMGE MEL | | rowspan=2 | COMGE MEL | ||
| rowspan=2 | BRI MEL | | rowspan=2 | BRI MEL | ||
| [[ | | [[RIEE-1847-24]] | ||
| África | | África | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 1691: | Línea 1691: | ||
| Melilla | | Melilla | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[RIEE-1894-01]] | ||
| África | | África | ||
| 4 | | 4 | ||
Revisión del 17:30 4 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Reina regente | España | María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CIE-1875-01 | Alabarderos | 22/02/1875 | Corte | |
| ECE-1875-01 | Escolta Real | 19/04/1875 | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Grandes unidades
| CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo de Ejército n.º 1 | Madrid | División de Infantería n.º 1 | Badajoz | Brigada de Infantería n.º 1 | Badajoz |
| Brigada de Infantería n.º 2 | Madrid | ||||
| División de Infantería n.º 2 | Madrid | Brigada de Infantería n.º 1 | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Leganés | ||||
| División de Infantería n.º 3 | Brigada de Infantería n.º 1 | Madrid | |||
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||||
| División de Caballería | Madrid | Brigada de Caballería n.º 1 | |||
| Brigada de Caballería n.º 2 | Alcalá | ||||
| Brigada de Cazadores n.º 1 | Madrid | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 2 | Sevilla | División de Infantería n.º 1 | Cádiz | Brigada de Infantería n.º 1 | Sevilla |
| Brigada de Infantería n.º 2 | Cádiz | ||||
| División de Infantería n.º 2 | Granada | Brigada de Infantería n.º 1 | Granada | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Málaga | ||||
| Brigada de Cazadores n.º 2 | Córdoba | ||||
| Brigada de Caballería n.º 1 | Jerez | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 3 | Valencia | División de Infantería n.º 1 | Valencia | Brigada de Infantería n.º 1 | Valencia |
| Brigada de Infantería n.º 2 | Castellón | ||||
| División de Infantería n.º 2 | Cartagena | Brigada de Infantería n.º 1 | Cartagena | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Alicante | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 4 | Barcelona | División de Infantería n.º 1 | Gerona | Brigada de Infantería n.º 1 | Barcelona |
| Brigada de Infantería n.º 2 | Gerona | ||||
| División de Infantería n.º 2 | Tarragona | Brigada de Infantería n.º 1 | Lérida | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Tarragona | ||||
| Brigada de Cazadores n.º 4 | Barcelona | ||||
| Brigada de Caballería n.º 2 | |||||
| Cuerpo de Ejército n.º 5 | Zaragoza | División de Infantería n.º 1 | Zaragoza | Brigada de Infantería n.º 1 | Zaragoza |
| Brigada de Infantería n.º 2 | |||||
| Brigada de Caballería n.º 3 | |||||
| Cuerpo de Ejército n.º 6 | Burgos | División de Infantería n.º 1 | Pamplona | Brigada de Infantería n.º 1 | Pamplona |
| Brigada de Infantería n.º 2 | Logroño | ||||
| División de Infantería n.º 2 | Vitoria | Brigada de Infantería n.º 1 | San Sebastián | ||
| Brigada de Cazadores n.º 6 | Vitoria | ||||
| División de Infantería n.º 3 | Bilbao | Brigada de Infantería n.º 1 | Burgos | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Bilbao | ||||
| Cuerpo de Ejército n.º 7 | León | División de Infantería n.º 1 | Coruña | Brigada de Infantería n.º 1 | Coruña |
| Brigada de Infantería n.º 2 | Lugo | ||||
| División de Infantería n.º 2 | Valladolid | Brigada de Infantería n.º 1 | Valladolid | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Oviedo | ||||
| Brigada de Caballería n.º 4 | Valladolid | ||||
Infantería
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | DI 1 | BR 1 | RIEE-1828-05 | Castilla | 16 | 1793 | Badajoz |
| RIEE-1877-02 | Baleares | 41 | 27/07/1877 | Badajoz | |||
| BRI 2 | RIEE-1877-03 | Canarias | 42 | 27/07/1877 | Madrid | ||
| RIEE-1877-13 | Wad Ras | 50 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIEE-1824-05 | Saboya | 6 | 1537 | Madrid | |
| RIEE-1825-02 | San Fernando | 11 | 1809 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIEE-1854-27 | Cuenca | 27 | 27/02/1854 | Alcalá | ||
| RIEE-1883-01 | Covadonga | 40 | 24/10/1883 | Leganés | |||
| DI 3 | BRI 1 | RIEE-1828-01 | Zaragoza | 12 | 1660 | Madrid | |
| RIEE-1841-03 | Asturias | 31 | 31/12/1841 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-01 | Rey | 1 | Inmemorial | Madrid | ||
| RIEE-1847-22 | León | 38 | 16/08/1847 | Leganés | |||
| CE 2 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1824-08 | Soria | 9 | 1591 | Sevilla |
| RIEE-1847-18 | Granada | 34 | 16/08/1847 | Sevilla | |||
| BRI 2 | RIEE-1877-10 | Pavía | 48 | 27/07/1877 | Cádiz | ||
| RIEE-1877-20 | Álava | 56 | 27/07/1877 | Cádiz | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIEE-1824-02 | Reina | 2 | 1537 | Algeciras | |
| RIEE-1854-10 | Córdoba | 10 | 10/08/1854 | Granada | |||
| BRI 2 | RIEE-1828-04 | Extremadura | 15 | 1766 | Málaga | ||
| RIEE-1828-06 | Borbón | 17 | 10/02/1796 | Málaga | |||
| CE 3 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1828-02 | Mallorca | 13 | 1682 | Valencia |
| RIEE-1824-11 | Guadalajara | 20 | 23/04/1824 | Valencia | |||
| BRI 2 | RIEE-1877-07 | Tetuán | 45 | 27/07/1877 | Valencia | ||
| RIEE-1877-11 | Otumba | 49 | 27/07/1877 | Castellón | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIEE-1847-17 | Sevilla | 33 | 16/08/1847 | Cartagena | |
| RIEE-1877-08 | España | 46 | 27/07/1877 | Cartagena | |||
| BRI 2 | RIEE-1833-01 | Princesa | 4 | 11/02/1833 | Alicante | ||
| RIEE-1877-14 | Vizcaya | 51 | 27/07/1877 | Valencia | |||
| CE 4 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1877-09 | San Quintín | 47 | 27/07/1877 | Barcelona |
| RIEE-1877-19 | Asia | 55 | 27/07/1877 | Barcelona | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-12 | Aragón | 21 | 1762 | Figueras | ||
| RIEE-1877-17 | Guipúzcoa | 53 | 27/07/1877 | Gerona | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIEE-1828-07 | Almansa | 18 | 1808 | Lérida | |
| RIEE-1837-01 | Luchana | 28 | 23/09/1837 | Lérida | |||
| BRI 2 | RIEE-1825-03 | Navarra | 25 | 1802 | Tarragona | ||
| RIEE-1826-01 | Albuera | 26 | 1815 | Tarragona | |||
| CE 5 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1824-04 | Infante | 5 | 23/04/1824 | Zaragoza |
| BRI 2 | RIEE-1842-01 | Galicia | 19 | 03/09/1842 | Zaragoza | ||
| RIEE-1824-13 | Gerona | 22 | 1792 | Zaragoza | |||
| CE 6 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1828-03 | América | 14 | 01/08/1764 | Pamplona |
| RIEE-1841-01 | Constitución | 29 | 05/12/1841 | Pamplona | |||
| BRI 2 | RIEE-1866-01 | Bailén | 24 | 22/12/1866 | Logroño | ||
| RIEE-1847-23 | Cantabria | 39 | 16/08/1847 | Pamplona | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIEE-1824-06 | Sicilia | 7 | 1559 | Orduña | |
| RIEE-1824-14 | Valencia | 23 | 1794 | San Sebastián | |||
| DI 3 | BRI 1 | RIEE-1873-01 | Lealtad | 30 | 27/08/1873 | Burgos | |
| RIEE-1877-06 | San Marcial | 44 | 27/07/1877 | Burgos | |||
| BRI 2 | RIEE-1877-05 | Garellano | 43 | 27/07/1877 | Bilbao | ||
| RIEE-1877-15 | Andalucía | 52 | 27/07/1877 | Santoña | |||
| CE 7 | DI 1 | BRI 1 | RIEE-1824-07 | Zamora | 8 | 1580 | Coruña |
| BRI 2 | RIEE-1847-21 | Murcia | 37 | 16/08/1847 | Vigo | ||
| RIEE-1877-18 | Luzón | 54 | 27/07/1877 | Coruña | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIEE-1844-01 | Isabel II | 32 | 17/11/1844 | Valladolid | |
| RIEE-1847-19 | Toledo | 35 | 16/08/1847 | Valladolid | |||
| BRI 2 | RIEE-1824-03 | Príncipe | 3 | 1537 | Oviedo | ||
| RIEE-1847-20 | Burgos | 36 | 16/08/1847 | León |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | BRICZ | BIE-1847-09 | Ciudad Rodrigo | 7 | 01/06/1847 | Madrid | |
| BIE-1847-11 | Arapiles | 9 | 01/06/1847 | Madrid | |||
| BIE-1872-03 | Puerto Rico | 19 | 11/01/1872 | Madrid | |||
| BIE-1872-04 | Manila | 20 | 11/01/1872 | Madrid | |||
| CE 2 | BRICZ | BIE-1847-01 | Cataluña | 1 | 20/05/1847 | Córdoba | |
| BIE-1872-01 | Cuba | 17 | 11/01/1872 | Málaga | |||
| BIE-1847-06 | Tarifa | 5 | 20/05/1847 | Badajoz | |||
| BIE-1856-03 | Segorbe | 12 | 20/10/1856 | Sevilla | |||
| CE 4 | BRICZ | BIE-1847-03 | Barcelona | 3 | 30/04/1847 | Barcelona | |
| BIE-1847-08 | Figueras | 6 | 20/05/1847 | Barcelona | |||
| BIE-1856-04 | Mérida | 13 | 20/10/1856 | Olot | |||
| BIE-1869-02 | Alfonso XII | 15 | 20/01/1869 | Barcelona | |||
| CE 5 | DI 1 | BRI 1 | BIE-1847-04 | Barbastro | 4 | 30/04/1847 | San Sebastián |
| BIE-1847-10 | Alba de Tormes | 8 | 20/05/1847 | Valencia | |||
| CE 6 | DI 2 | BRICZ | BIE-1848-02 | Madrid | 2 | 31/03/1848 | Vitoria |
| BIE-1847-14 | Las Navas | 10 | 16/08/1847 | Vitoria | |||
| BIE-1868-01 | Llerena | 11 | 18/10/1868 | Vitoria | |||
| BIE-1873-02 | Estella | 14 | 27/08/1873 | Vitoria | |||
| CE 7 | DI 1 | BRI 1 | BIE-1869-04 | Reus | 16 | 20/01/1869 | Coruña |
| BIE-1872-02 | Habana | 18 | 11/01/1872 | Oviedo |
Caballería
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | DC | BRC 1 | RCEE-1824-22 | Reina | 2º | Lanceros | 23/04/1824 | Madrid |
| RCEE-1839-01 | Montesa | 10º | Dragones | 13/02/1839 | Aranjuez | |||
| BRC 2 | RCEE-1855-03 | Princesa | 19º | Húsares | 10/06/1855 | Alcalá | ||
| RCEE-1824-32 | Pavía | 20º | Húsares | 23/04/1824 | Alcalá | |||
| DI 1 | NTD | RCEE-1824-33 | Villaviciosa | 6º | Lanceros | 23/04/1824 | Badajoz | |
| DI 2 | NTD | RCEE-1841-02 | Lusitania | 12º | Dragones | 06/12/1841 | Madrid | |
| DI 3 | NTD | RCEE-1885-03 | María Cristina | 27º | Cazadores | 25/08/1885 | Madrid | |
| CE 2 | NTCE | BRC | RCEE-1875-01 | Alfonso XII | 21º | Cazadores | 19/04/1875 | Sevilla |
| RCEE-1885-04 | Vitoria | 28º | Cazadores | 25/08/1885 | Jerez | |||
| DI 1 | NTD | RCEE-1875-03 | Villarrobledo | 23º | Cazadores | 19/04/1875 | Córdoba | |
| DI 2 | NTD | RCEE-1824-46 | Santiago | 9º | Dragones | 23/04/1824 | Granada | |
| CE 3 | NTCE | |||||||
| DI 1 | NTD | RCEE-1824-43 | Sagunto | 8º | Lanceros | 23/04/1824 | Valencia | |
| DI 2 | NTD | RCEE-1875-02 | Sesma | 22º | Cazadores | 19/04/1875 | Valencia | |
| CE 4 | NTCE | BRC | RCEE-1824-41 | Príncipe | 3º | Lanceros | 23/04/1824 | Villafranca |
| RCEE-1824-48 | Borbón | 4º | Lanceros | 23/04/1824 | Barcelona | |||
| RCEE-1885-02 | Treviño | 26º | Cazadores | 17/08/1885 | Barcelona | |||
| DI 1 | NTD | RCEE-1851-01 | Alcántara | 14º | Cazadores | 09/12/1851 | Barcelona | |
| DI 2 | NTD | RCEE-1869-01 | Tetuán | 17º | Cazadores | 09/01/1869 | Reus | |
| CE 5 | NTCE | BRC | RCEE-1824-21 | Rey | 1º | Lanceros | 23/04/1824 | Zaragoza |
| RCEE-1869-02 | Castillejos | 18º | Cazadores | 09/01/1869 | Zaragoza | |||
| DI 1 | NTD | |||||||
| CE 6 | NTCE | RCEE-1864-02 | Albuera | 16º | Cazadores | 06/07/1864 | Logroño | |
| DI 1 | NTD | RCEE-1841-01 | Numancia | 11º | Dragones | 03/08/1841 | Pamplona | |
| DI 2 | NTD | RCEE-1876-01 | Arlabán | 24º | Cazadores | 19/04/1875 | Vitoria | |
| DI 3 | NTD | RCEE-1824-45 | España | 7º | Lanceros | 23/04/1824 | Burgos | |
| CE 7 | NTCE | BRC | RCEE-1848-01 | Farnesio | 5º | Lanceros | 20/06/1848 | Palencia |
| RCEE-1855-01 | Talavera | 15º | Cazadores | 10/06/1855 | Salamanca | |||
| DI 1 | NTD | RCEE-1885-01 | Galicia | 25º | Cazadores | 25/08/1885 | Santiago | |
| DI 2 | NTD | RCEE-1676-01 | Almansa | 13º | Cazadores | 23/04/1824 | Valladolid |
Artillería
Artillería de posición
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 2 | NTCE | BAE-1883-02 | 2º | Plaza | 14/12/1883 | Cádiz | |
