Diferencia entre revisiones de «1694»
m Texto reemplazado: «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro» por «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla» |
m Texto reemplazado: «Giovanni Battista» por «Gian Battista» |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
| Guardia de la Lancilla | | Guardia de la Lancilla | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Pedro Laso de la Vega, conde de los Arcos | ||
| | | 50 | ||
| Corte | | Corte | ||
| >> | | >> | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| Guardia Tudesca | | Guardia Tudesca | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Martín de Guzmán Niño de Porres, marqués de Montealegre y de Quintana, conde de Castronuevo | ||
| 100 | | 100 | ||
| Corte | | Corte | ||
| Línea 153: | Línea 153: | ||
| 1694 | | 1694 | ||
| | | | ||
| <ref group=a>AHNOB | | <ref group=a>AHNOB, Osuna, leg. 184, n. 5.</ref> | ||
|} | |} | ||
| Línea 1598: | Línea 1598: | ||
| Straten | | Straten | ||
| | | | ||
| | | Gian Battista Spinola | ||
| | | | ||
| Reforma | | Reforma | ||
| Línea 2065: | Línea 2065: | ||
| Andrés Matías de Pes y Marzarraga | | Andrés Matías de Pes y Marzarraga | ||
| >> | | >> | ||
| <ref group=a>AGI Indiferente 131 | | <ref group=a>AGI, Indiferente, leg. 131, n. 72.</ref> | ||
| <ref group=b>Torres, ''Armada de Barlovento'', 317.</ref> | | <ref group=b>Torres, ''Armada de Barlovento'', 317.</ref> | ||
|- | |- | ||
| Línea 2101: | Línea 2101: | ||
| Napolitano | | Napolitano | ||
| | | | ||
| | | Gian Battista Visconti | ||
| | | | ||
| Nápoles | | Nápoles | ||
Revisión actual - 23:39 14 nov 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
| CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | Pedro Laso de la Vega, conde de los Arcos | 50 | Corte | >> | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | Martín de Guzmán Niño de Porres, marqués de Montealegre y de Quintana, conde de Castronuevo | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla | >> | ||
| Virrey | Aragón | Baltasar Cobos y Luna, V marqués de Camarasa, conde de Castro | >> | ||
| Virrey | Navarra | Baltasar de Zúñiga y Guzmán, I duque de Arión, II marqués de Valero y IV de Alenquer | >> | ||
| Virrey | Valencia | Carlos Manuel Homo-Dei Moura y Pacheco, II marqués de Almonacid y IV consorte de Castel-Rodrigo | >> | ||
| Virrey | Mallorca | José de Castellví y Alagón | >> | ||
| Lugarteniente general | Cataluña | Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, XII conde de San Esteban de Gormaz >> Francisco Antonio de Agurto, I marqués de Gaztañaga | 1694 | ||
| Capitán general | Galicia | Luis Antonio Fernández Portocarrero de Mendoza y Luna, III marqués de Almenara y VII de Montesclaros, V conde de Palma | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Gonzalo José Arias-Dávila Coloma, I marqués de Casasola, VII conde de Puñonrostro y de Elda | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? >> Félix Fernández de Córdoba y Cardona, IX duque de Sessa | 1694 | [a 1] |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
| TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Fernando de Toledo y Portugal >> Ramón, marqués de Sentmenat | Cataluña | 1694 | ||||
| TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | Francisco Pingarrón | Cataluña | >> | ||||
| TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Miguel de Otaza y Tovar >> Bonifacio Manrique de Lara y Luyando | Cataluña | 1694 | ||||
| TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | José Caro | Cataluña | >> |
Caballería ligera italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Alonso de Escobar | Cataluña | >> |
Caballería ligera valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | Marco Antonio, conde de Valperga | Cataluña | >> |
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Juan Colón de Larreategui | Cataluña | >> |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | Maximilian Albert, conde de Boussu >> Francisco Domingo de Belvalet | Cataluña | 1694 |
Infantería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sargento general de batalla | Cataluña | Gaspar Ramírez de Arellano y Pantoja, I conde de Peñarrubia | 1694 |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1678-001 | Tercio | Caraffa | Fernando Pignatelli >> Antonio Mugiaschi | Cataluña | 1694 | [a 2] [a 3] | |||
| TIIE-1691-001 | Tercio | Carmignano | Antonio Mastrotuccio >> Gaetano Gambacorta, príncipe de Macchia | Cataluña | 1694 | [a 4] [a 5] | |||
| TIIE-1693-001 | Tercio | Pappacoda | Antonio Pappacoda | TIIE-1678-001 | 27/01/1694 | [a 6] [a 7] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Barón de Beck | Cataluña | >> | [b 1] | |||
| RIGE-1689-001 | Regimiento | Enríquez | Juan Simón Enríquez de Cabrera >> Gorcey | Cataluña | 1694 | [b 1] |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón, IV duque consorte de Uceda, II conde de Montalbán | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Luis Moscoso Osorio, VII conde de Altamira | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Francisco de Benavides, III marqués de Solera, IX conde de Santisteban | >> | ||
| Capitán general | Lombardía | Diego Francisco Dávila Mejía de Guzmán, III marqués de Leganés | >> | ||
| General de la caballería | Lombardía | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | ||
| Teniente general de la caballería napolitana | Milán | Tomaso Caracciolo | >> | ||
| Teniente general de la caballería extranjera | Milán | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | >> |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1521-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| UCIE-1585-001 | Compañías | Coraceros napolitanos | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAE-1685-001 | Compañías | Caballería ligera alemana | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
| RCGE-1690-002 | Regimiento | Wurtemberg | Karl Alexander, príncipe de Wurtemberg | Lombardía | >> | ||||
| RCGE-1693-002 | Regimiento | Caraffa | Tiberio Caraffa >> Schrotembach | Milán | 1694 |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Conrad Albert de Ursel, barón de Wezemaal | Lombardía | >> | ||||
| TDIE-1684-002 | Tercio | Rojos | Bernabó Visconti | Morea | >> | ||||
| RDGE-1690-001 | Regimiento | Wurtemberg | Karl Alexander, príncipe de Wurtemberg | RCGE-1690-001 | 1694 |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | MAR | OCT | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1679-001 | Tercio | Caracciolo | 14 >> 16 | Antonio di Francia | 51+752 | 58+790 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| TIIE-1685-001 | Tercio | Ali | 16 >> 15 | Benedetto Ali | 53+768 | 55+729 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| TIIE-1688-001 | Tercio | Caracciolo | Giuseppe Caracciolo | Nápoles | >> | |||||
| TIIE-1689-001 | Tercio | Bonesana | 12 >> 15 | Francesco, conde de Bonesana | 41+732 | 55+847 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| TIIE-1690-001 | Tercio | Borromeo | 15 | Carlo Filiberto d'Este, marqués de Porlezza y Borgomanero | 54+781 | 55+766 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | MAR | OCT | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | 9 >> 12 | Vacante | 131+331 | 153+575 | Lombardía | <10/03/1694 | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| RIGE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | 8 >> 9 | Vacante >> Conde de Leiningen | 140+287 | 185+783 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| RIGE-1690-002 | Regimiento | Württemberg | 12 | Karl Alexander, príncipe de Württemberg | 194+485 | 191+649 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | MAR | OCT | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1690-001 | Regimiento | Besler | 10 | Johann Karl Besler de Wattinguen | 193+924 | 195+914 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| RISE-1690-002 | Regimiento | Meyer | 10 | Hans Gaspar Mayer de Baldegg | 195+1125 | 194+1176 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| RISE-1692-001 | Regimiento | Capuol | 8 >> 9 | Vacante | 133+597 | 139+570 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] | [b 1] |
| UISE-1668-001 | Compañías | Grisonas | 6 | Capitanes | 59+239 | 57+232 | Lombardía | >> | [a 8] [a 9] |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> | ||
| Gobernador de las armas | Flandes | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Isidro Melchor de la Cueva Benavides y Enríquez, V marqués de Bedmar | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Joachim Ernst, II duque de Holstein-Sonderburg | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Nicholas Richard du Puy | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | François Sigismond de la Tour y Taxis, conde de la Tour Valsassine | >> |
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1559-001 | Compañías | Coraceros | Generales | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | José Jiménez | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | José Peñalosa | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1688-002 | Tercio | Hurtado | Juan Agustín Hurtado de Mendoza >> Marqués de Cropani | Flandes | 1694 | ||||
| TCEE-1689-001 | Tercio | Ribaucourt | Gaspar Gómez de Espinosa, conde de Ribaucourt | Flandes | >> |
Caballería ligera italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Scipio Brancaccio >> Emmanuelle de Fraula | Flandes | 1694 |
Caballería ligera borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Luis de Borja | Flandes | >> | ||||
| TCFE-1679-001 | Tercio | Aarschot | Alexander de Bay | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Ignace, barón de Fourneau | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Philippe Gourdin | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Philippe de Gulpen, señor de Audemont >> Philippe de Berghes | Flandes | 1694 |
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE-1674-001 | Regimiento | Torcy | Domenico Gaetano d’Aragona di Laurenzana | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1684-001 | Regimiento | Egmont | François de Ongnies, II barón de Courrières d'Ourges | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Boussu, príncipe de Chimay | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1690-001 | Regimiento | Baviera I | Conde de Arco | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1693-001 | Regimiento | Baviera II | Weickel | Flandes | >> |
Caballería lorenesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE-1682-002 | Regimiento | Lorena | Jean Joseph de Permillac de Belcastel, marqués d'Avesse | Flandes | >> |
Dragones valones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Jean de Arville | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Theodore de Valanzart | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1676-003 | Tercio | Maugremont | Marqués de Risbourg | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1688-001 | Tercio | Agüero | Francisco Antonio Pascal | Reforma | 1694 | ||||
| TDVE-1689-001 | Tercio | Steenhuyse | Claude Richardot, príncipe de Steenhuyse | Flandes | >> |
Dragones alemanes
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDAE-1693-001 | Tercio | Baviera I | Conde de Arco | Flandes | >> | ||||
| TDAE-1694-001 | Tercio | Baviera II | Monasterol | Flandes | 1694 |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Restagno Cantelmo, VIII duque de Popoli, III príncipe de Pettorano | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Domenico di Franza | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1680-001 | Tercio | Torrecuso | Domenico Acquaviva d'Aragona | Flandes | >> |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Jacques-François-Hippolyte d'Ennetieres, conde de Mouscron, barón de Berlières | Flandes | >> | [b 2] [b 1] | |||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Barón de Bressey >> Philipp Ernest de Gand, vizconde de Andregnies, conde de Liberchies | Flandes | 01/04/1694 | [b 3] [b 1] | |||
| TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Charles Hubert, IV conde de Grobbendonck | Flandes | >> | [b 4] [b 1] | |||
| TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | Philippe Emmanuel, conde de Hornes | Flandes | >> | [b 5] [b 1] | |||
| TIVE-1682-001 | Tercio | Thian | Conde de Thian >> Jean-François de Bette, III marqués de Lede, señor de Croy | Flandes | 1694 | ||||
| TIVE-1689-001 | Tercio | Deynse | Maximilien Albert de Mérode, marqués Deynse | Flandes | >> | [b 6] [b 1] | |||
| TIVE-1689-002 | Tercio | Bournonville | Jean-François-Benjamin, marqués de Bournonville y de Risborch, barón de Caprés | Flandes | >> | [b 7] [b 1] | |||
| TIVE-1689-003 | Tercio | Fallais | Hugh de Noyelles, conde de Fallais | Flandes | >> | [b 8] [b 1] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Adrien-Fabian, barón de Wrangel | Flandes | >> | [b 9] [b 1] | |||
| RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Albert François de Ursel | Flandes | >> | [b 10] [b 1] | |||
| RIGE-1676-001 | Regimiento | Straten | Gian Battista Spinola | Reforma | 1694 | [b 1] | |||
| RIGE-1679-001 | Regimiento | Ahere | Vizconde de Ahere | Reforma | 1694 | [b 1] | |||
| RIGE-1693-001 | Regimiento | Medina | Miguel Pérez de Medina | Flandes | >> | [b 1] | |||
| RIGE-1694-001 | Regimiento | Baviera I | Maximiliano de Wittelsbach, elector de Baviera | Baviera >> Flandes | 1694 | [b 1] | |||
| RIGE-1694-002 | Regimiento | Baviera II | Maximiliano de Wittelsbach, elector de Baviera | Baviera >> Flandes | 1694 | [b 1] | |||
| RIGE-1681-002 | Regimiento | Rheingraf | Antoine Lenoir de Meny | Flandes | >> | [b 1] |
Infantería lorenesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1681-001 | Regimiento | Lorena | Francisco Enrique Dávalos Tapia | Reforma | 1694 | [b 1] |
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Antonio Eril Vicentelo y Toledo, conde de Eril | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Antonio de Zúñiga y de la Cerda | >> | ||
| Capitán general | Orán | Andrés Coppola, duque de Cansano | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Jerónimo Torrijos Zapata | >> | [b 11] [b 12] | |
| Gobernador | Ceuta | Sebastián González de Andía e Irarrazábal Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, III marqués de Valparaíso | >> | ||
| Gobernador | Alhucemas | Alonso de Lara | >> |
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Gaspar de la Cerda y Mendoza | >> | ||
| Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
| Gobernador | La Española | Ignacio Pérez-Caro y Fernández de Oviedo | >> | ||
| Gobernador | Cuba | Severino de Manzaneda Salinas y Rozas | >> | ||
| Gobernador | Puerto Rico | Gaspar de Arredondo y Valle | >> | ||
| Gobernador | Florida | Laureano de Torres y Ayala, I marqués de Casa Torres | >> | ||
| Gobernador | Texas | Gregorio de Salinas Varona | >> | ||
| Gobernador | Nuevo México | Diego de Vargas | >> | ||
| Gobernador | Nueva Galicia | Alonso de Ceballos | >> | ||
| Gobernador | Yucatán | Roque de Soberanis y Centeno | >> | ||
| Gobernador | Guatemala | Fernando López de Ursino y Orbaneja >> Jacinto de Barrios y Leal | 1694 | ||
| Gobernador | Honduras | Antonio de Oseguera y Quevedo | >> | ||
| Gobernador | Nicaragua | Gabriel Bravo de Hoyos | >> | ||
| Gobernador | Costa Rica | Manuel de Bustamante y Vivero | >> | ||
| Gobernador | Tierra Firme | Pedro José de Guzmán-Dávalos, I marqués de la Mina | >> | ||
| Gobernador | Venezuela | Francisco de Berroterán y Gainza, I marqués del Valle de Santiago | >> | ||
| Gobernador | Nueva Granada | Vacante >> Gil de Cabrera y Dávalos | 1694 | ||
| Gobernador | Popayán | Roberto Roque de Mañosca | >> | ||
| Gobernador | Quito | Mateo de la Mata Ponce de León | >> | ||
| Gobernador | Charcas | Diego de Mejía | >> | ||
| Gobernador | Tucumán | Martín de Jáuregui | >> | ||
| Gobernador | Paraguay | Sebastián Félix de Mendiola | >> | ||
| Gobernador | Río de la Plata | Agustín de Robles | >> | ||
| Capitán general | Chile | Tomás Marín González de Poveda | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Fausto Cruzat y Góngora | >> |
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo Osorio, XI almirante de Castilla, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
| Almirante mayor | Armada de Aragón | Isidro Tomás Folch de Cardona y Sotomayor, VII marqués de Guadalest | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua y de la Vega de Santo Domingo, VII marqués de Jamaica, VII conde de Gelves | >> | ||
| General | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| General | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria del Carretto, III duque de Tursi | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Almirante general | Guarda del Estrecho | ¿? | >> | ||
| General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
| General | Escuadra de Flandes | Pedro Fernández Navarrete | >> | ||
| General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | Diego Fernández de Zaldívar, I conde de Saucedilla | >> | ||
| General | Armada de Barlovento | Francisco de Vivero Galindo >> Antonio de Astina | 1694 | [b 13] | |
| Almirante | Armada de Barlovento | Andrés Matías de Pes y Marzarraga | >> | [a 10] | [b 14] |
| General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
| General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | Gian Battista Visconti | Nápoles | >> |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
- ↑ AHNOB, Osuna, leg. 184, n. 5.
- ↑ AGS SGU LEG 2567:12.
- ↑ AGS GYM LEG 56:65.
- ↑ AGS SGU LEG 2567:12.
- ↑ AGS GYM LEG 56:65.
- ↑ AGS SGU LEG 2567:12.
- ↑ AGS GYM LEG 56:65.
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán1 - ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán2 - ↑ AGI, Indiferente, leg. 131, n. 72.
Fuentes bibliográficas
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBoeri - ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1693 | Siglo XVII | 1695 |