Diferencia entre revisiones de «1821»
| m Texto reemplazado: «| BIEE-1792-001 | Batallón | 1º de Cataluña» por «| BIEE-1792-002 | Batallón | 1º de Cataluña» | m Texto reemplazado: «Articulación PRUEBA territorial» por «Articulación territorial» Etiqueta: Reversión manual | ||
| (No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| [[File:Mapa articulación territorial 1766.jpg|thumb| | [[File:Mapa articulación territorial 1766.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1766</center>]] | ||
| ==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| | Guardias de la Persona del Rey | | Guardias de la Persona del Rey | ||
| | 28/04/[[1821]] | | 28/04/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEG-1704-001]] | | [[RIEG-1704-001]] | ||
| Línea 124: | Línea 124: | ||
| | [[RIEE-1815-003]] | | [[RIEE-1815-003]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Reina | | Reina (Saboya) | ||
| | 3 | | 3 | ||
| | [[1537]] | | [[1537]] | ||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1634-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Corona | | Corona | ||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1570- | | [[RIEE-1570-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | África | | África | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1813-011]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Soria | | Soria | ||
| Línea 199: | Línea 199: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1657-005]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| Línea 206: | Línea 206: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1815-015]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Granada | | Granada | ||
| Línea 227: | Línea 227: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1657-006]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | España | | España | ||
| Línea 241: | Línea 241: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1682- | | [[RIEE-1682-101]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Mallorca | | Mallorca | ||
| Línea 262: | Línea 262: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1694- | | [[RIEE-1694-007]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | León | | León | ||
| Línea 276: | Línea 276: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE-1811- | | [[RIEE-1811-126]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Asturias | | Asturias | ||
| Línea 297: | Línea 297: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEE- | | [[RIEE-1812-028]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | América | | América | ||
| Línea 399: | Línea 399: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE-1792- | | [[BIEE-1792-004]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Tarragona | | Tarragona | ||
| Línea 431: | Línea 431: | ||
| | Hostalrich | | Hostalrich | ||
| | 8 | | 8 | ||
| |  | | 29/04/[[1793]] | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[BIEE- | | [[BIEE-1815-009]] | ||
| | Batallón | | Batallón | ||
| | Cazadores de Barbastro | | Cazadores de Barbastro | ||
| Línea 483: | Línea 483: | ||
| | Jaén | | Jaén | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-002]] | | [[RIEM-1734-002]] | ||
| Línea 489: | Línea 489: | ||
| | Badajoz | | Badajoz | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-003]] | | [[RIEM-1734-003]] | ||
| Línea 495: | Línea 495: | ||
| | Sevilla | | Sevilla | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-004]] | | [[RIEM-1734-004]] | ||
| Línea 501: | Línea 501: | ||
| | Burgos | | Burgos | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-005]] | | [[RIEM-1734-005]] | ||
| Línea 507: | Línea 507: | ||
| | Lugo | | Lugo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-006]] | | [[RIEM-1734-006]] | ||
| Línea 513: | Línea 513: | ||
| | Granada | | Granada | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-007]] | | [[RIEM-1734-007]] | ||
| Línea 519: | Línea 519: | ||
| | León | | León | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-008]] | | [[RIEM-1734-008]] | ||
| Línea 525: | Línea 525: | ||
| | Oviedo | | Oviedo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-009]] | | [[RIEM-1734-009]] | ||
| Línea 531: | Línea 531: | ||
| | Córdoba | | Córdoba | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-010]] | | [[RIEM-1734-010]] | ||
| Línea 537: | Línea 537: | ||
| | Murcia | | Murcia | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-011]] | | [[RIEM-1734-011]] | ||
| Línea 543: | Línea 543: | ||
| | Trujillo | | Trujillo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-012]] | | [[RIEM-1734-012]] | ||
| Línea 549: | Línea 549: | ||
| | Jerez | | Jerez | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-015]] | | [[RIEM-1734-015]] | ||
| Línea 555: | Línea 555: | ||
| | Écija | | Écija | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-016]] | | [[RIEM-1734-016]] | ||
| Línea 561: | Línea 561: | ||
| | Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-018]] | | [[RIEM-1734-018]] | ||
| Línea 567: | Línea 567: | ||
| | Logroño | | Logroño | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-019]] | | [[RIEM-1734-019]] | ||
| Línea 573: | Línea 573: | ||
| | Sigüenza | | Sigüenza | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-020]] | | [[RIEM-1734-020]] | ||
| Línea 579: | Línea 579: | ||
| | Toro | | Toro | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-021]] | | [[RIEM-1734-021]] | ||
| Línea 585: | Línea 585: | ||
| | Soria | | Soria | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-022]] | | [[RIEM-1734-022]] | ||
| Línea 591: | Línea 591: | ||
| | Laredo | | Laredo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-023]] | | [[RIEM-1734-023]] | ||
| Línea 597: | Línea 597: | ||
| | Orense | | Orense | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-024]] | | [[RIEM-1734-024]] | ||
| Línea 603: | Línea 603: | ||
| | Santiago | | Santiago | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-025]] | | [[RIEM-1734-025]] | ||
| Línea 609: | Línea 609: | ||
| | Pontevedra | | Pontevedra | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-026]] | | [[RIEM-1734-026]] | ||
| Línea 615: | Línea 615: | ||
| | Tuy | | Tuy | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-027]] | | [[RIEM-1734-027]] | ||
| Línea 621: | Línea 621: | ||
| | Betanzos | | Betanzos | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-029]] | | [[RIEM-1734-029]] | ||
| Línea 627: | Línea 627: | ||
| | Málaga | | Málaga | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-030]] | | [[RIEM-1734-030]] | ||
| Línea 633: | Línea 633: | ||
| | Guadix | | Guadix | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-031]] | | [[RIEM-1734-031]] | ||
| Línea 639: | Línea 639: | ||
| | Ronda | | Ronda | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1734-033]] | | [[RIEM-1734-033]] | ||
| Línea 645: | Línea 645: | ||
| | Bujalance | | Bujalance | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-029]] | | [[RIEM-1766-029]] | ||
| Línea 651: | Línea 651: | ||
| | Cuenca | | Cuenca | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-030]] | | [[RIEM-1766-030]] | ||
| Línea 657: | Línea 657: | ||
| | Salamanca | | Salamanca | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-031]] | | [[RIEM-1766-031]] | ||
| Línea 663: | Línea 663: | ||
| | Alcázar | | Alcázar | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-032]] | | [[RIEM-1766-032]] | ||
| Línea 669: | Línea 669: | ||
| | Chinchilla | | Chinchilla | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-033]] | | [[RIEM-1766-033]] | ||
| Línea 675: | Línea 675: | ||
| | Lorca | | Lorca | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-034]] | | [[RIEM-1766-034]] | ||
| Línea 681: | Línea 681: | ||
| | Valladolid | | Valladolid | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-035]] | | [[RIEM-1766-035]] | ||
| Línea 687: | Línea 687: | ||
| | Mondoñedo | | Mondoñedo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-036]] | | [[RIEM-1766-036]] | ||
| Línea 693: | Línea 693: | ||
| | Toledo | | Toledo | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-037]] | | [[RIEM-1766-037]] | ||
| Línea 699: | Línea 699: | ||
| | Ciudad Real | | Ciudad Real | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-038]] | | [[RIEM-1766-038]] | ||
| Línea 705: | Línea 705: | ||
| | Ávila | | Ávila | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-039]] | | [[RIEM-1766-039]] | ||
| Línea 711: | Línea 711: | ||
| | Plasencia | | Plasencia | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-040]] | | [[RIEM-1766-040]] | ||
| Línea 717: | Línea 717: | ||
| | Segovia | | Segovia | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-041]] | | [[RIEM-1766-041]] | ||
| Línea 723: | Línea 723: | ||
| | Monterrey | | Monterrey | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |- | |- | ||
| | [[RIEM-1766-042]] | | [[RIEM-1766-042]] | ||
| Línea 729: | Línea 729: | ||
| | Compostela | | Compostela | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |} | |} | ||
| Línea 1085: | Línea 1085: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE- | | [[RCEE-1642-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Infante | | Infante | ||
| Línea 1093: | Línea 1093: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[RCEE-1640- | | [[RCEE-1640-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Borbón | | Borbón | ||
| Línea 1387: | Línea 1387: | ||
| | [[RZEE-1802-001]] | | [[RZEE-1802-001]] | ||
| | Regimiento | | Regimiento | ||
| | Zapadores minadores | | Zapadores minadores pontoneros | ||
| | 24/04/[[1711]] | | 24/04/[[1711]] | ||
| | Alcalá | | Alcalá | ||
| Línea 1439: | Línea 1439: | ||
| | Mallorca | | Mallorca | ||
| | 18/11/[[1821]] | | 18/11/[[1821]] | ||
| |  | | Reforma | ||
| |} | |} | ||
| Línea 1541: | Línea 1541: | ||
| | [[1822]] | | [[1822]] | ||
| |} | |} | ||
| [[Categoría:Siglo XIX]] | [[Categoría:Siglo XIX]] | ||
Revisión actual - 15:24 21 jun 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | 
|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón | 
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 22/01/1505 | Corte | 
| RCEE-1814-001 | Regimiento | Guardias de la Persona del Rey | 28/04/1821 | Reforma | 
| RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | 29/09/1704 | Corte | 
| RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | 29/09/1704 | Corte | 
| BCE-1732-001 | Brigada | Carabineros Reales | 07/03/1732 | Corte | 
Enseñanza
| UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| FCEE-1811-001 | Escuela | Equitación | 1811 | Cádiz | |
| FZEE-1816-001 | Escuela | Ingenieros | 15/10/1720 | Alcalá | |
| FSEE-1816-001 | Colegio | Cirugía | 19/09/1760 | Barcelona | |
| FAEE-1816-001 | Colegio | Artillería | 16/05/1764 | Segovia | 
Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1632-001 | Regimiento | Rey | 1 | Inmemorial | |
| RIEE-1808-002 | Regimiento | Fernando VII | 2 | 1808 | |
| RIEE-1815-003 | Regimiento | Reina (Saboya) | 3 | 1537 | |
| RIEE-1814-004 | Regimiento | Príncipe | 4 | 1537 | |
| RIEE-1808-005 | Regimiento | Infante D. Carlos | 5 | 1808 | |
| RIEE-1808-006 | Regimiento | Infante D. Antonio | 6 | 1808 | |
| RIEE-1550-001 | Regimiento | Galicia | 7 | 1537 | |
| RIEE-1634-001 | Regimiento | Corona | 8 | 1537 | |
| RIEE-1570-001 | Regimiento | África | 9 | 1559 | |
| RIEE-1582-001 | Regimiento | Zamora | 10 | 1580 | |
| RIEE-1813-011 | Regimiento | Soria | 11 | 1591 | |
| RIEE-1810-012 | Regimiento | Córdoba | 12 | 1650 | |
| RIEE-1810-013 | Regimiento | Guadalajara | 13 | 02/02/1657 | |
| RIEE-1657-005 | Regimiento | Sevilla | 14 | 20/02/1657 | |
| RIEE-1815-015 | Regimiento | Granada | 15 | 22/04/1657 | |
| RIEE-1702-001 | Regimiento | Valencia | 16 | 22/09/1658 | |
| RIEE-1815-017 | Regimiento | Zaragoza | 17 | 1660 | |
| RIEE-1657-006 | Regimiento | España | 18 | 1660 | |
| RIEE-1661-001 | Regimiento | Toledo | 19 | 01/05/1661 | |
| RIEE-1682-101 | Regimiento | Mallorca | 20 | 18/06/1682 | |
| RIEE-1810-021 | Regimiento | Burgos | 21 | 02/05/1694 | |
| RIEE-1812-022 | Regimiento | Murcia | 22 | 23/05/1694 | |
| RIEE-1694-007 | Regimiento | León | 23 | 10/06/1694 | |
| RIEE-1703-004 | Regimiento | Cantabria | 24 | 16/05/1703 | |
| RIEE-1811-126 | Regimiento | Asturias | 25 | 06/07/1703 | |
| RIEE-1705-010 | Regimiento | Navarra | 26 | 01/09/1705 | |
| RIEE-1711-002 | Regimiento | Aragón | 27 | 1711 | |
| RIEE-1812-028 | Regimiento | América | 28 | 08/08/1764 | |
| RIEE-1812-033 | Regimiento | Princesa | 29 | 1766 | |
| RIEE-1814-034 | Regimiento | Extremadura | 30 | 1766 | |
| RIEE-1810-035 | Regimiento | Málaga | 31 | 15/07/1790 | |
| RIEE-1815-036 | Regimiento | Jaén | 32 | 01/03/1793 | |
| RIEE-1793-002 | Regimiento | Órdenes Militares | 33 | 20/06/1793 | |
| RIEE-1815-038 | Regimiento | Voluntarios de Castilla | 34 | 20/06/1793 | |
| RIEE-1794-003 | Regimiento | Vitoria | 35 | 31/08/1794 | |
| RIEE-1815-042 | Regimiento | Valençey | 36 | 1815 | |
| RIEE-1814-045 | Regimiento | Imperial Alejandro | 37 | 1814 | 
Infantería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIEE-1792-001 | Batallón | 1º de Aragón | 1 | 19/02/1762 | |
| BIEE-1792-002 | Batallón | 1º de Cataluña | 2 | 19/02/1762 | |
| BIEE-1792-003 | Batallón | 2º de Cataluña | 3 | 19/02/1762 | |
| BIEE-1792-004 | Batallón | Tarragona | 4 | 31/08/1792 | |
| BIEE-1815-005 | Batallón | Gerona | 5 | 05/11/1792 | |
| BIEE-1815-006 | Batallón | Barcelona | 6 | 27/03/1793 | |
| BIEE-1793-002 | Batallón | 2º de Aragón | 7 | 01/06/1793 | |
| BIEE-1815-008 | Batallón | Hostalrich | 8 | 29/04/1793 | |
| BIEE-1815-009 | Batallón | Cazadores de Barbastro | 9 | 1794 | |
| BIEE-1794-002 | Batallón | Voluntarios de Valencia | 10 | 01/05/1794 | |
| BIEE-1820-001 | Batallón | Constitución | 11 | 11/09/1820 | |
| BIEE-1821-001 | Batallón | Bailén | 13 | 1821 | |
| BIEE-1821-002 | Batallón | San Marcial | 14 | 1821 | 
Milicia provincial
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| RIEM-1734-001 | Regimiento | Jaén | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-002 | Regimiento | Badajoz | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-003 | Regimiento | Sevilla | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-004 | Regimiento | Burgos | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-005 | Regimiento | Lugo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-006 | Regimiento | Granada | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-007 | Regimiento | León | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-008 | Regimiento | Oviedo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-009 | Regimiento | Córdoba | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-010 | Regimiento | Murcia | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-011 | Regimiento | Trujillo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-012 | Regimiento | Jerez | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-015 | Regimiento | Écija | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-016 | Regimiento | Ciudad Rodrigo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-018 | Regimiento | Logroño | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-019 | Regimiento | Sigüenza | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-020 | Regimiento | Toro | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-021 | Regimiento | Soria | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-022 | Regimiento | Laredo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-023 | Regimiento | Orense | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-024 | Regimiento | Santiago | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-025 | Regimiento | Pontevedra | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-026 | Regimiento | Tuy | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-027 | Regimiento | Betanzos | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-029 | Regimiento | Málaga | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-030 | Regimiento | Guadix | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-031 | Regimiento | Ronda | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1734-033 | Regimiento | Bujalance | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-029 | Regimiento | Cuenca | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-030 | Regimiento | Salamanca | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-031 | Regimiento | Alcázar | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-032 | Regimiento | Chinchilla | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-033 | Regimiento | Lorca | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-034 | Regimiento | Valladolid | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-035 | Regimiento | Mondoñedo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-036 | Regimiento | Toledo | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-037 | Regimiento | Ciudad Real | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-038 | Regimiento | Ávila | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-039 | Regimiento | Plasencia | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-040 | Regimiento | Segovia | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-041 | Regimiento | Monterrey | 18/11/1821 | Reforma | 
| RIEM-1766-042 | Regimiento | Compostela | 18/11/1821 | Reforma | 
Milicia nacional de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIEM-1821-001 | Batallón | Jaén | 1 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-002 | Batallón | Badajoz | 2 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-003 | Batallón | Sevilla | 3 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-004 | Batallón | Burgos | 4 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-005 | Batallón | Lugo | 5 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-006 | Batallón | Granada | 6 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-007 | Batallón | León | 7 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-008 | Batallón | Oviedo | 8 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-009 | Batallón | Córdoba | 9 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-010 | Batallón | Murcia | 10 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-011 | Batallón | Trujillo | 11 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-012 | Batallón | Jerez | 12 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-013 | Batallón | Écija | 13 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-014 | Batallón | Ciudad Rodrigo | 14 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-015 | Batallón | Logroño | 15 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-016 | Batallón | Sigüenza | 16 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-017 | Batallón | Toro | 17 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-018 | Batallón | Soria | 18 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-019 | Batallón | Laredo | 19 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-020 | Batallón | Orense | 20 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-021 | Batallón | Santiago | 21 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-022 | Batallón | Pontevedra | 22 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-023 | Batallón | Tuy | 23 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-024 | Batallón | Betanzos | 24 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-025 | Batallón | Málaga | 25 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-026 | Batallón | Guadix | 26 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-027 | Batallón | Bujalance | 27 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-029 | Batallón | Cuenca | 29 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-030 | Batallón | Salamanca | 30 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-031 | Batallón | Alcázar | 31 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-032 | Batallón | Chinchilla | 32 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-033 | Batallón | Lorca | 33 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-034 | Batallón | Valladolid | 34 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-035 | Batallón | Mondoñedo | 35 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-036 | Batallón | Toledo | 36 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-037 | Batallón | Ciudad Real | 37 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-038 | Batallón | Ávila | 38 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-039 | Batallón | Plasencia | 39 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-040 | Batallón | Segovia | 40 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-041 | Batallón | Monterrey | 41 | 18/11/1821 | Provincia | 
| BIEM-1821-042 | Batallón | Ferrol | 42 | 18/11/1821 | Provincia | 
Milicia nacional ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIEM-1821-101 | Batallón | Ronda | 1 | 18/11/1821 | Provincia | 
Caballería
Caballería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1661-001 | Regimiento | Rey | 1º | Coraceros | 07/04/1661 | |
| RCEE-1702-001 | Regimiento | Reina | 2º | Coraceros | 25/09/1702 | |
| RCEE-1703-001 | Regimiento | Príncipe | 3º | Línea | 22/05/1703 | |
| RCEE-1642-001 | Regimiento | Infante | 4º | Línea | 17/08/1642 | |
| RCEE-1640-001 | Regimiento | Borbón | 5º | Línea | 15/06/1640 | |
