Abrir el menú principal

Caballipedia β

1886

Revisión del 19:40 28 may 2022 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Caballería de línea)

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE
Reina regente España María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
UIE-1875-01 Cuerpo de Alabarderos 22/02/1875 Corte
ECE-1875-01 Escolta Real 19/04/1875 Corte

Articulación territorial

El territorio de la península y archipiélagos permanece dividido en 14 distritos militares. El número de fuerzas en cada uno de ellos es irregular y depende de la situación táctica. El mando de todas ellas depende de un capitán o teniente general. Cada distrito se articula en provincias, al mando de un general de división que ejerce como gobernador militar. La plaza de Melilla y los peñones se integran en el distrito de Granada, mientras que la de Ceuta permanece exenta.

DISTRITO CAPITAL PROVINCIAS
Andalucía Sevilla Cádiz
Córdoba
Huelva
Sevilla
Aragón Zaragoza Huesca
Teruel
Zaragoza
Baleares Palma Baleares
Burgos Burgos Burgos
Logroño
Palencia
Santander
Canarias Santa Cruz Las Palmas
Tenerife
Castilla la Nueva Madrid Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Madrid
Segovia
Soria
Toledo
Castilla la Vieja Valladolid Asturias
Ávila
León
Salamanca
Valladolid
Zamora
Cataluña Barcelona Barcelona
Gerona
Lérida
Tarragona
Extremadura Badajoz Badajoz
Cáceres
Galicia Coruña Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra
Granada Granada Almería
Granada
Jaén
Málaga
Navarra Pamplona Navarra
Valencia Valencia Albacete
Alicante
Castellón
Murcia
Valencia
Vascongadas Vitoria Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

Ejército de España

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-09 Rey 1 Inmemorial
RIE-1824-10 Reina 2 1537
RIE-1824-11 Príncipe 3 1537
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833
RIE-1824-12 Infante 5 23/04/1824
RIE-1824-13 Saboya 6 1537
RIE-1824-14 África 7 1559
RIE-1824-15 Zamora 8 1580
RIE-1824-16 Soria 9 1591
RIE-1854-02 Córdoba 10 10/08/1854
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842
RIE-1824-17 Guadalajara 20 23/04/1824
RIE-1824-18 Aragón 21 1762
RIE-1824-19 Gerona 22 1792
RIE-1824-20 Valencia 23 1794
RIE-1866-01 Bailén 24 22/12/1866
RIE-1825-03 Navarra 25 1802
RIE-1826-01 Albuera 26 1815
RIE-1854-01 Cuenca 27 27/02/1854
RIE-1837-01 Luchana 28 23/09/1837
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841
RIE-1873-01 Lealtad 30 27/08/1873
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841
RIE-1844-01 Isabel II 32 17/11/1844
RIE-1847-17 Sevilla 33 16/08/1847
RIE-1847-18 Granada 34 16/08/1847
RIE-1847-19 Toledo 35 16/08/1847
RIE-1847-20 Burgos 36 16/08/1847
RIE-1847-21 Murcia 37 16/08/1847
RIE-1847-22 León 38 16/08/1847
RIE-1847-23 Cantabria 39 16/08/1847
RIE-1847-24 Málaga 40 16/08/1847
RIE-1883-01 Covadonga 41 24/10/1883
RIE-1877-02 Baleares 42 27/07/1877
RIE-1877-03 Canarias 43 27/07/1877
RIE-1877-04 Antillas 44 27/07/1877
RIE-1877-05 Garellano 45 27/07/1877
RIE-1877-06 San Marcial 46 27/07/1877
RIE-1877-07 Tetuán 47 27/07/1877
RIE-1877-08 España 48 27/07/1877
RIE-1877-09 San Quintín 49 27/07/1877
RIE-1877-10 Pavía 50 27/07/1877
RIE-1877-11 Otumba 51 27/07/1877
RIE-1877-12 Filipinas 52 27/07/1877
RIE-1877-13 Wad Ras 53 27/07/1877
RIE-1877-14 Vizcaya 54 27/07/1877
RIE-1877-15 Andalucía 55 27/07/1877
RIE-1877-16 Mindanao 56 27/07/1877
RIE-1877-17 Guipúzcoa 57 27/07/1877
RIE-1877-18 Luzón 58 27/07/1877
RIE-1877-19 Asia 59 27/07/1877
RIE-1877-20 Álava 60 27/07/1877

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1847-01 Cataluña 1 20/05/1847
BIE-1848-02 Madrid 2 31/03/1848
BIE-1847-03 Barcelona 3 30/04/1847
BIE-1847-04 Barbastro 4 30/04/1847
BIE-1847-06 Tarifa 5 20/05/1847
BIE-1847-08 Figueras 6 20/05/1847
BIE-1847-09 Ciudad Rodrigo 7 01/06/1847
BIE-1847-10 Alba de Tormes 8 20/05/1847
BIE-1847-11 Arapiles 9 01/06/1847
BIE-1847-14 Las Navas 10 16/08/1847
BIE-1868-01 Llerena 11 18/10/1868
BIE-1856-03 Segorbe 12 20/10/1856
BIE-1856-04 Mérida 13 20/10/1856
BIE-1873-02 Estella 14 27/08/1873
BIE-1869-02 Alfonso XII 15 20/01/1869
BIE-1869-04 Reus 16 20/01/1869
BIE-1872-01 Cuba 17 11/01/1872
BIE-1872-02 Habana 18 11/01/1872
BIE-1872-03 Puerto Rico 19 11/01/1872
BIE-1872-04 Manila 20 11/01/1872

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-06 Rey Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-07 Reina Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-12 Príncipe Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-19 Borbón Lanceros 23/04/1824
RCE-1848-01 Farnesio Lanceros 20/06/1848
RCE-1824-10 Villaviciosa Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-16 España Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-14 Sagunto Lanceros 23/04/1824
RCE-1824-17 Santiago Dragones 23/04/1824
RCE-1839-01 Montesa 10º Dragones 13/02/1839
RCE-1841-01 Numancia 11º Dragones 03/08/1841
RCE-1841-02 Lusitania 12º Dragones 06/12/1841

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1676-01 Cazadores de Almansa 13º 23/04/1824
RCE-1851-01 Cazadores de Alcántara 14º 09/12/1851
RCE-1855-01 Cazadores de Talavera 15º 10/06/1855
RCE-1864-02 Cazadores de Albuera 16º 06/07/1864
RCE-1869-01 Cazadores de Tetuán 17º 09/01/1869
RCE-1869-02 Cazadores de Castillejos 18º 09/01/1869
RCE-1855-03 Húsares de la Princesa 19º 10/06/1855
RCE-1824-09 Húsares de Pavía 20º 23/04/1824
RCE-1875-01 Cazadores de Alfonso XII 21º 19/04/1875
RCE-1875-02 Cazadores de Sesma 22º 19/04/1875
RCE-1875-03 Cazadores de Villarrobledo 23º 19/04/1875
RCE-1876-01 Cazadores de Arlabán 24º 19/04/1875
RCE-1885-01 Cazadores de Galicia 25º 25/08/1885 Coruña
RCE-1885-01 Cazadores de Mallorca 26º 17/08/1885 Palma
RCE-1885-03 Cazadores de María Cristina 27º 25/08/1885
RCE-1885-04 Cazadores de Vitoria 28º 25/08/1885

Artillería

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1824-01 1824

Zapadores

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 1828

Ejército de África

Infantería española

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1847-30 Ceuta 16/09/1847 Ceuta
BIE-1886-01 Tenerife 21 10/02/1886 10/02/1886 Santa Cruz

Infantería colonial

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
SIM-1860-01 Moros Tiradores 01/04/1860 16/02/1886 CIM-1886-01
CIM-1886-01 Moros Tiradores 16/02/1886 16/02/1886 Ceuta

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
ECE-1879-01 Cazadores de África 26/10/1879 Ceuta
SCE-1883-01 Cazadores de Melilla 05/10/1883 Melilla
SCE-1877-01 Guardia Provincial 16/02/1877 Santa Cruz

Apoyos interarmas

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BME-1880-01 Batallón Disciplinario 23/02/1880 Melilla

Ejército de Ultramar

Infantería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa del Ejército.
  • Guía oficial de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 7 Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, la Regencia. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1885 Siglo XIX 1887