Abrir el menú principal

Caballipedia β

1874

Revisión del 17:48 28 may 2022 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «RIE-1824-03» por «RIE-1824-11»)

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE FECHA
Presidente >> Regente >> Rey España I República >> Francisco Serrano y Domínguez, I duque de la Torre, III conde consorte de San Antonio >> Alfonso XII de Borbón 03/01 >> 29/12/1874

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO

Articulación territorial

Ejército de España

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-01 Inmemorial 1 Inmemorial
RIE-1824-02 Castrejana 2 1537
RIE-1824-11 Ontoria 3 1537
RIE-1833-01 Tetuán 4 11/02/1833
RIE-1824-12 Ramales 5 23/04/1824
RIE-1824-13 Saboya 6 1537
RIE-1824-14 África 7 1559
RIE-1824-15 Zamora 8 1580
RIE-1824-16 Soria 9 1591
RIE-1854-02 Córdoba 10 10/08/1854
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Cádiz 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842
RIE-1824-17 Guadalajara 20 23/04/1824
RIE-1824-18 Aragón 21 1762
RIE-1824-19 Gerona 22 1792
RIE-1824-20 Valencia 23 1794
RIE-1866-01 Bailén 24 22/12/1866
RIE-1825-03 Navarra 25 1802
RIE-1826-01 Albuera 26 1815
RIE-1854-01 Cuenca 27 27/02/1854
RIE-1837-01 Luchana 28 23/09/1837
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841
RIE-1873-01 Lealtad 30 27/08/1873
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841
RIE-1844-01 San Quintín 32 17/11/1844
RIE-1847-17 Sevilla 33 16/08/1847
RIE-1847-18 Granada 34 16/08/1847
RIE-1847-19 Toledo 35 16/08/1847
RIE-1847-20 Burgos 36 16/08/1847
RIE-1847-21 Murcia 37 16/08/1847
RIE-1847-22 León 38 16/08/1847
RIE-1847-23 Cantabria 39 16/08/1847
RIE-1847-24 Málaga 40 16/08/1847

Infantería ligera

El 3 de septiembre de 1847 causan baja en la escala general los batallones destinados a Cuba, por lo que el resto es renumerado en consecuencia.

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1847-01 Cataluña 1 20/05/1847
BIE-1848-02 Madrid 2 31/03/1848
BIE-1847-03 Barcelona 3 30/04/1847
BIE-1847-04 Barbastro 4 30/04/1847
BIE-1847-06 Tarifa 6 >> 5 20/05/1847 03/09/1874
BIE-1847-08 Figueras 8 >> 6 20/05/1847 03/09/1874
BIE-1847-09 Ciudad Rodrigo 9 >> 7 20/05/1847 03/09/1874
BIE-1847-10 Alba de Tormes 10 >> 8 20/05/1847 03/09/1874
BIE-1847-11 Arapiles 11 >> 9 20/05/1847 03/09/1874
BIE-1847-14 Las Navas 14 >> 10 16/08/1847 03/09/1874
BIE-1868-01 Béjar 17 >> 11 18/10/1868 03/09/1874
BIE-1856-03 Segorbe 18 >> 12 20/10/1856 03/09/1874
BIE-1856-04 Mérida 19 >> 13 20/10/1856 03/09/1874
BIE-1873-02 Estella 21 >> 14 27/08/1873 03/09/1874
BIE-1869-02 Alcolea 22 >> 15 20/01/1869 03/09/1874
BIE-1869-04 Reus 24 >> 16 20/01/1869 03/09/1874
BIE-1872-01 Cuba 25 >> 17 11/01/1872 03/09/1874
BIE-1872-02 Habana 26 >> 18 11/01/1872 03/09/1874
BIE-1872-03 Puerto Rico 27 >> 19 11/01/1872 03/09/1874
BIE-1872-04 Manila 28 >> 20 11/01/1872 03/09/1874

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-06 Coraceros >> Lanceros de Sesma 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1824-07 Coraceros >> Lanceros de Arlabán 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1824-12 Carabineros >> Lanceros de Calatrava 1º >> 3º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1824-19 Carabineros >> Lanceros de Bailén 2º >> 4º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1848-01 Lanceros de Farnesio 1º >> 5º 20/06/1848 29/01/1874
RCE-1824-10 Lanceros de Villaviciosa 2º >> 6º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1824-16 Lanceros de España 3º >> 7º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1824-14 Lanceros de Sagunto 4º >> 8º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1824-17 Lanceros de Santiago 5º >> 9º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1839-01 Lanceros de Montesa 6º >> 10º 13/02/1839 29/01/1874
RCE-1841-01 Lanceros de Numancia 7º >> 11º 03/08/1841 29/01/1874
RCE-1841-02 Lanceros de Lusitania 8º >> 12º 06/12/1841 29/01/1874

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1676-01 Cazadores de Almansa 1º >> 13º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1851-01 Cazadores de Alcántara 2º >> 14º 09/12/1851 29/01/1874
RCE-1855-01 Cazadores de Talavera 3º >> 15º 10/06/1855 29/01/1874
RCE-1864-02 Cazadores de Albuera 4º >> 16º 06/07/1864 29/01/1874
RCE-1869-01 Cazadores de Tetuán 5º >> 17º 09/01/1869 29/01/1874
RCE-1869-02 Cazadores de Castillejos 6º >> 18º 09/01/1869 29/01/1874
RCE-1824-09 Húsares de Pavía 1º >> 20º 23/04/1824 29/01/1874
RCE-1855-03 Húsares de Villarrobledo 2º >> 19º 10/06/1855 29/01/1874
ECE-1845-01 Cazadores de Galicia 28/03/1847 Coruña
ECE-1867-01 Cazadores de Mallorca 05/02/1867 Palma

Artillería

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1824-01 1824

Zapadores

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 1828

Ejército de África

Infantería española

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1847-30 Ceuta 16/09/1847 Ceuta

Infantería colonial

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
SIM-1860-01 Moros Tiradores 01/04/1860 Ceuta

Caballería

UNIDAD INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
CCE-1584-01 Lanzas 1584 Ceuta

Ejército de Ultramar

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

Infantería ligera expedicionaria

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
BIE-1847-05 Talavera 5 20/05/1847 Cuba
BIE-1847-07 Chiclana 7 20/05/1847 Cuba
BIE-1847-12 Baza 12 20/05/1847 Cuba
BIE-1847-13 Simancas 13 16/08/1847 Cuba
BIE-1847-15 Vergara 15 16/08/1847 Cuba
BIE-1856-01 Antequera 16 20/10/1856 Cuba
BIE-1856-05 Alcántara 20 20/10/1856 Cuba
BIE-1869-03 Santander 23 20/01/1869 Cuba

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Guía oficial de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 7 Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, la Regencia. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1873 Siglo XIX 1875