Abrir el menú principal

Caballipedia β

1834

Revisión del 10:04 3 ago 2022 de Fmoglop (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «===Corona===» por «===Jefatura del Estado===»)

Fuerzas Armadas

Jefatura del Estado

CARGO DESTINO NOMBRE
Reina regente España María Cristina de Borbón Dos Sicilias

Guardia Real

CG 3* CG 2* CG 1* UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
Interior RCE-1824-01 Guardias de la Real Persona 02/05/1824 Corte
CIE-1824-01 Guardia de Alabarderos 02/05/1824 Corte
Exterior División de Caballería Brigada Pesada RCE-1824-02 Granaderos 02/05/1824 Corte
RCE-1824-03 Coraceros 02/05/1824 Corte
Brigada Ligera RCE-1824-04 Lanceros 02/05/1824 Corte
RCE-1824-05 Cazadores 02/05/1824 Corte
EAE-1824-01 Artillería Volante 02/05/1824 Corte
División de Infantería RIE-1824-21 Granaderos 1 02/05/1824 Corte
RIE-1824-22 Granaderos 2 02/05/1824 Corte
RIE-1824-23 Granaderos 3 02/05/1824 Corte
RIE-1824-24 Granaderos 4 02/05/1824 Corte
División Provincial RIE-1824-25 Granaderos 1 02/05/1824 Corte
RIE-1824-26 Granaderos 2 02/05/1824 Corte
RIE-1824-27 Cazadores 1 02/05/1824 Corte
RIE-1824-28 Cazadores 2 02/05/1824 Corte

Articulación territorial

Ejército de España

Infantería

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-01 Rey 1 Inmemorial
RIE-1824-02 Reina 2 1537
RIE-1824-03 Príncipe 3 1537
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833
RIE-1824-04 Infante 5 23/04/1824
RIE-1824-05 Saboya 6 1537
RIE-1824-06 África 7 1559
RIE-1824-07 Zamora 8 1580
RIE-1824-08 Soria 9 1591
RIE-1825-01 Córdoba 10 1650
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766
RIE-1828-05 Castilla 16 1793
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796
RIE-1828-07 Almansa 18 1808

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1824-11 Cazadores del Rey 1 23/04/1824
RIE-1824-12 Voluntarios de Aragón 2 1762
RIE-1824-13 Voluntarios de Gerona 3 1792
RIE-1824-14 Voluntarios de Valencia 4 1794
RIE-1824-15 Bailén 5 1808
RIE-1825-03 Voluntarios de Navarra 6 1802

Milicia provincial

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1734-01 Jaén 1 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-02 Badajoz 2 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-03 Sevilla 3 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-04 Burgos 4 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-05 Lugo 5 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-06 Granada 6 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-07 León 7 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-08 Oviedo 8 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-09 Córdoba 9 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-10 Murcia 10 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-11 Trujillo 11 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-12 Jerez 12 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-15 Écija 13 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-16 Ciudad Rodrigo 14 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-18 Logroño 15 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-19 Sigüenza 16 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-20 Toro 17 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-21 Soria 18 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-22 Laredo 19 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-23 Orense 20 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-24 Santiago 21 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-25 Pontevedra 22 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-26 Tuy 23 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-27 Betanzos 24 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-29 Málaga 25 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-30 Guadix 26 31/01/1734 Provincia
RIE-1734-31 Ronda 27 18/11/1766 Provincia
RIE-1734-33 Bujalance 28 31/01/1734 Provincia
RIE-1766-29 Cuenca 29 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-30 Salamanca 30 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-31 Alcázar 31 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-32 Chinchilla 32 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-33 Lorca 33 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-34 Valladolid 34 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-35 Mondoñedo 35 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-36 Toledo 36 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-37 Ciudad Real 37 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-38 Ávila 38 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-39 Plasencia 39 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-40 Segovia 40 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-41 Monterrey 41 18/11/1766 Provincia
RIE-1766-42 Compostela 42 18/11/1766 Provincia

Caballería

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1824-21 Rey Línea 23/04/1824
RCE-1824-22 Reina Línea 23/04/1824
RCE-1824-41 Príncipe Línea 23/04/1824
RCE-1824-23 Infante Línea 23/04/1824
RCE-1824-48 Borbón Línea 23/04/1824
RCE-1833-01 Princesa Húsares 06/03/1833

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º INSTITUTO ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1676-01 Castilla Ligero 23/04/1824
RCE-1824-32 León Ligero 23/04/1824
RCE-1824-33 Extremadura Ligero 23/04/1824
RCE-1824-45 Vitoria Ligero 23/04/1824
RCE-1824-43 Albuera Ligero 23/04/1824
RCE-1824-44 Cataluña Ligero 23/04/1824
RCE-1824-46 Navarra Ligero 23/04/1824
ECE-1831-01 Madrid Ligero 11/01/1831

Artillería

Artillería de posición

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RAE-1828-01 Pie 31/05/1828 Barcelona
RAE-1828-02 Pie 31/05/1828 Sevilla
RAE-1828-03 Pie 31/05/1828 Valladolid
BAE-1828-01 Pie 31/05/1828 Cartagena
BAE-1828-02 Pie 31/05/1828 Coruña

Artillería de campaña

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
BAE-1833-01 Montado 1833 Valladolid
EAE-1828-01 Montado 31/05/1828 Sevilla

Ingenieros

Zapadores

UNIDAD N.º ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
RZE-1828-01 Ingenieros 31/05/1828 Arévalo

Ejército de África y Baleares

Infantería

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1827-01 Ceuta # >> 19 24/05/1827 Ceuta

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD DESTINO
RIE-1826-01 Albuera 7 1815 Canarias

Milicia provincial

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RIME-1762-34 Mallorca 1762 Provincia

Caballería

UNIDAD NOMBRE ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
CCEE-1584-01 Lanceros 1584 Ceuta

Logística

UNIDAD ESPECIALIDAD ANTIGÜEDAD DESTINO
CVE-1829-01 Mar 11/02/1829 Ceuta

Ejército de Ultramar

Infantería

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD DESTINO
RCE-1762-01 La Habana 1762 Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Estado militar de España.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.
  • Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1833 Siglo XIX 1835