Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Plantillas de Fernando VII (1)

9592 bytes añadidos, 11:24 6 jun 2022
1812
===1812===
En [[1812]] se crea el Escuadrón de Lanceros Alemanes, que tendrá una vida efímera pues en [[1813]] se refundirá en el [[Regimiento Húsares de Cataluña]].
 
Durante la [[guerra de Independencia Española]] aumentan extraordinariamente los efectivos del [[arma]], alcanzando los 30.000 [[caballo]]s. Los [[cuerpos]] de voluntarios que se crean durante el [[conflicto]] son los siguientes<ref>El número de escuadrones y compañías se refiere al máximo alcanzado.</ref>:
 
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
|-
! style="text-align:left" | LÍNEA
! style="text-align:left" | FUNDADOR
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| Voluntarios de Sevilla
| Marqués de Albentós
| align="center" | 01-06-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 884
| align="right" | 764
|-
| Voluntarios de Madrid
| Manuel Freire
| align="center" | 01-08-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 948
|
|-
| 2º Alcántara
| Marqués de Gelo
| align="center" | 27-10-[[1808]]
| align="right" | 5
| align="right" | 10
|
|
|-
| Cuenca
| Alfonso Octavio
| align="center" | 15-07-[[1809]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
|
| align="right" | 534
|-
| 2º Santiago
| Manuel Sisternes
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 3
| align="right" | 9
|
|
|-
| 2º Algarve
| Carlos Tassier
| align="center" | 09-11-[[1809]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
|
| align="right" | 600
|-
! style="text-align:left" | DRAGONES
! style="text-align:left" | JEFE
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| Cáceres
| Agustín Sánchez
| align="center" | 01-07-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 648
| align="right" | 528
|-
| Castilla
| José Taberner
| align="center" | 01-08-[[1808]]
| align="right" | 2
| align="right" | 4
|
|
|-
| Granada
| Manuel de la Cruz
| align="center" | [[1808]]
| align="right" | 2
|
|
|
|-
| 2º Lusitania
| Francisco Chaperón
| align="center" | [[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
|
|
|-
| Soria
| Antonio Camporredondo
| align="center" | [[1810]]
| align="right" | 1
| align="right" | 2
|
| align="right" | 90
|-
! style="text-align:left" | GRANADEROS
! style="text-align:left" | JEFE
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| Fernando VII
| Conde Fernán Núñez
| align="center" | 12-11-[[1808]]
| align="right" | 3
| align="right" | 9
|
|
|-
| 4º Ejército
| Juan Manuel Pereira
| align="center" | [[1810]]
| align="right" | 3
| align="right" | 6
| align="right" | 420
| align="right" | 360
|-
| 6º Ejército
| Francisco Ramonet
| align="center" | 01-10-[[1811]]
| align="right" | 3
| align="right" | 2
|
|
|-
! style="text-align:left" | CAZADORES
! style="text-align:left" | JEFE
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| Voluntarios Alcántara
| José Pineda
| align="center" | 02-05-[[1808]]
| align="right" | 3
| align="right" | 9
| align="right" | 630
| align="right" | 576
|-
| Vol. Ciudad Rodrigo
| Antonio Reguilón
| align="center" | 04-06-[[1808]]
| align="right" | 2
| align="right" | 6
|
| align="right" | 300
|-
| Maestranza de Valencia
| Antonio Barrios
| align="center" | 10-06-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 876
| align="right" | 720
|-
| Voluntarios de Trujillo
| Jerónimo Puig
| align="center" | 01-07-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 720
| align="right" | 600
|-
| Tercio de Tejas
| Juan Espinosa
| align="center" | 11-07-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 780
| align="right" | 660
|-
| Fuensanta
| Domingo Vasallo
| align="center" | 15-07-[[1808]]
| align="right" | 2
| align="right" | 4
| align="right" | 200
|
|-
| Fuerzas Unidas
| Fernando Ayala
| align="center" | 01-09-[[1808]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
| align="right" | 600
| align="right" | 480
|-
| Montañas de Córdoba
| Juan Blanco Negrillo
| align="center" | 01-01-[[1809]]
| align="right" | 2
| align="right" | 6
|
|
|-
| Francos de Andalucía I
| Rafael Santisteban
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
| align="right" | 109
| align="right" | 98
|-
| Francos de Andalucía II
| Francisco del Águila
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
| align="right" | 109
| align="right" | 98
|-
| Navarra
| Manuel Gurrea
| align="center" | 01-08-[[1809]]
| align="right" | 4
| align="right" | 8
|
|
|-
| Ubrique
| Gregorio Fernández
| align="center" | 17-09-[[1810]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
| align="right" | 210
| align="right" | 180
|-
| Jaén
| Bernardo Vázquez
| align="center" | 01-04-[[1811]]
| align="right" | 3
|
|
|
|-
| Provinciales de Galicia
| Simón Manso
| align="center" | 01-09-[[1811]]
| align="right" | 3
|
|
|
|-
| La Mancha
| Francisco Abad
| align="center" | [[1811]]
|
|
|
|
|-
| Montaña
| Ramón Clement
| align="center" | 01-10-[[1811]]
|
| align="right" | 2
| align="right" | 138
| align="right" | 121
|-
! style="text-align:left" | HÚSARES
! style="text-align:left" | JEFE
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| 1º Extremadura
| Filiberto Mahy
| align="center" | 01-08-[[1808]]
| align="right" | 2
|
|
|
|-
| 2º Extremadura
| Cristóbal Marián
| align="center" | 01-08-[[1808]]
| align="right" | 2
|
|
|
|-
| Reales de Granada
| Marqués Campo Verde
| align="center" | 14-10-[[1808]]
| align="right" | 3
| align="right" | 9
| align="right" | 892
| align="right" | 120
|-
| Nobles de San Fernando
| Martín de Garay
| align="center" | 20-11-[[1808]]
|
| align="right" | 1
|
|
|-
| Cataluña<ref>No llega a formarse.</ref>
| Juan del Castillo
| align="center" | 14-09-[[1808]]
|
|
|
|
|-
| Iberia
| Francisco Longa
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 4
|
|
| align="right" | 480
|-
| Cruzada Alburquerque
| Gabriel Corrales
| align="center" | 01-09-[[1809]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
| align="right" | 150
| align="right" | 120
|-
| Castilla
| José Bremond
| align="center" | 01-09-[[1809]]
| align="right" | 4
| align="right" | 12
|
|
|-
| La Rioja
| Francisco Salazar
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 2
|
|
|
|-
| San Narciso
| Luis Decref
| align="center" | 05-12-[[1809]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
| align="right" | 213
| align="right" | 180
|-
| Cantabria
| Juan José de la Riba
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 3
|
|
|
|-
| León
| Nicolás Enrile
| align="center" | 01-02-[[1810]]
| align="right" | 4
| align="right" | 8
| align="right" | 391
| align="right" | 382
|-
| Daroca
| Joaquín Navarro
| align="center" | 30-04-[[1810]]
| align="right" | 2
| align="right" | 6
| align="right" | 291
|
|-
| Navarra
| Fco. Espoz y Mina
| align="center" | [[1810]]
|
|
|
|
|-
| Firmes por la Religión<ref>No llega a formarse.</ref>
| Fco. Vargas Machuca
| align="center" | 04-07-[[1810]]
| align="right" | 5
| align="right" | 10
| align="right" | 500
|
|-
| Guadalajara
| Juan Martín<ref>El Empecinado.</ref>
| align="center" | 24-12-[[1811]]
| align="right" | 4
|
|
|
|-
| Voluntarios de Burgos
| Jerónimo Merino
| align="center" | 01-08-[[1811]]
|
|
|
|
|-
! style="text-align:left" | LANCEROS
! style="text-align:left" | JEFE
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| Utrera
| Cayetano Sanabria
| align="center" | 01-06-[[1808]]
| align="right" | 1
|
| align="right" | 240
| align="right" | 240
|-
| Carmona
|
| align="center" | [[1808]]
| align="right" | 1
|
|
|
|-
| Jerez (I)
|
| align="center" | [[1808]]
| align="right" | 1
|
|
|
|-
| Alcolea
|
| align="center" | [[1808]]
| align="right" | 1
|
|
|
|-
| Écija
|
| align="center" | [[1808]]
|
| align="right" | 1
|
|
|-
| Bujalance
|
| align="center" | [[1808]]
|
| align="right" | 1
|
|
|-
| San Fernando
|
| align="center" | [[1808]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
| align="right" | 216
| align="right" | 186
|-
| Jerez (II)
| Marqués Campo Real
| align="center" | [[1809]]
| align="right" | 1
| align="right" | 4
|
|
|-
| Sevilla
| Vicente Sanchón
| align="center" | 01-08-[[1809]]
| align="right" | 1
| align="right" | 3
|
|
|-
| 1º de Castilla
| José Martín
| align="center" | [[1810]]
| align="right" | 5
| align="right" | 11
|
|
|-
| Yeguas
|
| align="center" | 20-01-[[1810]]
| align="right" | 2
|
| align="right" | 200
|
|-
| Legión Extremeña
| Joaquín Tabernes
| align="center" | 18-09-[[1811]]
|
|
|
|
|-
| 2º Castilla
| José Martín
| align="center" | 01-12-[[1811]]
| align="right" | 3
| align="right" | 5
|
|
|-
| Alemanes
| Sarsfield
| align="center" | 01-01-[[1812]]
| align="right" | 1
| align="right" | 2
| align="right" | 108
| align="right" | 94
|-
! style="text-align:left" | CORACEROS
! style="text-align:left" | JEFE
! style="text-align:center" | ANTIGÜEDAD
! style="text-align:right" | ESC.
! style="text-align:right" | CÍA.
! style="text-align:right" | PLZ.
! style="text-align:right" | CAB.
|-
| Españoles
| Juan Malat
| align="center" | [[1810]]
| align="right" | 2
| align="right" | 6
|
|
|}
===1813===

Menú de navegación