Cambios

Saltar a: navegación, buscar

RCEE-1885-025

4479 bytes añadidos, 09:27 13 abr 2018
Grupo de brigada
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''305'''
|}
 
===GCLAC BOP independientes===
La organización del GCLAC XVI viene definida en el MPLTO PB006 (GCLAC A2: independiente BOP). Se diferencia del PB005 (GCLAC A1 regimental BOP) en contar con un suboficial mayor, un equipo de habilitación y un equipo de apoyo y simulación.
 
 
{| class="wikitable sortable" align="center"
! EMPLEO
! CABALLERÍA
! TRANSMISIONES
! MANTENIMIENTO
! SANIDAD
! style="text-align:left" | TOTAL
|-
| [[Coronel]]
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
|-
| [[Teniente coronel]]
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''1'''
|-
| [[Comandante]]
| style align="right" | 2
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''2'''
|-
| [[Capitán]]
| style align="right" | 6
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''6'''
|-
| [[Teniente]]
| style align="right" | 9
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 3
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''12'''
|-
| style="text-align:left;background:#efefef;" | '''Oficiales'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''18'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''22'''
|-
| [[Suboficial mayor]]
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''1'''
|-
| [[Subteniente]]
| style align="right" | 2
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''3'''
|-
| [[Brigada (empleo)|Brigada]]
| style align="right" | 8
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''9'''
|-
| [[Sargento primero]]
| style align="right" | 21
| style align="right" | 1
| style align="right" | 5
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''27'''
|-
| [[Sargento]]
| style align="right" | 17
| style align="right" | 0
| style align="right" | 2
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''19'''
|-
| style="text-align:left;background:#efefef;" | '''Suboficiales'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''49'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''1'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''9'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''59'''
|-
| [[Cabo mayor]]
| style align="right" | 3
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''4'''
|-
| [[Cabo primero]]
| style align="right" | 19
| style align="right" | 2
| style align="right" | 3
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''24'''
|-
| [[Cabo]]
| style align="right" | 66
| style align="right" | 2
| style align="right" | 12
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''80'''
|-
| [[Soldado]]
| style align="right" | 125
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''125'''
|-
| style="text-align:leftt;background:#efefef;" | '''Tropa'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''213'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''16'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''233'''
|-
| style="text-align:left; color:red; background:#efefef;" | '''TOTAL'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''280'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''5'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''25'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''314'''
|}

Menú de navegación