Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Regimiento de Caballería Sagunto

6943 bytes eliminados, 09:10 2 jun 2017
Organización actual
===Guarniciones===
 
==Organización actual==
La organización del GCLAC I/8 viene definida en el MPLTO PB005 (GCLAC A1: regimental BOP).
 
===Dependencia===
* [[Ejército de Tierra de España]]
** [[Fuerza Terrestre]]
*** [[División Castillejos]]
**** [[Brigada Almogávares]] VI
***** [[Regimiento de Caballería Lusitania]] n.º 8
****** '''Grupo de Caballería Ligero Acorazado Dragones de Sagunto I/8'''
 
===Estructura===
[[File:GCLAC BOP.png|300px|thumb|right|<center>GCLAC BOP</center>]]
* [[Plana mayor]] de mando;
* [[Escuadrón]] de [[plana mayor]] y [[servicios]] (EPLMS):
** [[Plana mayor]];
** [[Sección]] de [[mando]] y [[transmisiones]]:
*** [[Equipo]] de [[mando]]: 1 [[VRC]];
*** [[Pelotón]] de [[protección]]: 2 [[BMR]] DCC;
*** [[Pelotón]] de [[transmisiones]]: 2 [[BMR]] PC;
*** [[Pelotón]] de [[inteligencia]]: 2 [[RPAS]].
** [[Sección]] de [[abastecimiento]];
** [[Sección]] de [[mantenimiento]]: 1 [[VRC]] REC, 1 [[BMR]] REC;
** [[Pelotón]] de [[sanidad]]: 1 [[VAMTAC]] SVA, 2 [[BMR]] SVB.
* Dos [[escuadrón|escuadrones]] [[ligero acorazado|ligeros acorazados]] (ELAC):
** [[Plana mayor]]: 1 [[VEC]];
** Tres [[sección|secciones]] [[ligero acorazado|ligeras acorazadas]]: 2 [[VRC]], 2 [[VEC]];
** [[Sección]] de [[exploración]] y [[vigilancia]]: 1 [[VAMTAC]], 4 [[VERT]];
** [[Pelotón]] de [[mortero]]s pesados: 1 [[BMR]] FDC, 2 [[BMR]] [[MP 120]].
 
===Personal===
 
{| class="wikitable sortable" align="center"
! EMPLEO
! CABALLERÍA
! TRANSMISIONES
! MANTENIMIENTO
! SANIDAD
! TOTAL
|-
| [[Coronel]]
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
|-
| [[Teniente coronel]]
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''1'''
|-
| [[Comandante]]
| style align="right" | 2
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''2'''
|-
| [[Capitán]]
| style align="right" | 6
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''6'''
|-
| [[Teniente]]
| style align="right" | 9
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 3
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''12'''
|-
| style="text-align:left;background:#efefef;" | '''Oficiales'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''18'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''22'''
|-
| [[Suboficial mayor]]
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
|-
| [[Subteniente]]
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''2'''
|-
| [[Brigada (empleo)|Brigada]]
| style align="right" | 7
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''8'''
|-
| [[Sargento primero]]
| style align="right" | 21
| style align="right" | 1
| style align="right" | 4
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''26'''
|-
| [[Sargento]]
| style align="right" | 17
| style align="right" | 0
| style align="right" | 2
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''19'''
|-
| style="text-align:left;background:#efefef;" | '''Suboficiales'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''46'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''1'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''8'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''55'''
|-
| [[Cabo mayor]]
| style align="right" | 3
| style align="right" | 0
| style align="right" | 1
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''4'''
|-
| [[Cabo primero]]
| style align="right" | 17
| style align="right" | 2
| style align="right" | 3
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''22'''
|-
| [[Cabo]]
| style align="right" | 63
| style align="right" | 2
| style align="right" | 12
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''77'''
|-
| [[Soldado]]
| style align="right" | 125
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style align="right" | 0
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''125'''
|-
| style="text-align:leftt;background:#efefef;" | '''Tropa'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''208'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''16'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''0'''
| style="text-align:right;background:#efefef;" | '''228'''
|-
| style="text-align:left; color:red; background:#efefef;" | '''TOTAL'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''272'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''5'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''24'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''4'''
| style="text-align:right; color:red; background:#efefef;" | '''305'''
|}
 
===Vehículos===
* 14 [[VRC]]:
** 13 CN 105;
** 1 REC.
* 27 [[BMR]]:
** 14 [[VEC]];
** 2 PC;
** 2 FDC;
** 2 DCC;
** 4 [[MP 120]];
** 2 SVB;
** 1 REC.
* 11 [[VAMTAC]]:
** 2 AMP;
** 8 [[VERT]];
** 1 SVA.
* 21 [[CNLTT]] 1 T.
* 14 [[CNMTT]] 4 T.
** 13 carga;
** 1 PC.
* 7 [[CNPTT]] 10 T:
** 2 carga;
** 1 SH almacén;
** 3 SH taller;
** 1 REC.
* 2 [[RPAS]].
 
<gallery mode=packed>
File:VRC Centauro.jpg|[[VRC Centauro]]
File:VREC Centauro.jpg|Centauro REC
File:BMR VEC Lusitania en Irak.jpg|[[VEC]]
File:BMR PP AMP.jpg|[[BMR]] PP
File:BMR TOW.jpg|[[BMR]] DCC
File:BMR MP.jpg|[[BMR]] [[MP 120]]
File:BMR SVB.jpg|[[BMR]] SVB
File:BMR REC.jpg|[[BMR]] REC
File:RPAS Raven.jpg|[[RPAS Raven]]
</gallery>
 
===Armamento===
[[Archivo:AML HK MG4.jpg|thumb|300px|<center>Ametralladora ligera HK MG4.</center>]]
* [[Armamento]] colectivo:
** 13 [[cañón|cañones]] Oto Melara de 105 mm;
** 14 [[cañón|cañones]] automáticos Bushmaster de 25 mm;
** 2 [[misil]]es Spike;
** 4 [[mortero]]s pesados Ecia de 120 mm;
** 19 [[ametralladora]]s pesadas Browning, de 12,7 mm;
** 53 [[ametralladora]]s medias MG-3, de 7,62 mm.
* [[Armamento]] individual:
** 6 [[ametralladora]]s ligeras HK MG-4, de 5,56 mm;
** 2 [[fusil]]es de precisión Barrett, de 12,7 mm;
** 6 [[fusil]]es de precisión Accuracy, de 7, 62 mm;
** 299 [[fusil]]es de asalto HK G-36, de 5,56 mm;
** 86 [[pistola]]s HK, de 9 mm parabellum.
==Referencias==

Menú de navegación