1675
Sumario
- 1 Fuerzas Armadas
- 2 Ejército de España
- 3 Ejército de Italia
- 4 Ejército de Flandes
- 4.1 Primera plana
- 4.2 Caballería
- 4.2.1 Caballería ligera española
- 4.2.2 Caballería ligera italiana
- 4.2.3 Caballería ligera borgoñona
- 4.2.4 Caballería ligera valona
- 4.2.5 Caballería ligera germánica
- 4.2.6 Caballería ligera croata
- 4.2.7 Dragones
- 4.2.8 Infantería italiana
- 4.2.9 Infantería valona
- 4.2.10 Infantería germánica
- 4.2.11 Infantería británica
- 5 Ejército de África
- 6 Ejército de Ultramar
- 7 Armada
- 8 Referencias
- 9 Navegación
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> | ||
Regente | España | Mariana de Habsburgo, reina consorte de España, archiduquesa de Austria | 06/11/1675 |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CXEG-1509-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 50+50 | Corte | >> | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Juan José de Austria | >> | ||
Virrey | Navarra | Alessandro Farnese, príncipe de Parma | >> | ||
Virrey | Valencia | Vespasiano Manrique de Lara Gonzaga, X conde de Paredes >> Francisco Idiáquez y Borja Aragón, IV duque de Ciudad Real | >> | ||
Virrey | Mallorca | Juan Francisco Cebrián >> Baltasar Pardo de la Casta | 1675 | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Francesco Tuttavilla, duque de San Germano >> Juan Antonio Pacheco Osorio Toledo, IV marqués de Cerralbo, I conde de Villalobos | 1675 | ||
Capitán general | Galicia | Pedro Pablo Fernández de Heredia y Zapata, VI conde de Aranda de Moncayo | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? >> Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Enríquez de Ribera, III marqués de la Laguna de Camero Viejo, X conde consorte de Paredes de Nava | <1675 |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Carlo Tasso | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | García Sarmiento de Sotomayor, II conde de Salvatierra | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Alonso Cañizares | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1659-002 | Trozo | Cataluña | ¿? | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, V duque de Osuna, V marqués de Peñafiel, IX conde de Ureña | Cataluña | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Conde de La Palma | Cataluña | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | ¿? | Cataluña | >> |
Caballería ligera germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1661-001 | Regimiento | Rougemont | ¿? | Cataluña | >> | ||||
RCGE-1665-001 | Regimiento | San Giorgio | ¿? | Cataluña | >> |
Infantería germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Adam Krysten Hayes | Cataluña | >> | [b 1] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1673-001 | Regimiento | Imfeld | Jean Pierre Imfeld | Cataluña | >> | [b 2] |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Brian Roe O'Neill, VIII conde de Tyrone | Cataluña | >> |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Fadrique Álvarez de Toledo Osorio y Ponce de León, IV duque de Fernandina, VII marqués de Villafranca del Bierzo y II de Villanueva de Valdueza, III conde de Peña Ramiro | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Zúñiga, VI marqués de Los Vélez, V de Molina, II de Martorell >> Francisco de Benavides Dávila y Corella, III marqués de Solera, VIII de Las Navas, IX conde de Santisteban | 1675 | ||
Virrey | Nápoles | Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, X marqués de Astorga, IV de Velada, IX conde de Santa Marta >> Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Toledo, VI marqués de Los Vélez, V de Molina, II de Martorell | 1675 | ||
Capitán general | Lombardía | Claude Lamoral, príncipe de Ligne, marqués de Roubaix, conde de Fauquemberg | >> | ||
General de la caballería | Lombardía | Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo Osorio, XI almirante de Castilla, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
UCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
UCXE-1521-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1636-001 | Compañía | Coraceros | 1 | Preboste | Lombardía | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIIE-1668-002 | Compañías | Francas | Capitanes | Lombardía | >> |
Infantería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFE-1650-001 | Compañías | Francas | Capitanes | Lombardía | >> |
Infantería germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | Conde Antonio Trotto | Lombardía | >> |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UISE-1668-001 | Compañías | Grisonas | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
UISE-1674-001 | Compañías | Suizas | Capitanes | Reforma | ¿1675? |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca, I conde de Monterrey >> Carlos de Gurrea Aragón y Borja, IX duque de Villahermosa | 1675 | [a 1] | |
Maestre de campo general | Flandes | Jerónimo de Benavente y Quiñones | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Carlos de Gurrea Aragón y Borja, IX duque de Villahermosa, IX conde de Sástago y de Morata de Jalón >> Francisco Antonio de Velasco Tovar y de la Torre | 1675 | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Francisco Marcos de Velasco y Alvear, I marqués de Pico de Velasco | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Francisco Antonio de Agurto y Salcedo, I marqués de Gastañaga | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1559-001 | Compañías | Coraceros | Generales | Flandes | >> | ||||
TCEE-1667-001 | Tercio | Rada | 4 | Bassecourt de Huby | Flandes | >> | |||
TCEE-1667-002 | Tercio | Salinas | 3 | Antonio Leiva | Flandes | >> | |||
TCEE-1667-003 | Tercio | Sarmiento | 5 | Bernardino Sarmiento >> Domingo de Isasi | Flandes | 1675 | |||
TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | 4 | Eugenio López de Ulloa | Flandes | >> | |||
TCEE-1667-005 | Tercio | Valle | 5 | Antonio del Valle | Flandes | >> | |||
TCEE-1667-006 | Tercio | Wacant | 5 | Antonio Jáuregui | Flandes | >> | |||
TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | 1 | Antonio Pimentel | Flandes | >> | |||
TCEE-1672-001 | Tercio | Cardona | 1 | Francisco Cardona | Flandes | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | 7 | Mario Caraffa | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | 5 | Barón de Saint Jean Steen | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | 4 | Barón de Quincy >> Vizconde de Andrignies | Flandes | 1675 | |||
TCVE-1667-002 | Tercio | Boulers | 3 | René Albert, barón de Boulers | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-003 | Tercio | Litberghe | 4 | Barón de Litberghe | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-004 | Tercio | Wezemaal | 4 | Charles Louis Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Boussu, príncipe de Chimay | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | 4 | Jean François d'Ennetières | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | 4 | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-007 | Tercio | Courrières | 4 | François Louis Baltazar d'Ognies, barón de Courrières | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-008 | Tercio | Feux | 5 | Señor de Feux | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-009 | Tercio | Gavelens | 5 | Emmanuel de Kessel, señor de Gavelens | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-010 | Tercio | Mérode | 4 | Ferdinand, conde de Mérode-Montfort | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-011 | Tercio | Mirecourt | 4 | Conde de Romrée | Flandes | >> | |||
TCVE-1667-012 | Tercio | Roeulx | 2 | Conde de Roueulx | Flandes | >> | |||
TCVE-1672-001 | Tercio | Lumbres | 4 | Charles de Fiennes, señor de Lumbres | Flandes | >> | |||
TCVE-1673-001 | Tercio | Motterie | Conde de La Motterie | Flandes | >> |
Caballería ligera germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1667-001 | Regimiento | Baden | 6 | Marqués de Morbecque | Flandes | >> | |||
RCGE-1667-002 | Regimiento | Egmont | 3 | Louis Philip, IX conde de Egmont | Flandes | >> | |||
RCGE-1667-003 | Regimiento | Holsbeecke | 5 | Barón de Holsbeecke | Flandes | >> | |||
RCGE-1667-004 | Regimiento | Holstein | 7 | Duque de Holstein | Flandes | >> | |||
RCGE-1667-005 | Regimiento | Salm | 5 | Príncipe de Salm | Flandes | >> | |||
RCGE-1667-006 | Regimiento | Vaudemont | 6 | Príncipe de Vaudemont | Flandes | >> | |||
RCGE-1667-007 | Regimiento | Waldenburg | 4 | Conde de Waldenburg | Flandes | >> | |||
RCGE-1674-001 | Regimiento | Torcy | José de Noyelles, barón de Torcy | Flandes | >> |
Caballería ligera croata
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCCE-1667-001 | Regimiento | Hajder | 4 | Mathias Hajder | Flandes | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE-1672-001 | Tercio | Du Puy | Harnoncourt | Flandes | >> | ||||
TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Barón de Verloo | Flandes | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Paolo Bustanci | Flandes | >> | ||||
TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Girolamo Silva | Flandes | >> | ||||
TIIE-1658-001 | Tercio | Torrecuso | Marzio Origlia, duque de Arigliano | Flandes | >> | ||||
TIIE-1663-001 | Tercio | Belgioioso | Giovanni Barbiano di Belgioioso-Trivulzio | Flandes | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Maximilian de Merode, marqués de Westerloo >> Albert, conde T'Serclaes de Tilly | Flandes | 18/11/1675 | [b 3] | |||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Louis Ferdinand, conde de Fontenoy, duque de Havré y de Croy | Flandes | >> | [b 4] | |||
TIVE-1642-001 | Tercio | Conteville | Balthazar de Croy-Solre, marqués de Molenbaix | Flandes | >> | [b 5] | |||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Hugues, conde de Noyelles y de Fallais, barón de Torcy | Flandes | >> | [b 6] | |||
TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | Philippe-René, señor de Doestriche | Flandes | >> |
Infantería germánica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | ¿? | Flandes | >> | [b 7] | |||
RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Hermann, príncipe de Baden | Flandes | >> | [b 8] [b 9] | |||
RIGE-1672-001 | Regimiento | Caprés | Antonio de Sota Ceballos | Flandes | >> | [a 2] |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Mervin Touchet, IV conde de Castlehaven | Flandes | >> | ||||
TIBE-1647-001 | Tercio | Murphy | Denis O'Byrne | Flandes | >> |
Ejército de África
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Gabriel Lasso de la Vega | >> | ||
Gobernador | Melilla | Pedro Moreo >> José Frías | 1675 | ||
Capitán general | Orán | Diego de Portugal >> Iñigo de Toledo y Osorio | >> | ||
Gobernador | Vélez | Juan de Peñalosa y Estrada | >> | [b 10] [b 11] | |
Gobernador | Ceuta | Francisco Suárez de Alarcón, II marqués de Trocifal, IV conde de Torres Vedras | >> | ||
Gobernador | Larache | Juan de Barbosa | >> | ||
Gobernador | La Mamora | Pedro Cajés | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Francisco López Moreno | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Payo Enríquez de Rivera, arzobispo de México | >> | ||
Virrey | Perú | Baltasar de la Cueva Enríquez, VII conde de Castellar | >> | ||
Gobernador | Santo Domingo | Ignacio de Zayas Bazán | >> | ||
Gobernador | Cuba | Francisco Rodríguez de Ledesma | >> | ||
Gobernador | Puerto Rico | Baltazar de Figueroa y Castilla >> Alonso de Campos y Espinosa | 1675 | ||
Gobernador | Florida | Nicolás Ponce de León (int) >> Pablo de Hita y Salazar | 1675 | ||
Gobernador | Nuevo México | Juan Durán de Miranda >> Juan Francisco Treviño | 1675 | ||
Gobernador | Nueva Galicia | Juan Miguel de Agurto | >> | ||
Gobernador | Yucatán | Sancho Fernández de Angulo y Sandoval | >> | ||
Gobernador | Guatemala | Fernando Francisco de Escobedo | >> | ||
Gobernador | Honduras | Pedro de Godoy Ponce de León | >> | ||
Gobernador | Nicaragua | Antonio de Temiño y Dávila >> Pablo de Loyola | 1675 | ||
Gobernador | Costa Rica | Juan Francisco Sáenz Vázquez de Quintanilla y Sendín de Sotomayor | >> | ||
Gobernador | Tierra Firme | Antonio de León y Becerra, obispo de Panamá (int) >> Francisco Miguel de Marichalar (int) | 1675 | ||
Gobernador | Venezuela | Vacante > Francisco de Alberró | 1675 | ||
Gobernador | Nueva Granada | Vacante | >> | ||
Gobernador | Quito | Diego del Corro Carrascal | >> | ||
Gobernador | Charcas | Bartolomé González de Poveda | >> | ||
Gobernador | Tucumán | José de Garro y Astola | >> | ||
Gobernador | Paraguay | Francisco Rege Corvalán >> Vacante | 1675 | ||
Gobernador | Río de la Plata | Andrés de Robles | >> | ||
Capitán general | Chile | Juan Henríquez de Villalobos | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Manuel de León | >> |
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | >> | ||
Almirante mayor | Armada de Aragón | Isidro Tomás Folch de Cardona y Sotomayor, VII marqués de Guadalest | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | Enrique Benavides de la Cueva Bazán, II marqués consorte de Bayona y III del Viso, VIII conde de Chinchón | >> | ||
General | Galeras de Sicilia | Andrea Dávalos, príncipe de Montesarchio | >> | ||
General | Galeras de Nápoles | Francisco Diego de Bazán y Benavides, V marqués de Santa Cruz, VI del Viso y III de Bayona | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria del Carretto, III duque de Tursi | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | Melchor Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera, IX duque de Alburquerque | >> | ||
Almirante | Mar Océano | José Centeno y Ordóñez | >> | ||
Almirante general | Guarda del Estrecho | Diego de Ibarra | >> | ||
Almirante | Guarda del Estrecho | Francisco Pereira Freire de la Cerda | >> | ||
General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
General | Escuadra de Flandes | Vacante | >> | ||
Almirante | Escuadra de Flandes | Jacinto Lope Gijón | >> | [a 3] | [1] |
General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Socorro de Mesina | Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Enríquez de Ribera, III marqués de la Laguna de Camero Viejo, X conde consorte de Paredes de Nava (S) | 1675 | [a 4] | |
Capitán general | Guarda de Indias | Nicolás Fernández de Córdoba Ponce de León (S) | >> | [a 5] | |
General | Flota de Nueva España | Francisco Martínez de Granada (S) | 1675 | [a 6] | |
General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | ¿? | Nápoles | >> |
Referencias
Notas
- ↑ Pasa a Mesina.
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
- Ribot García, Luis Antonio. La monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678). Madrid: Actas, 2002.
- Rodríguez Hernández, Antonio José. "De Galicia a Flandes: Reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700". Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), 213-251.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1674 | Siglo XVII | 1676 |