1664
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe IV de Habsburgo | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Francisco Idiáquez butrón, IV duque de Ciudad Real | >> | ||
Virrey | Navarra | Antonio Pedro Gómez Dávila, X marqués de Astorga, IV de Velada y III de San Román >> Francesco de Tuttavilla, duque de San Germano | 1664 | ||
Virrey | Valencia | Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, X marqués de Astorga, IV de Velada, IX conde de Santa Marta | >> | ||
Virrey | Mallorca | Rodrigo de Borja y Llançol | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
Capitán general | Cataluña | Francisco de Moura Corterreal, marqués de Castelo Rodrigo >> Vicente Gonzaga Doria | 1664 | ||
Capitán general | Galicia | Luigi Poderico | >> | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Antonio Juan Luis de la Cerda y Dávila, VII duque de Medinaceli y V de Alcalá de los Gazules, VI marqués de Cogolludo y VIII de Tarifa, VII conde del Puerto de Santa María y VIII de Los Molares | >> | [b 1] | |
Capitán general | Extremadura | Juan José de Austria >> Luis Francisco de Benavides Carrillo de Toledo, III marqués de Caracena y V de Frómista, III conde de Pinto | 1664 | [b 2] |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
UCEE-1641-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Extremadura | |||
TCEE-1431-001 | Trozo | Guardas de Castilla | Sancho Fernández de Angulo y Sandoval | >> | España | |||
TCEE-1640-001 | Trozo | Órdenes Militares | Antonio Montenegro | >> | Extremadura | |||
TCEE-1640-002 | Trozo | Rosellón | Giovanni Giacomo Mazzacani >> Carlo Tasso | 1664 | Extremadura | |||
TCEE-1649-001 | Trozo | Galicia | ¿? | >> | Galicia | |||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Antonio de Isasi | >> | Extremadura | |||
TCEE-1659-002 | Trozo | Cataluña | José Ruguera | >> | Extremadura | |||
TCEE-1659-003 | Trozo | Fregenal | Juan Cortés de Liñán >> García Sarmiento de Sotomayor, II conde de Salvatierra >> Juan Cortés de Liñán | 1664 | Extremadura | |||
TCEE-1659-004 | Trozo | Feria | Juan de Rivera | >> | Extremadura | |||
TCEE-1659-005 | Trozo | Ardila | Alonso de Cañizares | >> | Extremadura | |||
TCEE-1659-006 | Trozo | Robles | Juan de Robles | >> | Extremadura | |||
TCEE-1659-007 | Trozo | Larreategui | José de Larreategui | >> | Extremadura | |||
TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, V duque de Osuna, V marqués de Peñafiel, IX conde de Ureña | >> | Extremadura | |||
TCEE-1662-001 | Tercio | Azcona | Diego de Azcona >> Juan de Villegas | 1664 | Galicia |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Juan de Novales y Rojas | >> | Extremadura | |||
TCIE-1661-002 | Trozo | Nápoles | Gian Angelo Ballatori | >> | Extremadura |
Caballería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1644-001 | Trozo | Borgoña | Barón de Scey | >> | Extremadura |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | Francisco de Velasco | >> | Extremadura | |||
TCVE-1662-001 | Tercio | Hornes | Philippe Eugene, II conde de Hornes, I vizconde de Furnes | >> | Galicia | |||
TCVE-1662-002 | Tercio | Baucignies | Eugene Maximilien de Hornes, conde de Baucignies, II vizconde de Hornes | >> | Galicia |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAE-1661-001 | Regimiento | Rougemont | Rougemont | >> | Extremadura |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1658-001 | Tercio | Torrecuso | Marzio Origlia, duque de Arigliano | >> | Extremadura | |||
TIIE-1663-001 | Tercio | Belgioioso | Giovanni Barbiano di Belgioioso-Trivulzio | >> | Extremadura |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1642-001 | Tercio | Conteville | Jacques de Fariaux, vizconde de Maulde de Court d'Aubremont | >> | Extremadura |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1651-001 | Regimiento | Belzin | Ambrosio Agustín de Bette y Hornes, II marqués de Lede | >> | Extremadura | [b 3] | ||
RIAE-1660-001 | Regimiento | Kaiserstein | Tobias (o Johann), barón de Kaiserstein | >> | Extremadura | |||
RIAE-1660-002 | Regimiento | Losestein | Losestein | >> | Extremadura |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1664-01 | Regimiento | Beroldinghen V | Johann Joseph Beroldinghen | 1664 | Uri >> Extremadura | 3000 | [b 4] | |
RISE-1664-02 | Regimiento | Kloos II | Karl Hieronymus Kloos | 1664 | Lucerna >> Extremadura | 3000 | [b 5] |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Hugh O'Neill, VI conde de Tyrone | >> | Extremadura |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Fernando Antonio de Ayala Fonseca y Toledo, III conde de Ayala >> Francesco Gaetano, duque de Sermoneta | 1664 | ||
Virrey | Cerdeña | Niccolò Ludovisi, príncipe de Piombino | >> | ||
Virrey | Nápoles | Gaspar de Bracamonte Guzmán, III conde consorte de Peñaranda >> Pascual de Aragón, cardenal | 1664 | ||
Capitán general | Milán | Luis Guzmán Ponce de León, conde de Villaverde | >> | ||
General de la caballería | Milán | Paolo Spinola Doria, III marqués de los Balbases, de Olías y Mortara | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
UCEE-1535-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Milán |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIE-1507-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
UCIE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Luis de Benavides Carrillo, III marqués de Caracena, V de Frómista y III conde de Pinto >> Francisco de Moura Corterreal, III marqués de Castelo Rodrigo | 1664 | ||
Lugarteniente | Borgoña | Philippe de la Baume | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro, VI duque de Veragua | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Claude Lamoral, príncipe de Ligne, marqués de Roubaix, conde de Fauqemberg | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza | >> |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
UCEE-1660-001 | Compañías | Coraceros españoles | Capitanes | >> | Flandes | 32 | ||
UCIE-1660-001 | Compañías | Coraceros italianos | Capitanes | >> | Flandes | 4 | ||
UCEF-1660-001 | Compañías | Coraceros borgoñones | Capitanes | >> | Flandes | 14 | ||
UCVE-1660-001 | Compañías | Coraceros valones | Capitanes | >> | Flandes | 37 | ||
RCAE-1660-001 | Regimiento | Coraceros alemanes | Príncipe de Arenbergh | >> | Flandes | 4 | ||
RCAE-1660-002 | Regimiento | Coraceros alemanes | Duque de York | >> | Flandes | 5 |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Bernardo Caraffa | >> | Flandes | |||
TIIE-1618-001 | Tercio | Baglioni | Carlo Campi | >> | Flandes |
Infantería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | CIAS | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | ¿? | >> | Flandes |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Alexander Richardot-Grusset, príncipe de Steenhuise | >> | Flandes | [b 6] | ||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Eugène de Berghes, I conde de Rache | >> | Flandes | [b 7] | ||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Hugues, conde de Noyelles y de Fallais, barón de Torcy | >> | Flandes |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIAE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | ¿? | >> | Flandes | [b 8] | ||
RIAE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Conde de Creanche | >> | Flandes | [b 9] |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Thomas Nelson | >> | Flandes | |||
TIBE-1647-001 | Tercio | Murphy | Shane Murphy | >> | Flandes |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Jerónimo de Benavente y Quiñones | >> | ||
Gobernador | Melilla | Luis de Velázquez y Angulo | >> | ||
Gobernador | Orán | Gaspar Mejía Felípez de Guzmán Spinola, VII duque de Sanlúcar | >> | ||
Gobernador | Vélez | Diego de Arce | >> | [b 10] [b 11] | |
Gobernador | Ceuta | Jerónimo de Noronha, marqués de Castelo Mendo | >> | ||
Gobernador | Larache | Benito de Figueroa Barrantes y de la Puerta >> Juan Alvarado de Bracamonte y Saravia | 1664 | ||
Gobernador | La Mamora | Alonso Prieto de Valencia y Angulo | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Juan Francisco de Leiva y de la Cerda, VI marqués de la Adrada >> Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, II marqués de Mancera | 1664 | ||
Virrey | Perú | Diego de Benavides y de la Cueva, VIII conde de Santisteban | >> | ||
Capitán general | Santo Domingo | Juan de Balboa y Mogrovejo | >> | ||
Capitán general | Chile | Ángel de Peredo >> Francisco de Meneses Brito | 1664 | ||
Capitán general | Filipinas | Diego de Salcedo | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante | Armada de Castilla | Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-001 | Tercio | Armada de Nápoles | Paolo Gualtieri >> Giovanni Antonio Simonetta Ponce de León | 1664 | Nápoles |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
- Rodríguez Hernández, Antonio José. "De Galicia a Flandes: Reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700)". Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), 213-251.
- Rodríguez Hernández, Antonio José. "Revisando el neoforalismo: Reclutamiento en Navarra en tiempo de paz". En Rafael Torres Sánchez (coord). Studium magisterium et amicitia (2018), 265-274.
- Sicilia Cardona, Enrique F. La guerra de Portugal (1640-1668). Madrid: Actas, 2021.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1663 | Siglo XVII | 1665 |