1638
Sumario
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe IV de Habsburgo | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro | >> | ||
Virrey | Aragón | Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina >> Francesco Maria Carafa della Stadera Castriota y Gonzaga, V duque de Nocera | 1638 | ||
Virrey | Navarra | Fernando de Andrade y Sotomayor, arzobispo de Burgos >> Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina | 1638 | ||
Virrey | Valencia | Fernando de Borja y Aragón, III conde de Mayalde | >> | ||
Virrey | Mallorca | Alonso de Cardona y Borja | >> | ||
Virrey | Portugal | Margarita de Saboya, duquesa de Mantua | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | Gaspar de Guzmán y Pimentel, I duque de Sanlúcar, I marqués de Eliche, III conde de Olivares y I de Arzarcóllar | >> | ||
Capitán general | Cataluña | Enrique de Aragón y Enríquez de Cabrera, V duque de Segorbe y VI de Cardona >> Dalmau de Queralt, II conde de Santa Coloma | 1638 | ||
Capitán general | Galicia | Pedro de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera >> Francisco de Andía Irarrazábal y Zárate, I marqués de Valparaíso | 1638 | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval, IX duque de Medina Sidonia, VII marqués de Cazaza, XIII conde de Niebla | >> | [i 1] |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1431-001 | Compañías | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España | |||
UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1637-003 | Tercio | Moles | Leonardo Moles | >> | Cataluña |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Fernando Afán de Ribera y Enríquez, III duque de Alcalá | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Antonio Jiménez de Urrea, marqués de Almonacir >> Giovanni Andrea Doria Landi, V príncipe de Melfi | 1638 | ||
Virrey | Nápoles | Ramiro Núñez de Guzmán, I duque de Medina de las Torres | >> | ||
Capitán general | Milán | Diego Mejía Felípez de Guzmán, I marqués de Leganés | >> | ||
General de la caballería | Milán | Martín de Aragón y Tafalla | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
UCEE-1535-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Milán |
Caballería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIE-1507-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
UCIE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDAE-1637-001 | Regimiento | De la Puente | Pedro de la Puente | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1638-01 | Regimiento | Efenbach | Sebastian Pelegrin Zweyer, barón de Efenbach | 1638 | Uri >> Lombardía | 3000 | [i 2] |
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Fernando de Habsburgo, infante de España, cardenal | >> | ||
Lugarteniente | Borgoña | Jean Baptiste de la Baume | >> | ||
Maestre de campo general | Frontera de Francia | Claude de Lannoy, I conde de La Motterie >> Juan Claros de Guzmán, II marqués de Fuentes, IV conde de Saltés | 1638 | ||
Maestre de campo general | Frontera de Holanda | Manuel Pimentel y Requesens, VI conde de Feira >> Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | 1638 | ||
General de la caballería | Flandes | Johann, conde de Nassau-Siegen >> Vacante | 1638 | ||
Teniente general de la caballería | Frontera de Holanda | Sigismondo Sfondrati, marqués de Montafia | >> | ||
Teniente general de la caballería | Frontera de Francia | Juan Pérez de Vivero y Menchaca | >> |
Caballería
Caballería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1567-001 | Compañías | Lanceros y arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería italiana y albanesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCIE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFE-1567-001 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería croata
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCCE-1537-001 | Regimiento | Coraceros | Forcacho I | >> | Flandes | [m 1] | ||
RCCE-1537-001 | Regimiento | Coraceros | Forcacho II | >> | Flandes | [m 2] |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Francesco Toraldo, príncipe de Massa | >> | Flandes | |||
TIIE-1614-001 | Tercio | Spinelli | Fabrizio Doria, duque de Avigliana | >> | Flandes | |||
TIIE-1618-001 | Tercio | Baglioni | Carlo Guasco, marqués de Solerio | >> | Flandes |
Infantería borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | CIAS | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | François de Rye, marqués de Varambon | >> | Flandes | |||
TIFE-16xx-001 | Tercio | Masieres | Jean de Masières | >> | Flandes |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Lancelot II de Grobbendonck, barón de Wezemaal | >> | Flandes | [i 3] | ||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles >> Jacques de Haynin, señor d'Eth | 21/05/1638 | Flandes | [i 4] | ||
TIVE-1622-001 | Tercio | Barbençon | Jean Conrad d'Aubertmont, barón de Ribaucourt | >> | Flandes | [i 5] | ||
TIVE-1625-001 | Tercio | Cocqhove | Ghyslain de Bryas, señor de Molinghem | >> | Flandes | [i 6] | ||
TIVE-1629-001 | Tercio | Isenghien I | Philippe-René d'Yve, señor de Warelles | >> | Flandes | [i 7] | ||
TIVE-1631-003 | Tercio | Fresin | Claude Gabriel de Mouichet, conde de Laubespin, barón de Dramelay | >> | Flandes | [i 8] | ||
TIVE-1631-004 | Tercio | Micault | George Berthou >> Robert de Catrice | 1638 | Flandes >> Reforma |
Infantería británica
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Shane O'Neill, IV conde de Tyrone | >> | Flandes >> Fuenterrabía | |||
TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | William Tresham | >> | Flandes | |||
TIBE-1632-001 | Tercio | O'Donnell | Hugh O'Donnell, conde de Tyrconnell | >> | Flandes >> Fuenterrabía | |||
TIBE-1634-001 | Tercio | Preston | Thomas Preston | >> | Flandes | |||
TIBE-1634-002 | Tercio | O'Neill | Owen Roe O'Neill | >> | Flandes | |||
TIBE-1638-001 | Tercio | Gage | Henry Gage | 01/05/1638 | Inglaterra >> Flandes |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Luis Fernández de Córdoba y Arce | >> | ||
Gobernador | Melilla | Gabriel de Peñalosa y Estrada | >> | ||
Gobernador | Orán | Antonio de Zúñiga y de la Cueva, II marqués de Flores Dávila | >> | ||
Gobernador | Vélez | Cristóbal de Unzueta y Labrit | >> | [i 9] [i 10] | |
Gobernador | Ceuta | Francisco de Almeida | >> | ||
Gobernador | Larache | Luis de Sotomayor | >> | ||
Gobernador | La Mamora | Fernando Dorado de Astorga | >> |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Lope Díez de Aux y Armendáriz, I marqués de Cadreita | >> | ||
Virrey | Perú | Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, IV conde de Chinchón >> Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera | 1638 | ||
Capitán general | Santo Domingo | Juan de Bitrián y Viamonte | >> | ||
Capitán general | Chile | Francisco Laso de la Vega | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Sebastián Hurtado de Corcuera | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
---|---|---|---|---|---|
Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Capitán general | Poniente | Juan Claros de Guzmán, II marqués consorte de Fuentes, III conde de Saltés | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
---|
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1637 | Siglo XVII | 1639 |